ドラゴンボールZドッカンバトルの神王石の入手方法や使い道についてご紹介していきます
レアなアイテムと交換できる秘宝なのでぜひ試練をクリアしてゲットしましょう!
ドッカンバトル 神王石の入手方法は?誰でも分かる集め方!
神王石とは?

神王石はドッカンバトルに登場する秘宝アイテムです
いわゆる交換用のアイテムで、集めていけば交換所で様々な報酬と交換できるようになっています
入手はそれなりに難しいですが貴重な報酬もあるのでぜひ集めて自分のパーティーを強くしていきましょう!
神王石の入手方法

神王石は「界王神の試練」をクリアすることで報酬としてもらうことができます
試練はステージごとに用意され、条件を満たしてステージをクリアすれば試練達成となります
難易度がZ-HARDに実装されているものが多いのでまずは強いパーティを組んで難易度を解放しましょう
試練を確認

ホームのミッションから「界王神の試練」で、難易度とクリアの条件を確認できます
また、もらえる神王石の数も見ることができます
試練に挑戦

試練の内容と難易度、もらえる神王石の数などを確認したら右下の「ステージへ」ですぐに該当するステージに行くことができます
試練の設定されている難易度には巻物マークがついているので巻物のある難易度を選択して条件を満たしつつクリアを目指しましょう
試練の中には「デッキコスト○○以下」など縛りなどもあるので必ずパーティの編成を確認してから挑戦しましょう)
試練一覧

Area1「暗雲うずまく異次元世界」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 1.武道会終了・・・そして・・・ | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 | |
| Z-ハード | SSR以下を6体パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 2.追跡!桃白白 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 | |
| Z-ハード | SSR以下を6体パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 3.世界一の殺し屋 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 | |
| Z-ハード | パーティの合計コストを70以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| 4.再調査 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 | |
| Z-ハード | パーティの合計コストを70以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| 5.戦闘民族の侵略 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | SSR以下を6体パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | パーティの合計コストを70以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 |
Area2「出現!究極の生命体!」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 絶望的な予感 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 | |
| Z-ハード | ミスター・サタンをパーティに編成し、クリアする(同名キャラのみ) | 3個 | |
| ゴーストタウンの探索 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 | |
| Z-ハード | ミスター・サタンをパーティに編成し、クリアする(同名キャラのみ) | 3個 | |
| 謎の気 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 | |
| Z-ハード | ミスター・サタンをパーティに編成し、クリアする(同名キャラのみ) | 3個 | |
| 新たなる敵 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 | |
| Z-ハード | パーティの合計コストを70以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| 脅威の人造人間 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | SSR以下を6体パーティに編成し、クリアする | 1個 | |
| Z-ハード | パーティの合計コストを70以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 |
Area3「戦士たちへのメッセージ」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 特攻隊長 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | パーティの合計コストを65以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| Z-ハード | SSR以下を6体パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 天下一の武天老師 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | パーティの合計コストを65以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| Z-ハード | 「亀仙流」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 3個 | |
| 超能力戦士 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | パーティの合計コストを65以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| Z-ハード | SSR以下を6体パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 業師クリリン | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | パーティの合計コストを65以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| Z-ハード | 「亀仙流」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 3個 | |
| 亀仙流体験入門 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | パーティの合計コストを65以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| Z-ハード | 「亀仙流」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 3個 | |
| 鶴仙流の復讐 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | パーティの合計コストを65以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| Z-ハード | 「亀仙流」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 3個 | |
| 鶴仙流のプライド | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | パーティの合計コストを65以下になるようにしてクリアする(フレンドを含めて) | 2個 | |
| Z-ハード | 「亀仙流」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 3個 | |
| 誇りを賭けた激闘 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 「亀仙流」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 3個 | |
| Z-ハード | パーティに天津飯、餃子を入れてクリア(同名キャラのみ) | 4個 |
Area4「宇宙の帝王と惑星戦士」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 異星人戦士との遭遇1 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「歴戦の戦士」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 異星人戦士との遭遇2 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「歴戦の戦士」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 異星人戦士との遭遇3 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「歴戦の戦士」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 死を呼ぶ追跡者 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「歴戦の戦士」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 異星人戦士との遭遇4 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 知属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天才」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 異星人戦士との遭遇5 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 知属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天才」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 美戦士ザーボンとの闘い | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 知属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天才」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 凶悪タッグの逆襲 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 知属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天才」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 |
Area5「恐怖のギニュー特戦隊」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 小さな超戦士 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 速属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「驚異的なスピード」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 特訓 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 速属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「驚異的なスピード」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| ピッコロの条件 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | クリリンをパーティに編成し、クリア、(同名キャラのみ) | 2個 | |
| Z-ハード | 孫悟飯(幼年期)をパーティに編成し、クリア、(同名キャラのみ) | 2個 | |
| 嵐の前 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 速属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「驚異的なスピード」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| サイコキネシス | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 速属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「驚異的なスピード」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| パワーファイター | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 体属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「残虐」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 青いハリケーン | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 体属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「残虐」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 赤いマグマ | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 体属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「残虐」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| パープルコメット | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 体属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「残虐」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 10.大乱闘!ギニュー特戦隊 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 体属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「残虐」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 |
Area6「烈戦!人造人間!」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 人造人間登場 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「魂vs魂」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 18号のゲームその1 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「魂vs魂」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 18号のゲームその2 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「魂vs魂」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 18号のゲームその3 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「魂vs魂」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 18号のパワー | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「魂vs魂」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 17号参戦! | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「魂vs魂」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 青いハリケーン | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 体属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「残虐」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 恐怖の永久エネルギー | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 体属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「人造人間」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 忍びよるセル | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 人造人間17号をパーティに編成し、クリア、(同名キャラのみ) | 2個 | |
| Z-ハード | 人造人間18号をパーティに編成し、クリア、(同名キャラのみ) | 2個 | |
| 10.野望のセル | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 体属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「人造人間」を持った、キャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 |
Area7「強襲!サイヤ人!」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 孫悟空をさがせ!その1 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天下一武道会」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 孫悟空をさがせ!その2 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天下一武道会」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 孫悟空をさがせ!その3 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天下一武道会」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 孫悟空をさがせ!その4 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天下一武道会」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 孫悟空登場! | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「天下一武道会」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| サイヤ人来襲 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | ヤムチャをパーティに編成し、クリアする(同名キャラのみ) | 2個 | |
| ゲーム | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「ピチピチギャル」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| エリート戦士 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「ピチピチギャル」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| サイヤ人タッグ | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「ピチピチギャル」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 10.サイヤ人のプライド | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 孫悟空をパーティに編成し、クリアする(同名キャラのみ) | 2個 |
Area8「激震フリーザ!」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 侵略者との攻防その1 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「混血サイヤ人」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 侵略者との攻防その2 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「混血サイヤ人」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 侵略者との攻防その3 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「混血サイヤ人」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 侵略者との攻防その4 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「混血サイヤ人」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 侵略者との攻防その5 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 技属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「混血サイヤ人」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 侵略者との攻防その6 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「復活戦士」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 侵略者との攻防その7 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「復活戦士」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| ギニュー隊長おでまし! | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「復活戦士」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 白熱の総力戦 | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「復活戦士」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| 10.宇宙最強フリーザ | Z-ハード | 属性キャラのみを使わずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 力属性キャラのみをパーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | 「復活戦士」カテゴリのキャラを2体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 |
Area9「目覚めしサイヤ人の王子」
| ステージ | 難易度 | 条件 | 神王石数 |
|---|---|---|---|
| 最強のサイヤ人 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 「超強襲」を持ったキャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | トランクス(青年期)をパーティに編成し、クリアする(同名キャラのみ) | 2個 | |
| 対決!超サイヤ人 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 「超強襲」を持ったキャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | トランクス(青年期)をパーティに編成し、クリアする(同名キャラのみ) | 2個 | |
| 決意 | Z-ハード | コンティニューせずクリアする | 1個 |
| Z-ハード | 「超強襲」を持ったキャラを3体以上パーティに編成し、クリアする | 2個 | |
| Z-ハード | トランクス(青年期)をパーティに編成し、クリアする(同名キャラのみ) | 2個 |
神王石で交換できる報酬

ババの所で神王石と交換できるアイテムの一覧です!
| 交換アイテム | 必要数 | 回数 |
|---|---|---|
| 老界王神…1 | 神王石…30 | 1回 |
| 老界王神…1 | 神王石…50 | 2回 |
| 老界王神…1 | 神王石…70 | 1回 |
| キャラ枠+5 | 神王石…15 | 20回 |
| チームコスト+2 | 神王石…15 | 20回 |
| 最大ACT+1 | 神王石…15 | 20回 |
ドッカンバトル徹敵攻略まとめ | 総攻略ゲーム 





