KOFオールスター 「試練の塔」徹底攻略!報酬は入手必須
試練の塔とは
▲画像を拡大する
試練の塔では、スペシャルクエストの一部であり、クリアすると豪華な報酬が貰えるクエストになります!
試練の塔の解放条件は、ランク7になると解放されますので、まだ解放していない方はランクを上げましょう!
そんな今回の記事では、APの回復方法とAPアイテム交換方法についてご紹介していきたいと思います!
試練の塔の特徴
▲画像を拡大する
これから、試練の塔の特徴紹介していきたいと思います!
試練の塔では、1階から50階まで順番に進んでいき、階を上がれば上がるほど難易度が上がり敵が強くなります!
その代わりに難易度が高くなればなるほど報酬も豪華になってきますので、是非挑戦してみましょう!
チャレンジ可能回数
チャレンジ回数は、最大3回までになっており試練の塔でのバトルに敗北してしまうと消費されます。
チャレンジ回数が0になると試練の塔のクエストが出来なくなります!(※ルビーを消費すると回復出来ます。)
0時になるとチャレンジ回数が全回復します!
一度クリアした階層の報酬は回収可能!
一度クリアした階層は、「スキップ」という項目をタップすると、1階から自分の現在にいるの層までのスキップ報酬をすべて回収することが出来ます!
スキップ回数は最大1回ですので、一日一回しか「スキップ」することが出来ません!
0時になると全回復しますので、毎日一回ずつ回収しましょう!
「試練の塔」のバトルタイプ
試練の塔には4種類のバトル形式があり、
・「通常戦」
・「乱闘戦」
・「ウェイブ戦」
・「ボス戦」
の4種類が存在します。
しかし、バトル形式は少々異なりますが、戦い方を変えなきゃいけないようなことはありませんのでそこまで気にしなくて大丈夫です。
試練の塔の攻略
▲画像を拡大する
これから、試練の塔の攻略について紹介していきます!
試練の塔ですが、階層ごとに敵の属性が決まっておりますので、出来るだけ有利属性のチームで出撃しましょう!
あと試練の塔では時間制限が短いので、積極的に攻撃を行いスピーディに敵を倒すとクリアがしやすいと思います!
そこで、今回は下記にて階層ごとの一覧表でまとめましたのでそちらを参考にクリアを目指していきましょう!
試練の塔の階層情報一覧
階数 | バトル形式 | 推奨LV | 敵属性 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 通常戦 | 6 | 紫 | 黄 |
2 | 通常戦 | 6 | 青 | 紫 |
3 | 通常戦 | 7 | 赤 | 青 |
4 | 通常戦 | 9 | 緑 | 赤 |
5 | ボス戦 | 10 | 黄 | 緑 |
6 | 通常戦 | 10 | 紫 | 黄 |
7 | 通常戦 | 11 | 青 | 紫 |
8 | 乱闘戦 | 12 | 赤 | 青 |
9 | 通常戦 | 12 | 緑 | 赤 |
10 | ボス戦 | 13 | 黄 | 緑 |
11 | 通常戦 | 16 | 紫 | 黄 |
12 | 通常戦 | 17 | 青 | 紫 |
13 | ウェイブ戦 | 19 | 赤 | 青 |
14 | 通常戦 | 20 | 緑 | 赤 |
15 | ボス戦 | 21 | 黄 | 緑 |
16 | 通常戦 | 22 | 紫 | 黄 |
17 | 通常戦 | 23 | 青 | 紫 |
18 | 乱闘戦 | 24 | 赤 | 青 |
19 | 通常戦 | 25 | 緑 | 赤 |
20 | ボス戦 | 29 | 黄 | 緑 |
21 | 通常戦 | 30 | 紫 | 黄 |
22 | 通常戦 | 31 | 青 | 紫 |
23 | ウェイブ戦 | 32 | 赤 | 青 |
24 | 通常戦 | 33 | 緑 | 赤 |
25 | ボス戦 | 38 | 黄 | 緑 |
26 | 通常戦 | 39 | 紫 | 黄 |
27 | 通常戦 | 40 | 青 | 紫 |
28 | 乱闘戦 | 41 | 赤 | 青 |
29 | 通常戦 | 42 | 緑 | 赤 |
30 | ボス戦 | 47 | 黄 | 緑 |
31 | 通常戦 | 48 | 紫 | 黄 |
32 | 通常戦 | 49 | 青 | 紫 |
33 | ウェイブ戦 | 50 | 赤 | 青 |
34 | 通常戦 | 51 | 緑 | 赤 |
35 | ボス戦 | 56 | 黄 | 緑 |
36 | 通常戦 | 58 | 紫 | 黄 |
37 | 通常戦 | 60 | 青 | 紫 |
38 | 乱闘戦 | 62 | 赤 | 青 |
39 | 通常戦 | 64 | 緑 | 赤 |
40 | ボス戦 | 69 | 黄 | 緑 |
41 | 通常戦 | 71 | 紫 | 黄 |
42 | 通常戦 | 73 | 青 | 紫 |
43 | ウェイブ戦 | 75 | 赤 | 青 |
44 | 通常戦 | 77 | 緑 | 赤 |
45 | ボス戦 | 82 | 黄 | 緑 |
46 | 通常戦 | 84 | 紫 | 黄 |
47 | 通常戦 | 86 | 青 | 紫 |
48 | 乱闘戦 | 88 | 赤 | 青 |
49 | 通常戦 | 89 | 緑 | 赤 |
50 | ボス戦 | 90 | 黄 | 緑 |
試練の塔報酬
これから、試練の塔の報酬について紹介していきます!
試練の塔は階層ごとに豪華な報酬がありますので、自分の限界まで挑戦してみましょう!
また、スキップ報酬は毎日1回報酬を受けることができますので忘れずに毎日受け取りましょう!
試練の塔の報酬一覧
階層 | クリア報酬 | 個数 | スキップ報酬 | 個数 | 合計数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールド | 2000 | ゴールド | 100 | 100 |
2 | 小型カプセル | 4 | ゴールド | 100 | 200 |
3 | ゴールド | 2000 | ゴールド | 100 | 300 |
4 | 小型カプセル | 4 | ゴールド | 100 | 400 |
5 | HPカプセル | 5 | ゴールド | 200 | 600 |
6 | ゴールド | 4000 | ゴールド | 200 | 800 |
7 | 中型カプセル | 4 | ゴールド | 200 | 1000 |
8 | ゴールド | 4000 | ゴールド | 200 | 1200 |
9 | 中型カプセル | 4 | ゴールド | 200 | 1400 |
10 | 攻撃カプセル | 5 | ゴールド | 300 | 1700 |
11 | ゴールド | 6000 | ゴールド | 300 | 2000 |
12 | 中型カプセル | 8 | ゴールド | 300 | 2300 |
13 | ゴールド | 6000 | ゴールド | 300 | 2600 |
14 | 中型カプセル | 8 | ゴールド | 300 | 2900 |
15 | 防御カプセル | 6 | ゴールド | 400 | 3300 |
16 | ゴールド | 8000 | ゴールド | 400 | 3700 |
17 | 大型カプセル | 4 | ゴールド | 400 | 4100 |
18 | ゴールド | 8000 | ゴールド | 400 | 4500 |
19 | 大型カプセル | 4 | ゴールド | 400 | 4900 |
20 | HPカプセル | 10 | ゴールド | 500 | 5400 |
21 | ゴールド | 10000 | ゴールド | 500 | 5900 |
22 | 大型カプセル | 8 | ゴールド | 500 | 6400 |
23 | ゴールド | 10000 | ゴールド | 500 | 6900 |
24 | 大型カプセル | 8 | ゴールド | 500 | 7400 |
25 | 攻撃カプセル | 10 | ゴールド | 1000 | 8400 |
26 | ゴールド | 15000 | ゴールド | 1000 | 9400 |
27 | 超大型カプセル | 2 | ゴールド | 1000 | 10400 |
28 | ゴールド | 15000 | ゴールド | 1000 | 11400 |
29 | 超大型カプセル | 2 | ゴールド | 1000 | 12400 |
30 | 防御カプセル | 10 | ゴールド | 1500 | 13900 |
31 | ゴールド | 20000 | ゴールド | 1500 | 15400 |
32 | 超大型カプセル | 4 | ゴールド | 1500 | 16900 |
33 | ゴールド | 20000 | ゴールド | 1500 | 18400 |
34 | 超大型カプセル | 4 | ゴールド | 1500 | 19900 |
35 | HPカプセル | 15 | ゴールド | 2000 | 21900 |
36 | ゴールド | 30000 | ゴールド | 2000 | 23900 |
37 | 超大型カプセル | 6 | ゴールド | 2000 | 25900 |
38 | ゴールド | 30000 | ゴールド | 2000 | 27900 |
39 | 超大型カプセル | 6 | ゴールド | 2000 | 29900 |
40 | 攻撃カプセル | 15 | ゴールド | 3000 | 32900 |
41 | ゴールド | 40000 | ゴールド | 3000 | 35900 |
42 | 超大型カプセル | 8 | ゴールド | 3000 | 38900 |
43 | ゴールド | 40000 | ゴールド | 3000 | 41900 |
44 | 超大型カプセル | 8 | ゴールド | 3000 | 44900 |
45 | 防御カプセル | 15 | ゴールド | 4000 | 48900 |
46 | ゴールド | 50000 | ゴールド | 4000 | 52900 |
47 | 超大型カプセル | 10 | ゴールド | 4000 | 56900 |
48 | ゴールド | 50000 | ゴールド | 4000 | 60900 |
49 | 超大型カプセル | 10 | ゴールド | 4000 | 64900 |
50 | カプセル3種 | 20 | ゴールド | 5000 | 69900 |
まとめ
KOFオールスター(KOF ALLSTAR)の試練の塔は、クリアすればするほど報酬がどんどん増えていきます!
試練の塔が解放している方は積極的にチャレンジし報酬を沢山いただきましょう!