ランク | タイトル | 今月売上予想 |
---|---|---|
![]() ⇒0 | ![]() | ピッコマ (Kakao Japan Corp) IOS:1位 Android:2位 今月売上:56億7,224万 |
![]() ⇒0 | ![]() | モンスターストライク (XFLAG, Inc.) IOS:9位 Android:6位 今月売上:45億4,811万 |
![]() ⇒0 | ![]() | Fate/Grand Order (Aniplex Inc.) IOS:26位 Android:5位 今月売上:41億160万 |
4 ⇒0 | ![]() | ウマ娘 プリティーダービー (Cygames, Inc.) IOS:11位 Android:1位 今月売上:37億2,939万 |
5 ⇒0 | ![]() | パズル&ドラゴンズ(Puzzle & Dragons) (GungHoOnlineEntertainment) IOS:3位 Android:10位 今月売上:34億2,967万 |
6 ⇒0 | ![]() | LINEマンガ (LINE Corporation) IOS:2位 Android:7位 今月売上:33億586万 |
7 ⇒0 | ![]() | Pokémon GO (Niantic, Inc.) IOS:4位 Android:8位 今月売上:31億5,684万 |
8 ⇒0 | ![]() | 原神 (miHoYo Limited) IOS:24位 Android:9位 今月売上:27億1,360万 |
9 ▲1 | ![]() | ドラゴンクエストウォーク (SQUARE ENIX Co.,Ltd.) IOS:5位 Android:3位 今月売上:20億6,843万 |
10 ▼1 | ![]() | プロ野球スピリッツA (KONAMI) IOS:19位 Android:28位 今月売上:20億4,682万 |
11 ⇒0 | ![]() | Puzzles & Survival(パズル&サバイバル) (37GAMES) IOS:15位 Android:13位 今月売上:16億9,978万 |
12 ⇒0 | ![]() | ロマサガRS (SQUARE ENIX Co.,Ltd.) IOS:48位 Android:11位 今月売上:15億526万 |
13 ⇒0 | ![]() | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち (C4 Connect Inc.) Android:12位 今月売上:13億8,300万 |
14 ⇒0 | ![]() | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク (SEGA CORPORATION) IOS:42位 Android:17位 今月売上:13億5,142万 |
15 ⇒0 | ![]() | あんさんぶるスターズ!! Music (Happy Elements K.K) IOS:14位 Android:44位 今月売上:13億370万 |
16 ▲1 | ![]() | ヘブンバーンズレッド IOS:33位 Android:14位 今月売上:11億9,831万 |
17 ▼1 | ![]() | ABEMA(アベマ) (AbemaTV, Inc.) 今月売上:11億6,860万 |
18 ⇒0 | ![]() | Lineage W IOS:96位 Android:20位 今月売上:11億1,318万 |
19 ⇒0 | ![]() | LINE: Calls & Messages Android:16位 今月売上:10億4,975万 |
20 ⇒0 | ![]() | LINE:ディズニー ツムツム (LINE Corporation) IOS:34位 Android:36位 今月売上:10億2,356万 |
21 ⇒0 | ![]() | 三國志 真戦 (Qookka Games) IOS:20位 Android:32位 今月売上:10億867万 |
22 ⇒0 | オリエント·アルカディア IOS:56位 Android:23位 今月売上:9億2,914万 | |
23 ⇒0 | ![]() | Pococha Live (DeNA Co., Ltd.) IOS:86位 Android:25位 今月売上:9億526万 |
24 ⇒0 | ![]() | LINE ポコポコ (LINE Corporation) IOS:39位 Android:22位 今月売上:8億7,769万 |
25 ▲1 | ![]() | 荒野行動 (NetEase Games) IOS:8位 Android:66位 今月売上:8億6,603万 |
26 ▼1 | ![]() | ドラゴンクエストタクト (SQUARE ENIX Co.,Ltd.) IOS:55位 Android:38位 今月売上:8億5,845万 |
27 ⇒0 | ![]() | ドラゴンボール レジェンズ (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) IOS:16位 Android:26位 今月売上:8億4,277万 |
28 ⇒0 | ![]() | YouTube: Watch, Listen, Stream (Google LLC) 今月売上:8億1,218万 |
29 ▲1 | ![]() | 日替わり内室 (37Games-Oversea) IOS:129位 Android:21位 今月売上:7億9,148万 |
30 ▼1 | ![]() | Mafia City (YottaGame) IOS:31位 Android:34位 今月売上:7億8,749万 |
31 ⇒0 | ![]() | Google One (Google LLC) Android:19位 今月売上:7億7,950万 |
32 ▲1 | ![]() | ABEMA(アベマ)新しい未来のテレビ Android:4位 今月売上:7億2,255万 |
33 ▼1 | ![]() | アズールレーン (Yostar, Inc.) Android:174位 今月売上:6億7,978万 |
34 ⇒0 | コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ IOS:76位 Android:49位 今月売上:6億5,530万 | |
35 ⇒0 | ![]() | Homescapes (Playrix) IOS:46位 Android:37位 今月売上:6億2,079万 |
36 ⇒0 | ![]() | 妖怪ウォッチ ぷにぷに (LEVEL-5 Inc.) IOS:29位 Android:35位 今月売上:6億1,560万 |
37 ▲1 | 空の勇者たち IOS:58位 Android:27位 今月売上:5億5,526万 | |
38 ▲1 | Lords Mobile: Tower Defense IOS:60位 Android:33位 今月売上:5億4,739万 | |
39 ▼2 | ![]() | TikTok Android:30位 今月売上:5億4,650万 |
40 ⇒0 | ![]() | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) IOS:74位 Android:46位 今月売上:5億4,350万 |
41 ⇒0 | 音楽はLINE MUSIC:歌 ミュージック・音楽 今月売上:5億2,835万 | |
42 ⇒0 | ![]() | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) (Playrix) IOS:72位 Android:40位 今月売上:5億2,733万 |
43 ▲1 | ![]() | グランブルーファンタジー (mobage) IOS:98位 Android:24位 今月売上:5億1,051万 |
44 ▼1 | ![]() | ONE PIECE トレジャークルーズ (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) IOS:111位 Android:139位 今月売上:5億692万 |
45 ▲5 | ![]() | 三國志 覇道 (KOEI TECMO GAMES CO., LTD.) IOS:32位 Android:29位 今月売上:4億8,952万 |
46 ▼1 | ![]() | プリンセスコネクト!Re:Dive (Cygames, Inc.) IOS:100位 Android:53位 今月売上:4億8,717万 |
47 ⇒0 | ![]() | Toon Blast(トゥーンブラスト) (Peak) IOS:54位 Android:41位 今月売上:4億8,675万 |
48 ▲1 | ![]() | LINE: Free Calls & Messages (LINE Corporation) 今月売上:4億8,325万 |
49 ▼1 | ![]() | 17LIVE - Live streaming Android:39位 今月売上:4億8,100万 |
50 ▼4 | ![]() | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS (SQUARE ENIX Co.,Ltd.) IOS:155位 Android:127位 今月売上:4億7,867万 |
51 ▲4 | 新信長の野望 IOS:18位 Android:18位 今月売上:4億6,450万 | |
52 ▼1 | ![]() | Yu-Gi-Oh! Master Duel IOS:113位 Android:114位 今月売上:4億6,448万 |
53 ▼1 | ![]() | 実況パワフルプロ野球 (KONAMI) IOS:7位 Android:90位 今月売上:4億6,404万 |
54 ⇒0 | ![]() | ドラゴンボールZ ドッカンバトル (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) IOS:90位 Android:31位 今月売上:4億4,455万 |
55 ▲1 | ![]() | エボニー - 王の帰還 (TG Inc.) IOS:47位 Android:43位 今月売上:4億3,317万 |
56 ▲7 | ![]() | ブルーアーカイブ(ブルアカ) (Yostar, Inc.) IOS:50位 Android:15位 今月売上:4億3,098万 |
57 ▼4 | ![]() | SINoALICE ーシノアリスー (Pokelabo, Inc.) Android:67位 今月売上:4億2,785万 |
58 ⇒0 | ![]() | ふわっち - ライブ配信 アプリ (A Inc.) IOS:106位 Android:42位 今月売上:4億2,118万 |
59 ▼2 | ![]() | 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ (Netmarble) IOS:57位 Android:117位 今月売上:4億1,900万 |
60 ▼1 | ![]() | Pairs(ペアーズ) 恋活・婚活のためのマッチングアプリ (eureka Inc.) 今月売上:4億1,666万 |
61 ⇒0 | ![]() | ディズニー ツイステッドワンダーランド (Aniplex Inc.) IOS:59位 Android:59位 今月売上:4億499万 |
62 ⇒0 | ![]() | トップウォー (Topwar Studio) IOS:43位 Android:56位 今月売上:4億334万 |
63 ▼3 | ![]() | 星のドラゴンクエスト (SQUARE ENIX Co.,Ltd.) IOS:104位 Android:122位 今月売上:4億113万 |
64 ⇒0 | ![]() | ステート・オブ・サバイバル (KingsGroup International) IOS:95位 Android:50位 今月売上:3億9,548万 |
65 ▲1 | ![]() | Tinder-友達探し・出会い・恋活のためのマッチングアプリ (Tinder) IOS:17位 Android:144位 今月売上:3億6,903万 |
66 ▼1 | ![]() | 少年ジャンプ+最強人気オリジナルマンガや電子書籍、アニメ原作コミックが無料で毎日更新の漫画雑誌アプリ (株式会社 集英社) IOS:53位 Android:71位 今月売上:3億6,537万 |
67 ⇒0 | ![]() | Fire Emblem Heroes (Nintendo Co., Ltd.) IOS:172位 Android:45位 今月売上:3億6,357万 |
68 ▲1 | ![]() | 獅子の如く~戦国覇王戦記~ (6waves) IOS:69位 Android:54位 今月売上:3億3,640万 |
69 ▼1 | ![]() | アイドリッシュセブン (BANDAI NAMCO Online Inc.) Android:132位 今月売上:3億3,549万 |
70 ⇒0 | ![]() | U-NEXT/ユーネクスト:日本最大級の動画・マンガアプリ (U-NEXT) 今月売上:3億3,497万 |
71 ⇒0 | ![]() | Pokémon Masters EX (DeNA Co., Ltd.) IOS:195位 Android:151位 今月売上:3億1,877万 |
72 ⇒0 | ![]() | 放置少女 - 百花繚乱の萌姫たち 今月売上:3億1,247万 |
73 ⇒0 | ![]() | Hero Wars – Hero Fantasy Multiplayer Battles (NEXTERS GLOBAL LTD) IOS:27位 Android:73位 今月売上:3億1,060万 |
74 ▲1 | 最強でんでん IOS:41位 Android:52位 今月売上:3億887万 | |
75 ▼1 | ![]() | DAZN: Stream Live Sports IOS:22位 Android:98位 今月売上:3億778万 |
76 ⇒0 | ![]() | フィッシュダム(Fishdom) (Playrix) IOS:71位 Android:63位 今月売上:3億184万 |
77 ▲1 | ![]() | 商人放浪記 (37GAMES ENTERTAINMENT) IOS:40位 Android:47位 今月売上:2億9,450万 |
78 ▼1 | ![]() | ひなこい (10ANTZ Inc.) IOS:107位 Android:138位 今月売上:2億8,587万 |
79 ⇒0 | ![]() | にゃんこ大戦争 (PONOS Corporation) IOS:93位 Android:68位 今月売上:2億8,412万 |
80 ▲2 | ![]() | ドラゴンエッグ 仲間との出会い×友達対戦RPG (Rudel inc.) IOS:151位 Android:61位 今月売上:2億8,176万 |
81 ▼1 | ![]() | ガーディアンテイルズ IOS:158位 Android:115位 今月売上:2億7,764万 |
82 ▲1 | ![]() | グランサガ (Gran Saga) IOS:45位 Android:155位 今月売上:2億7,463万 |
83 ▼2 | ![]() | ドラゴンクエストけしケシ! Android:119位 今月売上:2億7,353万 |
84 ⇒0 | ![]() | 機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE IOS:192位 Android:97位 今月売上:2億6,788万 |
85 ⇒0 | ![]() | おねがい社長! (IYAGAMES) IOS:82位 Android:62位 今月売上:2億6,782万 |
86 ▲1 | ![]() | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】 IOS:148位 Android:136位 今月売上:2億5,578万 |
87 ▼1 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト (SQUARE ENIX Co.,Ltd.) Android:189位 今月売上:2億5,532万 |
88 ▲1 | ![]() | タップル-マッチングアプリ/出会い/婚活 (Tapple Inc.) 今月売上:2億5,157万 |
89 ▲1 | TikTok-Global Video Community 今月売上:2億5,078万 | |
90 ▼2 | ![]() | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) Android:129位 今月売上:2億5,000万 |
91 ⇒0 | AZUREA-空の唄- IOS:64位 Android:128位 今月売上:2億4,712万 | |
92 ⇒0 | Diablo Immortal IOS:89位 Android:99位 今月売上:2億4,700万 | |
93 ⇒0 | ![]() | Rise of Kingdoms ―万国覚醒― (LilithGames) IOS:84位 Android:70位 今月売上:2億4,468万 |
94 ⇒0 | ![]() | LINE MUSIC (LINE Corporation) Android:51位 今月売上:2億3,975万 |
95 ⇒0 | ![]() | Hulu / フールー 人気ドラマや映画、アニメなどが見放題 (HJ Holdings) 今月売上:2億3,765万 |
96 ⇒0 | ![]() | エンパイアズ&パズルズ Empires & Puzzles (Zynga) IOS:182位 Android:75位 今月売上:2億2,546万 |
97 ⇒0 | ![]() | LINE POP2 (LINE Corporation) IOS:122位 Android:69位 今月売上:2億2,406万 |
98 ⇒0 | ![]() | マガポケ - 人気マンガが無料で読める、週刊少年マガジン公式コミックアプリ「マガジンポケット」 (Kodansha Ltd.) 今月売上:2億2,089万 |
99 ⇒0 | Age of Origins:Tower Defense 今月売上:2億1,638万 | |
100 ⇒0 | ![]() | TwitCasting Viewer (Moi Corporation) IOS:91位 Android:78位 今月売上:2億1,609万 |
101 ⇒0 | ![]() | マガポケ -話題のマンガが読める、週刊少年マガジン公式コミックアプリ「マガジンポケット」 Android:48位 今月売上:2億1,295万 |
102 ⇒0 | ![]() | リネージュ2M(リネ2M) (NCSOFT) Android:60位 今月売上:2億857万 |
103 ⇒0 | ![]() | LifeAfter (NetEase Games) IOS:65位 Android:95位 今月売上:2億831万 |
104 ⇒0 | ![]() | Age of Z Origins:Tower Defense Android:55位 今月売上:2億475万 |
105 ⇒0 | ![]() | LIVIT - Live Streaming (17LIVE LIMITED) 今月売上:2億257万 |
106 ⇒0 | ![]() | アークナイツ (Yostar, Inc.) IOS:153位 Android:64位 今月売上:2億248万 |
107 ⇒0 | ![]() | 新三國志:コーエーテクモゲームス完全監修 (HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED) IOS:173位 Android:101位 今月売上:1億9,585万 |
108 ▲1 | ![]() | 出会い with(ウィズ) 婚活・マッチングアプリ (株式会社with) 今月売上:1億9,447万 |
109 ▼1 | ![]() | Royal Match (Dream Games, Ltd.) IOS:85位 Android:96位 今月売上:1億9,447万 |
110 ⇒0 | ![]() | IRIAM - キャラクターのライブ配信アプリ IOS:101位 Android:81位 今月売上:1億8,869万 |
111 ▲2 | ![]() | キャンディークラッシュ (King) IOS:136位 Android:87位 今月売上:1億8,654万 |
112 ▲4 | ![]() | コトダマン ‐ 共闘ことばRPG (XFLAG, Inc.) IOS:75位 Android:86位 今月売上:1億8,619万 |
113 ▼2 | ![]() | アナザーエデン 時空を超える猫 (WFS, Inc.) IOS:168位 Android:113位 今月売上:1億8,601万 |
114 ▼2 | ![]() | REALITY-Avatar Live Streaming- (REALITY, Inc.) IOS:167位 Android:120位 今月売上:1億8,519万 |
115 ⇒0 | ![]() | Amazon Music: Songs & Podcasts (Amazon Mobile LLC) 今月売上:1億8,384万 |
116 ▲2 | ![]() | 成り上がり 華と武の戦国 (YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.) IOS:141位 Android:82位 今月売上:1億8,125万 |
117 ▼3 | ![]() | eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS Android:200位 今月売上:1億7,919万 |
118 ▼1 | ![]() | ラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 Android:123位 今月売上:1億7,849万 |
119 ⇒0 | ![]() | Township (Playrix) IOS:131位 Android:72位 今月売上:1億7,648万 |
120 ⇒0 | ![]() | 乃木坂的フラクタル (株式会社gumi) IOS:115位 Android:88位 今月売上:1億7,460万 |
121 ⇒0 | ![]() | Disney+ IOS:78位 Android:206位 今月売上:1億6,675万 |
122 ▲2 | ![]() | 二ノ国クロスワールド (Netmarble) IOS:80位 Android:89位 今月売上:1億6,556万 |
123 ▼1 | ![]() | NET麻雀 MJモバイル (SEGA CORPORATION) IOS:130位 Android:134位 今月売上:1億6,494万 |
124 ▼1 | ![]() | エバーテイル (ZigZagame) Android:83位 今月売上:1億6,255万 |
125 ▲2 | ![]() | eFootball PES 2021 (KONAMI) 今月売上:1億6,244万 |
126 ▼1 | Apex Legends Mobile IOS:144位 Android:283位 今月売上:1億6,058万 | |
127 ▲3 | ![]() | ワンピース バウンティラッシュ (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) IOS:63位 Android:192位 今月売上:1億6,043万 |
128 ⇒0 | ![]() | PUBG MOBILE (KRAFTON, Inc.) IOS:83位 Android:153位 今月売上:1億5,968万 |
129 ▼3 | ![]() | Identity V (NetEase Games) IOS:154位 Android:251位 今月売上:1億5,958万 |
130 ▼1 | ![]() | マンガBANG!人気漫画が毎日読めるマンガアプリ (Amazia,inc.) 今月売上:1億5,824万 |
131 ⇒0 | ![]() | うたわれるもの ロストフラグ (AQUAPLUS Co., Ltd.) IOS:124位 Android:79位 今月売上:1億5,767万 |
132 ▲1 | ![]() | めちゃコミックの毎日連載マンガアプリ【めちゃコミの人気まんが、無料マンガ多数読める漫画アプリ】 (AMUTUS CORP) IOS:109位 Android:180位 今月売上:1億5,328万 |
133 ▲1 | ![]() | Mirrativ: Live-streaming with JUST a smartphone (Mirrativ, Inc.) 今月売上:1億5,144万 |
134 ▲1 | ![]() | LINE バブル2 (LINE Corporation) IOS:149位 Android:112位 今月売上:1億5,049万 |
135 ▼3 | ![]() | 魔法使いの約束 (coly Inc.) Android:244位 今月売上:1億5,003万 |
136 ⇒0 | ![]() | comico オリジナル漫画が毎日読めるマンガアプリ コミコ (NHN comico Corporation) IOS:120位 Android:165位 今月売上:1億4,990万 |
137 ▲1 | ![]() | 音楽アプリ AWA 人気の音楽をダウンロード (AWA株式会社) IOS:135位 Android:178位 今月売上:1億4,883万 |
138 ▼1 | ![]() | The NIKKEI online edition (日本経済新聞社) 今月売上:1億4,883万 |
139 ▲4 | ![]() | 駅メモ! (G1dash, Inc.) Android:58位 今月売上:1億4,863万 |
140 ⇒0 | ![]() | Ash Tale-風の大陸- (X-Legend Entertainment Co., Ltd.) IOS:166位 Android:148位 今月売上:1億4,738万 |
141 ▼2 | ![]() | The Ants: Underground Kingdom 今月売上:1億4,679万 |
142 ⇒0 | ![]() | マッチングアプリならOmiai - 婚活・恋活アプリ (株式会社ネットマーケティング) 今月売上:1億4,599万 |
143 ▼2 | ![]() | 魔剣伝説 (4399en game) IOS:165位 Android:190位 今月売上:1億4,461万 |
144 ▲6 | ![]() | アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ) (Pokelabo, Inc.) IOS:147位 Android:94位 今月売上:1億4,179万 |
145 ▼1 | ![]() | Summoners War (Com2uS) IOS:198位 Android:205位 今月売上:1億4,179万 |
146 ⇒0 | ![]() | Call of Duty®: Mobile (Garena Mobile Private) 今月売上:1億4,135万 |
147 ⇒0 | ザ・グランドマフィア IOS:174位 Android:159位 今月売上:1億4,068万 | |
148 ▼3 | ![]() | ぷよぷよ!!クエスト -簡単操作で大連鎖。爽快 パズル!ぷよっと楽しい パズルゲーム (SEGA CORPORATION) Android:154位 今月売上:1億4,005万 |
149 ▼1 | ![]() | 城とドラゴン (asobism) IOS:170位 Android:237位 今月売上:1億3,923万 |
150 ▼1 | ![]() | キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ (KLab) IOS:171位 Android:149位 今月売上:1億3,872万 |
151 ▲3 | ![]() | 北斗の拳 LEGENDS ReVIVE(レジェンズリバイブ) (SEGA CORPORATION) IOS:127位 Android:91位 今月売上:1億3,617万 |
152 ▼1 | ![]() | ポケコロ かわいいアバターをお洒落に着せ替えよう! (COCONE) 今月売上:1億3,521万 |
153 ⇒0 | ![]() | Evertale (ZigZaGame Inc.) IOS:121位 Android:429位 今月売上:1億3,406万 |
154 ▲2 | ![]() | THE KING OF FIGHTERS '98UM OL (FingerFun Limited.) IOS:156位 Android:100位 今月売上:1億3,402万 |
155 ▼3 | ![]() | 戦国布武【我が天下戦国編】 (BEKKO GAMES) Android:137位 今月売上:1億3,359万 |
156 ▼1 | ![]() | Last Shelter: Survival (Long Tech Network Limited) IOS:197位 Android:93位 今月売上:1億3,288万 |
157 ▲1 | ![]() | HAPPYMAIL-出会いアプリ 今月売上:1億2,670万 |
158 ▼1 | ![]() | 戦国炎舞 -KIZNA- (Sumzap, Inc.) IOS:180位 Android:409位 今月売上:1億2,485万 |
159 ⇒0 | ![]() | クックパッド-No.1料理レシピ検索アプリ 今月売上:1億2,447万 |
160 ▲12 | ![]() | 雀魂 -じゃんたま- (Yostar, Inc.) IOS:66位 Android:65位 今月売上:1億2,109万 |
161 ▼1 | ![]() | ザ・アンツ:アンダーグラウンド キングダム Android:105位 今月売上:1億2,077万 |
162 ▲4 | ![]() | シャドウバース (Shadowverse) (Cygames, Inc.) IOS:68位 Android:106位 今月売上:1億2,075万 |
163 ▲2 | ![]() | 実況パワフルサッカー (KONAMI) IOS:137位 Android:126位 今月売上:1億2,058万 |
164 ▼2 | ![]() | Netflix (Netflix, Inc.) 今月売上:1億2,045万 |
165 ▼1 | ![]() | ドラマ / アニメ はFOD テレビ見逃し配信や動画が見放題 (Fuji Television) 今月売上:1億1,998万 |
166 ▼3 | ![]() | YouTube Music (Google LLC) 今月売上:1億1,990万 |
167 ▼6 | ![]() | 白猫プロジェクト (COLOPL, Inc.) IOS:188位 Android:300位 今月売上:1億1,901万 |
168 ▲2 | ![]() | ONE PIECE サウザンドストーム (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) IOS:117位 Android:121位 今月売上:1億1,617万 |
169 ▲4 | ![]() | プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド (SEGA CORPORATION) IOS:176位 Android:76位 今月売上:1億1,597万 |
170 ▼3 | ![]() | ピクトリンク (FURYU Pictlink) 今月売上:1億1,596万 |
171 ▲7 | ![]() | IDOLY PRIDE アイドリープライド IOS:77位 Android:57位 今月売上:1億1,552万 |
172 ▼3 | ![]() | Pokekara-本格採点カラオケアプリ (M&E Mobile Technology Limited) 今月売上:1億1,352万 |
173 ▼5 | ![]() | 白夜極光 (TOURDOG STUDIO) Android:116位 今月売上:1億1,265万 |
174 ⇒0 | ![]() | リヴリーアイランド ペットと暮らす小さな島 今月売上:1億1,071万 |
175 ▼4 | ![]() | バンドリ! ガールズバンドパーティ! (Craft Egg, Inc.) Android:252位 今月売上:1億984万 |
176 ⇒0 | ![]() | Paravi(パラビ) (株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパン) 今月売上:1億868万 |
177 ▲2 | ![]() | 三国覇王戦記~乱世の系譜~ (6waves) IOS:163位 Android:92位 今月売上:1億788万 |
178 ▼1 | ![]() | BIGO LIVE–Live Stream, Live Chat, Go Live (BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.) 今月売上:1億784万 |
179 ▼4 | ![]() | オクトパストラベラー 大陸の覇者 (SQUARE ENIX Co.,Ltd.) Android:221位 今月売上:1億604万 |
180 ▲1 | マンガボックス 今月売上:1億198万 | |
181 ▲1 | ポケコロ かわいいアバターで楽しむきせかえゲーム Android:84位 今月売上:1億128万 | |
182 ▲1 | ![]() | マンガebookjapan 今月売上:1億47万 |
183 ▲1 | ![]() | Google Photos 今月売上:9,992万 |
184 ▲2 | ”Renta!” 読みたいマンガはレンタルチェック レンタ Android:74位 今月売上:9,952万 | |
185 ▼5 | ![]() | 崩壊3rd (miHoYo Inc.) Android:281位 今月売上:9,930万 |
186 ▲1 | ラグナドール 今月売上:9,681万 | |
187 ▼2 | ![]() | 大三国志 (NetEase Games) Android:215位 今月売上:9,648万 |
188 ⇒0 | ![]() | 多目的マッチングアプリワクワク 今月売上:9,608万 |
189 ⇒0 | ![]() | 家計簿 マネーフォワード ME IOS:161位 Android:270位 今月売上:9,552万 |
190 ⇒0 | ![]() | 駅メモ! - ステーションメモリーズ!- 位置ゲーム (G1dash, Inc.) 今月売上:9,468万 |
191 ▲4 | ![]() | 逆転オセロニア (DeNA Co., Ltd.) IOS:194位 Android:327位 今月売上:9,452万 |
192 ⇒0 | ![]() | Brawl Stars (Supercell) IOS:112位 Android:316位 今月売上:9,420万 |
193 ⇒0 | ![]() | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS (KLab) IOS:119位 Android:143位 今月売上:9,407万 |
194 ▼3 | ![]() | ジャンプチ ヒーローズ 1000万DL突破 週刊少年ジャンプのパズルRPG (LINE Corporation) 今月売上:9,345万 |
195 ▼1 | ピグパーティ~アバターでチャットやトークを楽しもう (CyberAgent Inc.) 今月売上:9,046万 | |
196 ⇒0 | ![]() | SHOWROOM-video live streaming (SHOWROOM Inc.) Android:111位 今月売上:8,993万 |
197 ▲4 | ![]() | マンガMee (株式会社 集英社) IOS:160位 Android:522位 今月売上:8,880万 |
198 ▲1 | ![]() | キングダム 乱 -天下統一への道- (R.O.App) IOS:179位 Android:276位 今月売上:8,871万 |
199 ▼2 | ![]() | ラストクラウディア (AIDIS) Android:204位 今月売上:8,864万 |
200 ⇒0 | ![]() | Project Makeover (Magic Tavern, Inc.) IOS:181位 Android:219位 今月売上:8,861万 |
201 ▼3 | ![]() | リネージュ2 レボリューション(リネレボ) (Netmarble) Android:157位 今月売上:8,823万 |
202 ▲4 | netkeiba.com 競馬情報 今月売上:8,759万 | |
203 ▼1 | タップル-マッチングアプリで恋活・婚活・出会い探し Android:85位 今月売上:8,753万 | |
204 ▼1 | ![]() | ソーシャル経済メディア - NewsPicks IOS:159位 Android:431位 今月売上:8,694万 |
205 ▲2 | ![]() | スーパーロボット大戦DD (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) Android:77位 今月売上:8,579万 |
206 ▼2 | ![]() | Epic Seven (Smilegate Megaport) Android:199位 今月売上:8,418万 |
207 ▲1 | ビデオ通話で出会いが見つかる-HIBIKI 今月売上:8,317万 | |
208 ▼3 | ![]() | この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ(このファン) (Sumzap, Inc.) Android:246位 今月売上:8,260万 |
209 ⇒0 | ![]() | どうぶつの森 ポケットキャンプ (Nintendo Co., Ltd.) IOS:196位 Android:133位 今月売上:8,205万 |
210 ▲2 | ![]() | 聖闘士星矢 ライジングコスモ (Tencent Games) Android:163位 今月売上:7,915万 |
211 ⇒0 | ![]() | アリス・ギア・アイギス (COLOPL, Inc.) Android:182位 今月売上:7,847万 |
212 ▲3 | ![]() | 遊戯王 デュエルリンクス (KONAMI) IOS:184位 Android:295位 今月売上:7,793万 |
213 ⇒0 | 聖剣伝説ECHOES of MANA Android:164位 今月売上:7,780万 | |
214 ▲5 | ![]() | マンガ UP! スクエニの人気漫画が毎日読める 漫画アプリ 人気まんが・コミックが無料 (SQUARE ENIX Co.,Ltd.) 今月売上:7,659万 |
215 ▲1 | ![]() | テイルズ オブ ザ レイズ (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) Android:150位 今月売上:7,658万 |
216 ⇒0 | ![]() | テイルズ オブ ザ レイズ (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) Android:152位 今月売上:7,656万 |
217 ▼3 | ![]() | RPG Re:ゼロから始める異世界生活 リゼロス Lost in Memories (SEGA CORPORATION) Android:262位 今月売上:7,652万 |
218 ⇒0 | サイコミ-人気の漫画・コミックが読めるマンガアプリ 今月売上:7,497万 | |
219 ▲2 | ![]() | Mildom(ミルダム) ゲーム実況・ライブ配信アプリ!配信者やプロゲーマーのライブ動画配信 Android:201位 今月売上:7,469万 |
220 ▼3 | ![]() | 櫻坂46・日向坂46 UNI'S ON AIR (Akatsuki Inc.) IOS:140位 Android:403位 今月売上:7,457万 |
221 ▲1 | ![]() | シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK (HONEY PARADE GAMES Inc.) Android:161位 今月売上:7,316万 |
222 ▼2 | ![]() | 乃木坂46リズムフェスティバル (アイア株式会社) Android:360位 今月売上:7,240万 |
223 ⇒0 | ![]() | Slots (Golden HoYeah) - Casino Slots (International Games System Co., Ltd.) Android:298位 今月売上:7,124万 |
224 ▲2 | ![]() | デュエル・マスターズ プレイス (TOMY COMPANY,LTD.) IOS:157位 Android:227位 今月売上:7,032万 |
225 ▼1 | ![]() | 戦艦帝国-228艘の実在戦艦を集めろ (BluStar Games Limited) Android:160位 今月売上:6,929万 |
226 ▼1 | ![]() | 進撃の巨人 Brave Order Android:306位 今月売上:6,604万 |
227 ⇒0 | ![]() | ヴァルキリーコネクト (+HOME by Ateam) Android:198位 今月売上:6,505万 |
228 ▲2 | ![]() | ドラゴンクエストⅩ 冒険者のおでかけ超便利ツール (SQUARE ENIX) IOS:190位 Android:179位 今月売上:6,305万 |
229 ▼1 | ![]() | アイドルマスター シャイニーカラーズ (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) Android:340位 今月売上:6,292万 |
230 ▲7 | ![]() | #コンパス【戦闘摂理解析システム】-オンラインで共闘&対人対戦バトルができるアプリゲーム (NHN PlayArt Corp.) IOS:105位 Android:506位 今月売上:6,268万 |
231 ⇒0 | ![]() | FFRK (DeNA Corp.) IOS:116位 Android:172位 今月売上:6,266万 |
