2023/10月 | 319万 | 162位 |
2023/9月 | 7,383万 | 157.3位 |
2023/8月 | 9,810万 | 158.5位 |
2023/7月 | 1億2,624万 | 141.2位 |
2023/6月 | 3,224万 | 176.3位 |
2023/5月 | 8,510万 | 170.5位 |
2023/4月 | 7,251万 | 161.9位 |
2023/3月 | 1億9,608万 | 131.3位 |
2023/2月 | 6,529万 | 167.9位 |
2023/1月 | 8,037万 | 180.7位 |
2022/12月 | 1億6,996万 | 135.2位 |
2022/11月 | 1億4,418万 | 150.3位 |
2022/10月 | 1億4,300万 | 155位 |
2022/9月 | 1億2,407万 | 127.4位 |
2022/8月 | 1億1,960万 | 156位 |
2022/7月 | 1億7,737万 | 139.5位 |
2022/6月 | 1億7,088万 | 151.8位 |
2022/5月 | 1億8,435万 | 139.8位 |
2022/4月 | 2億1,788万 | 130.6位 |
2022/3月 | 1億4,087万 | 163.8位 |
2022/2月 | 1億1,981万 | 172.4位 |
2022/1月 | 1億3,316万 | 175.7位 |
本作は、各国で超人気のフル3DファンタジーRPGだ。
召喚士兼ブリーダーとして、あらゆるモンスターを味方にして育てる事で、果てしないゲームライフを味わえるのだ。
バトルはゲージ順でのターン式、3つのスキルをチョイスして攻撃。キャラの素早さによっては複数行動が出来る場合も。
範囲攻撃・絶体絶命からの復活・状態異常や強化バフ・行動ゲージ阻止したり、コマンドRPG要素がてんこもりなのだ!
素朴な感じもして、古き良きJRPGファンは好きになる事間違いなし。
ワールドワイドでヒットした理由の1つに、サクサク進んで楽しめる心地よさ。これが大きいだろう。
3倍速に繊細なフル・セミオートと演出カット。何かをしつつ、移動中でも、気が付いたらゲームを起動してしまうお手頃感。
テキパキ手際の良い周回⇔安定クリアさせる為の育成がゲームの楽しみを引き立てる!