2022/5月 | 7億9,318万 | 30.8位 |
2022/4月 | 9億2,891万 | 36位 |
2022/3月 | 9億8,834万 | 37.5位 |
2022/2月 | 11億4,216万 | 26位 |
2022/1月 | 20億9,965万 | 25.2位 |
2021/12月 | 11億9,851万 | 30位 |
2021/11月 | 9億4,753万 | 38.9位 |
2021/10月 | 8億3,927万 | 40位 |
2021/9月 | 9億5,176万 | 35.9位 |
2021/8月 | 12億33万 | 40.7位 |
2021/7月 | 14億7,329万 | 26.9位 |
2021/6月 | 9億1,499万 | 41.3位 |
2021/5月 | 9億2,110万 | 45.8位 |
2021/4月 | 7億1,012万 | 48.7位 |
2021/3月 | 12億7,012万 | 26.6位 |
2021/2月 | 11億8,941万 | 26.2位 |
2021/1月 | 18億1,194万 | 20.6位 |
ドラゴンクエストタクトの「ミルドラースが倒せない」「クリアできない」という声が多く上がっています! ...[続きを読む]
ドラゴンクエストタクトの「ミルドラースが倒せない」「クリアできない」という声が多く上がっています! ...[続きを読む]