ドラゴンクエスト11(DQ11)のパーティメンバー、グレイグの呪文習得レベルやスキルパネルのほかスキル、ステータスをご紹介。グレイグを育成する際やストーリー、クエスト攻略の際の参考にどうぞ。
グレイグの基本情報
![]() |
装備出来る武器 | 両手剣 オノ 片手剣 |
|---|---|---|
| 武器スキル | 両手剣 オノ 片手剣 盾 英雄 |
覚える呪文
| 呪文 | 覚えるLV | 消費MP | 効果 |
| ベホイミ | 36 | 6 | 味方1人のHPを65〜回復する |
|---|---|---|---|
| スカラ | 36 | 3 | 味方1人の守備力を二段階上昇させる |
| スクルト | 36 | 6 | 味方全員の守備力をすこし上げる |
| マジックバリア | 36 | 4 | 味方全員に敵の攻撃呪文を防ぐバリア |
| ベホイム | 37 | – | 味方1人のHPを164〜回復する |
| メガザル | 65 | MP全消費 | 自分は死亡する代わりに味方全員を確実に蘇生させる |
スキルパネル
![]() |
|
| 特徴 | 両手剣・オノ・片手剣・盾・えいゆうのスキルが獲得可能! |
両手剣スキル
| スキル | SP | 消費MP | 効果 |
| ブレードガード | 3 | 2 | 数ターンの間、武器ガード率が上昇する |
|---|---|---|---|
| 装備時攻撃力+5 | 4 | – | 両手剣装備時、攻撃力が+5上昇する |
| 装備時武器ガード率+4% | 6 | – | 両手剣装備時、武器ガード率が4%上昇する |
| ぶんまわし | 7 | 4 | 敵1グループに対してダメージを与える |
| 渾身斬り | 10 | 8 | 敵1体に大ダメージを与える |
| フリーズブレード | 16 | 10 | 敵1グループに氷属性の物理ダメージを与える |
| 装備時攻撃力+20 | 16 | – | 両手剣装備時、攻撃力が+20上昇する |
| 全身全霊斬り | 25 | 16 | 敵1体に渾身斬りよりも高い大ダメージを与える |
オノスキル
| スキル | SP | 消費MP | 効果 |
| 装備時攻撃力+5 | 4 | – | オノ装備時、攻撃力が+5上昇する |
|---|---|---|---|
| かぶと割り | 6 | 3 | 敵1体に攻撃し、守備力を下げる |
| 装備時攻撃力+10 | 7 | – | オノ装備時、攻撃力が10上昇する |
| 蒼天魔斬 | 9 | 10 | 敵1体に大ダメージを与え、確率でマヒさせる |
| 装備時攻撃力+20 | 13 | – | オノ装備時、攻撃力が+20上昇 |
| 鉄甲斬 | 16 | 9 | 敵一体に攻撃し、確率で守備力を下げる |
| まじん斬り | 16 | 4 | 敵1体を攻撃し、ミスか会心の一撃を繰り出す |
| オノむそう | 20 | 16 | 敵1グループに対して大ダメージを与える |
片手剣スキル
| スキル | SP | 消費MP | 効果 |
| かえん斬り | 3 | 2 | 敵1体に炎属性の物理ダメージを与える |
|---|---|---|---|
| 装備時攻撃力+3 | 4 | – | 片手剣装備時、攻撃力が+3上昇する |
| 装備時かいしん率+2% | 6 | – | 片手剣装備時、会心率が2%上昇する |
| ソードガード | 7 | 2 | 数ターンの間、武器ガード率が上昇する |
| ドラゴン斬り | 10 | 2 | 敵1体を攻撃しドラゴン系モンスターに大ダメージを与える |
| 装備時攻撃力+6 | 10 | – | 片手剣装備時、攻撃力が+6上昇する |
| メタル斬り | 12 | 2 | 敵1体に攻撃し、メタル系に対してミスを減らし1~2のダメージを与える |
| 二刀の心得 | 16 | – | 両腕に片手剣を装備できる。左手の威力は右手より落ちる |
| ミラクルソード | 16 | 4 | 敵1体を攻撃し、同時にHPを回復する |
盾スキル
| スキル | SP | 消費MP | 効果 |
| ビッグシールド | 6 | 3 | 数ターンの間盾ガード率が上昇する |
|---|---|---|---|
| 装備時盾ガード率+2% | 6 | – | 盾装備時、盾ガード率が2%上昇する |
| 装備時守備力+10 | 7 | – | 盾装備時、守備力が+10上昇する |
| シールドアタック | 8 | 3 | ぼうぎょしつつ敵1体に攻撃する |
| 装備時盾ガード率+4% | 12 | – | 盾装備時、盾ガード率が4%上昇する |
| まもりのたて | 14 | 5 | 自分にデバフをかけられなくする |
| うけながしのかまえ | 16 | 12 | 回避時に敵にダメージを与える |
| 装備時守備力+30 | 16 | – | 盾装備時、守備力が+30上昇する |
| 会心完全ガード | 20 | 12 | 敵からの痛恨の一撃を必ず防ぐ |
えいゆうスキル
| スキル | SP | 消費MP | 効果 |
| 無心こうげき | 12 | 4 | 相対象ランダムの連続攻撃を繰り出す |
|---|---|---|---|
| 常時みのまもり+20 | 12 | – | 常時、みのまもりが+20上昇する |
| 常時ちから+20 | 14 | – | 常時、ちからが+20上昇する |
| すてみ | 16 | 4 | 守備力を一段階下げて攻撃力を二段階上昇させる |
| はやぶさ斬り | 16 | 8 | 敵1体に2回連続攻撃を繰り出す |
| ゾーン効果アップ | 16 | – | ゾーン入った時、能力がさらに上昇する |
| もろば斬り | 20 | 6 | 敵1体に大ダメージを与える。自分も少量ダメージを受ける |
| 超はやぶさ斬り | 20 | 16 | 敵1体に4回連続攻撃を繰り出す |
| 天下無双 | 25 | 8 | 敵1体に6回連続攻撃を繰り出す |
はくあいスキル
| スキル | SP | 消費MP | 効果 |
| 常時みのまもり+20 | 12 | – | 常時、みのまもりが20上昇する |
|---|---|---|---|
| HPパサー | 14 | 0 | HPの30%を味方1人に分け与える |
| 常時かいふく魔力+20 | 12 | – | 常時、かいふく魔力が20上昇する |
| 大ぼうぎょ | 16 | 2 | 受けるダメージを大幅に減少する |
| におうだち | 16 | 0 | 敵からの攻撃を全て受ける |
| ザオリク | 20 | 24 | 味方1人を蘇生させる |
| におうだちの心得 | 25 | – | におうだち使用時に受けるダメージを減少する |
| ゾーン突入率+10% | 16 | – | ゾーンに発動する確率を10%上昇する |
| ミラクルブースト | 20 | 16 | 与えたダメージの半分を回復する状態になる |
ステータス
~編集中~
グレイグのおすすめスキル
グレイグが使用可能な中でのおすすめの習得スキルは以下のようになります。
| スキル名 | 解説 |
|---|---|
| 天下無双 | 敵1体に6回攻撃 補助呪文を活用して特大ダメージを狙える |
| におうだち | 敵からの攻撃を全て受ける におうだちの心得で受けるダメージを減少できる パーティが受けるダメージを全て受けるので、回復などの対応がしやすい |
| ザオリク | 味方1人を蘇生させる 回復役が死んでしまった時などに役立つ |
ドラクエ11総攻略 


