ドラクエ11(ドラゴンクエスト11/DQ11)の攻略Wiki情報です。ドラクエ11に登場する特技の一覧をキャラクター別にご紹介します。
主人公の特技
特技名 | 分類 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
メタル斬り | 片手剣 | 2 | メタル系の敵に大きなダメージ |
ミラクルソード | 片手剣 | 4 | 敵1体に与えたダメージの25%を回復 |
ドラゴン斬り | 片手剣 | 2 | ドラゴン系統の敵1体に大きなダメージを与える |
ソードガード | 片手剣 | 2 | 武器ガード率が一定期間大幅に上がる |
かえん斬り | 片手剣 | 2 | 炎属性ダメージ敵1体に与える |
ブレードガード | 両手剣 | 2 | 一定期間武器ガード率が大幅に上昇 |
ぶんまわし | 両手剣 | 4 | 敵1グループを攻撃 |
渾身斬り | 両手剣 | 8 | 敵1体に大きなダメージを与える |
フリーズブレード | 両手剣 | 10 | 剣から放つ氷で敵グループを攻撃 |
全身全霊斬り | 両手剣 | 16 | フルパワーで敵1体を攻撃 |
はやぶさ斬り | 剣神 | 4 | 敵1体に高速で2回攻撃する |
ギガスラッシュ | 剣神 | 16 | 敵全体を攻撃する片手剣の奥義 |
つるぎのまい | 剣神 | 8 | 敵1グループにランダムな4回攻撃 |
ガードカウンター | 剣神 | 0 | ガード成功時にカウンター攻撃が可能になる |
ギガブレード | 剣神 | 16 | 敵1グループを稲妻の大剣で攻撃する両手剣の奥義 |
ギガブレイク | 剣神 | 32 | 敵全体に雷属性の特大ダメージを与える |
ギガクラッシュ | 剣神 | 32 | 敵1グループに雷属性の特大ダメージを与える |
アルテマソード | 剣神 | 48 | 敵1体に特大のダメージを与える剣神最終奥義 |
ゾーン必中 | ゆうしゃ | 25 | ゾーン状態に必ずなる |
カミュの特技
特技名 | 分類 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
スリープダガー | 短剣 | 3 | 敵一体を短剣で斬りつけ、確率で敵を眠らせる |
ヒュプノスハント | 短剣 | 5 | 敵一体を短剣で斬りつけ、眠りや混乱状場合はより大きなダメージを与える |
ヴァイパーファング | 短剣 | 3 | 敵一体を短剣で斬りつけ、確率で敵を眠らせる |
タナトスハント | 短剣 | 5 | 敵一体を短剣で斬りつけ、毒や麻痺状態の場合はより大きなダメージを与える/td> |
アサシンアタック | 短剣 | 5 | 敵一体を低確率で即死させる。ボスやメタル系には無効 |
バンパイアエッジ | 短剣 | 4 | 敵一体を短剣で攻撃し、与えたダメージの1/4だけ自分の体力を回復する |
かえん斬り | 片手剣 | 2 | 剣に炎をまとわせ敵1体に炎属性の攻撃 |
ソードガード | 片手剣 | 2 | 剣で防御の構えをとり、武器ガード率を上昇させる |
ドラゴン斬り | 片手剣 | 2 | 敵一体を剣で斬りつけ、ドラゴン系のモンスターの場合より大きなダメージ |
メタル斬り | 片手剣 | 2 | 敵一体を剣で斬りつけ、メタル系のモンスターに対してミスを減らし、1~2のダメージを与えやすくなる |
ミラクルソード | 片手剣 | 4 | 敵一体を攻撃し、与えたダメージの1/4だけ自分の体力を回復させる |
心眼一閃 | 片手剣 | 8 | 敵1体に会心の一撃を与えるが失敗するとミスとなる |
スライムブロウ | ブーメラン | 2 | 敵全体を攻撃し、スライム系のモンスターに対してより大きなダメージを与える |
メタルウィング | ブーメラン | 3 | 敵全体を攻撃し、メタル系のいモンスターに対してミスを減らし、1~2のダメージを与えやすくなる |
デュアルカッター | ブーメラン | 8 | ブーメランで敵全体を2回連続攻撃する。一撃の威力は低くなる |
パワフルスロー | ブーメラン | 4 | ブーメランを全力で投げつけ、敵全体に同じ量のダメージを与える |
シャインスコール | ブーメラン | 10 | ブーメランを天に向かって投げ、光のシャワーによって敵全体に光属性のダメージを与える |
デュアルブレイカー | ブーメラン | 24 | ブーメランで敵全体を2回連続攻撃すると同時に敵を状態異常にかかりやすくする。一撃の威力は低くなる |
ぬすむ | かみわざ | 0 | 敵1体からドロップアイテムを確率で盗む。ぬすみ成功率はきようさに影響される |
シャドーステップ | かみわざ | 2 | 素早いステップでみかわし率を上昇させる |
はやぶさ斬り | かみわざ | 4 | 敵1体に連続二回攻撃を繰り出す。一撃のダメージ量は少し低くなっている |
ぶんしん | かみわざ | 6 | 自分の分身を二体作り、自分の行動の効果を3倍にする。 |
会心必中 | かみわざ | 64 | 敵1体に攻撃し、必ず会心の一撃となる |
ベロニカの特技
特技名 | 分類 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
らせん打ち | ムチ | 5 | 敵1体を攻撃し、同時に確率で混乱状態にする |
ねむり打ち | ムチ | 5 | 敵1体にダメージを与え、同時に確率で眠り状態にする |
愛のムチ | ムチ | 2 | 敵1グループを攻撃し、怪人系のモンスターに対して大ダメージを与える |
しばり打ち | ムチ | 5 | 敵1体を攻撃し、同時に確率でマヒ状態にする |
双竜打ち | ムチ | 8 | 敵1体に2回連続で攻撃し、同時に相手のバフを消す |
悪魔ばらい | 両手杖 | 2 | 敵一体を攻撃し、悪魔系のモンスターに対して大ダメージ。確率でマヒ |
魔封じの杖 | 両手杖 | 2 | 敵一体の呪文を封じる |
しゅくふくの杖 | 両手杖 | 4 | 指定した仲間1人のHPを中量回復する |
暴走魔方陣 | 両手杖 | 6 | 自分の足元に魔法陣を敷き、数ターンの間使用者の唱える呪文の暴走率を上昇させる |
魔結界 | 魔導書 | 3 | 結界を張り自分1人の呪文耐性を上げる |
魔力の息吹 | 魔導書 | 0 | 精神を集中して数ターンの間MPを少しずつ回復する |
ぶきみなひかり | 魔導書 | 3 | 不気味な光を相手に飛ばして敵1体の攻撃呪文への耐性を数ターンの間1段階低下させる |
魔力かくせい | 魔導書 | 16 | 自分の唱える攻撃呪文の威力を大幅に上げる |
セーニャの特技
特技名 | 分類 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
天使の守り | スティック | 10 | 死んだ時自動で生き返る |
聖女の守り | スティック | 8 | 残りHPが半分以上の時即死をまぬがれる |
デビルンチャーム | スティック | 3 | あくま系の敵に威力を発揮し、たまに魅了も |
キラキラポーン | スティック | 8 | キラキラパワーで悪い効果から仲間ひとりを守る |
けもの突き | ヤリ | 2 | けもの系の敵に威力を発揮ヤリの突き技 |
なぎはらい | ヤリ | 2 | ヤリを振りまわし敵1グループを薙ぎ払う |
一閃突き | ヤリ | 4 | 自分が唱える攻撃呪文の威力を大幅に上昇 |
黄泉送り | ヤリ | 6 | ゾンビ系の敵に威力を発揮聖なるヤリの技 |
水流のかまえ | ヤリ | 12 | 武器ガード率が大幅に上がりカウンター攻撃が出来る |
炎の旋律 | たてごと | 6 | 仲間全員の炎属性ダメージを軽減 |
光の旋律 | たてごと | 6 | 仲間全員の光属性ダメージを軽減 |
大地の旋律 | たてごと | 6 | 仲間全員の土属性ダメージを軽減 |
氷の旋律 | たてごと | 6 | 仲間全員の氷属性ダメージを軽減 |
風の旋律 | たてごと | 6 | 仲間全員の風属性ダメージを軽減 |
雷鳴の旋律 | たてごと | 6 | 仲間全員の雷属性ダメージを軽減 |
シルビアの特技
特技名 | 分類 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
かえん斬り | 片手剣 | 2 | 剣に炎を纏わせ敵一体に炎属性の攻撃 |
ソードガード | 片手剣 | 2 | 剣で防御のかまえを取り、数ターンの間武器ガード率を上昇させる |
ドラゴン斬り | 片手剣 | 2 | 敵一体に攻撃し、ドラゴン系モンスターに対してより大きなダメージを与える |
メタル斬り | 片手剣 | 2 | 敵一体に攻撃し、メタル系モンスターに対してミスを減らして1~2のダメージを与える |
ミラクルソード | 片手剣 | 4 | 敵一体を攻撃すると同時に与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復する |
スリープダガー | 短剣 | 3 | 敵一体を斬りつけ攻撃すると同時に、確率で敵を眠らせる |
ヒュプノスハント | 短剣 | 5 | 混乱、眠り状態の敵1体に大ダメージ |
タナトスハント | 短剣 | 5 | 毒、マヒ状態の敵1体に大ダメージ |
ヴァイパーファング | 短剣 | 3 | 敵一体を斬りつけ攻撃すると同時に、確率で敵を毒状態にする |
らせん打ち | ムチ | 5 | 敵1グループを打ちつけ攻撃すると同時に、確率で敵を混乱状態にする |
スパークショット | ムチ | 5 | 敵1グループを打ちつけ攻撃すると同時に、確率で敵を混乱状態にする |
しばり打ち | ムチ | 5 | 敵1グループを打ちつけ攻撃すると同時に、確率で敵を混乱状態にする |
ねむり打ち | ムチ | 5 | 敵1グループを打ちつけ攻撃すると同時に、確率で敵を混乱状態にする |
極竜打ち | ムチ | 12 | 敵1グループを打ちつけ攻撃すると同時に、確率で敵を混乱状態にする |
愛のムチ | ムチ | 5 | 敵一体をムチで打って攻撃し、怪人系のモンスターに対してより大きなダメージを与える |
火ふき芸 | きょくげい | 4 | 口から火を吹き、敵1体に炎属性の攻撃をする |
ツッコミ | きょくげい | 4 | 味方一人にツッコミを入れて眠りや混乱、麻痺、魅了状態を解除する |
タップダンス | きょくげい | 4 | 軽やかなタップダンスを踊って自分のみかわし率を上昇させる |
キラージャグリング | きょくげい | 12 | ジャグリングの球を投げつけ敵1グループからランダムに連続攻撃を繰り出す |
みわくのふえ | きょくげい | 4 | 笛の音で敵一体を魅了する |
ハッスルダンス | おとめ | 12 | 仲間全員のHPを70~回復 |
アモーレショット | おとめ | 12 | 敵一体に大ダメージを与え、確率でマヒ状態にする |
ローズタイフーン | おとめ | 16 | 敵全体を攻撃し確率で混乱状態にする |
メダパニダンス | おとめ | 8 | 敵全体を混乱させる踊りを踊る |
ポワゾンキッス | おとめ | 4 | 敵1体に投げキッスを投げて攻撃し、確率で毒状態にする |
ゴールドシャワー | おとめ | 0 | 敵全体に最大で1000Gを消費して大ダメージを与える |
マルティナの特技
特技名 | 分類 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
雷光一閃突き | ヤリ | 9 | 敵1体に会心の一撃並の威力のダメージを与える |
氷結らんげき | ヤリ | 16 | 氷のヤリで敵1体を4回攻撃する |
背水のかまえ | ヤリ | 10 | 守りを捨て、カウンターで大ダメージを狙う |
黄泉送り | ヤリ | 2 | ゾンビ系の敵に対して大ダメージを与える |
一閃突き | ヤリ | 6 | 失敗しやすいが、うまく当たれば会心の一撃になる |
なぎはらい | ヤリ | 4 | 敵1グループにダメージを与える |
ジゴスパーク | ヤリ | 24 | 敵1グループに対して雷の攻撃を行う |
さみだれ突き | ヤリ | 12 | 敵1グループを選ばず4回攻撃を行う |
けもの突き | ヤリ | 2 | 獣系の敵に対して大ダメージを与える |
ウィッチネイル | ツメ | 6 | 敵1体にダメージを与え、自身のHPを回復する |
ウィングブロウ | ツメ | 2 | 敵1体に攻撃し、風の追加ダメージを与える |
サイクロンアッパー | ツメ | 12 | 敵1体を攻撃し、風属性の追加ダメージを与える |
タイガークロー | ツメ | 10 | 敵1体に3回攻撃する |
必中拳 | ツメ | 5 | 必ずヒットする攻撃を繰り出す |
裂鋼拳 | ツメ | 4 | マシン系の敵に大ダメージを与える |
サキュバスウインク | おいろけ | 24 | 敵全体を攻撃しHPを吸い取って、まれに眠らせる |
セクシービーム | おいろけ | 12 | お色気パワーで敵1体を狙い撃ち、たまに魅了する |
ぱふぱふ | おいろけ | 0 | 敵1体をうっとりっせて、行動不能にする |
ヒップアタック | おいろけ | 2 | 大きなヒップで大ダメージ |
ピンクサイクロン | おいろけ | 18 | 魅惑の大旋風で敵全体を骨抜きにする |
ピンクタイフーン | おいろけ | 16 | 魅惑の旋風で敵全体を切り刻む |
投げキッス | おいろけ | 3 | 敵1体をたまに行動不能にする投げキッス |
足ばらい | かくとう | 1 | 敵1体の足元を払ってすっころばす |
ムーンサルト | かくとう | 3 | 飛んでいる敵に大ダメージを与える |
ミラクルムーン | かくとう | 16 | ランダムな敵に5回攻撃し、自身のHPを回復する |
ばくれつきゃく | かくとう | 10 | 1グループの敵にランダムに7回攻撃をする |
しんくうげり | かくとう | 2 | 敵1グループに対し通常攻撃よりも高いダメージを与える |
ロウの特技
特技名 | 分類 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
ウィングブロウ | ツメ | 2 | 敵1体に2連続攻撃 |
ゴールドフィンガー | ツメ | 12 | 敵1体にダメージ&バフ効果を消す |
ゴッドスマッシュ | ツメ | 24 | 敵1体に5連続攻撃 |
サイクロンアッパー | ツメ | 24 | 敵1体をアッパー攻撃&旋風の追加攻撃を与える |
タイガークロー | ツメ | 10 | 敵に複数攻撃 |
ライガークラッシュ | ツメ | 24 | 敵1体に連続攻撃 |
必中拳 | ツメ | 5 | 敵へ必中攻撃 |
裂鋼拳 | ツメ | 4 | マシン系の敵に威力を発揮する攻撃 |
悪魔ばらい | 両手杖 | 2 | 悪魔系の敵に威力を発揮し、さらに麻痺させる |
しゅくふくの杖 | 両手杖 | 4 | 仲間ひとりのHPを50?回復 |
魔封じの杖 | 両手杖 | 2 | 敵1体の呪文を高確率で封じ込める |
暴走魔法陣 | 両手杖 | 6 | 仲間全員の呪文を暴走しやすくさせる |
復活の杖 | 両手杖 | 12 | 仲間1体を復活させる |
零の洗礼 | さとり | 10 | 敵1体にかかったバフをすべてかき消す |
MPパサー | さとり | 38 | 自分のMPを仲間に与える |
いやしの雨 | さとり | 12 | 仲間ゼインのHPを毎ターン22~自然回復 |
おはらい | さとり | 2 | 仲間1人の呪いを解く |
しんぴのさとり | さとり | 16 | 自身のかいふく魔力とこうげき魔力を上昇 |
むげんのさとり | さとり | 32 | 唱える呪文の威力と回復力をかなり上げる |
グレイグの特技
特技名 | 分類 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
ブレードガード | 両手剣 | 2 | 数ターンの間、武器ガード率が上昇する |
ぶんまわし | 両手剣 | 4 | 敵1グループに対してダメージを与える |
渾身斬り | 両手剣 | 8 | 敵1体に大ダメージを与える |
フリーズブレード | 両手剣 | 10 | 敵1グループに氷属性の物理ダメージを与える |
全身全霊斬り | 両手剣 | 16 | 敵1体に渾身斬りよりも高い大ダメージを与える |
かぶと割り | オノ | 3 | 敵1体に攻撃し、守備力を下げる |
蒼天魔斬 | オノ | 10 | 敵1体に大ダメージを与え、確率でマヒさせる |
鉄甲斬 | オノ | 9 | 敵一体に攻撃し、確率で守備力を下げる |
まじん斬り | オノ | 4 | 敵1体を攻撃し、ミスか会心の一撃を繰り出す |
オノむそう | オノ | 16 | 敵1グループに対して大ダメージを与える |
かえん斬り | 片手剣 | 2 | 敵1体に炎属性の物理ダメージを与える |
ソードガード | 片手剣 | 2 | 数ターンの間、武器ガード率が上昇する |
ドラゴン斬り | 片手剣 | 2 | 敵1体を攻撃しドラゴン系モンスターに大ダメージを与える |
メタル斬り | 片手剣 | 2 | 敵1体に攻撃し、メタル系に対してミスを減らし1~2のダメージを与える |
ミラクルソード | 片手剣 | 4 | 敵1体を攻撃し、同時にHPを回復する |
ビッグシールド | 盾 | 3 | 数ターンの間盾ガード率が上昇する |
シールドアタック | 盾 | 3 | ぼうぎょしつつ敵1体に攻撃する |
まもりのたて | 盾 | 5 | 自分にデバフをかけられなくする |
うけながしのかまえ | 盾 | 12 | 回避時に敵にダメージを与える |
会心完全ガード | 盾 | 12 | 敵からの痛恨の一撃を必ず防ぐ |
無心こうげき | えいゆう | 4 | 相対象ランダムの連続攻撃を繰り出す |
すてみ | えいゆう | 4 | 守備力を一段階下げて攻撃力を二段階上昇させる |
はやぶさ斬り | えいゆう | 8 | 敵1体に2回連続攻撃を繰り出す |
もろば斬り | えいゆう | 6 | 敵1体に大ダメージを与える。自分も少量ダメージを受ける |
超はやぶさ斬り | えいゆう | 16 | 敵1体に4回連続攻撃を繰り出す |
天下無双 | えいゆう | 8 | 敵1体に6回連続攻撃を繰り出す |
HPパサー | はくあい | 0 | HPの30%を味方1人に分け与える |
大ぼうぎょ | はくあい | 2 | 受けるダメージを大幅に減少する |
におうだち | はくあい | 0 | 敵からの攻撃を全て受ける |
ミラクルブースト | はくあい | 16 | 与えたダメージの半分を回復する状態になる |