チャプター2シーズン8パンチカードの種類
パンチカード1:デイリー&ウィークリー

チャプター2シーズン8から追加された「パンチカード」は、以前のクエストやチャレンジが名前が変わったものです!
パンチカードにはデイリーで更新されるパンチカードとウィークリーで更新されるパンチカードがあります!
チャレンジをクリアすると経験値を入手することができます!
パンチカード2:キャラクター

「パンチカード」は、デイリー&ウィークリーの他にも「キャラクター」パンチカードがあります!
キャラクターパンチカードは、NPCに話かけることで受けることができるチャレンジとなっています!
受けるクエストは、5段階のレベルがあり、もらえる報酬やインゴットが増えていく仕様です!
今後も増えていくようなので、クリアしていくことをおすすめします!
チャプター2シーズン8のパンチカード仕様
パーティーアシストが全てのクエストに付く!

チャプター2シーズン8のパンチカードは、パーティーアシストが全てのクエストに付くようになっています!
パーティを組むことでより楽にクリアすることができるようになります!
パーティ内のクエストも確認することができるので、一緒にクリアしましょう!
チームランブル限定のクエストがある!
チャプター2シーズン8のパンチカードには、チームランブル限定のクエストも追加されています!
チームランブル限定クエストは、インゴットを入手できるようになっています!
簡単なクエストが多いので、時間があるときにクリアするといいでしょう!
チャプター2シーズン8のパンチカード早見表
| デイリーパンチカード | ||
|---|---|---|
| ウィーク | ||
| スペシャルパンチカード | ||
| BALENCIAGA | バースデーイベント | フォートナイトメア |
| ゴーストバスターズ | 大群ラッシュ | キューブクイーンクエスト |
| フレンド紹介プログラム | ||
| キャラクター | ||
![]() ブラッド |
![]() コル |
![]() バーバ・ヤーガ |
![]() シャーロット |
![]() トーリン |
![]() ファビオ・スパークルメーン |
![]() スキューバジョンジー |
![]() マッドキャップ |
![]() トゥーナフィッシュ |
![]() ダークジョンジー |
![]() ペニー |
![]() ダスク |
![]() J.B.チンパンスキー |
![]() キットバッシュ |
![]() ピットストップ |
![]() ラース |
![]() グリムフェーブル |
![]() ビッグマウス |
![]() ナイトヘア |
![]() レイブン |
![]() ダイア |
![]() ラグジー |
![]() アリアナ |
![]() コンテイン |
![]() エンバー |
![]() スレッジハンマー |
![]() シャドーオプス |
チャプター2シーズン8のウィークパンチカード
「ウィーク」パンチカード一覧!
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| デイリーパンチカードを1つクリアする(1) | 1/10 | ![]() XP45000 |
| フレンドとトップ10に入る(5) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| インゴットを消費する(500) | 1/10 | ![]() XP30000 |
[nlink id=”17330″]
チャプター2シーズン8のスペシャルパンチカード
「フレンド紹介プログラム」パンチカード一覧!
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| フレンド紹介プログラムクエストをクリアする(1) | 1/10 |
|
「BALENCIAGA」パンチカード一覧!
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| リテイルロー、ビリーバービーチ、またはスチーミースタックスのシェイディドッゴのグラフィティの前でエモートを使用する(1) | 1/10 |
|
| おすすめハブ「ストレンジタイムズ」でトリプルSのスニーカーを3つ収集する(40 | 1/10 |
|
「4周年バースデーチャレンジ」パンチカード一覧!
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| バースデープレゼントを投げる(4) | 1/10 | ![]() インゴット×80 |
| 複数のマッチでバースデーケーキを消費する(4) | 1/10 | ![]() インゴット×80 |
| ケーキの前でダンスする(4) | 1/10 | ![]() インゴット×80 |
| バースデークエストをクリアする(1) | 1/10 | ![]() 収集ツール「フープラハンマー」 |
| バースデークエストをクリアする(2) | 1/10 | ![]() バックアクセサリー「4ME???」 |
| バースデークエストをクリアする(3) | 1/10 | ![]() エモートアイコン「4周年!」 |
「フォートナイトメア」パンチカード一覧!
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| フォートナイトメアクエストをクリア(1) | 1/10 | ![]() |
| フォートナイトメアクエストをクリア(2) | 1/10 | ![]() |
| フォートナイトメアクエストをクリア(3) | 1/10 | ![]() |
| ダークジョンジーの「賢人は語る」パンチカードをクリアする(1) | 1/10 | ![]() |
| アリアナ・グランデの「モンスターを狩る者」パンチカードをクリアする(1) | 1/10 | ![]() |
「ゴーストバスターズ」パンチカード一覧!
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| コンテインメントスペシャリストのパンチカードをクリアする | 1/10 | ![]() |
「大群ラッシュ」パンチカード一覧!
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 大群ラッシュのクエストを20回クリア | 1/10 | ![]() |
| 40万以上のチームスコア獲得 | 1/10 | ![]() |
| 合計200万チームポイント獲得 | 1/10 | ![]() |
「キューブクイーンクエスト」パンチカード一覧!
1ページ
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| サイドウェイズ武器を所持した状態でストームの目を生き延びる(5) | 1/10 | ![]() |
| サイドウェイズミニガンでプレイヤーを撃破する(1) | 1/10 | ![]() |
| 敵を脅す(2) | 1/10 | ![]() |
| シャドーストーンまたはフロッパーを使って他プレイヤーの付近に3秒間留まる(3) | 1/10 | ![]() |
| ページ1のキューブクイーンクエストを全てクリアする(4) | 1/10 | ![]() ![]() |
2ページ
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| サイドウェイズサイズでプレイヤーにダメージを与える(150) | 1/10 | ![]() |
| バウンティボードからのバウンティをクリアする(1) | 1/10 | ![]() |
| サイドウェイズライフルでプレイヤーにヘッドショットを決める(2) | 1/10 | ![]() |
| スチーミースタックスの煙の中をグライドする(1) | 1/10 | ![]() |
| ページ2のキューブクイーンクエストを全てクリアする(4) | 1/10 | ![]() |
チャプター2シーズン8のキャラクターパンチカード
ストライク・フロム・シャドー
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 起爆札付きクナイでプレイヤーにダメージを与える(140) | 1/10 | ![]() XP45000 |
| 起爆札付きクナイでプレイヤーにダメージを与える(500) | 1/10 | ![]() XP45000 |
| 起爆札付きクナイでプレイヤーにダメージを与える(3,500) | 1/10 | ![]() XP45000 |
| 敵プレイヤーへの攻撃射程内で、影状態を解除する(1) | 1/10 | ![]() XP45000 |
| 敵プレイヤーへの攻撃射程内で、影状態を解除する(6) | 1/10 | ![]() XP45000 |
| 敵プレイヤーへの攻撃射程内で、影状態を解除する(20) | 1/10 | ![]() XP45000 |
ジャンクロード
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 木材、金属、石材を収集する(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| コーニー・クロップスかウィーピン・グウッズで建築物を建てる(20) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| スラープバレルからシールドを手に入れる(30) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 素材収集中にウィークポイントに当てる(20) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 乗り物で建築物を破壊する(30) | 1/10 | ![]() XP30000 |
ブラッド
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| レジを開く(1) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| ソファーとベッドを破壊する(3) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| 他のキャラクターからのクエストをクリアする(1) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| キャラクターや武器プロセッサーからレア以上の武器を購入(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| レア以上の武器で敵にダメージを与える(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
コル
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| スナイパーライフルを収集する(1) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| アサルトライフルかスナイパーライフルでダメージを与える(150) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| アサルトライフルかスナイパーライフルでヘッドショットを決める(2) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 干し草の山、大型ごみ箱、またはフラッシャーに隠れてから30秒以内にダメージを与える(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| 山の頂上でエモートする(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
バーバ・ヤーガ
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 医療キット、包帯、ミニシールドポーションをマークする(3) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| 回復自販機のサービスを利用する(1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| 採取アイテムを消費する(3) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 魚で体力を回復する(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| サイドウェイズで包帯か医療キットを使う(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
シャーロット
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| アサルトライフルとグレネードを収集する(2) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| シールドを最大にする(1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| IOの前哨基地かIOの護送部隊を訪れる(1) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| IOガードを撃破する(2) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| IOの前哨基地かIOの護送部隊の宝箱を開ける(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
トーリン
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| サイドウェイズに入る(1) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| サイドウェイズ武器を回収する(1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| サイドウェイズ武器でプレイヤーにダメージを与える(100) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| サイドウェイズでキューブモンスターを撃破する(10) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| サイドウェイズエンカウンターをクリアする(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
ファビオ・スパークルメーン
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| ジップラインを使用する(1) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| アプレスキーで家具を破壊する(5) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| 複数のエイリアンの墜落現場でダンスする(2) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 相手にダメージを与えた後に2秒間踊る(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| サイドウェイズ内で5秒間ダンスする(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
スキューバジョンジー
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| レイクカヌーとレイジーレイクの両方で泳ぐ(2) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| 乗り物を運転して水中に沈める(大規模な水域)(1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| 魚を水中に投げ戻す(1) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 野生生物を狩る(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| 1回のマッチで魚と肉を食べる(2) | 1/10 | ![]() XP20000 |
マッドキャップ
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 農業用のトラクターを破壊する(1) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| キノコを採取する(2) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| 武器をクラフトする(1) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 冷蔵庫を破壊する(2) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| リンゴとバナナを食べる(2) | 1/10 | ![]() XP20000 |
トゥーナフィッシュ
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 複数の名前付きエリアを訪れる(3) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| IOガードの10m以内でダンスする(1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| ザ・アフターマスを訪れる(1) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 乗り物のタイヤをパンクさせる(5) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| キャラクターからアイテムを購入する(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
ダークジョンジー
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| スチーミースタックスでショットガンと散弾を収集する(2) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| 焚き火を起こす(1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| 敵の10m以内で2秒間しゃがむ(1) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| サイドウェイズでキューブモンスターにヘッドショットダメージを与える(150) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| サイドウェイズのアノマリーでキューブモンスターのウェーブを生き残る(2) | 1/10 | ![]() XP20000 |
ペニー
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 敵の建築物を破壊する(5) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| クラッギークリフスで建築物を建てる(5) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| ウィーピングウッズとスチーミースタックスの両方で金属を収集(2) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 素材収集中にウィークポイントに当てる(4) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| 素材収集中にウィークポイントに当てる(4) | 1/10 | ![]() XP20000 |
ダスク
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 壊れるまで呼び鈴を鳴らす(1) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| 着陸してから30秒以内に敵にダメージを与える/1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| 上からピストルでダメージを与える(75) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| サイドウェイズでピストル、サブマシンガン、またはショットガンで撃破(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| ダウンした敵に収集ツールでとどめを刺す(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
J.B.チンパンスキー
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 戦いの募金箱に寄付する(1) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| ウェザーステーションに車を届ける(1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| エイリアンの墜落現場から金属を収集する(100) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| キャラクターと話す(3) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| マウンテッドタレットとインタラクトする(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
キットバッシュ
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| ナットとボルトを収集する(1) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| アイテムをクラフトする(1) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| アップグレードベンチで武器をアップグレードする(1) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 相手の10m以内で乗り物のクラクションを鳴らす(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| ストームフェーズを生き延びる(3) | 1/10 | ![]() XP20000 |
ピットストップ
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 乗り物に燃料を補給する(20) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| 乗り物に乗って移動した距離(500) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| 乗り物で郵便箱を破壊する(3) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| 乗り物で2秒間滞空する(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| ひっくり返った車にインタラクトして起こす(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
ラース
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| リーコンスキャナーを使って敵プレイヤーを発見する(2) | 1/10 | ![]() XP12000 |
| ジャンプパッドかジャンプベントを使って、着地するまでに100メートル移動する(100) | 1/10 | ![]() XP14000 |
| キャラクターからストーム予報を教えてもらう(1) | 1/10 | ![]() XP16000 |
| バウンティボードからバウンティを受ける(1) | 1/10 | ![]() XP18000 |
| バウンティをクリアする(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
グリムフェーブル
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| コーニークロップスの干し草の山に隠れる(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ホーリーヘッジズかプレザントパークでベッドを破壊する(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ハープーンガンを収集する(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| オオカミを狩る(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 野生動物の10m以内でエモートする(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
ビッグマウス
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| スチールファームで宝箱を開ける(2) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 製氷機を開ける(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ダーティードックスで弾薬箱を開ける(2) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 回復自販機から回復アイテムを購入する(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 補給物資を開ける(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
ナイトヘア
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 地面に触れずにタイヤの上で3回跳ねる(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| エイリアンの墜落現場でエイリアンジャンプパッドを使う(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| エイリアンスリップストリームで100メートル移動する(100) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| グレネードで敵にダメージを与える(25) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズで爆発物を使ってキューブモンスターを撃破する(1) | 1/10 | ![]() XP20000 |
レイブン
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| サイドウェイズロックを破壊する(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズのコラプションベントから飛ぶ(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 滑空後15秒以内にサイドウェイズでキューブモンスターを倒す(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 上からヘッドショットを決める(2) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 収集ツールで宝箱を破壊する(2) | 1/10 | ![]() XP30000 |
ダイア
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| ウェザーステーション、フォートクランペット、ロッキーズライトハウスでエモートする(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 近接武器で野生生物にダメージを与える(40) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| レイジーレイクかプレザントパークで大型ごみ箱を破壊する(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズで近接武器を使ってキューブモンスターを倒す(5) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ミスティメドウズ内を徒歩で移動する(200) | 1/10 | ![]() XP30000 |
ラグジー
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| 自販機からシールドアイテムを買う(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ミニシールドポーションとシールドフィッシュを両方消費する(2) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズロックスから石材を収集する(50) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズでシールドアイテムを使う(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 敵プレイヤーからダメージを受けて生き延びる(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
アリアナ・グランデ
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| レコードを収集してレコードプレーヤーに置く(2) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ケアテイカーの足跡を調べる(2) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 倒したキューブモンスターからシンボルを集める(5) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| コマンドシンボルを明らかにする(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| シグナルフレアを発射する(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
コンテインメントスペシャリスト
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| ミスティメドウズかキャティコーナーで地震計を設置する(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| スラッジー、レイジー、リテロでミニマシュマロマンを駆除する(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 車を破壊して機械部品を集める(5) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ホーリー、ダーティー、プレパでゴーストバスターズの標識を設置(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ゴーストトラップを設置する(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
エンバー
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| レイジーレイク、クラッギークリフス、ホーリーヘッジズ、プレザントパークで暖炉を破壊する(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 建築物に火を点ける(10) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 煙が出ている乗り物の5m以内でエモートする(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ホタルのビンで敵に火をつける(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 焚き火で回復する(15) | 1/10 | ![]() XP30000 |
スレッジハンマー
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| サイドウェイズで宝箱を開ける(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズで複数のタイプのキューブモンスターを倒す(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズ武器でキューブモンスターにダメージを与える(150) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| キューブモンスターの欠片を収集する(50) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズでボスキューブモンスターを倒す(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
シャドーオプス
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| ガーディアンタワーを訪れる(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| 小口径弾、中口径弾、散弾を収集する(3) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| サイドウェイズでキューブモンスターにショットガンダメージを与える(150) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| ピストルでヘッドショットを決める(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
| SMGで敵を撃破する(1) | 1/10 | ![]() XP30000 |
まとめ:パンチカードで経験値をゲットしよう!
チャプター2シーズン8から追加された「パンチカード」はチャレンジをクリアすることで経験値を獲得することができます!
パンチカードは「デイリー&ウィークリー」「キャラクター」の2種類あるので、たくさんの経験値をゲットすることが可能です!
「キャラクター」のパンチカードも今後追加されていくようなので、先にクリアしておくことをおすすめします!
[nlink id=”17158″]
フォートナイト(FORTNITE)攻略wiki | 総攻略ゲーム 


































































































