チャプター2シーズン6クエスト早見表
特別チャレンジ | |
---|---|
エージェントジョーンズ | ザ・スパイアクエスト第1弾 |
ザ・スパイアクエスト第2弾 | ザ・スパイアクエスト第3弾 |
ネイマールクエスト | |
デイリーチャレンジ | |
ウィーク1 | ウィーク2 |
ウィーク3 | ウィーク4 |
ウィーク5 | ウィーク6 |
ウィーク7 | ウィーク8 |
ウィーク9 | ウィーク10 |
ウィーク11 | ウィーク12 |
シーズン6バトルパスチャレンジ一覧
「ウィーク12」XPクエスト一覧
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
金の延べ棒を消費する(1200)(2400)(3600)(4800)(6000) | 5/10 | XP35000 |
ゼロポイントを訪れる(1) | 1/10 | XP24000 |
ピストルをクラフトする(3) | 2/10 | XP24000 |
スパイアガーディアンを撃破する(1) | 4/10 | XP24000 |
捕食者を狩る(3) | 3/10 | XP24000 |
イノシシを手なずける(3) | 2/10 | XP24000 |
コロッサルクロップスでニワトリを使って滑空する(1) | 1/10 | XP24000 |
ステルシーストロングホールド・コーラルキャッスルから遺物を盗み出す(2) | 1/10 | XP24000 |
「ウィーク11」XPクエスト一覧
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
二丁拳銃でダメージを与える(1500)(3000)(4500)(6000)(7500) | 3/10 | XP35000 |
シールド満タンを1分間維持する(1) | 3/10 | XP24000 |
包帯を使用する(3) | 3/10 | XP24000 |
複数のゲームモードをプレイする(3) | 5/10 | XP24000 |
デッドファイアにインゴットを使う(1) | 1/10 | XP24000 |
25メートル以上の距離から敵を撃破する(1) | 1/10 | XP24000 |
最も高い山に魂の水晶を設置する(1) | 2/10 | XP24000 |
ゴーストとシャドーの廃きょを訪れる(3) | 1/10 | XP24000 |
「ウィーク10」XPクエスト一覧
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
ホップフラッパーとショックウェーブを使用した時の滞空時間(100)(200)(300)(400)(500) | 3/10 | XP35000 |
水泳中にプレイヤーを撃破する(1) | 3/10 | XP24000 |
バトルバスから着地後の30秒以内に敵にダメージを与える(150) | 3/10 | XP24000 |
ツルハシでの撃破(1) | 5/10 | XP24000 |
特別な砂の城を作る(3) | 1/10 | XP24000 |
落下中の補給物資にダメージを与える(100) | 1/10 | XP24000 |
改造された乗り物に乗っている間に敵の建築物を破壊する(1) | 2/10 | XP24000 |
特別な砂の城を壊す(3) | 1/10 | XP24000 |
「ウィーク9」XPクエスト一覧
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
魚を釣る(50)(100)(150)(200)(250) | 5/10 | XP35000 |
亀裂をキャラクターからの購入で起動する(1) | 1/10 | XP24000 |
イノシシを狩る(1) | 1/10 | XP24000 |
ストームの中で回復する(1) | 1/10 | XP24000 |
逃げるニワトリの7メートル以内に7秒間留まる(1) | 1/10 | XP24000 |
ストームの中で自分にショックウェーブグレネードを使う(1) | 2/10 | XP24000 |
ストームフェーズを生き延びる(5) | 4/10 | XP24000 |
ストームの中で建築する(10) | 1/10 | XP24000 |
「ウィーク8」チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
火で建築物を壊す(100)(200)(300)(400)(500) | 5/10 | XP35000 |
ホーリー・ヘッジズとプレザントパークで本を収集する(8) | 3/10 | XP24000 |
ガーディアンタワーでランチャーを使う(3) | 2/10 | XP24000 |
ザ・スパイアかガーディアンタワーで宝箱を開ける(3) | 2/10 | XP24000 |
着地してから10秒以内に敵にダメージを与える(1) | 2/10 | XP24000 |
ダーバーガーのキッチンでダンスをする(1) | 1/10 | XP24000 |
ピザピットでホタルのビンを使う(1) | 2/10 | XP24000 |
ダーバーカーからピザピットまで乗り物から降りずに移動する(1) | 4/10 | XP24000 |
「ウィーク7」チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
敵にダメージを与える(2500)(5000)(7500)(10000)(12500) | 3/10 | XP35000 |
メイクシフト武器での撃破(1) | 2/10 | XP24000 |
プライマル武器での撃破(1) | 2/10 | XP24000 |
メカニカル武器での撃破(1) | 2/10 | XP24000 |
複数のレア度の武器をマークする(1) | 2/10 | XP24000 |
肉またはペッパーを収集する(5) | 1/10 | XP24000 |
採取アイテムを消費する(3) | 1/10 | XP24000 |
ラプターを狩る(1) | 2/10 | XP24000 |
「ウィーク6」チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
メイクシフト武器でダメージを与える(2500)(5000)(7500)(10000)(12500) | 5/10 | XP35000 |
金庫を開ける(3) | 4/10 | XP24000 |
バウンティをクリアする(3) | 2/10 | XP24000 |
複数のマッチでシールド最大に到達する(3) | 1/10 | XP24000 |
小道具変装を身に着けた状態で3秒間、他プレイヤーの20メートル以内に留まる(3) | 3/10 | XP24000 |
50メートル以上の距離から弓を命中させる(1) | 2/10 | XP24000 |
ウィーピング・ウッズまたはコーラル・キャッスルで水泳トライアルをクリアする(1) | 2/10 | XP24000 |
ファンシービュー、レインボウレンタル、ロッキーズライトハウスをそれぞれ訪れる(1) | 1/10 | XP24000 |
「ウィーク5」チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
延べ棒を収集する(1000)(2000)(3000)(4000)(5000) | 3/10 | XP35000 |
サブマシンガンでダメージを与える(1000) | 1/10 | XP24000 |
弾薬箱を開ける(5) | 1/10 | XP24000 |
焚き火を使用する(1) | 1/10 | XP24000 |
スウェティ・サンズからコロッサル・クロップスまで乗り物から降りずに移動する(1) | 3/10 | XP24000 |
オフロードタイヤで乗り物を改造する(3) | 2/10 | XP24000 |
乗り物で65以上の速度を4秒間維持する(1) | 2/10 | XP24000 |
乗り物で2秒間滞空する(1) | 1/10 | XP24000 |
「ウィーク4」チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
プライマル武器でダメージを与える(2500)(5000)(7500)(10000)(12500) | 5/10 | XP35000 |
建築物に火をつける(10) | 3/10 | XP24000 |
宝箱を開ける(7) | 1/10 | XP24000 |
レア度がレア以上の武器で敵を倒す(3) | 2/10 | XP24000 |
ショックウェーブまたはショックウェーブボウを使用して野生生物にノックバックを与える(1) | 3/10 | XP24000 |
野生生物を手なずける(1) | 2/10 | XP24000 |
リサイクラーで敵にダメージを与える(300) | 3/10 | XP24000 |
チームメイトを復活させる(1) | 3/10 | XP24000 |
「ウィーク3」チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
マップ中に隠されているバウンシーエッグを集める(10)(20)(30)(40)(50) | 2/10 | XP35000 |
ニワトリで20m飛ぶ(20) | 2/10 | XP24000 |
ニワトリを倒す(3) | 1/10 | XP24000 |
キャンプコッド、レイクカヌー、またはステルシーストロングホールドで魚を捕まえる(5) | 1/10 | XP24000 |
ショットガンでダメージを与える(1000) | 3/10 | XP24000 |
ライフルでヘッドショットを決める(10) | 5/10 | XP24000 |
ピストルまたはリボルバーで20m以内の敵にダメージを与える(500) | 4/10 | XP24000 |
ラプター・ゼニスまたはブラックハートを撃破する(1) | 3/10 | XP24000 |
ウィーク2チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
メカニカルボウ、メカニカルエクスプローシブボウ、メカニカルショックウェーブボウをクラフトする(3) | 6/10 | XP24000 |
メカニカル武器でダメージを与える(300) | 3/10 | XP24000 |
敵に爆発物でのダメージを与える(1000) | 5/10 | XP24000 |
複数のジップラインで移動する(5) | 1/10 | XP24000 |
プレザントパーク、レイジーレイク、またはリテイル・ローで文学のサンプルを入手する(4) | 1/10 | XP24000 |
弓でヘッドショットを決める(1) | 4/10 | XP24000 |
イノシシを手なずける(1) | 1/10 | XP24000 |
ウィーク1チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
アイテムをクラフトする(3)(6)(9)(12)(15) | 2/10 | XP35000 |
乗り物、トレーラー、バス、またはトラクターから機械部品を収集する(5) | 2/10 | XP24000 |
機械部品とメイクシフト武器を使ってメカニカル武器をクラフトする(3) | 2/10 | XP24000 |
野生生物を狩る(5) | 1/10 | XP24000 |
骨とメイクシフト武器を使ってプライマル武器をクラフトする(3) | 5/10 | XP24000 |
ザ・スパイア付近で黄金の遺物を発見する(3) | 2/10 | XP24000 |
ハンタークロークをクラフトする(1) | 1/10 | XP24000 |
キャラクターと話す(3) | 1/10 | XP24000 |
「ネイマールクエスト」早見表
内容 | 報酬 |
---|---|
島のサッカープレイヤーと話す | エモート「サッカーボールのおもちゃ」 バナー「Neymar Jr」 |
島のサッカープレイヤーのクエストを3つクリア | ロード画面「マタドール」 |
島のサッカープレイヤーのクエストを5つクリア | コスチューム「Neymar Jr」 |
NEYMAR JRとしてサッカーボールのおもちゃをパントキックで500メートル飛ばす | バックアクセサリー「ジョイアトロフィー」 |
NEYMAR JRとしてサッカーボールのおもちゃでゴールを決める | ツルハシ「ジャガーストライク」 |
NEYMAR JRとして敵を3人撃破 | スタイル変更「野生の姿」 エモート「シーッ」 |
「スパイアクエスト第3弾」早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
タラーナ、ララクロフト、リボーンレイブン、コッコ、またはコッブからラズに関する情報を集める | 30000XP |
|
アンコモンまたはレア以上のクエストを完了する | 1000XP |
|
グリフマスターラズを倒し、ザ・スパイアの遺物を収集する | <90,000XP |
「スパイアクエスト第2弾」早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
ガーディアンの前哨基地でザ・スパイアのメッセージを再生する | 2/10 | XP15000XP |
ジョーンズ達と話す | 5/10 | XP45000XP |
ジョンジー ザ・ファーストを見つける | 1/10 | XP45000XP |
ジョンジー ザ・ファーストと決闘する | 4/10 | XP45000XP |
ジョンジー ザ・ファーストの元に戻る | 2/10 | XP45000XP |
「スパイアクエスト第1弾」早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
アンコモンまたはレア以上のクエストを完了する(5) | 1/10 | XP60000 |
タラーナを見つける(1) | 1/10 | XP1000 |
タラーナのために遺物を回収する(3) | 5/10 | XP60000 |
泥棒を見つける(1) | 2/10 | XP52500 |
最後のログを再生して、ラズのところに戻る(1) | 2/10 | XP52500 |
アンコモンまたはレア以上のクエストを完了する | 1/10 | XP1000 |
ザ・スパイアから狂信者の遺物を回収してラズに届ける(1) | 4/10 | XP30000 |
オオカミの牙1つ、イノシシの牙1つ、ニワトリの羽根3つを収集してラズに届ける(5) | 6/10 | XP30000 |
ガーディアンから崇拝のお守りを1つ手に入れてラズに届け、変装を完成させる | 8/10 | XP30000 |
アンコモンまたはレア以上のクエストを完了する | 1/10 | XP1000 |
変装してザ・スパイアで共鳴するクリスタルを3つ攻撃する(0/4) | 6/10 | XP60000 |
「エージェントジョーンズ」早見表
内容 | 解放レベル | 報酬 |
---|---|---|
レイジーレイクで検出された謎の物体を調査する | レベル14 | スタイル追加 |
シャーク島で検出された謎の物体を調査する | レベル28 | スタイル追加 |
キャティコーナーで検出された謎の物体を調査する | レベル49 | スタイル追加 |
キャティコーナーで検出された謎の物体を調査する | レベル60 | スタイル追加 |
ウィーピングウッズで検出された謎の物体を調査する | レベル76 | スタイル追加 |
バトルパスを購入し、解放レベルまで上げることでチャレンジが出現します!
バトルパスを上げてスタイルを追加しましょう!
[nlink id=”13441″]
へーーーーー
じゃあぼくはいでないから
うーーしさん
納得だぜ
俺も納得❣
あつもりやってる?
NEYMAR JRがNEYMAR JPになってます
しゅうせいよろしくおねがいします
建築ぶつを燃やすチャレンジできない
はたなまなやな
はたなまなやな
わーーーーお
すっごーわー😃?!母母は
はにゅ
すっごーわー
すっごーわー😃
ミッションする時役立つわー
すっごーわー😃?!
すっごーわー😃?!母母は
分かりやすい
フレンド
なラムか犬に矢田はちゅうがくの調整勘定しも、剥がれにはちゅうがくはちゅうがくの仕方わからない空売りはちゅうがくはちゅうがくはちゅうがくの調整の調整勘定元帳は、つきません。修理してから治るかもしれないけどので、売ります、つきません。修理してから鱈、アーク出して❗