ARKモバイル(スマホ版ARK/ARK MOBILE)のアイテム、サドルの作り方や使い方についてご紹介します!
ARKで恐竜に乗りたいけどサドルの作り方がわからない、どうやって装備させるかがわからないというときはぜひご活用ください!
ARKモバイル サドルで恐竜に乗るやり方3分解説!
サドルとは?
サドルとはARKモバイルに登場する装備品の一つです。
テイムした恐竜にはサドルを取り付けることで背中に乗って移動することができるようになります。
しかし、初めてARKを遊ぶ人の中には作り方や装備の方法がわからない方も多く、またPS4・PC版から仕様が変化しているため既プレイの方でも迷ってしまうこともあるようです。
そこで今回の記事ではサドルの作り方や使い方などをご紹介していきたいと思います!
サドルの作り方
サドルは他のアイテムと同じくインベントリから作製することができます。
恐竜の種類ごとにサドルが分かれているため、装備させたい生物に合わせてそれぞれエングラムを獲得し作る必要があります。
また、サドルの中には「作業台」を使わないと作製できないものもあります。
エングラム習得後、サドルが「作製中」の画面にない場合は作業台のインベントリを確認してみましょう。
サドルの使い方
サドルを装備する方法
サドルを恐竜に装備させるには恐竜のインベントリから行う必要があります。
テイムした恐竜に近づき。右画面をホールドすると恐竜のインベントリを開くことができ、さらに右に画面をスライドすると恐竜のステータス画面が表示されます。
このステータス画面にはサドルなどの装備欄があり、対応するサドルを持っている状態で「サドル」を選択すれば装備させることができます。
乗り降りの仕方
サドルを装備した状態で恐竜をターゲットに入れ、画面の右側を短く1回タップすれば恐竜に騎乗します。
恐竜に乗っている状態で画面右側をホールドすると恐竜から降りることができます。
乗っているときと降りているときとで騎乗の操作が違うので混同しないよう注意しましょう。
サドル装備中は防御力が上がる
恐竜にサドルを装備させると騎乗できる以外にも、「防御力が上がる」というメリットがあります。
また設計図などでよりレアリティの高いサドルが入手できればより高い防御効果を発揮します。
サドル分の重量がかかりますがそのぶん耐久力を上げることができるため戦闘用の恐竜には乗らなくてもサドルをつけておくことでより戦闘力を上げられます。
ただし、ダイアウルフなど一部の動物には(騎乗可能でも)サドルが取り付けられないものもいるため注意しましょう。
特殊機能付きサドルについて
一部には恐竜に騎乗する以外に様々な特殊機能を持ったサドルが存在します。
作業台として使うができたり、アイテムを保管できたりするほか、拠点のプラットフォームとして使えるものもあります。
恐竜に装備させるぶん拠点から離れた場所でも使えるため探索時などに上手く活用しましょう。
恐竜別サドル一覧
ここでは恐竜の種類ごとに必要なサドルの種類をご紹介しています。
習得できるレベルや必要な素材を前もって調べる際などにお使いください。
プレイヤーのインベントリで作製できるもの
| 種類 (特殊機能) |
習得 レベル |
エングラム ポイント |
必要 素材 |
|---|---|---|---|
| フィオミア | 5 | 6 | 皮…20 |
| 繊維…15 | |||
| 木材…5 | |||
| パラサウロロフス | 9 | 9 | 皮…80 |
| 繊維…50 | |||
| 木材…15 | |||
| カルボネミス | 10 | 12 | 皮…170 |
| 繊維…95 | |||
| セメント…10 | |||
| 繊維…80 | |||
| 木材…30 | |||
| イクチオサウルス | 13 | 8 | 皮…55 |
| 繊維…50 | |||
| 木材…20 | |||
| 金属鉱石…10 | |||
| 火打石…8 | |||
| パキケファロサウルス | 14 | 9 | 皮…110 |
| 繊維…65 | |||
| 木材…20 | |||
| トリケラトプス | 16 | 12 | 皮…140 |
| 繊維…80 | |||
| 木材…25 | |||
| ユタラプトル | 18 | 9 | 皮…110 |
| 繊維…65 | |||
| 木材…20 | |||
| ヒエノドン (ミートパック) |
19 | 14 | 皮…290 |
| 繊維…155 | |||
| 金属のインゴット…20 | |||
| エクウス (すり鉢とすりこぎ) |
21 | 22 | 皮…240 |
| 繊維…160 | |||
| 木材…85 | |||
| 石…80 | プルモノスコルピウス | 22 | 12 | 皮…170 |
| 繊維…95 | |||
| 木材…30 | |||
| ステゴサウルス | 26 | 15 | 皮…200 |
| 繊維…110 | |||
| 木材…35 | |||
| パキリノサウルス | 27 | 18 | 皮…140 |
| 繊維…80 | |||
| 木材…25 | |||
| イグアノドン | 30 | 12 | 皮…80 |
| 繊維…50 | |||
| 木材…15 | |||
| ケレンケン | 33 | 15 | 皮…110 |
| 繊維…65 | |||
| 木材…20 | |||
| サルコスクス | 35 | 15 | 皮…230 |
| 繊維…75 | |||
| セメント…20 | |||
| 繊維…125 | |||
| キチン/ケラチン…95 | |||
| プテラノドン | 38 | 15 | 皮…230 |
| 繊維…125 | |||
| キチン/ケラチン…75 | |||
| カプロスクス | 39 | 28 | 皮…165 |
| 繊維…120 | |||
| キチン/ケラチン…65 | |||
| ベールゼブフォ | 40 | 16 | 皮…170 |
| 繊維…95 | |||
| 木材…30 | |||
| セメント…5 | |||
| アラネオモーフス | 40 | 18 | 皮…260 |
| 繊維…140 | |||
| キチン/ケラチン…100 | |||
| ペラゴルニス | 43 | 30 | 皮…230 |
| 繊維…125 | |||
| キチン/ケラチン…20 | |||
| ショートフェイスベア | 45 | 24 | 皮…300 |
| 繊維…130 | |||
| セメント…20 | |||
| メガロドン | 47 | 18 | 皮…290 |
| 繊維…155 | |||
| セメント…30 | |||
| アルゲンタヴィス (作業台) |
62 | 21 | 皮…350 |
| 繊維…185 | |||
| キチンまたはケラチン…150 |
作業台で作製できるもの
| 種類 | 習得レベル | エングラムポイント | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| プロコプトドン | 23 | 35 | 皮…500 |
| 毛皮… 150 | |||
| 繊維…200 | |||
| 金属のインゴット…70 | |||
| マンタ | 28 | 16 | 皮…100 |
| 繊維…70 | |||
| 木材…25 | |||
| 金属のインゴット…35 | |||
| 火打石…12 | |||
| ガリミムス (3人乗り) |
29 | 20 | 皮…240 |
| 繊維…160 | |||
| 木材…120 | |||
| 金属のインゴット…25 | |||
| メガロケロス | 30 | 20 | 皮…200 |
| 繊維…110 | |||
| 金属のインゴット…5 | |||
| マンモス | 31 | 18 | 皮…260 |
| 繊維…140 | |||
| 金属のインゴット…10 | |||
| ディプロドクス (11人乗り) |
32 | 30 | 皮…850 |
| 繊維…600 | |||
| 木材…250 | |||
| 金属のインゴット…200 | |||
| ドエディクルス | 34 | 20 | 皮…200 |
| 繊維…110 | |||
| 石…15 | |||
| 金属のインゴット…5 | |||
| アンキロサウルス | 36 | 18 | 皮…260 |
| 繊維…140 | |||
| 金属のインゴット…10 | |||
| サーベルタイガー | 37 | 18 | 皮…290 |
| 繊維…155 | |||
| 金属のインゴット…20 | |||
| パラケラテリウム | 41 | 18 | 皮…200 |
| 繊維…110 | |||
| 金属のインゴット…10 | |||
| カリコテリウム | 42 | 30 | 皮…265 |
| 繊維…180 | |||
| 金属のインゴット…45 | |||
| ダンクルオステウス | 44 | 20 | 皮…300 |
| 繊維…180 | |||
| セメント…120 | |||
| 金属のインゴット…80 | |||
| カルノタウルス | 46 | 21 | 皮…320 |
| 繊維…170 | |||
| 金属のインゴット…30 | |||
| バリオニクス | 49 | 24 | 皮…225 |
| 繊維…350 | |||
| 金属のインゴット…25 | |||
| パラケラテリウム (プラットフォーム) |
50 | 24 | 皮…320 |
| 繊維…200 | |||
| 金属のインゴット…70 | |||
| シリカ真珠…45 | |||
| セメント…25 | |||
| ティラコレオ | 51 | 18 | 皮…290 |
| 繊維…155 | |||
| 金属のインゴット…20 | |||
| ケブカサイ | 53 | 24 | 皮…250 |
| 繊維…130 | |||
| セメント…100 | |||
| 金属のインゴット…60 | |||
| アースロプレウラ | 54 | 24 | 皮…80 |
| 繊維…50 | |||
| 木材…20 | |||
| 金属のインゴット…30 | |||
| セメント…15 | |||
| 火打石…8 | |||
| 黒曜石…35 | |||
| タペヤラ (3人乗り) |
55 | 21 | 皮…260 |
| 繊維…180 | |||
| 木材…120 | |||
| 金属のインゴット…45 | |||
| メガロサウルス | 57 | 50 | 皮…320 |
| 繊維…170 | |||
| 金属のインゴット…35 | |||
| ダエオドン | 59 | 24 | 皮…290 |
| 繊維…155 | |||
| 金属のインゴット…20 | |||
| バシロサウルス | 60 | 30 | 皮…200 |
| 繊維…250 | |||
| 金属のインゴット…55 | |||
| カストロイデス | 61 | 50 | 皮…290 |
| 繊維…200 | |||
| 金属のインゴット…100 | |||
| わら…180 | |||
| セメント…140 | |||
| ブロントサウルス | 63 | 21 | 皮…350 |
| 繊維…185 | |||
| 金属のインゴット…40 | |||
| プレシオサウルス | 64 | 40 | 皮…400 |
| 繊維…250 | |||
| セメント…65 | |||
| シリカ真珠…40 | |||
| アロサウルス | 67 | 35 | 皮…320 |
| 繊維…170 | |||
| 金属のインゴット…30 | |||
| テリジノサウルス | 69 | 40 | 皮…285 |
| 繊維…160 | |||
| 木材…120 | |||
| 金属のインゴット…55 | |||
| スピノサウルス | 71 | 40 | 皮…380 |
| 繊維…200 | |||
| セメント…45 | |||
| シリカ真珠…25 | |||
| メガラニア | 73 | 65 | 皮…315 |
| 繊維…215 | |||
| 金属のインゴット…45 | |||
| レックス | 74 | 40 | 皮…380 |
| 繊維…200 | |||
| 金属のインゴット…50 | |||
| ケツァルコアトルス | 76 | 44 | 皮…750 |
| 繊維…500 | |||
| セメント…100 | |||
| シリカ真珠…85 | |||
| モササウルス | 78 | 60 | 皮…800 |
| 繊維…600 | |||
| セメント…140 | |||
| 金属のインゴット…400 | |||
| シリカ真珠…100 | |||
| ユウティラヌス | 80 | 50 | 皮…425 |
| 繊維…350 | |||
| 金属のインゴット…135 | |||
| シリカ真珠…125 | |||
| 雷・ブロントサウルス (プラットフォーム) |
82 | 35 | 皮…550 |
| 繊維…325 | |||
| 金属のインゴット…90 | |||
| シリカ真珠…125 | |||
| セメント…45 | |||
| トゥソティウス | 91 | 40 | 皮…320 |
| 繊維…795 | |||
| セメント…45 | |||
| 金属のインゴット…30 | |||
| プレシオサウルス (プラットフォーム) |
84 | 50 | 皮…680 |
| 繊維…405 | |||
| 金属のインゴット…112 | |||
| シリカ真珠…155 | |||
| セメント…55 | |||
| モササウルス (プラットフォーム) |
93 | 80 | 皮…960 |
| 繊維…720 | |||
| 金属のインゴット…1200 | |||
| シリカ真珠…320 | |||
| セメント…180 | |||
| ギガノトサウルス | 96 | 75 | 皮…680 |
| 繊維…350 | |||
| 金属のインゴット…120 | |||
| ケツァルコアトルス (プラットフォームサドル) |
97 | 80 | 皮…620 |
| 繊維…400 | |||
| 金属のインゴット…180 | |||
| シリカ真珠…220 | |||
| セメント…120 | |||
| ティタノサウルス (プラットフォーム) |
100 | 170 | 金属のインゴット…4000 |
| 皮…4000 | |||
| セメント…1600 | |||
| 繊維…2000 |
まとめ
サドルは通常のクラフト以外にも作業台などで作成するものがあり、乗りたい恐竜に合わせてサドルを作製する必要があります
サドルを作ったら恐竜のステータス画面から装備させ、画面の右側をタップして恐竜に騎乗し、いろんな場所へ探索に出かけてみましょう!






