閃の軌跡3の総攻略wikiです。閃の軌跡3に登場する水属性のクオーツの種類や効果、入手場所などを掲載しております。
クオーツ一覧
水属性のクオーツには回復効果のあるものや回復アーツなどが多く、サポートの際に重要になりやすいクオーツだ!
また、丹精は絶品料理の成功率を大きく上げてくれるため、料理錬金に役立つぞ!
クオーツ名 | 効果 |
---|---|
アクアブリード | 攻撃アーツ「アクアブリード」 |
アクアブリードR | 攻撃アーツ「アクアブリード」 ATS+4、ADF+8 |
アクアブリードSR | アーツ「アクアブリード」 ATS+8、ADF+16 |
クリスタルエッジ | 攻撃アーツ「クリスタルエッジ」 | クリスタルエッジR | 攻撃アーツ「クリスタルエッジ」 ATS+6 ADF+12 |
クリスタルエッジSR | 攻撃アーツ「クリスタルエッジ」 ATS+12 ADF+24 |
ブルーアセンション | 攻撃アーツ「ブルーアセンション」 |
ブルーアセンションR | 攻撃アーツ「ブルーアセンション」 ATS+8 ADF+16 |
ブルーアセンションSR | 攻撃アーツ「ブルーアセンション」 ATS+16 ADF+32 |
ダイヤモンド・ノヴァ | 攻撃アーツ「ダイヤモンド・ノヴァ」 |
ダイヤモンド・ノヴァR | 攻撃アーツ「ダイヤモンド・ノヴァ」 ATS+10 ADF+20 |
ダイヤモンド・ノヴァSR | 攻撃アーツ「ダイヤモンド・ノヴァ」 ATS+20 ADF+40 |
ティア | 回復アーツ「ティア」 |
ティアR | 回復アーツ「ティア」 HP+200 |
ティアSR | 回復アーツ「ティア」 HP+400 |
ティアラ | 回復アーツ「ティアラ」 |
ティアラR | 回復アーツ「ティアラ」 HP+400 |
ティアラSR | 回復アーツ「ティアラ」 HP+800 |
ティアラル | 回復アーツ「ティアラル」 |
ティアラルR | 回復アーツ「ティアラル」 HP+800 |
ティアラルSR | 回復アーツ「ティアラル」 HP+1600 |
キュリア | 回復アーツ「キュリア」 |
キュリアR | 回復アーツ「キュリア」 EP+40 |
キュリアSR | 回復アーツ「キュリア」 EP+80 |
セラス | 回復アーツ「セラス」 |
セラスR | 回復アーツ「セラス」 HP+200 EP+20 |
セラスSR | 回復アーツ「セラス」 HP+400 EP+40 |
アセラス | 回復アーツ「アセラス」 |
アセラスR | 回復アーツ「アセラス」 HP+400 EP+40 |
アセラス | 回復アーツ「アセラス」 HP+800 EP+80 |
HP1 | HP+600 |
HP2 | HP+1200 |
HP3 | HP+2000 |
魔防1 | ADF+20 魔法攻撃の回避率が+10%アップ |
魔防2 | ADF+40 魔法攻撃の回避率が+15%アップ |
魔防3 | ADF+80 魔法攻撃の回避率が+20%アップ |
封魔の刃 | STR+10 通常攻撃またはクラフト時に「封魔15%」 |
封魔の刃II | STR+15 通常攻撃またはクラフト時に「封魔20%」 |
封魔の刃III | STR+25 通常攻撃またはクラフト時に「封魔25%」 |
凍結の刃 | STR+10 通常攻撃またはクラフト時に「凍結15%」 |
凍結の刃II | STR+15 通常攻撃またはクラフト時に「凍結20%」 |
凍結の刃III | STR+25 通常攻撃またはクラフト時に「凍結25%」 |
破霊の牙 | STR+10 通常攻撃またはクラフト時に「ADF↓(中)(15%)」 |
破霊の牙II | STR+15 通常攻撃またはクラフト時に「ADF↓(中)(20%)」 |
破霊の牙III | STR+25 通常攻撃またはクラフト時に「ADF↓(中)(25%)」 |
水言鈴 | ATS+15 水属性アーツ使用後の硬直時間半減 |
丹精 | 回復アーツ「セラス」、EP+40 ATS+5 「絶品料理」成功率70% |
治癒 | 回復アーツ「ティア」「ティアラ」「キュリア」 HP+600 EP+60、フィールドで徐々にHP回復 |
海星鈴 | 攻撃アーツ「ブルーアセンション」 ATS+30 水属性アーツ使用時のダメージ量+30%・硬直時間半減 |
瀑布 | 自分よりLVの低い敵へのランダムダメージ量アップ(最大+50%) |
青龍刃 | STR+40 通常攻撃・クラフト時に「封魔30%」「凍結30%」 |
仙道珠 | 回復アーツ「ティアラル」「アセラス」 HP+1500、ADF+80、魔法攻撃回避率+25% |
氷将珠 | 攻撃アーツ「ダイヤモンド・ノヴァ」 EP+100、ATS+40 フィールドで徐々にHP回復 |
クオーツ属性一覧
属性一覧 | |||
地 | 水 | 火 | 風 |
時 | 空 | 幻 | 特殊 |