閃の軌跡3の総攻略wikiです。閃の軌跡3に登場する時属性クオーツの種類や効果、入手場所などを掲載しております。
クオーツ一覧
時属性のクオーツには敵や味方の行動ターンを操作する効果のあるものが多いぞ!
特にアーツの駆動時間を早める「駆動」や行動回数を増やす「クロノバースト」は非常に便利だ!
ぜひともアーツ主体のキャラにセットさせたいところ!
クオーツ名 | 効果 |
---|---|
ソウルブラー | 攻撃アーツ「ソウルブラー」 |
ソウルブラーR | 攻撃アーツ「ソウルブラー」 SPD+3 |
ソウルブラーSR | 攻撃アーツ「ソウルブラー」 SPD+6 |
カルバリーエッジ | 攻撃アーツ「カルバリーエッジ」 |
カルバリーエッジR | 攻撃アーツ「カルバリーエッジ」 SPD+5 |
カルバリーエッジSR | 攻撃アーツ「カルバリーエッジ」 SPD+10 |
ロスト・ジェネシス | 攻撃アーツ「ロスト・ジェネシス」 |
ロスト・ジェネシスR | 攻撃アーツ「ロスト・ジェネシス」 SPD+7 |
ロスト・ジェネシスSR | 攻撃アーツ「ロスト・ジェネシス」 SPD+14 |
クロノドライブ | 補助アーツ「クロノドライブ」 |
クロノドライブR | 補助アーツ「クロノドライブ」 SPD+4 |
クロノドライブSR | 補助アーツ「クロノドライブ」 SPD+8 |
クロノブレイク | 補助アーツ「クロノブレイク」 |
クロノブレイクR | 補助アーツ「クロノブレイク」 SPD+4 |
クロノブレイクSR | 補助アーツ「クロノブレイク」 SPD+8 |
クロノバースト | 補助アーツ「クロノバースト」 |
クロノバーストR | 補助アーツ「クロノバースト」 SPD+6 |
クロノバーストSR | 補助アーツ「クロノバースト」 SPD+12 |
行動力1 | SPD+4 |
行動力2 | SPD+8 |
行動力3 | SPD+16 |
駆動1 | アーツの駆動時間が4/5に短縮 |
駆動2 | アーツの駆動時間が3/4に短縮 |
駆動3 | アーツの駆動時間が2/3に短縮 |
悪夢の刃 | STR+10 通常攻撃またはクラフト時に「悪夢15%」 |
悪夢の刃II | STR+15 通常攻撃またはクラフト時に「悪夢20%」 |
悪夢の刃III | STR+25 通常攻撃またはクラフト時に「悪夢25%」 |
破迅の牙 | STR+10 通常攻撃またはクラフト時に「SPD↓(中)(15%)」 |
破迅の牙II | STR+15 通常攻撃またはクラフト時に「SPD↓(中)(20%)」 |
破迅の牙III | STR+25 通常攻撃またはクラフト時に「SPD↓(中)(25%)」 |
黒言鈴 | ATS+15 時属性アーツ使用後の硬直時間半減 |
悪戯 | 補助アーツ「クロノブレイク」 HP+400 STR+5 料理時に「珍妙料理」ができる確率が70%になる |
夜煌 | 戦闘開始から最初に使用した攻撃アーツのダメージ量+50% 通常攻撃またはクラフト時に「即死10%」 |
刻界鈴 | 攻撃アーツ「カルバリーエッジ」 ATS+30 時属性アーツ使用時のダメージ量+30%・硬直時間半減 |
冥皇 | ATS+15 戦闘開始から最初に使用した攻撃アーツのダメージ量+100% 通常攻撃またはクラフト時に「即死20%」 |
影輪牙 | STR+40 通常攻撃またはクラフト時に「SPD↓(中)(30%)」 |
韋駄天珠 | 補助アーツ「クロノドライブ」「クロノブレイク」「クロノバースト」 SPD+20 |
魔王珠 | 攻撃アーツ「ロスト・ジェネシス」 ATS+40 アーツの駆動時間を1/2に短縮 |
クオーツ属性一覧
属性一覧 | |||
地 | 水 | 火 | 風 |
時 | 空 | 幻 | 特殊 |