ドラクエ11(DQ11)に登場する主人公のスキルパネルや覚える呪文、スキル、ステータスをご紹介。主人公を育成する際やストーリー、クエスト攻略の際の参考にどうぞ。
主人公の基本情報
![]() |
装備出来る武器 | 片手剣 両手剣 |
|---|---|---|
| 武器スキル | 片手剣 両手剣 剣神 ゆうしゃ |
|
| ゾーンでUPする能力 | ちから みのまもり かいしん率 |
覚える呪文
レベルアップで覚える呪文
| 呪文 | 覚えるLV | 消費MP | 効果 |
| メラ | 2 | 2 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 |
| ホイミ | 5 | 3 | 仲間ひとりのHPを25~回復する |
| ギラ | 8 | 3 | 敵1グループを小さな炎で攻撃 |
| リレミト | 9 | 0 | 洞くつや塔から一瞬で離脱する |
| イオ | 15 | 6 | 小さな爆発で敵全体を攻撃 |
| ラリホー | 16 | 3 | 敵1体を眠りにさそう |
| ベホイミ | 19 | 6 | 仲間ひとりのHPを65~回復する |
| ベギラマ | 23 | 7 | 敵1グループをはげしい炎で攻撃 |
| メラミ | 25 | 8 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 |
| ザオラル | 28 | 12 | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗ある |
| ベホイム | 30 | 6 | 仲間ひとりのHPを164~回復する |
| イオラ | 31 | 12 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 |
| ラリホーマ | 35 | 8 | 敵全体を深い眠りにさそう |
| ベギラゴン | 40 | 16 | 敵1グループを地獄の火炎で攻撃 |
| メラゾーマ | 56 | 21 | 巨大な火の玉で敵1体を攻撃 |
| ザオリク | 62 | 24 | 仲間ひとりを確実に生き返らせる |
イベントで覚える呪文
| 呪文 | 効果 |
| ルーラ | 一度行ったことのある町に一瞬で移動する |
| てんきよほう | 今いる場所のてんきが分かる |
スキルパネル
![]() |
|
| 特徴 | 片手剣・両手剣・剣心・ゆうしゃのスキルが獲得可能! |
片手剣スキル
| スキル名 | SP | 消費MP | 効果 |
| 二刀の心得 | 12 | — | 左手にも武器を装備可能になる |
| 装備時こうげき力+6 | 10 | — | 片手剣装備時の攻撃力が上昇 |
| 装備時こうげき力+3 | 4 | — | 片手剣装備時の攻撃力が上昇 |
| 装備時こうげき力+10 | 12 | — | 片手剣装備時、かいしん率が2%上昇 |
| 装備時かいしん率+2% | 6 | — | 片手剣で攻撃時、会心の一撃が出やすくなる |
| メタル斬り | 12 | 2 | メタル系の敵に大きなダメージ |
| ミラクルソード | 16 | 4 | 敵1体に与えたダメージの25%を回復 |
| ドラゴン斬り | 10 | 2 | ドラゴン系統の敵1体に大きなダメージを与える |
| ソードガード | 7 | 2 | 武器ガード率が一定期間大幅に上がる |
| かえん斬り | 3 | 2 | 炎属性ダメージ敵1体に与える |
両手剣スキル
| スキル名 | SP | 消費MP | 効果 |
| ブレードガード | 3 | 2 | 一定期間武器ガード率が大幅に上昇 |
| 装備時こうげき力+5 | 4 | — | 両手剣装備時の攻撃力が上昇 |
| 装備時かいしん率+2% | 6 | — | 両手剣で攻撃をしたときに会心の一撃が出やすくなる |
| ぶんまわし | 7 | 4 | 敵1グループを攻撃 |
| 渾身斬り | 10 | 8 | 敵1体に大きなダメージを与える |
| 装備時こうげき力+10 | 10 | — | 両手剣装備時に攻撃力が上昇 |
| フリーズブレード | 12 | 10 | 剣から放つ氷で敵グループを攻撃 |
| 装備時かいしん率+3% | 12 | — | 両手剣で攻撃時した時に会心の一撃が出やすい |
| 装備時こうげき力+15 | 12 | — | 両手剣装備時の攻撃力が上昇 |
| 全身全霊斬り | 16 | 16 | フルパワーで敵1体を攻撃 |
剣神スキル
| スキル名 | SP | 消費MP | 効果 |
| はやぶさ斬り | 16 | 4 | 敵1体に高速で2回攻撃する |
| 常時かいしん率+3% | 16 | — | 攻撃時、会心の一撃が常に出やすくなる |
| ギガスラッシュ | 25 | 16 | 敵全体を攻撃する片手剣の奥義 |
| つるぎのまい | 16 | 8 | 敵1グループにランダムな4回攻撃 |
| ガードカウンター | 12 | — | ガード成功時にカウンター攻撃が可能になる |
| 常時ちから+25 | 16 | — | ちからが上昇 |
| ギガブレード | 25 | 16 | 敵1グループを稲妻の大剣で攻撃する両手剣の奥義 |
| ギガブレイク | 36 | 32 | 敵全体に雷属性の特大ダメージを与える |
|---|---|---|---|
| ギガクラッシュ | 36 | 32 | 敵1グループに雷属性の特大ダメージを与える |
| アルテマソード | 36 | 48 | 敵1体に特大のダメージを与える剣神最終奥義 |
ゆうしゃ
| スキル名 | SP | 消費MP | 効果 |
| ゾーン突入率+5% | 8 | — | ゾーンになりやすくなる |
| デイン | 8 | 8 | 敵1グループにいなずまで攻撃をする |
| ニフラム | 8 | 2 | 敵全体を光の彼方へ消し去る |
| 常時きようさ+10 | 8 | — | きようさが上昇 |
| 常時すばやさ+10 | 8 | — | すばやさが上昇 |
| トヘロス | 8 | 2 | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない |
| 常時ちから+10 | 8 | — | ちからが上昇 |
| 常時みのまもり+10 | 8 | — | みのまもりが上昇 |
| ゾーン必中 | 25 | 25 | ゾーン状態に必ずなる |
| アストロン | 12 | 8 | 仲間1人を鉄の塊にしてあらゆる攻撃から守る |
| ライデイン | 12 | 22 | 敵1グループに雷属性の中ダメージ |
| ギガデイン | 16 | 48 | 敵1グループに雷属性の大ダメージ |
| ベホマ | 12 | 24 | 味方1人のHPを全回復させる |
| ベホマズン | 16 | 64 | 味方全員のHPを全回復させる |
| ビッグバン | 16 | 24 | 大爆発を起こして敵1グループに炎属性の大ダメージを与える |
| 常時ちから+15 | 12 | – | ちからが上昇 |
| 常時ちから+25 | 12 | – | ちからが上昇 |
| 常時みりょく+40 | 12 | – | みりょくが上昇 |
| 常時こうげき魔力+5 | 12 | – | こうげき魔力が上昇 |
| 常時こうげき魔力+50 | 14 | – | こうげき魔力が上昇 |
| 常時かいふく魔力+50 | 14 | – | かいふく魔力が上昇 |
| 常時さいだいHP+20 | 14 | – | 最大HPが上昇 |
| 常時さいだいMP+20 | 14 | – | 最大MPが上昇 |
| ゾーン突入率10% | 20 | – | ゾーンの突入率が10%に上昇する |
| ゾーン効果アップ | 20 | – | ゾーン突入時の効果がアップする |
主人公のおすすめスキル
主人公が習得可能な中でのおすすめの呪文・特技は以下のようになります。
| スキル名 | 解説 |
|---|---|
| つるぎのまい | 敵1グループに4回攻撃を行う 二刀流で使用すると8回攻撃 補助呪文を活用して特大ダメージを狙える |
| ベホマズン | 味方全体のHPを全回復する 味方全体のピンチを挽回できる |
ドラクエ11総攻略 
