チャプター2シーズン4チャレンジ早見表
![]() ウィークチャレンジ攻略早見表 |
|
| ウルヴァリンチャレンジ | ご褒美:限定スキン多数 |
|---|---|
| ミスティーク覚醒チャレンジ | ご褒美:シェイプシプター |
| トニースターク覚醒チャレンジ | ご褒美:スーツアップ |
| ソー覚醒チャレンジ | ご褒美:ムジョルニア&雷の神雷の神 |
| ジェニファーウォルターズ覚醒チャレンジ | ご褒美:ガンマ オーバーロード |
| グルート覚醒チャレンジ | ご褒美:バトルブラザー&サップリング グルート |
| ストーム覚醒チャレンジ | ご褒美:ゲイルフォース |
| ドクタードゥーム覚醒チャレンジ | ご褒美:ヴィクトリー・フォン・ドゥーム |
ウィークチャレンジ一覧
ウィーク10チャレンジ早見表
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| アップステートニューヨークで宝箱を開ける(7) | 2/10 | XP25000 |
| レイジーレイクで撃破する(3) | 5/10 | XP25000 |
| スラーピースワンプから金属を収集する(200) | 2/10 | XP25000 |
| ハートレイクで魚を釣る(7) | 2/10 | XP25000 |
| 乗り物をぶつけて敵を撃破する(1) | 4/10 | XP25000 |
| フォーティーラからオーソリティまで4分以内にボートで移動する(1) | 4/10 | XP25000 |
| 乗り物で20,000メートル移動する(20000) | 2/10 | XP50000 |
ウィーク9チャレンジ早見表
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| ホーリー・ヘッジズで宝箱を開ける(7) | 2/10 | XP25000 |
| スラーピー・スワンプで撃破する(3) | 7/10 | XP25000 |
| スチーミースタックスで浮いているリングを収集する(5) | 5/10 | XP25000 |
| マップ内の一番高い場所と低い場所でダンスする(2) | 3/10 | XP25000 |
| シャーキーシェルに着地してトップ25でフィニッシュする(2) | 3/10 | XP25000 |
| ショックウェーブグレネードで敵にノックバックを与える(3) | 4/10 | XP25000 |
| バンデージバズーカでチームメイトを回復させる(400) | 6/10 | XP50000 |
ウィーク8チャレンジ早見表
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| スウェティ・サンズで宝箱を開ける(7) | 2/10 | XP25000 |
| スターク・インダストリーズで撃破する(3) | 7/10 | XP25000 |
| 車またはトラックを運転して裂け目を通り抜ける(1) | 5/10 | XP25000 |
| ジャンプ中または落下中に敵を撃破する(5) | 3/10 | XP25000 |
| ドゥームヘンチマンまたはスターク社のロボットにヘッドショットを決める(35) | 3/10 | XP25000 |
| 1回のマッチで複数の名前付きのエリアを訪れる(5) | 4/10 | XP25000 |
| アサルトライフルかスナイパーライフルで敵にダメージを与える(15000) | 6/10 | XP50000 |
ウィーク7チャレンジ早見表
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| キャティ・コーナーで宝箱を開ける | 3/10 | XP25000 |
| クラッギー・クリフスで撃破する | 3/10 | XP25000 |
| ドゥーム・ドメインの保管庫に入る | 3/10 | XP25000 |
| ザ・オーソリティーでクモの巣を破壊する | 1/10 | XP25000 |
| トニースタークの隠されたレイクハウスのラボを発見する | 2/10 | XP25000 |
| 車で4分以内に一度も降りずにスウェティ・サンズからミスティ・メドウズへ行く | 4/10 | XP25000 |
| ストームのワールドウゥンドブラストで相手をノックバックした後にダメージを与える | 5/10 | XP50000 |
ウィーク6チャレンジ早見表
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| ウィーピング・ウッズで宝箱を開ける | 2/10 | XP25000 |
| ミスティ・メドウズで撃破する | 2/10 | XP25000 |
| コーラル・キャッスルで石材を収集する | 2/10 | XP25000 |
| レジェンドの魚を食べる | 3/10 | XP25000 |
| ホーリー・ヘッジズで採取アイテムを消費する | 2/10 | XP25000 |
| リテイル・ローからスチーミー・スタックスへジップラインに乗る | 2/10 | XP25000 |
| ブラックパンサーのキネティックショックウェーブで相手をノックバックした後にダメージを与える | 5/10 | XP50000 |
[nlink id=”11568″]
ウィーク5チャレンジ早見表
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| ドゥーム・ドメインで宝箱を開ける(7) | 2/10 | XP25000 |
| ダーティー・ドックスで撃破する(3) | 7/10 | XP25000 |
| スラーピー・スワンプからキャティ・コーナーまで降りることなく4分以内に車を運転する(1) | 7/10 | XP25000 |
| コーラル・キャッスルで浮いているリングを収集する(4) | 8/10 | XP25000 |
| ソルティ・スプリングスで、乗り物で炎の輪をくぐり抜ける(1) | 7/10 | XP25000 |
| スターク社のロボットをダンスさせる(1) | 5/10 | XP25000 |
| ゴージャーを破壊する(1) | 8/10 | XP50000 |
[nlink id=”11568″]
ウィーク4チャレンジ早見表
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 難易度 | 報酬 |
| スラーピー・スワンプで宝箱を開ける(7) | 2/10 | XP35000 |
| ウィーピング・ウッズで撃破する(3) | 7/10 | XP35000 |
| スウェティ・サンズでパラソルから飛び跳ねて10秒以内にダメージを与える(100) | 9/10 | XP35000 |
| コレクションでコレクターケースを破壊する(3) | 9/10 | XP35000 |
| スターク・インダストリーズでスターク社のロボットをハッキングする(5) | 6/10 | XP35000 |
| ギャザラーを破壊する(20) | 8/10 | XP35000 |
| ギャザラーの残がいでダメージを与える(10000) | 8/10 | XP80000 |
| スチーミー・スタックスで敵にダメージを与える(500) | 7/10 | XP80000 |
[nlink id=”11425″]
ウィーク3チャレンジ早見表
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 解放条件 | 報酬 |
| スチーミースタックスで宝箱を開ける(7) | 初期解放 | XP25000 |
| リテイル・ローで撃破する(3) | 初期解放 | XP25000 |
| ウィーピング・ウッズで木材を収集する(500) | 初期解放 | XP25000 |
| パンサープラウルを訪れる(1) | 初期解放 | XP25000 |
| ガソリンポンプまたはガス缶での爆発でダメージを与える(250) | 初期解放 | XP25000 |
| ファイアトラップを設置する(3) | 初期解放 | XP25000 |
| スターク・インダストリーズでアイアンマンを撃破する(3) | 初期解放 | XP50000 |
[nlink id=”11342″]
ウィーク2チャレンジ早見表
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 解放条件 | 報酬 |
| ソルティ・スプリングスで宝箱を開ける(7) | 初期解放 | XP25000 |
| ザ・オーソリティで撃破する(3) | 初期解放 | XP25000 |
| センチネルグレイブヤードで複数のセンチネルの頭上でダンスする(3) | 初期解放 | XP25000 |
| クラッギー・クリフスでボートを破壊する(7) | 初期解放 | XP25000 |
| アントマナーで複数の犬のおもちゃの上で跳ねる(4) | 初期解放 | XP25000 |
| 複数の色のスチールブリッジの下をモーターボートで移動する(3) | 初期解放 | XP25000 |
| クインジェット内でS.H.I.E.L.Dの宝箱を開ける(7) | 初期解放 | XP50000 |
ウィーク1チャレンジ早見表
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 解放条件 | 報酬 |
| ダーティー・ドックスで宝箱を開ける(7) | 初期解放 | XP35000 |
| ホーリー・ヘッジズで撃破する(3) | 初期解放 | XP35000 |
| ミスティ・メドウズで浮いているリングを収集する(4) | 初期解放 | XP35000 |
| クインジェットパトロールの着陸地でスターク社のロボットを撃破する(5) | 初期解放 | XP35000 |
| レイジー・レイクで乗り物に燃料を入れる(1) | 初期解放 | XP35000 |
| スターク・インダストリーズ製エネルギーライフルで的にダメージを与える(1000) | 初期解放 | XP35000 |
| ドゥーム・ドメインでドクター・ドゥームを撃破する(3) | 初期解放 | XP80000 |
ウルヴァリンチャレンジ一覧
![]() |
||
|---|---|---|
| 内容 | 解放条件 | 報酬 |
| 謎の爪痕を調査する(3) | 初期解放 | バーサーカーバレッジ! |
| クインジェットのパトロールサイトでロード画面の絵を見つける(1) | 9/3 | アダマンチウムスラッシュ |
| ダーティー・ドックスでウルヴァリントロフィーを見つける(0/1) | 9/10 | ウルヴァリン トロフィー |
| 地面に触れずに全てのセンチネルの手から飛び上がる(0/1) | 9/17 | フェローシャス |
| トラスクトランスポートトラックを発見する | 9/24 | MCG |
| ウルヴァリンを撃破する(0/1) | 10/1 | ウルヴァリン |
| ウルヴァリンのクローでダメージを与える(0/200) | 10/1 | ウェポンX |
| ウルヴァリンとして回復する(0/100) | 10/1 | バナー |
| ウルヴァリンチャレンジをクリアする(0/8) | 10/1 | SNIKT! |
ミスティーク覚醒チャレンジ
![]() | ||
|---|---|---|
| 内容 | 解放条件 | 報酬 |
| ミスティークとして電話ボックスを使う 0/1 | 初期解放 | なし |
| ミスティークとして複数のレア度のピストルでダメージを与える 0/1 | 解放 | なし |
| ミスティークとして敵を撃破した後にエモートを使う 0/1 | 解放 | シェイプシプター |
[nlink id=”11201″]
トニースターク覚醒チャレンジ
![]() | ||
|---|---|---|
| 内容 | 解放条件 | 報酬 |
| トニー・スタークとしてWhiplashで88のスピードを出す 0/1 | 初期解放 | なし |
| トニー・スタークとしてアップグレードベンチを使う 0/1 | 解放 | なし |
| トニー・スタークとしてスタークの作業場でエモートを使う 0/1 | 解放 | スーツアップ |
[nlink id=”11205″]
ソー覚醒チャレンジ
![]() |
|---|
| ソーとしてビフレストのマークを訪れる(1) |
| ソーとしてムジョルニアを使って敵にダメージを与える(100) |
| ソーとして山頂の遺跡でエモートをする(1) |
[nlink id=”11182″]
![]() |
|---|
| ソーとしてムジョルニアを拾い、真価を証明する(1) |
[nlink id=”11179″]
ジェニファーウォルターズ覚醒チャレンジ
![]() |
|---|
| ジェニファーウォルターズとして法律事務所に訪れる(1) |
| ジェニファーウォルターズとしてドクター・ドゥームのヘンチマンを撃破する(3) |
| ジェニファーウォルターズとして壺の破壊後にエモートを使う(1) |
[nlink id=”11185″]
グルート覚醒チャレンジ
![]() |
|---|
| グルートとしてハート形の島に種を植える(1) |
| グルートとしてフレンドシップモニュメントでエモートをする(1) |
[nlink id=”11192″]
![]() | ||
|---|---|---|
| ホーリー・ヘッジズの託児所でサップリンググルートを救助する(1) | ||
![]() | ||
|---|---|---|
| 内容 | 解放条件 | 報酬 |
| ストームとしてウェザーステーションを訪れる 0/1 | 初期解放 | なし |
| ストームとしてストームの中のスチーミー・スタックスに乗る 0/1 | 解放 | なし |
| ストームとしてストームの目の中心でエモートを使う 0/1 | 解放 | ゲイルフォース |
[nlink id=”11195″]
ドクタードゥーム覚醒チャレンジ
![]() | ||
|---|---|---|
| 内容 | 解放条件 | 報酬 |
| ドクター・ドゥームとしてドクター・ドゥームの像を訪れる 0/1 | 初期解放 | なし |
| ドクター・ドゥームとして巨大な玉座を訪れる 0/1 | 解放 | なし |
| ドクター・ドゥームとしてビクロイ達成時にエモートを使う 0/1 | 解放 | ヴィクトリー・フォン・ドゥーム |
[nlink id=”11198″]
チャプター2シーズン4チャレンジの概要
| 開催期間 |
|---|
| 2020年8月27日(木)~2020年11月30日(月)まで |
特徴1:シーズン4によってチャレンジが一新!
2020年8月27日(木)からチャプター2シーズン4がアップデートされ、同時にチャレンジ内容も一新されました!
バトルパスなしでも挑戦できる内容やバトルパス限定チャレンジもあり、チャレンジの数が幅広くなっております!
特徴2:マーベルヒーロー達が集結!
チャプター2シーズン4では、マーベルヒーロー達が集結しているデザインとなっております!
フォートナイト(FORTNITE)攻略wiki | 総攻略ゲーム 

XP25000
XP50000



XP35000
XP80000



バーサーカーバレッジ!
アダマンチウムスラッシュ
ウルヴァリン トロフィー
フェローシャス
MCG
ウルヴァリン
ウェポンX
バナー
SNIKT!










バトルパスとか楽しみーWW,
タクティルショットガンなくなったの?
でもポンプ復活しましたよ
コンバットもね
無くなりました!
ギフト下さいIDはさっぱりとしたくえだピーマンです。
だれか下さい くれる人はフレンドリクエストお願いします