チャプター2シーズン5クエスト早見表
特別チャレンジ | |
---|---|
ジャングルハンタークエスト | サーマルビジョンハンター |
オペレーションスノーダウンクエスト | 冬スキン |
スペシャルクエスト | マンダロリアン |
エピッククエスト | メニス(アンディフィーテッド・フレイム) |
デイリーチャレンジ | |
ウィーク1 | ウィーク2 |
ウィーク3 | ウィーク4 |
ウィーク5 | ウィーク6 |
ウィーク7 | ウィーク8 |
ウィーク9 | ウィーク10 |
ウィーク11 | ウィーク12 |
ウィーク13 | ウィーク14 |
ウィーク15 |
シーズン5バトルパスチャレンジ一覧
ウィーク15チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
キャラクターと戦う(5)(10)(15)(20)(25) | 5/10 | XP55000 |
砂の中での移動距離(500) | 2/10 | XP40000 |
砂にトンネルを掘ってる間、5秒間敵の20メートル以内に留まる(5) | 2/10 | XP40000 |
延べ棒を消費する(500) | 3/10 | XP40000 |
キャラクターからアイテムを購入する(1) | 2/10 | XP40000 |
武器をアップグレードする(1) | 5/10 | XP40000 |
キャラクターから情報を得る(1) | 2/10 | XP40000 |
キャラクターを雇う(1) | 6/10 | XP40000 |
ウィーク14チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
50m以上離れた場所から敵にダメージを与える(200)(400)(600)(800)(1000) | 5/10 | XP55000 |
プレザント・パークとクラッギー・クリフスそれぞれから料理本を収集する(4) | 2/10 | XP40000 |
フルーツと野菜を収集する(8) | 2/10 | XP40000 |
延べ棒を稼いでキャラクターを雇おう(150) | 3/10 | XP40000 |
複数のレストランのキッチンを訪れる(2) | 2/10 | XP40000 |
スウェティ・サンズからプレザント・バークタイムトライアルまで車を運転する(1) | 5/10 | XP40000 |
キャティーコーナーまたはレイジーレイクのガソリンスタンドに車を駐車する(1) | 2/10 | XP40000 |
プレザント・パークからレイジー・レイクまで車を運転する(1) | 6/10 | XP40000 |
ウィーク13チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
構造物を建築する(60)(120)(180)(240)(300)< | 3/10 | XP55000 |
表面ハブでサーバーをスキャンする(1) | 2/10 | XP20000 |
ハンターズ・ヘイブンでフルーツを投げる(3) | 2/10 | XP20000 |
ハンターズ・ヘイブン、オーチャード、リテイル・ローのそれぞれで敵にダメージを与える(300) | 4/10 | XP20000 |
ピストルでダメージを与える(300) | 3/10 | XP20000 |
スチーミー・スタックスの紫のプールに浸かる(1) | 1/10 | XP20000 |
ゼロポイントに入る(1) | 1/10 | XP20000 |
水晶の木を破壊する(5) | 1/10 | XP20000 |
ウィーク12チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
ゼロポイントダッシュから10秒以内に相手を攻撃する(5)(10)(15)(20)(25) | 9/10 | XP55000 |
滑空して15秒以内にダメージを与える(200) | 1/10 | XP20000 |
シーニックスポット、ゴージャスゴージ、マウントケイをそれぞれ訪れる(3) | 1/10 | XP20000 |
ガソリンスタンドでチューブマンラマを破壊する(3) | 1/10 | XP20000 |
壊れた船から家族のポートレートを見つける(1) | 1/10 | XP20000 |
魚を水中に投げ戻す(1) | 1/10 | XP20000 |
ハープーンガンを複数の敵に命中させる(3) | 3/10 | XP20000 |
釣り場から複数のタイプの武器を釣り上げる(3) | 1/10 | XP20000 |
ウィーク11チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
クロスボウで敵にダメージを与える(1000)(2000)(3000)(4000)(5000) | 9/10 | XP55000 |
複数の種類の魚を釣り、フィッシュスティックがバレンタインを一緒に過ごす相手を探す(3) | 1/10 | XP20000 |
任意のレストランでフィッシュスティックとその相手に素敵なディナーを提供する(1) | 1/10 | XP20000 |
スチール・ファームまたはオーチャードでバラを見つける(1) | 1/10 | XP20000 |
フォートクランペット、コーラルコーヴ、またはステルシー・ストロングホールドでグリンブルズのラブポーションを収集する(1) | 1/10 | XP20000 |
ラブポーションをスラーピー・スワンプまたはシャンティータウンに届ける(1) | 1/10 | XP20000 |
プレザント・パーク、ホーリー・ヘッジズ、またはリテイル・ローでチョコレート箱を収集する(3) | 3/10 | XP20000 |
ラブリーがハートワイルドを祝う手助けをする(1) | 1/10 | XP20000 |
ウィーク10チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
ソファ、ベッド、または椅子を破壊する(20)(40)(60)(80)(100) | 4/10 | XP55000 |
食べ物の消耗品を使用する(3) | 2/10 | XP20000 |
コモン武器での撃破(1) | 2/10 | XP20000 |
レイジー・レイクで泳ぐ(1) | 1/10 | XP20000 |
プレザント・パークの近くでダンスする(1) | 1/10 | XP20000 |
近接ダメージを与える(300) | 7/10 | XP20000 |
武器をアップグレードする(3) | 2/10 | XP20000 |
IOガードを撃破する(5) | 3/10 | XP20000 |
ウィーク9チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
敵を脅す(5)(10)(15)(20)(25) | 7/10 | XP55000 |
IOガードを脅す(1) | 3/10 | XP20000 |
隠されたバンカー???を見つける(1) | 2/10 | XP20000 |
堕落した飛行機のブラックボックスを見つける(1) | 2/10 | XP20000 |
水中でダメージを与える(200) | 4/10 | XP20000 |
石像のある場所でエモートを使う(1) | 2/10 | XP20000 |
スチーミー・スタックスで気流に乗る(1) | 1/10 | XP20000 |
戦利品シャークにダメージを与える(500) | 3/10 | XP20000 |
ウィーク8チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
魚を食べる(10)(20)(30)(40)(50) | 5/10 | XP55000 |
オーチャードの農作物市場でリンゴとトマトの箱を破壊する(3) | 2/10 | XP20000 |
スチール・ファームでトウモロコシ畑内を車で走行する(1) | 2/10 | XP20000 |
サンフラワーの農場にトラックを輸送する(1) | 2/10 | XP20000 |
ピストルでダメージを与える(250) | 3/10 | XP20000 |
金の延べ棒を収集する(500) | 2/10 | XP20000 |
ガソリンポンプを爆破する(1) | 2/10 | XP20000 |
滑空して移動した距離(3500) | 2/10 | XP20000 |
ウィーク7チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
車両内の敵にダメージを与える(500)(1000)(1500)(2000)(2500) | 10/10 | XP55000 |
一回のマッチでスラーピー・スワンプの家々を訪れる(3) | 2/10 | XP20000 |
ホーリー・ヘッジズとスウェティ・サンズで本を収集する(5) | 4/10 | XP20000 |
シールドポーションを使用する(3) | 2/10 | XP20000 |
スラープバレルを破壊する(10) | 2/10 | XP20000 |
スラーピー・スワンプで宝箱を開ける(7) | 2/10 | XP20000 |
一回のマッチでシールドを最大まで上げる(1) | 2/10 | XP20000 |
シールドが0の状態で撃破する(1) | 2/10 | XP20000 |
ウィーク6チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
ヘッドショットを決める(20)(40)(60)(80)(100) | 7/10 | XP55000 |
シャーキーシェル、スウェティ・サンズ、またはフロッパーボンドで釣り穴を爆破する(3) | 3/10 | XP20000 |
モーターボートを破壊する(3) | 2/10 | XP20000 |
レイジー・レイクアイランド、レイクカヌー、スチーミー・スタックス付近の釣り穴をそれぞれ爆破する(3) | 3/10 | XP20000 |
魚を釣る(7) | 2/10 | XP20000 |
コーラルバディに合図する(3) | 2/10 | XP20000 |
ボートを破壊する(3) | 2/10 | XP20000 |
フィッシングフックバレルを破壊する(7) | 2/10 | XP20000 |
ウィーク5チャレンジ早見表
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
IOガードを撃破する(10)(20)(30)(40)(50) | 7/10 | XP55000 |
リテイル・ローで埋められたブルーコインを見つける(1) | 1/10 | XP20000 |
フォートクランペットとプレザント・パークでノームを掘り出す(4) | 2/10 | XP20000 |
宝箱または弾薬箱を開ける(15) | 2/10 | XP20000 |
フォートクランペットとホーリー・ヘッジズでノームを収集する(4) | 2/10 | XP20000 |
プレザント・パークまたはリテイル・ローでノームを埋める(2) | 2/10 | XP20000 |
ウィーク4チャレンジ早見表
内容 | 解放条件 | 報酬 |
---|---|---|
上からダメージを与える(4000)(8000)(12000)(16000)(20000) | 初期 | XP55000 |
5m未満からの撃破(1) | stage1 | XP20000 |
ツルハシで敵にダメージを与える(100) | stage2 | XP20000 |
体力とシールドが最大の状態での撃破(1) | stage3 | XP20000 |
ツルハシで敵の建築物を破壊する(10) | stage1 | XP20000 |
体力50以下の状態での撃破(1) | stage2 | XP20000 |
近くの農場からトマトのバスケットを収集する(1) | stage1 | XP20000 |
ピザピットまたはピザフードトラック近くのトマトの神殿で着火し、そしてダンスする(1) | stage2 | XP20000 |
ウィーク3チャレンジ早見表
内容 | 解放条件 | 報酬 |
---|---|---|
乗り物に乗りながらの撃破する(3)(6)(9)(12)(15) | 初期解放 | XP55000 |
アサルトライフルまたはサブマシンガンでプレイヤーにダメージを与える(500) | 初期解放 | XP20000 |
ピストルまたはスナイパーライフルでプレイヤーにヘッドショットダメージを与える(200) | stage2 | XP20000 |
トイレを破壊する(3) | stage3 | XP20000 |
クラッギー・クリフス、ホーリーヘッジズ、またはリテイル・ローで宝箱を回収する(7) | 初期解放 | XP20000 |
レア以上のレア度の武器で撃破する(3) | stage2 | XP20000 |
乗り物に乗りながらの撃破(1) | stage3 | XP20000 |
ソルティ・タワーズまたはコロッサル・コロシアムで弾薬箱を回収する(7) | stage4 | XP20000 |
[nlink id=”12433″]
ウィーク2チャレンジ早見表
内容 | 解放条件 | 報酬 |
---|---|---|
レジェンド武器でダメージを与える(1500) | 初期解放 | XP55000 |
車のパーツを発見する(3) | 初期解放 | XP20000 |
スチーミースタックスからプレザントパークまで乗り物を輸送する(1) | stage2 | XP20000 |
運転して炎の輪を通り抜ける(3) | stage3 | XP20000 |
郵便箱を破壊する(3) | 初期解放 | XP20000 |
キャティ・コーナーまたはフラッシュファクトリーに偽の証拠を仕込む(3) | stage2 | XP20000 |
プレザント・パーク、ホーリー・ヘッジズ、そしてレイジーレイクで手がかりを見つける(3) | stage3 | XP20000 |
犬小屋を破壊する(3) | stage4 | XP20000 |
ウィーク1チャレンジ早見表
内容 | 解放条件 | 報酬 |
---|---|---|
バウンティをクリアする(5) | 初期解放 | XP55000 |
バウンティをクリアする(10) | stage2 | XP22000 |
バウンティをクリアする(15) | stage3 | XP22000 |
名前付きのエリアを発見する(5) | 初期解放 | XP20000 |
キャラクターと話す(3) | stage2 | XP20000 |
インゴットを収集する(500) | stage3 | XP20000 |
ショットガンで撃破する(3)/ | 初期解放 | XP20000 |
アサルトライフルでダメージを与える(500) | stage2 | XP20000 |
150m離れた場所からスナイパーライフルで撃破する(1) | stage3 | XP20000 |
建物に爆発物でダメージを与える(1000) | stage4 | XP20000 |
ジャングルハンタークエスト一覧
内容 | 難易度 | 報酬 |
---|---|---|
謎のポッドを見つける(1) | 2/10 | バナーアイコン |
ビーフボス、レメディ、ダミーそれぞれと話す(3) | 3/10 | プラズマキャノンレティクル |
医療キットを集める(3) | 1/10 | サーマルビジョンハンター |
レア度レジェンド以上の武器を収集する (0/1) | 3/10 | ザ・ハント |
プレデターを倒す (0/1) | 8/10 | スキン「プレデター」 |
プレデターとして、ハンターズ・ヘイブン内のプレデターのアパートを訪れる (0/1) | 3/10 | バイオヘルメットアクティベート |
プレデターとして、30秒間プレイヤーから10m以内に留まる (0/30) | 4/10 | ヤウージャリストブレイド |
プレデターとしてバウンティをクリアする(0/1) | 3/10 | ハンターのトロフィー |
プレデターとして、サーマルビジョンを使用した状態でダメージを与える (0/100) | 6/10 | ハンターアーセナル |
オペレーションスノーダウンクエスト一覧
エピッククエスト一覧
内容 | 解放条件 | 報酬 |
---|---|---|
クエスト(エピック)をクリアする(45) | 初期解放 | マッシュポテト |
クエスト(エピック)をクリアする(52) | レベル73到達 | レクサ(インフィルトレーター) |
クエスト(エピック)をクリアする(59) | 初期解放 | バナーアイコン |
クエスト(エピック)をクリアする(66) | レベル79到達 | レクサ(ウォーストライク) |
クエスト(エピック)をクリアする(73) | 初期解放 | 忠誠心 |
クエスト(エピック)をクリアする(80) | レベル96到達 | メニス(アンディフィーテッド-フレイム) |
スペシャルクエスト一覧
内容 | 解放条件 | 報酬 |
---|---|---|
レイザー・クレストを訪れる(1) | 初期解放 | マンダロリアン 右肩 |
バウンティをクリアする(1) | – | マンダロリアン ヘルメット |
武器スペシャリストの栄誉を達成する(5) | – | |
ザ・シャークの奥地でベスカー合金を発見する(1) | – | |
ベスカークエストをクリアする(8) | – | |
インゴットを収集する(500) | – | |
レジェンドクエストをクリアする(1) | – | |
ラッカスを倒す(1) | – | |
地と空が出会う場所でベスカー合金を発見する(1) | – |
チャプター2シーズン5特徴
特徴1:シーズン5によってチャレンジが一新!
2020年8月27日(木)からチャプター2シーズン5がアップデートされ、同時にチャレンジ内容も一新されました!
バトルパスなしでも挑戦できる内容やバトルパス限定チャレンジもあり、チャレンジの数が幅広くなっております!
特徴2:スター・ウォーズのドラマ「マンダロリアン」とコラボ!
チャプター2シーズン5では、スター・ウォーズのドラマ「マンダロリアン」とコラボしておりスペシャルクエストをクリアするとスタイルが追加されていきます!
[nlink id=”11968″]
分かりやすい!!!!!!!!!!!!!!