バルガスキャンプの開催期間
開催期間 | 3月25日(木)16:00 〜 4月12日(月)14:59 |
---|---|
3月25日(木) 16:00〜 | 1〜3章の追加 |
4月2日(金) 16:00〜 | 4〜6章の追加 |
バルガスキャンプは、4月2日に追加コンテンツがあります。
また、最終章にあたる6章は、高難易度バトルとなっています。
バルガスキャンプのポイント
カンパンを集めていく
バルガスキャンプでは、授業を受けることで手に入るカンパンが必要になります。
カンパンを一定数以上稼がないと、ストーリーを進めることができません。
対象の授業は全てとなっているので、まずは授業を受けてカンパンを集めていきましょう。
限定キャラで報酬を集める
限定キャラ | 効果 |
---|---|
ラギー (SSR/アウトドア・ウェア) |
バルガスチケットの獲得数アップ(効果大) 薪・魚・魔法石の欠片の獲得数アップ(効果大) |
セペク (SR/アウトドア・ウェア) |
バルガスチケットの獲得数アップ(効果中) 薪・魚・魔法石の欠片の獲得数アップ(効果中) |
フロイド (SR/アウトドア・ウェア) |
バトル開始時にHP/ATKアップ(効果中) |
レオナ (R/アウトドア・ウェア) |
バトル開始時にHP/ATKアップ(効果小) |
イベントで追加されたキャラには、報酬がアップする効果やステータスがアップする特攻効果を持っています。
ラギーは獲得数が1.2倍になるので、セペクは1.1倍になる可能性が高いです。
特攻効果は重ね掛けができるため、フレンドも限定キャラを使うのがおすすめです。
またステータスはフロイドは2000、レオナが1000がプラスされます。
イベントアイテムを効率よく集めたい場合は、限定キャラを使用するようにしましょう。
6章解放まてば効率的
4月2日に追加される6章は高難易度バトルとなっているため、報酬量が多くなります。
バトルに挑戦するためにも、カンパンを使用するため、効率よく稼ぎたい場合6章解放までまつのがおすすめです。
3章までクリアしたら、4月2日までカンパンをためておきましょう。
第1章「宣告マッスル!」攻略情報
ストーリー | エピソード | 報酬 | カンパンの使用数 |
---|---|---|---|
1-1 | 誰がなんと言おうと | バルガスチケット×2 | 4 |
1-2 | 完璧なキャンプへと導いてみせます | バルガスチケット×2 レオナ(R/アウトドア・ウェア) |
4 |
1-3 | 筋肉と知識で | バルガスチケット×2 | 4 |
1-4 | 楽しみてえじゃん | バルガスチケット×2 | 4 |
1-5 | 「バルガスバッジ」 | バルガスチケット×2 | 4 |
第2章「奮闘ワイルド!」攻略情報
ストーリー | エピソード | 報酬 | 開放条件 |
---|---|---|---|
2-1 | 簡単でしょ[バトル] | バルガスバッジ×1 魔法石×10 |
カンパン×4 |
2-2 | テメェらでやれ | バルガスチケット×2 | 薪を15個入手 |
2-1 | 薪集めバトル[Lv1] | 薪×3 バルガスチケット×2 |
カンパン×4 |
2-2 | 薪集めバトル[Lv2] | 薪×4 バルガスチケット×3 |
カンパン×5 |
2-1 | 釣りってのは[バトル] | バルガスチケット×2 魔法石×10 |
カンパン×4 |
2-2 | うめ~~~んだゾ! | バルガスバッジ×1 バルガスチケット×2 |
魚を15個入手 |
2-1 | 魚集めバトル[Lv1] | 魚×3 バルガスチケット×2 |
カンパン×4 |
2-2 | 魚集めバトル[Lv2] | 魚×4 バルガスチケット×3 |
カンパン×5 |
2-1 | 基本中の基本[バトル] | バルガスチケット×2 魔法石×10 |
カンパン×4 |
2-2 | 邪魔されてたまるか | バルガスバッジ×1 バルガスチケット×2 |
魔法石の欠片 を15個入手 |
2-1 | 魔法石の欠片集めバトル[Lv1] | 魔法石の欠片×3 バルガスチケット×2 |
カンパン×4 |
2-2 | 魔法石の欠片集めバトル[Lv2] | 魔法石の欠片×4 バルガスチケット×3 |
カンパン×5 |
第3章「寸刻レスト!」攻略情報
ストーリー | エピソード | 報酬 | カンパンの使用数 |
---|---|---|---|
3-1 | ワイルドすぎ! | バルガスチケット×2 | 4 |
3-2 | 無理は禁物 | バルガスチケット×2 | 4 |
3-3 | あとで絞める | バルガスチケット×2 | 4 |
第4章「緊迫サバイバル!」攻略情報
ストーリー | エピソード | 報酬 | 開放条件 |
---|---|---|---|
4-1 | 心配には及ばない[バトル] | 魔法石×10 バルガスチケット×10 セペク(SR/アウトドア・ウェア) |
カンパン×4 |
4-2 | なんて言い草だい! | バルガスバッジ×1 バルガスチケット×2 |
薪を50個入手 |
4-1 | Battle.Lv3 | 薪×6 バルガスチケット×5 |
カンパン×7 |
4-2 | Battle.Lv4 | 薪×8 バルガスチケット×7 |
カンパン×9 |
4-3 | さあ……来い……[バトル] | 魔法石×10 バルガスチケット×2 |
カンパン×4 |
4-4 | 子守にはうんざりだぜ | 薪×8 バルガスチケット×7 |
魚を50個入手 |
4-1 | Battle.Lv3 | 魚×6 バルガスチケット×5 |
カンパン×7 |
4-2 | Battle.Lv4 | 魚×8 バルガスチケット×7 |
カンパン×9 |
4-5 | とびきり大きな魔法石[バトル] | 魔法石×10 バルガスチケット×5 |
カンパン×7 |
4-6 | ビビッてなんかねぇ! | バルガスバッジ×1 バルガスチケット×2 |
魔法石の欠片を50個入手 |
4-1 | Battle.Lv3 | 魔法石の欠片×6 バルガスチケット×5 |
カンパン×7 |
4-2 | Battle.Lv4 | 魔法石の欠片×8 バルガスチケット×7 |
カンパン×9 |
第5章「波乱キャンプ!」攻略情報
ストーリー | エピソード | 報酬 | 開放条件 |
---|---|---|---|
5-1 | 心配するな | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-2 | ハプニングはいらない | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-3 | 不用心ッスねぇ | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-4 | 黒い影 | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-5 | 鍛え方が違うからな | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-6 | 気が利かねえなあ…… | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-7 | 本気で言ってんの? | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-8 | 命には代えられない | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-9 | さあ、バケモノさん[バトル] | 魔法石×10 バルガスチケット×2 |
バルガスチケットを220枚入手 |
5-10 | それ以上はやめとけ! | バルガスバッジ×1 バルガスチケット×2 |
カンパン×4 |
5-11 | 賞賛に値する | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-12 | 不正は見逃せねえ | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-13 | サバイバルの基本知識 | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-14 | 例の場所[バトル] | 魔法石×10 バルガスチケット×2 |
バルガスチケットを260枚入手 |
5-15 | そろそろ終わらせよーよ[バトル] | 魔法石×10 バルガスチケット×2 |
カンパン×4 |
5-16 | 帰りたくないッス | バルガスチケット×2 | カンパン×4 |
5-17 | オレが学んだこと | 魔法石×30 バルガスチケット×2 |
カンパン×4 |
第6章「ExtraBattle」攻略情報
ストーリー | エピソード | 報酬 | 開放条件 |
---|---|---|---|
6-1 | ExtraBattle[Lv.1] | 薪×14 バルガスチケット×13 |
カンパン×15 |
6-2 | ExtraBattle[Lv.2] | 薪×20 バルガスチケット×18 |
カンパン×20 薪を150個入手 |
6-3 | ExtraBattle[Lv.1] | 魚×14 バルガスチケット×13 |
カンパン×15 |
6-4 | ExtraBattle[Lv.2] | 魚×20 バルガスチケット×18 |
カンパン×20 魚を150個入手 |
6-5 | ExtraBattle[Lv.1] | 魔法石の欠片×14 バルガスチケット×13 |
カンパン×15 |
6-6 | ExtraBattle[Lv.2] | 魔法石の欠片×20 バルガスチケット×18 |
カンパン×20 魔法石の欠片を150個入手 |
6-7 | ExtraBattle[Lv.1] | バルガスチケット×28 | カンパン×30 |
6-8 | ExtraBattle[Lv.2] | バルガスチケット×50 | カンパン×50 バルガスチケットを800枚入手 |
ストーリーバトル攻略
2-1「簡単でしょ?」
敵のHP | 8000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 木 |
おすすめ属性 | 火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
2-3「釣りってのは」
敵のHP | 8000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 水 |
おすすめ属性 | 木 |
おすすめカード | ・レオナ(SSR/寮服) ・ケイト(SSR/スケアリー・ドレス) ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) |
2-5「基本中の基本」
敵のHP | 8000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 水 |
おすすめ属性 | 木 |
おすすめカード | ・アズール(SSR/寮服) ・エース(SSR/なりきり花婿) ・カリム(SSR寮服) |
4-1「心配には及ばない」
敵のHP | 15000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 10 |
敵の属性 | 水/木 |
おすすめ属性 | 木/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・フロイド(SSR/寮服) ・ジャック(SSR/寮服) ・イデア(SSR/おめかしバースデー) |
4-3「さあ……来い……」
敵のHP | 15000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 10 |
敵の属性 | 水/無 |
おすすめ属性 | 木 |
おすすめカード | ・レオナ(SSR/寮服) ・ケイト(SSR/スケアリー・ドレス) ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) |
4−5「とびきり大きな魔法石」
敵のHP | 10000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 10 |
敵の属性 | 火/木 |
おすすめ属性 | 水/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
5−9「さあ、バケモノさん」
敵のHP | 21000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン耐久バトル |
推奨レベル | 15 |
敵の属性 | 火/水 |
おすすめ属性 | 水/木 |
おすすめカード | ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) ・アズール(SSR/寮服) ・エース(SSR/なりきり花婿) ・カリム(SSR寮服) |
5−14「例の場所」
敵のHP | 22000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン耐久バトル |
推奨レベル | 20 |
敵の属性 | 木/無 |
おすすめ属性 | 火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
5−15「そろそろ終わらせよーよ」
敵のHP | 25000 |
---|---|
バトル形式 | ターン無制限バトル |
推奨レベル | 25 |
敵の属性 | 木/無 |
おすすめ属性 | 火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
キャンプ場(薪集め)のバトル情報
Battle Lv1
敵のHP | 8000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 木 |
おすすめ属性 | 火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
Battle Lv2
敵のHP | 10000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 火/木 |
おすすめ属性 | 水/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
Battle Lv3
敵のHP | 15000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 10 |
敵の属性 | 水/木 |
おすすめ属性 | 木/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・フロイド(SSR/寮服) ・ジャック(SSR/寮服) ・イデア(SSR/おめかしバースデー) |
Battle Lv4
敵のHP | 20000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 15 |
敵の属性 | 木/無 |
おすすめ属性 | 火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
ExtraBattle Lv1
敵のHP | 32000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 30 |
敵の属性 | 水/木/無 |
おすすめ属性 | 木/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・フロイド(SSR/寮服) ・ジャック(SSR/寮服) ・イデア(SSR/おめかしバースデー) |
ExtraBattle Lv2
敵のHP | 40000 |
---|---|
バトル形式 | ターン無制限バトル |
推奨レベル | 40 |
敵の属性 | 木 |
おすすめ属性 | 火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
湖畔(魚集め)のバトル情報
Battle Lv1
敵のHP | 8000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 水 |
おすすめ属性 | 木 |
おすすめカード | ・レオナ(SSR/寮服) ・ケイト(SSR/スケアリー・ドレス) ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) |
Battle Lv2
敵のHP | 10000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 水/木 |
おすすめ属性 | 木/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・フロイド(SSR/寮服) ・ジャック(SSR/寮服) ・イデア(SSR/おめかしバースデー) |
Battle Lv3
敵のHP | 15000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 10 |
敵の属性 | 水 |
おすすめ属性 | 木 |
おすすめカード | ・レオナ(SSR/寮服) ・ケイト(SSR/スケアリー・ドレス) ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) |
Battle Lv4
敵のHP | 20000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 15 |
敵の属性 | 火/水/無 |
おすすめ属性 | 水/木 |
おすすめカード | ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) ・アズール(SSR/寮服) ・エース(SSR/なりきり花婿) ・カリム(SSR寮服) |
ExtraBattle Lv1
敵のHP | 32000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 30 |
敵の属性 | 火/水 |
おすすめ属性 | 水/木 |
おすすめカード | ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) ・アズール(SSR/寮服) ・エース(SSR/なりきり花婿) ・カリム(SSR寮服) |
ExtraBattle Lv2
敵のHP | 40000 |
---|---|
バトル形式 | ターン無制限バトル |
推奨レベル | 40 |
敵の属性 | 水 |
おすすめ属性 | 木 |
おすすめカード | ・レオナ(SSR/寮服) ・ケイト(SSR/スケアリー・ドレス) ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) |
鉱山内(魔法石の欠片集め)のバトル情報
Battle Lv1
敵のHP | 8000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 火 |
おすすめ属性 | 水 |
おすすめカード | ・アズール(SSR/寮服) ・エース(SSR/なりきり花婿) ・カリム(SSR寮服) |
Battle Lv2
敵のHP | 10000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 5 |
敵の属性 | 火/水 |
おすすめ属性 | 水/木 |
おすすめカード | ・ラギー(SSR/アウトドア・ウェア) ・アズール(SSR/寮服) ・エース(SSR/なりきり花婿) ・カリム(SSR寮服) |
Battle Lv3
敵のHP | 15000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 10 |
敵の属性 | 火/木 |
おすすめ属性 | 水/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
Battle Lv4
敵のHP | 20000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 15 |
敵の属性 | 火/無 |
おすすめ属性 | 水 |
おすすめカード | ・アズール(SSR/寮服) ・エース(SSR/なりきり花婿) ・カリム(SSR寮服) |
ExtraBattle Lv1
敵のHP | 32000 |
---|---|
バトル形式 | 5ターン制限バトル |
推奨レベル | 30 |
敵の属性 | 火/木/無 |
おすすめ属性 | 水/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
ExtraBattle Lv2
敵のHP | 40000 |
---|---|
バトル形式 | ターン無制限バトル |
推奨レベル | 40 |
敵の属性 | 火 |
おすすめ属性 | 水 |
おすすめカード | ・アズール(SSR/寮服) ・エース(SSR/なりきり花婿) ・カリム(SSR寮服) |
底なし沼(チケット集め)のバトル情報
ExtraBattle Lv1
敵のHP | 45000 |
---|---|
バトル形式 | ターン制限バトル |
推奨レベル | 50 |
敵の属性 | 水/木 |
おすすめ属性 | 木/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・フロイド(SSR/寮服) ・ジャック(SSR/寮服) ・イデア(SSR/おめかしバースデー) |
ExtraBattle Lv2
敵のHP | 48000 |
---|---|
バトル形式 | ターン無制限バトル |
推奨レベル | 40 |
敵の属性 | 火/木 |
おすすめ属性 | 水/火 |
おすすめカード | ・リドル(SSR/寮服) ・ルーク(SSR/寮服) ・ジャミル(SSR/寮服) |
ショップのアイテム一覧
チケットショップ
アイテム | 上限数 | チケット枚数 |
---|---|---|
アウトドア・ウェア |
4 | 40 |
マジカルキー |
3 | 140 |
覚醒の香水(SSR) |
1 | 600 |
星のかけらS |
5 | 25 |
月のかけらS |
5 | 25 |
開花の蜜S |
30 | 6 |
開花の蜜M |
20 | 20 |
開花の蜜L |
10 | 20 |
内緒のおやつS |
30 | 4 |
内緒のおやつM |
20 | 7 |
内緒のおやつL |
10 | 18 |
魔法強化(水)セット |
3 | 90 |
魔法強化(木)セット |
3 | 90 |
マドル |
– | 10 |
セペク (SR/アウトドア・ウェア) |
4 | 400 |
レオナ (R/アウトドア・ウェア) |
4 | 120 |
バッジショップ
アイテム | 上限数 | バッジ個数 |
---|---|---|
星のかけらL 3個 |
1 | 1 |
月のかけらL 3個 |
1 | 1 |
開花の蜜L 10個 |
1 | 1 |
内緒のおやつL 10個 |
1 | 1 |
ハイエナのキャンディ 3個 |
1 | 1 |
尾びれのキャンディ 3個 |
1 | 1 |