FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)のステータス
https://www.youtube.com/watch?v=3mPYOoG1LyY
ステータス:プレースタイルは「ボックスストライカー」
搭載日CS(2/8) POTW
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8) | |
---|---|
初期能力値 | 87 |
最大総合値 | 95 |
最大レベル | 38 |
最適ポジション | CF |
プレースタイル | ボックスストライカー |
国籍 | フランス |
リーグ | ??? |
所属チーム | Celtic |
年齢 | 22歳 |
身長/体重 | 187cm/83kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8) | CS(2/8) |
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)のレベマ能力値
CS(2/8) | |
---|---|
レべル38 | |
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)
CS(2/8) | |
---|---|
レべル38 | |
オフェンスセンス | 91 |
ボールコントロール | 87 |
ドリブル | 86 |
ボールキープ | 83 |
グラウンダーパス | 83 |
フライパス | 78 |
決定力 | 95 |
ヘディング | 91 |
プレースキック | 86 |
カーブ | 85 |
ディフェンス能力比較:FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)
CS(2/8) | |
---|---|
レベル38 | |
ディフェンスセンス | 58 |
ボール奪取 | 65 |
アグレッシブネス | 80 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)
CS(2/8) | |
---|---|
レベル38 | |
スピード | 88 |
瞬発力 | 92 |
キック力 | 90 |
ジャンプ | 88 |
フィジカルコンタクト | 93 |
ボディコントロール | 84 |
スタミナ | 82 |
管理人厳選!FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)の比較調査!
比較1:FPエディン・ジェコ(2/8)と能力比較!
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8) | FPエディン・ジェコ(2/8) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル38 | レベル22 |
逆足頻度 | 3 | 4 |
逆足精度 | 2 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 91 | 94 |
ボールコントロール | 87 | 89 |
ドリブル | 86 | 84 |
ボールキープ | 83 | 84 |
グラウンダーパス | 83 | 83 |
フライパス | 78 | 79 |
決定力 | 95 | 93 |
ヘディング | 91 | 91 |
プレースキック | 86 | 68 |
カーブ | 85 | 76 |
ディフェンスセンス | 58 | 55 |
ボール奪取 | 65 | 61 |
アグレッシブネス | 80 | 78 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 88 | 77 |
瞬発力 | 92 | 73 |
キック力 | 90 | 89 |
ジャンプ | 88 | 80 |
フィジカルコントロール | 93 | 92 |
ボディコントロール | 84 | 83 |
スタミナ | 82 | 82 |
比較2:FPロベルト・レヴァンドフスキ(2/8)と能力比較!
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8) | FPロベルト・レヴァンドフスキ(2/8) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル38 | レベル19 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 8 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 91 | 99 |
ボールコントロール | 87 | 95 |
ドリブル | 86 | 90 |
ボールキープ | 83 | 87 |
グラウンダーパス | 83 | 79 |
フライパス | 78 | 72 |
決定力 | 95 | 97 |
ヘディング | 91 | 91 |
プレースキック | 86 | 86 |
カーブ | 85 | 78 |
ディフェンスセンス | 58 | 54 |
ボール奪取 | 65 | 55 |
アグレッシブネス | 80 | 68 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 88 | 87 |
瞬発力 | 92 | 85 |
キック力 | 90 | 93 |
ジャンプ | 88 | 93 |
フィジカルコントロール | 93 | 89 |
ボディコントロール | 84 | 87 |
スタミナ | 82 | 83 |
比較3:FPラダメル・ファルカオ(2/8)と能力比較!
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8) | FPラダメル・ファルカオ(2/8) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル38 | レベル21 |
逆足頻度 | 3 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 1 |
オフェンスセンス | 91 | 95 |
ボールコントロール | 87 | 90 |
ドリブル | 86 | 83 |
ボールキープ | 83 | 89 |
グラウンダーパス | 83 | 77 |
フライパス | 78 | 72 |
決定力 | 95 | 96 |
ヘディング | 91 | 88 |
プレースキック | 86 | 85 |
カーブ | 85 | 85 |
ディフェンスセンス | 58 | 53 |
ボール奪取 | 65 | 56 |
アグレッシブネス | 80 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 88 | 79 |
瞬発力 | 92 | 81 |
キック力 | 90 | 89 |
ジャンプ | 88 | 91 |
フィジカルコントロール | 93 | 80 |
ボディコントロール | 84 | 87 |
スタミナ | 82 | 80 |
比較4:イバン・サモラーノ(アイコニック)と能力比較!
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8) | イバン・サモラーノ(アイコニック) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル38 | レベル24 |
逆足頻度 | 3 | 2 |
逆足精度 | 2 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 8 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 91 | 97 |
ボールコントロール | 87 | 91 |
ドリブル | 86 | 82 |
ボールキープ | 83 | 76 |
グラウンダーパス | 83 | 79 |
フライパス | 78 | 73 |
決定力 | 95 | 96 |
ヘディング | 91 | 94 |
プレースキック | 86 | 75 |
カーブ | 85 | 64 |
ディフェンスセンス | 58 | 60 |
ボール奪取 | 65 | 58 |
アグレッシブネス | 80 | 80 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 88 | 91 |
瞬発力 | 92 | 87 |
キック力 | 90 | 91 |
ジャンプ | 88 | 98 |
フィジカルコントロール | 93 | 90 |
ボディコントロール | 84 | 81 |
スタミナ | 82 | 90 |
比較5:FPアントニー・ロサノ(2/4)と能力比較!
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8) | FPアントニー・ロサノ(2/4) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル38 | レベル32 |
逆足頻度 | 3 | 1 |
逆足精度 | 2 | 1 |
コンディション安定度 | 6 | 4 |
怪我耐性 | 2 | 1 |
オフェンスセンス | 91 | 85 |
ボールコントロール | 87 | 83 |
ドリブル | 86 | 82 |
ボールキープ | 83 | 82 |
グラウンダーパス | 83 | 79 |
フライパス | 78 | 75 |
決定力 | 95 | 87 |
ヘディング | 91 | 84 |
プレースキック | 86 | 69 |
カーブ | 85 | 76 |
ディフェンスセンス | 58 | 61 |
ボール奪取 | 65 | 59 |
アグレッシブネス | 80 | 59 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 88 | 88 |
瞬発力 | 92 | 87 |
キック力 | 90 | 83 |
ジャンプ | 88 | 87 |
フィジカルコントロール | 93 | 88 |
ボディコントロール | 84 | 85 |
スタミナ | 82 | 90 |
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)のポジション
メイン適正はCF
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)のスキル
「足裏コントロール」「コントロールループ」のスキル持ち
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8) |
---|
足裏コントロール コントロールループ ミドルシュート 無回転シュート ドロップシュート ワンタッチシュート PKキッカー マリーシア |
FPオドソンヌ・エドゥアール(2/8)の評価
レベマ最大総合値95!
CS(2/8) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 38 |
最大総合値 | 95 |
[nlink id=”5207″]