【ウイイレアプリ2021】FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)レベマ能力値と評価!初登場有能アンカー!
	
	       
            
  		    	        
    				  
	  	  
		  
		  
		  
		  
		    どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です!
ウイイレ2021のFPウィルフレッド・エンディディ(2/18)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます!
所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
    
  FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)のステータス
ステータス:プレースタイルは「アンカー」
|  | FPウィルフレッド・エンディディ(2/18) | 
搭載日 | 週間FP(2/18) POTW | 
| 初期能力値 | 88 | 
| 最大総合値 | 95 | 
| 最大レベル | 31 | 
| 最適ポジション | DMF | 
| プレースタイル | アンカー | 
| 国籍 | ナイジェリア | 
| リーグ | ??? | 
| 所属チーム | Leicester City | 
| 年齢 | 24歳 | 
| 身長/体重 | 183cm/74kg | 
| 利き足 | 右足 | 
| 選手コスト | ??? | 
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 | 
| FPウィルフレッド・エンディディ(2/18) | 週間FP(2/18) | 
FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)のレベマ能力値

|  | 週間FP(2/18) | 
|  | レべル31 | 
| 逆足頻度 | 3 | 
| 逆足精度 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 
| 怪我耐性 | 2 | 
オフェンス能力比較:FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)
|  | 週間FP(2/18) | 
|  | レべル31 | 
| オフェンスセンス | 77 | 
| ボールコントロール | 86 | 
| ドリブル | 82 | 
| ボールキープ | 84 | 
| グラウンダーパス | 85 | 
| フライパス | 85 | 
| 決定力 | 73 | 
| ヘディング | 83 | 
| プレースキック | 73 | 
| カーブ | 74 | 
ディフェンス能力比較:FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)
|  | 週間FP(2/18) | 
|  | レベル31 | 
| ディフェンスセンス | 95 | 
| ボール奪取 | 99 | 
| アグレッシブネス | 93 | 
| GKセンス | 40 | 
| キャッチング | 40 | 
| クリアリング | 40 | 
| コラプシング | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 
フィジカル能力比較:FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)
|  | 週間FP(2/18) | 
|  | レベル31 | 
| スピード | 90 | 
| 瞬発力 | 80 | 
| キック力 | 90 | 
| ジャンプ | 97 | 
| フィジカルコンタクト | 90 | 
| ボディコントロール | 79 | 
| スタミナ | 99 | 
管理人厳選!FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)の比較調査!
比較1:FPサンドロ・トナーリ(2/15)と能力比較!
|  | FPウィルフレッド・エンディディ(2/18) | FPサンドロ・トナーリ(2/15) | 
| レベマ能力 | レベル31 | レベル47 | 
| 逆足頻度 | 3 | 3 | 
| 逆足精度 | 3 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 怪我耐性 | 2 | 3 | 
| オフェンスセンス | 77 | 79 | 
| ボールコントロール | 86 | 90 | 
| ドリブル | 82 | 89 | 
| ボールキープ | 84 | 89 | 
| グラウンダーパス | 85 | 90 | 
| フライパス | 85 | 90 | 
| 決定力 | 73 | 78 | 
| ヘディング | 83 | 77 | 
| プレースキック | 73 | 85 | 
| カーブ | 74 | 86 | 
| ディフェンスセンス | 95 | 83 | 
| ボール奪取 | 99 | 87 | 
| アグレッシブネス | 93 | 84 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 90 | 88 | 
| 瞬発力 | 80 | 89 | 
| キック力 | 90 | 92 | 
| ジャンプ | 97 | 76 | 
| フィジカルコントロール | 90 | 84 | 
| ボディコントロール | 79 | 92 | 
| スタミナ | 99 | 89 | 
比較2:FPデクラン・ライス(2/11)と能力比較!
|  | FPウィルフレッド・エンディディ(2/18) | FPデクラン・ライス(2/11) | 
| レベマ能力 | レベル31 | レベル40 | 
| 逆足頻度 | 3 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 5 | 
| 怪我耐性 | 2 | 3 | 
| オフェンスセンス | 77 | 74 | 
| ボールコントロール | 86 | 87 | 
| ドリブル | 82 | 81 | 
| ボールキープ | 84 | 89 | 
| グラウンダーパス | 85 | 91 | 
| フライパス | 85 | 89 | 
| 決定力 | 73 | 70 | 
| ヘディング | 83 | 86 | 
| プレースキック | 73 | 68 | 
| カーブ | 74 | 74 | 
| ディフェンスセンス | 95 | 94 | 
| ボール奪取 | 99 | 91 | 
| アグレッシブネス | 93 | 94 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 90 | 81 | 
| 瞬発力 | 80 | 76 | 
| キック力 | 90 | 85 | 
| ジャンプ | 97 | 90 | 
| フィジカルコントロール | 90 | 94 | 
| ボディコントロール | 79 | 78 | 
| スタミナ | 99 | 94 | 
比較3:FPイスマイラ・ソロ(2/8)と能力比較!
|  | FPウィルフレッド・エンディディ(2/18) | FPイスマイラ・ソロ(2/8) | 
| レベマ能力 | レベル31 | レベル41 | 
| 逆足頻度 | 3 | 3 | 
| 逆足精度 | 3 | 2 | 
| コンディション安定度 | 6 | 5 | 
| 怪我耐性 | 2 | 2 | 
| オフェンスセンス | 77 | 70 | 
| ボールコントロール | 86 | 86 | 
| ドリブル | 82 | 82 | 
| ボールキープ | 84 | 83 | 
| グラウンダーパス | 85 | 86 | 
| フライパス | 85 | 80 | 
| 決定力 | 73 | 72 | 
| ヘディング | 83 | 80 | 
| プレースキック | 73 | 77 | 
| カーブ | 74 | 80 | 
| ディフェンスセンス | 95 | 82 | 
| ボール奪取 | 99 | 92 | 
| アグレッシブネス | 93 | 90 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 90 | 85 | 
| 瞬発力 | 80 | 82 | 
| キック力 | 90 | 84 | 
| ジャンプ | 97 | 79 | 
| フィジカルコントロール | 90 | 86 | 
| ボディコントロール | 79 | 81 | 
| スタミナ | 99 | 93 | 
比較4:FPヨズア・キミッヒ(2/8)と能力比較!
|  | FPウィルフレッド・エンディディ(2/18) | FPヨズア・キミッヒ(2/8) | 
| レベマ能力 | レベル31 | レベル28 | 
| 逆足頻度 | 3 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 7 | 
| 怪我耐性 | 2 | 3 | 
| オフェンスセンス | 77 | 80 | 
| ボールコントロール | 86 | 95 | 
| ドリブル | 82 | 86 | 
| ボールキープ | 84 | 91 | 
| グラウンダーパス | 85 | 93 | 
| フライパス | 85 | 91 | 
| 決定力 | 73 | 78 | 
| ヘディング | 83 | 77 | 
| プレースキック | 73 | 74 | 
| カーブ | 74 | 87 | 
| ディフェンスセンス | 95 | 82 | 
| ボール奪取 | 99 | 86 | 
| アグレッシブネス | 93 | 78 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 90 | 86 | 
| 瞬発力 | 80 | 91 | 
| キック力 | 90 | 85 | 
| ジャンプ | 97 | 89 | 
| フィジカルコントロール | 90 | 77 | 
| ボディコントロール | 79 | 91 | 
| スタミナ | 99 | 97 | 
比較5:FPイブラヒマ・シソコ(1/21)と能力比較!
|  | FPウィルフレッド・エンディディ(2/18) | FPイブラヒマ・シソコ(1/21) | 
| レベマ能力 | レベル31 | レベル36 | 
| 逆足頻度 | 3 | 3 | 
| 逆足精度 | 3 | 2 | 
| コンディション安定度 | 6 | 5 | 
| 怪我耐性 | 2 | 2 | 
| オフェンスセンス | 77 | 77 | 
| ボールコントロール | 86 | 83 | 
| ドリブル | 82 | 82 | 
| ボールキープ | 84 | 80 | 
| グラウンダーパス | 85 | 85 | 
| フライパス | 85 | 83 | 
| 決定力 | 73 | 66 | 
| ヘディング | 83 | 85 | 
| プレースキック | 73 | 68 | 
| カーブ | 74 | 71 | 
| ディフェンスセンス | 95 | 84 | 
| ボール奪取 | 99 | 86 | 
| アグレッシブネス | 93 | 90 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 90 | 85 | 
| 瞬発力 | 80 | 83 | 
| キック力 | 90 | 83 | 
| ジャンプ | 97 | 89 | 
| フィジカルコントロール | 90 | 97 | 
| ボディコントロール | 79 | 79 | 
| スタミナ | 99 | 92 | 
FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)のポジション
メイン適正はDMF
| 適正ポジション | 
| LWG | CF | RWG | 
| ST | 
| LMF | OMF | RMF | 
| CMF | 
| DMF | 
| LSB | CB | RSB | 
| GK | 
FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)のスキル
「足裏コントロール」「ミドルシュート」のスキル持ち
| FPウィルフレッド・エンディディ(2/18) | 
| 足裏コントロール ミドルシュート
 ライジングシュート
 ワンタッチパス
 スルーパス
 低弾道ロブ
 ロングスロー
 マンマーク
 インターセプト
 闘争心
 | 
FPウィルフレッド・エンディディ(2/18)の評価
レベマ最大総合値95!
|  | 週間FP(2/18) | 
| 個人的評価 | S | 
| 最大レベル | 31 | 
| 最大総合値 | 95 | 
[nlink id=”5207″]