【ウイイレアプリ2021】FPジョルジーニョ(4/22)のレベマ能力と評価!万能プレーメイカー!
	
	       
            
  		    	        
    				  
	  	  
		  
		  
		  
		  
		    どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です!
ウイイレ2021のFPジョルジーニョ(4/22)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます!
所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
    
  FPジョルジーニョ(4/22)のステータス
https://www.youtube.com/watch?v=uHsVGcS2ZwI
ステータス:プレースタイルは「プレーメイカー」
|  | FPジョルジーニョ(4/22) | 
搭載日 | 週間FP(4/22) POTW | 
| 初期能力値 | 90 | 
| 最大総合値 | 95 | 
| 最大レベル | 22 | 
| 最適ポジション | DMF | 
| プレースタイル | プレーメイカー | 
| 国籍 | イタリア | 
| リーグ | ??? | 
| 所属チーム | Italy | 
| 年齢 | 29歳 | 
| 身長/体重 | 180cm/67kg | 
| 利き足 | 右足 | 
| 選手コスト | ??? | 
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 | 
| FPジョルジーニョ(4/22) | 週間FP(4/22) | 
FPジョルジーニョ(4/22)のレベマ能力値

|  | 週間FP(4/22) | 
|  | レべル22 | 
| 逆足頻度 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 
| 怪我耐性 | 3 | 
オフェンス能力比較:FPジョルジーニョ(4/22)
|  | 週間FP(4/22) | 
|  | レべル22 | 
| オフェンスセンス | 76 | 
| ボールコントロール | 92 | 
| ドリブル | 86 | 
| ボールキープ | 91 | 
| グラウンダーパス | 97 | 
| フライパス | 94 | 
| 決定力 | 71 | 
| ヘディング | 67 | 
| プレースキック | 81 | 
| カーブ | 80 | 
ディフェンス能力比較:FPジョルジーニョ(4/22)
|  | 週間FP(4/22) | 
|  | レベル22 | 
| ディフェンスセンス | 81 | 
| ボール奪取 | 82 | 
| アグレッシブネス | 91 | 
| GKセンス | 40 | 
| キャッチング | 40 | 
| クリアリング | 40 | 
| コラプシング | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 
フィジカル能力比較:FPジョルジーニョ(4/22)
|  | 週間FP(4/22) | 
|  | レベル22 | 
| スピード | 74 | 
| 瞬発力 | 76 | 
| キック力 | 84 | 
| ジャンプ | 79 | 
| フィジカルコンタクト | 77 | 
| ボディコントロール | 85 | 
| スタミナ | 92 | 
管理人厳選!FPジョルジーニョ(4/22)の比較調査!
比較1:FPヨズア・キミッヒ(4/22)と能力比較!
|  | FPジョルジーニョ(4/22) | FPヨズア・キミッヒ(4/22) | 
| レベマ能力 | レベル22 | レベル26 | 
| 逆足頻度 | 2 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 7 | 
| 怪我耐性 | 3 | 2 | 
| オフェンスセンス | 76 | 80 | 
| ボールコントロール | 92 | 93 | 
| ドリブル | 86 | 89 | 
| ボールキープ | 91 | 90 | 
| グラウンダーパス | 97 | 95 | 
| フライパス | 94 | 95 | 
| 決定力 | 71 | 80 | 
| ヘディング | 67 | 78 | 
| プレースキック | 81 | 85 | 
| カーブ | 80 | 89 | 
| ディフェンスセンス | 81 | 82 | 
| ボール奪取 | 82 | 86 | 
| アグレッシブネス | 91 | 84 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 74 | 86 | 
| 瞬発力 | 76 | 90 | 
| キック力 | 84 | 85 | 
| ジャンプ | 79 | 89 | 
| フィジカルコントロール | 77 | 76 | 
| ボディコントロール | 85 | 91 | 
| スタミナ | 92 | 96 | 
比較2:FPカゼミーロ(2/25)と能力比較!
|  | FPジョルジーニョ(4/22) | FPカゼミーロ(2/25) | 
| レベマ能力 | レベル22 | レベル20 | 
| 逆足頻度 | 2 | 1 | 
| 逆足精度 | 3 | 2 | 
| コンディション安定度 | 6 | 7 | 
| 怪我耐性 | 3 | 2 | 
| オフェンスセンス | 76 | 75 | 
| ボールコントロール | 92 | 86 | 
| ドリブル | 86 | 78 | 
| ボールキープ | 91 | 81 | 
| グラウンダーパス | 97 | 89 | 
| フライパス | 94 | 92 | 
| 決定力 | 71 | 73 | 
| ヘディング | 67 | 90 | 
| プレースキック | 81 | 80 | 
| カーブ | 80 | 77 | 
| ディフェンスセンス | 81 | 93 | 
| ボール奪取 | 82 | 99 | 
| アグレッシブネス | 91 | 96 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 74 | 81 | 
| 瞬発力 | 76 | 78 | 
| キック力 | 84 | 92 | 
| ジャンプ | 79 | 93 | 
| フィジカルコントロール | 77 | 95 | 
| ボディコントロール | 85 | 82 | 
| スタミナ | 92 | 97 | 
比較3:FPネマニャ・マティッチ(2/25)と能力比較!
|  | FPジョルジーニョ(4/22) | FPネマニャ・マティッチ(2/25) | 
| レベマ能力 | レベル22 | レベル25 | 
| 逆足頻度 | 2 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 2 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 怪我耐性 | 3 | 1 | 
| オフェンスセンス | 76 | 73 | 
| ボールコントロール | 92 | 85 | 
| ドリブル | 86 | 79 | 
| ボールキープ | 91 | 89 | 
| グラウンダーパス | 97 | 92 | 
| フライパス | 94 | 90 | 
| 決定力 | 71 | 72 | 
| ヘディング | 67 | 78 | 
| プレースキック | 81 | 69 | 
| カーブ | 80 | 78 | 
| ディフェンスセンス | 81 | 83 | 
| ボール奪取 | 82 | 95 | 
| アグレッシブネス | 91 | 93 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 74 | 80 | 
| 瞬発力 | 76 | 71 | 
| キック力 | 84 | 88 | 
| ジャンプ | 79 | 80 | 
| フィジカルコントロール | 77 | 93 | 
| ボディコントロール | 85 | 69 | 
| スタミナ | 92 | 88 | 
比較4:FPサンドロ・トナーリ(2/15)と能力比較!
|  | FPジョルジーニョ(4/22) | FPサンドロ・トナーリ(2/15) | 
| レベマ能力 | レベル22 | レベル47 | 
| 逆足頻度 | 2 | 3 | 
| 逆足精度 | 3 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 怪我耐性 | 3 | 3 | 
| オフェンスセンス | 76 | 79 | 
| ボールコントロール | 92 | 90 | 
| ドリブル | 86 | 89 | 
| ボールキープ | 91 | 89 | 
| グラウンダーパス | 97 | 90 | 
| フライパス | 94 | 90 | 
| 決定力 | 71 | 78 | 
| ヘディング | 67 | 77 | 
| プレースキック | 81 | 85 | 
| カーブ | 80 | 86 | 
| ディフェンスセンス | 81 | 83 | 
| ボール奪取 | 82 | 87 | 
| アグレッシブネス | 91 | 84 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 74 | 88 | 
| 瞬発力 | 76 | 89 | 
| キック力 | 84 | 92 | 
| ジャンプ | 79 | 76 | 
| フィジカルコントロール | 77 | 84 | 
| ボディコントロール | 85 | 92 | 
| スタミナ | 92 | 89 | 
比較5:FPデクラン・ライス(2/11)と能力比較!
|  | FPジョルジーニョ(4/22) | FPデクラン・ライス(2/11) | 
| レベマ能力 | レベル22 | レベル40 | 
| 逆足頻度 | 2 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 5 | 
| 怪我耐性 | 3 | 3 | 
| オフェンスセンス | 76 | 74 | 
| ボールコントロール | 92 | 87 | 
| ドリブル | 86 | 81 | 
| ボールキープ | 91 | 89 | 
| グラウンダーパス | 97 | 91 | 
| フライパス | 94 | 89 | 
| 決定力 | 71 | 70 | 
| ヘディング | 67 | 86 | 
| プレースキック | 81 | 68 | 
| カーブ | 80 | 74 | 
| ディフェンスセンス | 81 | 94 | 
| ボール奪取 | 82 | 91 | 
| アグレッシブネス | 91 | 94 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 74 | 81 | 
| 瞬発力 | 76 | 76 | 
| キック力 | 84 | 85 | 
| ジャンプ | 79 | 90 | 
| フィジカルコントロール | 77 | 94 | 
| ボディコントロール | 85 | 78 | 
| スタミナ | 92 | 94 | 
FPジョルジーニョ(4/22)のポジション
メイン適正はDMF
| 適正ポジション | 
| LWG | CF | RWG | 
| ST | 
| LMF | OMF | RMF | 
| CMF | 
| DMF | 
| LSB | CB | RSB | 
| GK | 
FPジョルジーニョ(4/22)のスキル
「足裏コントロール」「ワンタッチパス」のスキル持ち
| FPジョルジーニョ(4/22) | 
| 足裏コントロール ワンタッチパス
 スルーパス
 バックスピンロブ
 ピンポイントクロス
 低弾道ロブ
 PKキッカー
 マリーシア
 インターセプト
 闘争心
 | 
FPジョルジーニョ(4/22)の評価
レベマ最大総合値95!
|  | 週間FP(4/22) | 
| 個人的評価 | SS | 
| 最大レベル | 22 | 
| 最大総合値 | 95 | 
[nlink id=”11557″]