デニス・ベルカンプ(アイコニック)のステータス
https://www.youtube.com/watch?v=Bty7iDkNyxs
ステータス:プレースタイルは「チャンスメイカー」
| デニス・ベルカンプ(アイコニック) | 搭載日 | アイコニック POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 92 |
| 最大総合値 | 98 |
| 最大レベル | 23 |
| 最適ポジション | ST |
| プレースタイル | チャンスメイカー |
| 国籍 | オランダ |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Arsenal |
| 年齢 | 26歳 |
| 身長/体重 | 188cm/79kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| デニス・ベルカンプ(アイコニック) | アイコニック |
デニス・ベルカンプ(アイコニック)のレベマ能力値

| アイコニック | |
|---|---|
| レべル23 | |
| 逆足頻度 | 1 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 |
| 怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:デニス・ベルカンプ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レべル23 | |
| オフェンスセンス | 98 |
| ボールコントロール | 99 |
| ドリブル | 99 |
| ボールキープ | 99 |
| グラウンダーパス | 97 |
| フライパス | 92 |
| 決定力 | 99 |
| ヘディング | 72 |
| プレースキック | 86 |
| カーブ | 84 |
ディフェンス能力比較:デニス・ベルカンプ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル23 | |
| ディフェンスセンス | 56 |
| ボール奪取 | 56 |
| アグレッシブネス | 76 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:デニス・ベルカンプ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル23 | |
| スピード | 85 |
| 瞬発力 | 81 |
| キック力 | 99 |
| ジャンプ | 75 |
| フィジカルコンタクト | 89 |
| ボディコントロール | 88 |
| スタミナ | 84 |
管理人厳選!デニス・ベルカンプ(アイコニック)の比較調査!
比較1:ヨシップ・イリチッチと能力比較!
| デニス・ベルカンプ(アイコニック) | ヨシップ・イリチッチ | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 1 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 | 7 |
| 怪我耐性 | 2 | 3 |
| オフェンスセンス | 98 | 91 |
| ボールコントロール | 99 | 99 |
| ドリブル | 99 | 97 |
| ボールキープ | 99 | 97 |
| グラウンダーパス | 97 | 94 |
| フライパス | 92 | 88 |
| 決定力 | 99 | 95 |
| ヘディング | 72 | 67 |
| プレースキック | 86 | 91 |
| カーブ | 84 | 90 |
| ディフェンスセンス | 56 | 51 |
| ボール奪取 | 56 | 56 |
| アグレッシブネス | 76 | 62 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 85 | 83 |
| 瞬発力 | 81 | 80 |
| キック力 | 99 | 93 |
| ジャンプ | 75 | 68 |
| フィジカルコントロール | 89 | 87 |
| ボディコントロール | 88 | 81 |
| スタミナ | 84 | 82 |
比較2:FPジョアン・フェリックス(1/28)と能力比較!
| デニス・ベルカンプ(アイコニック) | FPジョアン・フェリックス(1/28) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル39 |
| 逆足頻度 | 1 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 1 |
| オフェンスセンス | 98 | 89 |
| ボールコントロール | 99 | 95 |
| ドリブル | 99 | 96 |
| ボールキープ | 99 | 96 |
| グラウンダーパス | 97 | 89 |
| フライパス | 92 | 86 |
| 決定力 | 99 | 93 |
| ヘディング | 72 | 80 |
| プレースキック | 86 | 78 |
| カーブ | 84 | 83 |
| ディフェンスセンス | 56 | 55 |
| ボール奪取 | 56 | 53 |
| アグレッシブネス | 76 | 61 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 85 | 91 |
| 瞬発力 | 81 | 94 |
| キック力 | 99 | 88 |
| ジャンプ | 75 | 86 |
| フィジカルコントロール | 89 | 72 |
| ボディコントロール | 88 | 94 |
| スタミナ | 84 | 89 |
比較3:FPトーマス・ミュラー(1/21)と能力比較!
| デニス・ベルカンプ(アイコニック) | FPトーマス・ミュラー(1/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル23 |
| 逆足頻度 | 1 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 7 |
| 怪我耐性 | 2 | 3 |
| オフェンスセンス | 98 | 99 |
| ボールコントロール | 99 | 92 |
| ドリブル | 99 | 84 |
| ボールキープ | 99 | 80 |
| グラウンダーパス | 97 | 93 |
| フライパス | 92 | 86 |
| 決定力 | 99 | 93 |
| ヘディング | 72 | 88 |
| プレースキック | 86 | 78 |
| カーブ | 84 | 85 |
| ディフェンスセンス | 56 | 64 |
| ボール奪取 | 56 | 68 |
| アグレッシブネス | 76 | 72 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 85 | 86 |
| 瞬発力 | 81 | 81 |
| キック力 | 99 | 88 |
| ジャンプ | 75 | 89 |
| フィジカルコントロール | 89 | 80 |
| ボディコントロール | 88 | 83 |
| スタミナ | 84 | 93 |
比較4:FPトーマス・ミュラー(2/8)と能力比較!
| デニス・ベルカンプ(アイコニック) | FPトーマス・ミュラー(2/8) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 1 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 | 7 |
| 怪我耐性 | 2 | 3 |
| オフェンスセンス | 98 | 99 |
| ボールコントロール | 99 | 91 |
| ドリブル | 99 | 86 |
| ボールキープ | 99 | 81 |
| グラウンダーパス | 97 | 93 |
| フライパス | 92 | 87 |
| 決定力 | 99 | 92 |
| ヘディング | 72 | 90 |
| プレースキック | 86 | 80 |
| カーブ | 84 | 87 |
| ディフェンスセンス | 56 | 65 |
| ボール奪取 | 56 | 70 |
| アグレッシブネス | 76 | 74 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 85 | 91 |
| 瞬発力 | 81 | 83 |
| キック力 | 99 | 89 |
| ジャンプ | 75 | 91 |
| フィジカルコントロール | 89 | 81 |
| ボディコントロール | 88 | 85 |
| スタミナ | 84 | 94 |
デニス・ベルカンプ(アイコニック)のポジション
メイン適正はST
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
デニス・ベルカンプ(アイコニック)のスキル
「シャペウ」「足裏コントロール」のスキル持ち
| デニス・ベルカンプ(アイコニック) |
|---|
| シャペウ 足裏コントロール コントロールカーブ コントロールループ ミドルシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ワンタッチパス スルーパス アウトスピンキック |
デニス・ベルカンプ(アイコニック)の評価
レベマ最大総合値98!
| アイコニック | |
|---|---|
| 個人的評価 | SS |
| 最大レベル | 23 |
| 最大総合値 | 98 |
高いドリブル能力、決定力を持ったFW
デニス・ベルカンプは、ボールコントロール95、ドリブル93、ボールキープ93とドリブルステータスが優秀な選手です。
ボールをドリブルで持ち上がって、細く繊細なボールタッチで相手DFを単独で突破していくことが可能です。
決定力も95と非常に高く、オフェンスセンス92、キック力93と個人の得点能力も高いです。
苦しい場面でも個人技で打開してゴールをもぎ取れる頼れるFWです。
まとめ:FWやOMFでフィニッシャー兼チャンスメイカーとして起用
デニス・ベルカンプは、グラウンダーパス91に加えてワンタッチパスとスルーパスのスキルを備えているので、状況に応じて精度の高いパスを使い分け、的確に味方をアシストするチャンスメイカーにもなれます。
基本的にはFWとして単独突破からの高い決定力を活かしてフィニッシャーの役割を与えつつ、メンツに応じてOMFに位置を下げてドリブルとパスでチャンスメイクに重点をおいて貰うなど、攻撃面では多種多様な役割をこなせます。
[nlink id=”5207″]
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

