ロベール・ピレス(アイコニック)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ウイングストライカー」
| ロベール・ピレス(アイコニック) | 搭載日 | アイコニック POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 89 |
| 最大総合値 | 96 |
| 最大レベル | 23 |
| 最適ポジション | LMF |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 国籍 | フランス |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Arsenal |
| 年齢 | 29歳 |
| 身長/体重 | 185cm/75kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| ロベール・ピレス(アイコニック) | アイコニック |
ロベール・ピレス(アイコニック)のレベマ能力値

| アイコニック | |
|---|---|
| レべル23 | |
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 |
| 怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:ロベール・ピレス(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レべル23 | |
| オフェンスセンス | 93 |
| ボールコントロール | 95 |
| ドリブル | 99 |
| ボールキープ | 91 |
| グラウンダーパス | 98 |
| フライパス | 94 |
| 決定力 | 93 |
| ヘディング | 64 |
| プレースキック | 88 |
| カーブ | 94 |
ディフェンス能力比較:ロベール・ピレス(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル23 | |
| ディフェンスセンス | 56 |
| ボール奪取 | 58 |
| アグレッシブネス | 68 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:ロベール・ピレス(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル23 | |
| スピード | 93 |
| 瞬発力 | 89 |
| キック力 | 92 |
| ジャンプ | 72 |
| フィジカルコンタクト | 76 |
| ボディコントロール | 88 |
| スタミナ | 91 |
管理人厳選!ロベール・ピレス(アイコニック)の比較調査!
比較1:フレドリック・ユングベリ(アイコニック)と能力比較!
| ロベール・ピレス(アイコニック) | フレドリック・ユングベリ(アイコニック) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル30 |
| 逆足頻度 | 2 | 2 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 7 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 93 | 98 |
| ボールコントロール | 95 | 95 |
| ドリブル | 99 | 98 |
| ボールキープ | 91 | 93 |
| グラウンダーパス | 98 | 88 |
| フライパス | 94 | 88 |
| 決定力 | 93 | 93 |
| ヘディング | 64 | 74 |
| プレースキック | 88 | 82 |
| カーブ | 94 | 91 |
| ディフェンスセンス | 56 | 63 |
| ボール奪取 | 58 | 60 |
| アグレッシブネス | 68 | 84 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 93 | 97 |
| 瞬発力 | 89 | 94 |
| キック力 | 92 | 88 |
| ジャンプ | 72 | 76 |
| フィジカルコントロール | 76 | 81 |
| ボディコントロール | 88 | 97 |
| スタミナ | 91 | 96 |
比較2:FPソン・フンミン(2/11)と能力比較!
| ロベール・ピレス(アイコニック) | FPソン・フンミン(2/11) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 | 6 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 93 | 95 |
| ボールコントロール | 95 | 91 |
| ドリブル | 99 | 92 |
| ボールキープ | 91 | 90 |
| グラウンダーパス | 98 | 84 |
| フライパス | 94 | 85 |
| 決定力 | 93 | 92 |
| ヘディング | 64 | 72 |
| プレースキック | 88 | 76 |
| カーブ | 94 | 87 |
| ディフェンスセンス | 56 | 53 |
| ボール奪取 | 58 | 54 |
| アグレッシブネス | 68 | 81 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 93 | 99 |
| 瞬発力 | 89 | 95 |
| キック力 | 92 | 90 |
| ジャンプ | 72 | 78 |
| フィジカルコントロール | 76 | 71 |
| ボディコントロール | 88 | 91 |
| スタミナ | 91 | 95 |
比較3:FPブカヨ・サカ(1/25)と能力比較!
| ロベール・ピレス(アイコニック) | FPブカヨ・サカ(1/25) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル50 |
| 逆足頻度 | 2 | 1 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 93 | 82 |
| ボールコントロール | 95 | 91 |
| ドリブル | 99 | 92 |
| ボールキープ | 91 | 88 |
| グラウンダーパス | 98 | 86 |
| フライパス | 94 | 90 |
| 決定力 | 93 | 80 |
| ヘディング | 64 | 71 |
| プレースキック | 88 | 72 |
| カーブ | 94 | 83 |
| ディフェンスセンス | 56 | 77 |
| ボール奪取 | 58 | 78 |
| アグレッシブネス | 68 | 74 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 93 | 99 |
| 瞬発力 | 89 | 98 |
| キック力 | 92 | 88 |
| ジャンプ | 72 | 77 |
| フィジカルコントロール | 76 | 78 |
| ボディコントロール | 88 | 98 |
| スタミナ | 91 | 90 |
比較4:ハーヴィー・バーンズと能力比較!
| ロベール・ピレス(アイコニック) | ハーヴィー・バーンズ | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル34 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 3 |
| オフェンスセンス | 93 | 83 |
| ボールコントロール | 95 | 87 |
| ドリブル | 99 | 97 |
| ボールキープ | 91 | 85 |
| グラウンダーパス | 98 | 87 |
| フライパス | 94 | 82 |
| 決定力 | 93 | 83 |
| ヘディング | 64 | 71 |
| プレースキック | 88 | 79 |
| カーブ | 94 | 80 |
| ディフェンスセンス | 56 | 62 |
| ボール奪取 | 58 | 64 |
| アグレッシブネス | 68 | 81 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 93 | 94 |
| 瞬発力 | 89 | 95 |
| キック力 | 92 | 88 |
| ジャンプ | 72 | 82 |
| フィジカルコントロール | 76 | 76 |
| ボディコントロール | 88 | 87 |
| スタミナ | 91 | 86 |
ロベール・ピレス(アイコニック)のポジション
メイン適正はLMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
ロベール・ピレス(アイコニック)のスキル
「ダブルタッチ」「コントロールカーブ」のスキル持ち
| ロベール・ピレス(アイコニック) |
|---|
| ダブルタッチ コントロールカーブ コントロールループ ヒールトリック ワンタッチシュート ワンタッチパス スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス 低弾道ロブ |
ロベール・ピレス(アイコニック)の評価
レベマ最大総合値96!
| アイコニック | |
|---|---|
| 個人的評価 | SS |
| 最大レベル | 23 |
| 最大総合値 | 96 |
ドリブル、パス能力の高いチャンスメイカー系MF
ロベール・ピレスはドリブル95、ボールコントロール89と高いドリブルステータスを持っています。ドリブルスキルにダブルタッチがあり、1対1の場面で密集地をすり抜けるようにドリブル突破できる選手です。
アシスト能力も高く、グラウンダーパス92、フライパスは88と高めで、スキルにワンタッチパスやスルーパス、ヒールトリックなどを所持しているため、正確なパスや意外性のあるトリッキーなパスを供給できる選手です。
まとめ:サイドで違いを作るドリブラー兼チャンスメイカーとして起用
ロベール・ピレスはポジションがLMFですが、プレースタイルがウイングストライカーであるため、LMFよりもプレースタイルが発動するLWGでの起用がオススメです。
適性ポジションがやや少ないのがネックですが、パス、ドリブル能力を活かしてサイドで流れを変えるチャンスメイカーの役割を与えながら、時にはゴールも狙えるほどの決定力もあるので、積極的に攻めてもらいましょう。
スピード87、スタミナ85と走力も申し分ないので、序盤からガンガンボールに絡んでいけます。
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

