アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)のステータス
ステータス:プレースタイルは「プレーメイカー」
| アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント) | 搭載日 | アイコニック POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 91 |
| 最大総合値 | 97 |
| 最大レベル | 21 |
| 最適ポジション | DMF |
| プレースタイル | プレーメイカー |
| 国籍 | イタリア |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Juventus |
| 年齢 | 33歳 |
| 身長/体重 | 177cm/68kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント) | アイコニック |
アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)のレベマ能力値

| アイコニック | |
|---|---|
| レべル21 | |
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 8 |
| 怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レべル21 | |
| オフェンスセンス | 81 |
| ボールコントロール | 94 |
| ドリブル | 91 |
| ボールキープ | 95 |
| グラウンダーパス | 99 |
| フライパス | 99 |
| 決定力 | 89 |
| ヘディング | 64 |
| プレースキック | 99 |
| カーブ | 99 |
ディフェンス能力比較:アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル21 | |
| ディフェンスセンス | 80 |
| ボール奪取 | 74 |
| アグレッシブネス | 73 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル21 | |
| スピード | 75 |
| 瞬発力 | 77 |
| キック力 | 93 |
| ジャンプ | 57 |
| フィジカルコンタクト | 74 |
| ボディコントロール | 92 |
| スタミナ | 88 |
管理人厳選!アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)の比較調査!
比較1:FPシェイク・ドゥクレ(1/21)と能力比較!
| アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント) | FPシェイク・ドゥクレ(1/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル49 |
| 逆足頻度 | 3 | 2 |
| 逆足精度 | 4 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 81 | 79 |
| ボールコントロール | 94 | 86 |
| ドリブル | 91 | 81 |
| ボールキープ | 95 | 87 |
| グラウンダーパス | 99 | 86 |
| フライパス | 99 | 82 |
| 決定力 | 89 | 70 |
| ヘディング | 64 | 81 |
| プレースキック | 99 | 74 |
| カーブ | 99 | 75 |
| ディフェンスセンス | 80 | 83 |
| ボール奪取 | 74 | 89 |
| アグレッシブネス | 73 | 79 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 75 | 89 |
| 瞬発力 | 77 | 86 |
| キック力 | 93 | 81 |
| ジャンプ | 57 | 86 |
| フィジカルコントロール | 74 | 90 |
| ボディコントロール | 92 | 84 |
| スタミナ | 88 | 91 |
比較2:FPレナト・サンチェス(1/21)と能力比較!
| アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント) | FPレナト・サンチェス(1/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル34 |
| 逆足頻度 | 3 | 2 |
| 逆足精度 | 4 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 | 4 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 81 | 82 |
| ボールコントロール | 94 | 91 |
| ドリブル | 91 | 88 |
| ボールキープ | 95 | 91 |
| グラウンダーパス | 99 | 88 |
| フライパス | 99 | 82 |
| 決定力 | 89 | 76 |
| ヘディング | 64 | 71 |
| プレースキック | 99 | 83 |
| カーブ | 99 | 84 |
| ディフェンスセンス | 80 | 84 |
| ボール奪取 | 74 | 86 |
| アグレッシブネス | 73 | 81 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 75 | 87 |
| 瞬発力 | 77 | 91 |
| キック力 | 93 | 93 |
| ジャンプ | 57 | 79 |
| フィジカルコントロール | 74 | 89 |
| ボディコントロール | 92 | 93 |
| スタミナ | 88 | 92 |
比較3:FPリュカ・ドー(1/21)と能力比較!
| アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント) | FPリュカ・ドー(1/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル27 |
| 逆足頻度 | 3 | 2 |
| 逆足精度 | 4 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 81 | 70 |
| ボールコントロール | 94 | 81 |
| ドリブル | 91 | 74 |
| ボールキープ | 95 | 77 |
| グラウンダーパス | 99 | 83 |
| フライパス | 99 | 84 |
| 決定力 | 89 | 66 |
| ヘディング | 64 | 87 |
| プレースキック | 99 | 69 |
| カーブ | 99 | 71 |
| ディフェンスセンス | 80 | 83 |
| ボール奪取 | 74 | 89 |
| アグレッシブネス | 73 | 89 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 75 | 77 |
| 瞬発力 | 77 | 74 |
| キック力 | 93 | 83 |
| ジャンプ | 57 | 92 |
| フィジカルコントロール | 74 | 93 |
| ボディコントロール | 92 | 73 |
| スタミナ | 88 | 91 |
比較4:FPイブラヒマ・シソコ(1/21)と能力比較!
| アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント) | FPイブラヒマ・シソコ(1/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル36 |
| 逆足頻度 | 3 | 3 |
| 逆足精度 | 4 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 81 | 77 |
| ボールコントロール | 94 | 83 |
| ドリブル | 91 | 82 |
| ボールキープ | 95 | 80 |
| グラウンダーパス | 99 | 85 |
| フライパス | 99 | 83 |
| 決定力 | 89 | 66 |
| ヘディング | 64 | 85 |
| プレースキック | 99 | 68 |
| カーブ | 99 | 71 |
| ディフェンスセンス | 80 | 84 |
| ボール奪取 | 74 | 86 |
| アグレッシブネス | 73 | 90 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 75 | 85 |
| 瞬発力 | 77 | 83 |
| キック力 | 93 | 83 |
| ジャンプ | 57 | 89 |
| フィジカルコントロール | 74 | 97 |
| ボディコントロール | 92 | 79 |
| スタミナ | 88 | 92 |
アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)のポジション
メイン適正はDMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)のスキル
「コントロールカーブ」「ミドルシュート」のスキル持ち
| アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント) |
|---|
| コントロールカーブ ミドルシュート 無回転シュート ワンタッチパス スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス 低弾道ロブ PKキッカー キャプテンシー |
アンドレア・ピルロ(アイコニックモーメント)の評価
レベマ最大総合値97!
| アイコニック | |
|---|---|
| 個人的評価 | S |
| 最大レベル | 21 |
| 最大総合値 | 97 |
パス能力に特化したレジスタ
アンドレア・ピルロはグラウンダーパスの数値が93、フライパスは96とパス能力が優秀です。
逆足精度も4と高く、どちらの足からも精度の高いパスを前線に供給することができるのが強みです。
プレースキックは99と最高値で、カーブも97、スキルにコントロールカーブ持ちなので、セットプレーでも大活躍を期待できます。
しかしフィジカル系能力が75以下が多く、相手DFのプレスには弱いので少ないタッチでパスを捌く動きに専念させましょう。
まとめ
アンドレア・ピルロはパス能力に特化したDMFです。スピードやディフェンス関連、フィジカルコンタクト能力は低めですが、それを補って余りあるパス能力でゲームをコントロールできます。
ワンボランチに配置するよりはツーボランチで相方は守備能力の高いDMFを配置することをオススメします。
ゲームメイクに専念させれば、両足高い精度のパスを蹴れて長短問わず、チャンスを呼び込みパスを出せます。まさにレジスタです。
プレースキック能力やカーブ能力は最高レベルの数値でキックスキルも豊富なので、セットプレー時は積極的に起用しましょう。
[nlink id=”5207″]
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

