パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ボックストゥボックス」
| パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント) | 搭載日 | アイコニック POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 92 |
| 最大総合値 | 97 |
| 最大レベル | 21 |
| 最適ポジション | LMF |
| プレースタイル | ボックストゥボックス |
| 国籍 | Czech Republic |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Juventus |
| 年齢 | 30歳 |
| 身長/体重 | 177cm/70kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント) | アイコニック |
パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)のレベマ能力値

| アイコニック | |
|---|---|
| レべル21 | |
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 7 |
| 怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レべル21 | |
| オフェンスセンス | 95 |
| ボールコントロール | 93 |
| ドリブル | 93 |
| ボールキープ | 95 |
| グラウンダーパス | 95 |
| フライパス | 92 |
| 決定力 | 94 |
| ヘディング | 69 |
| プレースキック | 93 |
| カーブ | 89 |
ディフェンス能力比較:パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル21 | |
| ディフェンスセンス | 68 |
| ボール奪取 | 71 |
| アグレッシブネス | 90 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル21 | |
| スピード | 88 |
| 瞬発力 | 92 |
| キック力 | 99 |
| ジャンプ | 75 |
| フィジカルコンタクト | 87 |
| ボディコントロール | 93 |
| スタミナ | 99 |
管理人厳選!パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)の比較調査!
比較1:FPブカヨ・サカ(1/25)と能力比較!
| パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント) | FPブカヨ・サカ(1/25) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル50 |
| 逆足頻度 | 3 | 1 |
| 逆足精度 | 4 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 2 |
| オフェンスセンス | 95 | 82 |
| ボールコントロール | 93 | 91 |
| ドリブル | 93 | 92 |
| ボールキープ | 95 | 88 |
| グラウンダーパス | 95 | 86 |
| フライパス | 92 | 90 |
| 決定力 | 94 | 80 |
| ヘディング | 69 | 71 |
| プレースキック | 93 | 72 |
| カーブ | 89 | 83 |
| ディフェンスセンス | 68 | 77 |
| ボール奪取 | 71 | 78 |
| アグレッシブネス | 90 | 74 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 88 | 99 |
| 瞬発力 | 92 | 98 |
| キック力 | 99 | 88 |
| ジャンプ | 75 | 77 |
| フィジカルコントロール | 87 | 78 |
| ボディコントロール | 93 | 98 |
| スタミナ | 99 | 90 |
比較2:ハーヴィー・バーンズ(12/28)と能力比較!
| パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント) | ハーヴィー・バーンズ(12/28) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル34 |
| 逆足頻度 | 3 | 3 |
| 逆足精度 | 4 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 3 |
| オフェンスセンス | 95 | 83 |
| ボールコントロール | 93 | 87 |
| ドリブル | 93 | 97 |
| ボールキープ | 95 | 85 |
| グラウンダーパス | 95 | 87 |
| フライパス | 92 | 82 |
| 決定力 | 94 | 83 |
| ヘディング | 69 | 71 |
| プレースキック | 93 | 79 |
| カーブ | 89 | 80 |
| ディフェンスセンス | 68 | 62 |
| ボール奪取 | 71 | 64 |
| アグレッシブネス | 90 | 81 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 88 | 94 |
| 瞬発力 | 92 | 95 |
| キック力 | 99 | 88 |
| ジャンプ | 75 | 82 |
| フィジカルコントロール | 87 | 76 |
| ボディコントロール | 93 | 87 |
| スタミナ | 99 | 86 |
比較3:孫 興民(12/28)と能力比較!
| パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント) | 孫 興民(12/28) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル23 |
| 逆足頻度 | 3 | 3 |
| 逆足精度 | 4 | 4 |
| コンディション安定度 | 7 | 6 |
| 怪我耐性 | 3 | 2 |
| オフェンスセンス | 95 | 95 |
| ボールコントロール | 93 | 91 |
| ドリブル | 93 | 91 |
| ボールキープ | 95 | 90 |
| グラウンダーパス | 95 | 83 |
| フライパス | 92 | 85 |
| 決定力 | 94 | 91 |
| ヘディング | 69 | 69 |
| プレースキック | 93 | 75 |
| カーブ | 89 | 86 |
| ディフェンスセンス | 68 | 53 |
| ボール奪取 | 71 | 49 |
| アグレッシブネス | 90 | 80 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 88 | 96 |
| 瞬発力 | 92 | 91 |
| キック力 | 99 | 90 |
| ジャンプ | 75 | 76 |
| フィジカルコントロール | 87 | 71 |
| ボディコントロール | 93 | 90 |
| スタミナ | 99 | 94 |
比較4:ペドロ・ゴンサレス・ロペス(12/21)と能力比較!
| パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント) | ペドロ・ゴンサレス・ロペス(12/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル60 |
| 逆足頻度 | 3 | 4 |
| 逆足精度 | 4 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 2 |
| オフェンスセンス | 95 | 80 |
| ボールコントロール | 93 | 94 |
| ドリブル | 93 | 95 |
| ボールキープ | 95 | 94 |
| グラウンダーパス | 95 | 92 |
| フライパス | 92 | 92 |
| 決定力 | 94 | 78 |
| ヘディング | 69 | 73 |
| プレースキック | 93 | 74 |
| カーブ | 89 | 83 |
| ディフェンスセンス | 68 | 64 |
| ボール奪取 | 71 | 64 |
| アグレッシブネス | 90 | 64 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 88 | 89 |
| 瞬発力 | 92 | 99 |
| キック力 | 99 | 86 |
| ジャンプ | 75 | 74 |
| フィジカルコントロール | 87 | 75 |
| ボディコントロール | 93 | 99 |
| スタミナ | 99 | 89 |
比較5:モハメド・ファレス(1/11)と能力比較!
| パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント) | モハメド・ファレス(1/11) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル34 |
| 逆足頻度 | 3 | 1 |
| 逆足精度 | 4 | 1 |
| コンディション安定度 | 7 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 1 |
| オフェンスセンス | 95 | 82 |
| ボールコントロール | 93 | 85 |
| ドリブル | 93 | 86 |
| ボールキープ | 95 | 79 |
| グラウンダーパス | 95 | 81 |
| フライパス | 92 | 83 |
| 決定力 | 94 | 76 |
| ヘディング | 69 | 86 |
| プレースキック | 93 | 73 |
| カーブ | 89 | 82 |
| ディフェンスセンス | 68 | 79 |
| ボール奪取 | 71 | 78 |
| アグレッシブネス | 90 | 86 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 88 | 95 |
| 瞬発力 | 92 | 92 |
| キック力 | 99 | 94 |
| ジャンプ | 75 | 88 |
| フィジカルコントロール | 87 | 89 |
| ボディコントロール | 93 | 78 |
| スタミナ | 99 | 94 |
パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)のポジション
メイン適正はLMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)のスキル
「軸裏ターン」「コントロールカーブ」のスキル持ち
| パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント) |
|---|
| 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ドロップシュート ライジングシュート ヒールトリック ワンタッチパス スルーパス ピンポイントクロス アウトスピンキック |
パベル・ネドヴェド(アイコニックモーメント)の評価
レベマ最大総合値97!
| アイコニック | |
|---|---|
| 個人的評価 | S |
| 最大レベル | 21 |
| 最大総合値 | 97 |
疲れ知らずのBtoB!!
IMネドヴェドはキック力98!スタミナ99とCMFにほしい能力を誇ります。OF系統の能力はバランスよく高く、ジャンプやヘディングと言ったフィジカル系能力とDF能力を除くと、全ての能力が80越えです!
スキルもヒールトリックにピンポイントクロス、スルーパスとクロス良し、グラウンダー良しの二段構え!シュートも凶悪なキック力がより生きるドロップシュートとライジングシュート、シュートレンジを広げるコントロールカーブ持ちです!
まとめ:適正ポジションはOF系!
とてつもないスタミナとキック力を誇るネドベドですが、DF能力はまるでありません。インターセプトやマンマークなどのDFスキルもないため、CMF起用にはリスクが伴います。
そのため、OMFやLMF練習で拡大できるLWG、STがおすすめポジションになりますね。クロスもネドベドの代名詞なので、同じくユベントスに所属するエアバトルに異様に強いクリスティアーノ・ロナウドとの相性も良いですね。
できる限りアタッキングサードでパスで展開、スペースが空いていれば突撃も可能。最終的には凶悪なミドルを突き刺すことも可能です。相手を震え上がらせるミドルを誇るので、どんどん狙ってほしいですね!
[nlink id=”5207″]
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

