どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のIMオリバー・カーン(4/8)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】アイコニック オリヴァー カーン レベマ能力と評価!元ドイツ代表の世界的GK!
[更新日]2022/04/08
▼毎週更新▼ | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼注目選手▼ | |
![]() |
![]() |
▼ウイイレ2022最新情報▼ | |
ウイイレ2022最新情報まとめ | ウイイレ2022引き継ぎ情報 |
レジェンダリー選手ランキング | フィーチャー選手ランキング |
IMオリバー・カーン(4/8)のステータス
ステータス:プレースタイルは「守備的GK」
IMオリバー・カーン(4/8) | 搭載日 | アイコニック(4/8) POTW |
---|---|
初期能力値 | 94 |
最大総合値 | 96 |
最大レベル | 19 |
最適ポジション | GK |
プレースタイル | 守備的GK |
国籍 | ドイツ |
リーグ | ??? |
所属チーム | FC Bayern München |
年齢 | 31歳 |
身長/体重 | 188cm/91kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
IMオリバー・カーン(4/8) | アイコニック(4/8) |
IMオリバー・カーン(4/8)のレベマ能力値
アイコニック(4/8) | |
---|---|
レべル19 | |
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 8 |
怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:IMオリバー・カーン(4/8)
アイコニック(4/8) | |
---|---|
レべル19 | |
オフェンスセンス | 45 |
ボールコントロール | 70 |
ドリブル | 58 |
ボールキープ | 60 |
グラウンダーパス | 72 |
フライパス | 76 |
決定力 | 45 |
ヘディング | 77 |
プレースキック | 72 |
カーブ | 55 |
ディフェンス能力比較:IMオリバー・カーン(4/8)
アイコニック(4/8) | |
---|---|
レベル19 | |
ディフェンスセンス | 61 |
ボール奪取 | 57 |
アグレッシブネス | 80 |
GKセンス | 99 |
キャッチング | 99 |
クリアリング | 99 |
コラプシング | 99 |
ディフレクティング | 99 |
フィジカル能力比較:IMオリバー・カーン(4/8)
アイコニック(4/8) | |
---|---|
レベル19 | |
スピード | 74 |
瞬発力 | 78 |
キック力 | 99 |
ジャンプ | 94 |
フィジカルコンタクト | 96 |
ボディコントロール | 85 |
スタミナ | 75 |
管理人厳選!IMオリバー・カーン(4/8)の比較調査!
比較1:FPミク・メニャン(4/8)と能力比較!
IMオリバー・カーン(4/8) | FPミク・メニャン(4/8) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル29 |
逆足頻度 | 1 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 3 |
オフェンスセンス | 45 | 49 |
ボールコントロール | 70 | 65 |
ドリブル | 58 | 63 |
ボールキープ | 60 | 61 |
グラウンダーパス | 72 | 73 |
フライパス | 76 | 76 |
決定力 | 45 | 49 |
ヘディング | 77 | 78 |
プレースキック | 72 | 64 |
カーブ | 55 | 64 |
ディフェンスセンス | 61 | 59 |
ボール奪取 | 57 | 62 |
アグレッシブネス | 80 | 60 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 99 | 95 |
クリアリング | 99 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 99 | 98 |
スピード | 74 | 69 |
瞬発力 | 78 | 64 |
キック力 | 99 | 88 |
ジャンプ | 94 | 91 |
フィジカルコントロール | 96 | 92 |
ボディコントロール | 85 | 66 |
スタミナ | 75 | 74 |
比較2:FPティボー・クルトワ(4/5)と能力比較!
IMオリバー・カーン(4/8) | FPティボー・クルトワ(4/5) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル19 |
逆足頻度 | 1 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 8 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 1 |
オフェンスセンス | 45 | 46 |
ボールコントロール | 70 | 66 |
ドリブル | 58 | 50 |
ボールキープ | 60 | 56 |
グラウンダーパス | 72 | 66 |
フライパス | 76 | 68 |
決定力 | 45 | 50 |
ヘディング | 77 | 75 |
プレースキック | 72 | 67 |
カーブ | 55 | 54 |
ディフェンスセンス | 61 | 54 |
ボール奪取 | 57 | 51 |
アグレッシブネス | 80 | 58 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 99 | 99 |
クリアリング | 99 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 99 | 99 |
スピード | 74 | 68 |
瞬発力 | 78 | 66 |
キック力 | 99 | 88 |
ジャンプ | 94 | 89 |
フィジカルコントロール | 96 | 94 |
ボディコントロール | 85 | 67 |
スタミナ | 75 | 66 |
比較3:FPアリソン(3/29)と能力比較!
IMオリバー・カーン(4/8) | FPアリソン(3/29) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル21 |
逆足頻度 | 1 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 8 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 1 |
オフェンスセンス | 45 | 45 |
ボールコントロール | 70 | 72 |
ドリブル | 58 | 70 |
ボールキープ | 60 | 71 |
グラウンダーパス | 72 | 74 |
フライパス | 76 | 76 |
決定力 | 45 | 48 |
ヘディング | 77 | 73 |
プレースキック | 72 | 70 |
カーブ | 55 | 56 |
ディフェンスセンス | 61 | 55 |
ボール奪取 | 57 | 55 |
アグレッシブネス | 80 | 55 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 99 | 95 |
クリアリング | 99 | 97 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 99 | 99 |
スピード | 74 | 70 |
瞬発力 | 78 | 71 |
キック力 | 99 | 88 |
ジャンプ | 94 | 91 |
フィジカルコントロール | 96 | 91 |
ボディコントロール | 85 | 73 |
スタミナ | 75 | 69 |
比較4:FPロレンツォ・モンティーポ(3/25)と能力比較!
IMオリバー・カーン(4/8) | FPロレンツォ・モンティーポ(3/25) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル33 |
逆足頻度 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 5 |
怪我耐性 | 3 | 3 |
オフェンスセンス | 45 | 52 |
ボールコントロール | 70 | 67 |
ドリブル | 58 | 62 |
ボールキープ | 60 | 61 |
グラウンダーパス | 72 | 72 |
フライパス | 76 | 74 |
決定力 | 45 | 57 |
ヘディング | 77 | 82 |
プレースキック | 72 | 63 |
カーブ | 55 | 66 |
ディフェンスセンス | 61 | 66 |
ボール奪取 | 57 | 67 |
アグレッシブネス | 80 | 61 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 99 | 92 |
クリアリング | 99 | 92 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 99 | 98 |
スピード | 74 | 77 |
瞬発力 | 78 | 75 |
キック力 | 99 | 86 |
ジャンプ | 94 | 89 |
フィジカルコントロール | 96 | 88 |
ボディコントロール | 85 | 74 |
スタミナ | 75 | 75 |
比較5:FPフランコ・アルマーニ(3/22)と能力比較!
IMオリバー・カーン(4/8) | FPフランコ・アルマーニ(3/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル22 |
逆足頻度 | 1 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 8 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 3 |
オフェンスセンス | 45 | 58 |
ボールコントロール | 70 | 65 |
ドリブル | 58 | 63 |
ボールキープ | 60 | 62 |
グラウンダーパス | 72 | 75 |
フライパス | 76 | 78 |
決定力 | 45 | 54 |
ヘディング | 77 | 66 |
プレースキック | 72 | 63 |
カーブ | 55 | 56 |
ディフェンスセンス | 61 | 77 |
ボール奪取 | 57 | 66 |
アグレッシブネス | 80 | 67 |
GKセンス | 99 | 98 |
キャッチング | 99 | 90 |
クリアリング | 99 | 94 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 99 | 93 |
スピード | 74 | 73 |
瞬発力 | 78 | 76 |
キック力 | 99 | 93 |
ジャンプ | 94 | 86 |
フィジカルコントロール | 96 | 95 |
ボディコントロール | 85 | 72 |
スタミナ | 75 | 73 |
IMオリバー・カーン(4/8)のポジション
メイン適正はGK
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
IMオリバー・カーン(4/8)のスキル
「高弾道パントキック」「GKロングスロー」のスキル持ち
IMオリバー・カーン(4/8) |
---|
高弾道パントキック GKロングスロー PKストッパー キャプテンシー 闘争心 |
IMオリバー・カーン(4/8)の評価
レベマ最大総合値96!
アイコニック(4/8) | |
---|---|
個人的評価 | SS |
最大レベル | 19 |
最大総合値 | 96 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2021」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |