アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)のステータス
https://www.youtube.com/watch?v=e-iUTPuNwUU
ステータス:プレースタイルは「チャンスメイカー」
| アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント) | 搭載日 | アイコニック POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 93 |
| 最大総合値 | 99 |
| 最大レベル | 19 |
| 最適ポジション | ST |
| プレースタイル | チャンスメイカー |
| 国籍 | イタリア |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Juventus |
| 年齢 | 34歳 |
| 身長/体重 | 173cm/73kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント) | アイコニック |
アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)のレベマ能力値

| アイコニック | |
|---|---|
| レべル19 | |
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 |
| 怪我耐性 | 1 |
オフェンス能力比較:アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レべル19 | |
| オフェンスセンス | 94 |
| ボールコントロール | 98 |
| ドリブル | 99 |
| ボールキープ | 97 |
| グラウンダーパス | 90 |
| フライパス | 86 |
| 決定力 | 97 |
| ヘディング | 74 |
| プレースキック | 99 |
| カーブ | 97 |
ディフェンス能力比較:アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル19 | |
| ディフェンスセンス | 56 |
| ボール奪取 | 52 |
| アグレッシブネス | 71 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル19 | |
| スピード | 90 |
| 瞬発力 | 92 |
| キック力 | 94 |
| ジャンプ | 76 |
| フィジカルコンタクト | 74 |
| ボディコントロール | 98 |
| スタミナ | 90 |
管理人厳選!アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)の比較調査!
比較1:ヨシップ・イリチッチと能力比較!
| アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント) | ヨシップ・イリチッチ | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル19 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 | 7 |
| 怪我耐性 | 1 | 3 |
| オフェンスセンス | 94 | 91 |
| ボールコントロール | 98 | 99 |
| ドリブル | 99 | 97 |
| ボールキープ | 97 | 97 |
| グラウンダーパス | 90 | 94 |
| フライパス | 86 | 88 |
| 決定力 | 97 | 95 |
| ヘディング | 74 | 67 |
| プレースキック | 99 | 91 |
| カーブ | 97 | 90 |
| ディフェンスセンス | 56 | 51 |
| ボール奪取 | 52 | 56 |
| アグレッシブネス | 71 | 62 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 83 |
| 瞬発力 | 92 | 80 |
| キック力 | 94 | 93 |
| ジャンプ | 76 | 68 |
| フィジカルコントロール | 74 | 87 |
| ボディコントロール | 98 | 81 |
| スタミナ | 90 | 82 |
比較2:FPジョアン・フェリックス(1/28)と能力比較!
| アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント) | FPジョアン・フェリックス(1/28) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル19 | レベル39 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 5 |
| 怪我耐性 | 1 | 1 |
| オフェンスセンス | 94 | 89 |
| ボールコントロール | 98 | 95 |
| ドリブル | 99 | 96 |
| ボールキープ | 97 | 96 |
| グラウンダーパス | 90 | 89 |
| フライパス | 86 | 86 |
| 決定力 | 97 | 93 |
| ヘディング | 74 | 80 |
| プレースキック | 99 | 78 |
| カーブ | 97 | 83 |
| ディフェンスセンス | 56 | 55 |
| ボール奪取 | 52 | 53 |
| アグレッシブネス | 71 | 61 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 91 |
| 瞬発力 | 92 | 94 |
| キック力 | 94 | 88 |
| ジャンプ | 76 | 86 |
| フィジカルコントロール | 74 | 72 |
| ボディコントロール | 98 | 94 |
| スタミナ | 90 | 89 |
比較3:FPトーマス・ミュラー(1/21)と能力比較!
| アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント) | FPトーマス・ミュラー(1/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル19 | レベル23 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 7 |
| 怪我耐性 | 1 | 3 |
| オフェンスセンス | 94 | 99 |
| ボールコントロール | 98 | 92 |
| ドリブル | 99 | 84 |
| ボールキープ | 97 | 80 |
| グラウンダーパス | 90 | 93 |
| フライパス | 86 | 86 |
| 決定力 | 97 | 93 |
| ヘディング | 74 | 88 |
| プレースキック | 99 | 78 |
| カーブ | 97 | 85 |
| ディフェンスセンス | 56 | 64 |
| ボール奪取 | 52 | 68 |
| アグレッシブネス | 71 | 72 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 86 |
| 瞬発力 | 92 | 81 |
| キック力 | 94 | 88 |
| ジャンプ | 76 | 89 |
| フィジカルコントロール | 74 | 80 |
| ボディコントロール | 98 | 83 |
| スタミナ | 90 | 93 |
比較4:ディエゴ・マラドーナ(レジェンド)と能力比較!
| アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント) | ディエゴ・マラドーナ(レジェンド) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル19 | レベル20 |
| 逆足頻度 | 2 | 2 |
| 逆足精度 | 3 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 | 7 |
| 怪我耐性 | 1 | 2 |
| オフェンスセンス | 94 | 98 |
| ボールコントロール | 98 | 99 |
| ドリブル | 99 | 99 |
| ボールキープ | 97 | 99 |
| グラウンダーパス | 90 | 95 |
| フライパス | 86 | 91 |
| 決定力 | 97 | 99 |
| ヘディング | 74 | 86 |
| プレースキック | 99 | 99 |
| カーブ | 97 | 97 |
| ディフェンスセンス | 56 | 45 |
| ボール奪取 | 52 | 48 |
| アグレッシブネス | 71 | 73 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 86 |
| 瞬発力 | 92 | 95 |
| キック力 | 94 | 85 |
| ジャンプ | 76 | 83 |
| フィジカルコントロール | 74 | 81 |
| ボディコントロール | 98 | 99 |
| スタミナ | 90 | 77 |
比較5:ヨハン・クライフ(レジェンド)と能力比較!
| アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント) | ヨハン・クライフ(レジェンド) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル19 | レベル22 |
| 逆足頻度 | 2 | 2 |
| 逆足精度 | 3 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 | 8 |
| 怪我耐性 | 1 | 2 |
| オフェンスセンス | 94 | 92 |
| ボールコントロール | 98 | 92 |
| ドリブル | 99 | 97 |
| ボールキープ | 97 | 93 |
| グラウンダーパス | 90 | 92 |
| フライパス | 86 | 93 |
| 決定力 | 97 | 90 |
| ヘディング | 74 | 76 |
| プレースキック | 99 | 84 |
| カーブ | 97 | 86 |
| ディフェンスセンス | 56 | 58 |
| ボール奪取 | 52 | 55 |
| アグレッシブネス | 71 | 74 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 92 |
| 瞬発力 | 92 | 93 |
| キック力 | 94 | 86 |
| ジャンプ | 76 | 89 |
| フィジカルコントロール | 74 | 83 |
| ボディコントロール | 98 | 96 |
| スタミナ | 90 | 86 |
アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)のポジション
メイン適正はST
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)のスキル
「ルーレット」「コントロールカーブ」のスキル持ち
| アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント) |
|---|
| ルーレット コントロールカーブ ミドルシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート スルーパス マリーシア |
アレッサンドロ・デル・ピエロ(アイコニックモーメント)の評価
レベマ最大総合値99!
| アイコニック | |
|---|---|
| 個人的評価 | SS |
| 最大レベル | 19 |
| 最大総合値 | 99 |
安定感のあるオフェンス能力+多彩なシュートスキルが武器!
デルピエロ(アイコニック)選手の大きな武器はドリブル97、ボールコントロール96、 ボールキープ95という高いドリブル力を持っています。
スキルも「ワンタッチシュート」などのシュート系スキルの他に、「ダブルタッチ」や「ルーレット」などの有能フェイント系スキルを所持しています。
まとめ:デルピエロ(アイコニック)は得点能力が高いユヴェントスの最強ST!
デルピエロ(アイコニック)選手はオフェンスセンス92、決定力95、キック力92といった得点能力が非常に優れたST選手です。
ドリブル97、ボールコントロール96、ボールキープ95といった吸いつくようなドリブルと「ダブルタッチ」や「ルーレット」いったフェイントを仕掛けられるのも大きな武器化と思います。
また、プレースキック98、カーブ98とフリーキックやコーナーキックのキッカーとしても非常に有能な選手です。
しかし、スピード80、瞬発力90は少しラインブレイカーとして数値が低い気がします。
[nlink id=”5207″]
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

