フレドリック・ユングベリ(アイコニック)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ウイングストライカー」
| フレドリック・ユングベリ(アイコニック) | 搭載日 | アイコニック POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 89 |
| 最大総合値 | 98 |
| 最大レベル | 30 |
| 最適ポジション | LMF |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 国籍 | スウェーデン |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Arsenal |
| 年齢 | 24歳 |
| 身長/体重 | 176cm/75kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| フレドリック・ユングベリ(アイコニック) | アイコニック |
フレドリック・ユングベリ(アイコニック)のレベマ能力値

| アイコニック | |
|---|---|
| レべル30 | |
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 |
| 怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:フレドリック・ユングベリ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レべル30 | |
| オフェンスセンス | 98 |
| ボールコントロール | 95 |
| ドリブル | 98 |
| ボールキープ | 93 |
| グラウンダーパス | 88 |
| フライパス | 88 |
| 決定力 | 93 |
| ヘディング | 74 |
| プレースキック | 82 |
| カーブ | 91 |
ディフェンス能力比較:フレドリック・ユングベリ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル30 | |
| ディフェンスセンス | 63 |
| ボール奪取 | 60 |
| アグレッシブネス | 84 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:フレドリック・ユングベリ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル30 | |
| スピード | 97 |
| 瞬発力 | 94 |
| キック力 | 88 |
| ジャンプ | 76 |
| フィジカルコンタクト | 81 |
| ボディコントロール | 97 |
| スタミナ | 96 |
管理人厳選!フレドリック・ユングベリ(アイコニック)の比較調査!
比較1:ロベール・ピレス(アイコニック)と能力比較!
| フレドリック・ユングベリ(アイコニック) | ロベール・ピレス(アイコニック) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル30 | レベル23 |
| 逆足頻度 | 2 | 2 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 | 6 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 98 | 93 |
| ボールコントロール | 95 | 95 |
| ドリブル | 98 | 99 |
| ボールキープ | 93 | 91 |
| グラウンダーパス | 88 | 98 |
| フライパス | 88 | 94 |
| 決定力 | 93 | 93 |
| ヘディング | 74 | 64 |
| プレースキック | 82 | 88 |
| カーブ | 91 | 94 |
| ディフェンスセンス | 63 | 56 |
| ボール奪取 | 60 | 58 |
| アグレッシブネス | 84 | 68 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 97 | 93 |
| 瞬発力 | 94 | 89 |
| キック力 | 88 | 92 |
| ジャンプ | 76 | 72 |
| フィジカルコントロール | 81 | 76 |
| ボディコントロール | 97 | 88 |
| スタミナ | 96 | 91 |
比較2:FPソン・フンミン(2/11)と能力比較!
| フレドリック・ユングベリ(アイコニック) | FPソン・フンミン(2/11) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル30 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 4 |
| コンディション安定度 | 7 | 6 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 98 | 95 |
| ボールコントロール | 95 | 91 |
| ドリブル | 98 | 92 |
| ボールキープ | 93 | 90 |
| グラウンダーパス | 88 | 84 |
| フライパス | 88 | 85 |
| 決定力 | 93 | 92 |
| ヘディング | 74 | 72 |
| プレースキック | 82 | 76 |
| カーブ | 91 | 87 |
| ディフェンスセンス | 63 | 53 |
| ボール奪取 | 60 | 54 |
| アグレッシブネス | 84 | 81 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 97 | 99 |
| 瞬発力 | 94 | 95 |
| キック力 | 88 | 90 |
| ジャンプ | 76 | 78 |
| フィジカルコントロール | 81 | 71 |
| ボディコントロール | 97 | 91 |
| スタミナ | 96 | 95 |
比較3:FPブカヨ・サカ(1/25)と能力比較!
| フレドリック・ユングベリ(アイコニック) | FPブカヨ・サカ(1/25) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル30 | レベル50 |
| 逆足頻度 | 2 | 1 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 98 | 82 |
| ボールコントロール | 95 | 91 |
| ドリブル | 98 | 92 |
| ボールキープ | 93 | 88 |
| グラウンダーパス | 88 | 86 |
| フライパス | 88 | 90 |
| 決定力 | 93 | 80 |
| ヘディング | 74 | 71 |
| プレースキック | 82 | 72 |
| カーブ | 91 | 83 |
| ディフェンスセンス | 63 | 77 |
| ボール奪取 | 60 | 78 |
| アグレッシブネス | 84 | 74 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 97 | 99 |
| 瞬発力 | 94 | 98 |
| キック力 | 88 | 88 |
| ジャンプ | 76 | 77 |
| フィジカルコントロール | 81 | 78 |
| ボディコントロール | 97 | 98 |
| スタミナ | 96 | 90 |
比較4:ハーヴィー・バーンズと能力比較!
| フレドリック・ユングベリ(アイコニック) | ハーヴィー・バーンズ | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル30 | レベル34 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 3 |
| オフェンスセンス | 98 | 83 |
| ボールコントロール | 95 | 87 |
| ドリブル | 98 | 97 |
| ボールキープ | 93 | 85 |
| グラウンダーパス | 88 | 87 |
| フライパス | 88 | 82 |
| 決定力 | 93 | 83 |
| ヘディング | 74 | 71 |
| プレースキック | 82 | 79 |
| カーブ | 91 | 80 |
| ディフェンスセンス | 63 | 62 |
| ボール奪取 | 60 | 64 |
| アグレッシブネス | 84 | 81 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 97 | 94 |
| 瞬発力 | 94 | 95 |
| キック力 | 88 | 88 |
| ジャンプ | 76 | 82 |
| フィジカルコントロール | 81 | 76 |
| ボディコントロール | 97 | 87 |
| スタミナ | 96 | 86 |
フレドリック・ユングベリ(アイコニック)のポジション
メイン適正はLMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
フレドリック・ユングベリ(アイコニック)のスキル
「シザーズ」「軸裏ターン」のスキル持ち
| フレドリック・ユングベリ(アイコニック) |
|---|
| シザーズ 軸裏ターン 足裏コントロール コントロールカーブ コントロールループ ヒールトリック ワンタッチシュート ワンタッチパス 低弾道ロブ チェイシング |
フレドリック・ユングベリ(アイコニック)の評価
レベマ最大総合値98!
| アイコニック | |
|---|---|
| 個人的評価 | SS |
| 最大レベル | 30 |
| 最大総合値 | 98 |
多彩な攻撃能力を持つウイングストライカー
フレドリク・ユングベリはドリブルは91、スピードは90とサイドアタッカーとしてのステータスが高く、決定力やパス能力も優秀な万能タイプ寄りのウイングストライカーです。
スピードとドリブルでサイド突破後、ゴールを狙ったり、ラストパスを出してアシストしたりと多彩な攻撃ができるのが魅力です。
スピードだけでなく、瞬発力88、スタミナ89と高い走力を持ちます。
何度もサイドを駆け上がり、終盤まで攻撃力を維持できるのも魅力です。
まとめ:SMFやWGでチャンスメイクさせよう
フレドリク・ユングベリは、ウイングストライカーとしてサイドを支配しながらゴール、アシストを狙うチャンスメイカーとして起用しましょう。
高い走力と両サイド適性ポジション持ち、加えてコンディション安定度7という安定した起用もしやすい選手なのでメンバーやフォーメーションに応じて柔軟に配置しましょう。
個人技で打開させながらゴール、アシストを狙うスピードアタッカーとしてカウンター時など特に真価を発揮するでしょう。
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

