どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFP南野・拓実(2/11)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FP南野・拓実(2/11)レベマ能力値と評価!日本代表「2列目からの飛び出し」!
[更新日]2021/02/11
FP南野・拓実(2/11)のステータス
ステータス:プレースタイルは「2列目からの飛び出し」
FP南野・拓実(2/11) | 搭載日 | 投票FP(2/11) POTW |
---|---|
初期能力値 | 86 |
最大総合値 | 94 |
最大レベル | 31 |
最適ポジション | OMF |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
国籍 | 日本 |
リーグ | ??? |
所属チーム | Japan |
年齢 | 25歳 |
身長/体重 | 174cm/67kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FP南野・拓実(2/11) | 投票FP(2/11) |
FP南野・拓実(2/11)のレベマ能力値
投票FP(2/11) | |
---|---|
レべル31 | |
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 5 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:FP南野・拓実(2/11)
投票FP(2/11) | |
---|---|
レべル31 | |
オフェンスセンス | 87 |
ボールコントロール | 93 |
ドリブル | 93 |
ボールキープ | 95 |
グラウンダーパス | 86 |
フライパス | 78 |
決定力 | 87 |
ヘディング | 81 |
プレースキック | 80 |
カーブ | 78 |
ディフェンス能力比較:FP南野・拓実(2/11)
投票FP(2/11) | |
---|---|
レベル31 | |
ディフェンスセンス | 61 |
ボール奪取 | 55 |
アグレッシブネス | 63 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FP南野・拓実(2/11)
投票FP(2/11) | |
---|---|
レベル31 | |
スピード | 93 |
瞬発力 | 93 |
キック力 | 80 |
ジャンプ | 83 |
フィジカルコンタクト | 80 |
ボディコントロール | 95 |
スタミナ | 91 |
管理人厳選!FP南野・拓実(2/11)の比較調査!
比較1:FPケヴィン・デ・ブライネ(2/11)と能力比較!
FP南野・拓実(2/11) | FPケヴィン・デ・ブライネ(2/11) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル31 | レベル18 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 4 |
コンディション安定度 | 5 | 8 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 87 | 90 |
ボールコントロール | 93 | 96 |
ドリブル | 93 | 92 |
ボールキープ | 95 | 96 |
グラウンダーパス | 86 | 99 |
フライパス | 78 | 99 |
決定力 | 87 | 87 |
ヘディング | 81 | 66 |
プレースキック | 80 | 87 |
カーブ | 78 | 95 |
ディフェンスセンス | 61 | 70 |
ボール奪取 | 55 | 72 |
アグレッシブネス | 63 | 76 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 83 |
瞬発力 | 93 | 83 |
キック力 | 80 | 92 |
ジャンプ | 83 | 68 |
フィジカルコントロール | 80 | 77 |
ボディコントロール | 95 | 82 |
スタミナ | 91 | 92 |
比較2:FPナビル・フェキール(2/4)と能力比較!
FP南野・拓実(2/11) | FPナビル・フェキール(2/4) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル31 | レベル24 |
逆足頻度 | 3 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 1 |
オフェンスセンス | 87 | 91 |
ボールコントロール | 93 | 96 |
ドリブル | 93 | 97 |
ボールキープ | 95 | 96 |
グラウンダーパス | 86 | 88 |
フライパス | 78 | 85 |
決定力 | 87 | 88 |
ヘディング | 81 | 67 |
プレースキック | 80 | 86 |
カーブ | 78 | 86 |
ディフェンスセンス | 61 | 58 |
ボール奪取 | 55 | 62 |
アグレッシブネス | 63 | 79 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 85 |
瞬発力 | 93 | 88 |
キック力 | 80 | 92 |
ジャンプ | 83 | 65 |
フィジカルコントロール | 80 | 86 |
ボディコントロール | 95 | 95 |
スタミナ | 91 | 86 |
比較3:FPダビド・シルバ(2/4)と能力比較!
FP南野・拓実(2/11) | FPダビド・シルバ(2/4) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル31 | レベル21 |
逆足頻度 | 3 | 1 |
逆足精度 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 87 | 92 |
ボールコントロール | 93 | 99 |
ドリブル | 93 | 94 |
ボールキープ | 95 | 98 |
グラウンダーパス | 86 | 97 |
フライパス | 78 | 89 |
決定力 | 87 | 79 |
ヘディング | 81 | 67 |
プレースキック | 80 | 79 |
カーブ | 78 | 88 |
ディフェンスセンス | 61 | 56 |
ボール奪取 | 55 | 59 |
アグレッシブネス | 63 | 62 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 78 |
瞬発力 | 93 | 84 |
キック力 | 80 | 79 |
ジャンプ | 83 | 76 |
フィジカルコントロール | 80 | 70 |
ボディコントロール | 95 | 93 |
スタミナ | 91 | 84 |
比較4:FPブルーノ・フェルナンデス(2/11)と能力比較!
FP南野・拓実(2/11) | FPブルーノ・フェルナンデス(2/11) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル31 | レベル23 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 4 |
コンディション安定度 | 5 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 87 | 91 |
ボールコントロール | 93 | 93 |
ドリブル | 93 | 92 |
ボールキープ | 95 | 91 |
グラウンダーパス | 86 | 96 |
フライパス | 78 | 99 |
決定力 | 87 | 88 |
ヘディング | 81 | 66 |
プレースキック | 80 | 92 |
カーブ | 78 | 90 |
ディフェンスセンス | 61 | 67 |
ボール奪取 | 55 | 67 |
アグレッシブネス | 63 | 77 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 85 |
瞬発力 | 93 | 84 |
キック力 | 80 | 95 |
ジャンプ | 83 | 68 |
フィジカルコントロール | 80 | 75 |
ボディコントロール | 95 | 85 |
スタミナ | 91 | 94 |
FP南野・拓実(2/11)のポジション
メイン適正はOMF
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FP南野・拓実(2/11)のスキル
「ダブルタッチ」「軸裏ターン」のスキル持ち
FP南野・拓実(2/11) |
---|
ダブルタッチ 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ドロップシュート アクロバティックシュート ワンタッチパス スルーパス アウトスピンキック チェイシング |
FP南野・拓実(2/11)の評価
レベマ最大総合値94!
投票FP(2/11) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 31 |
最大総合値 | 94 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |