FPヨシップ・イリチッチ(2/22)のステータス
ステータス:プレースタイルは「2列目からの飛び出し」
FPヨシップ・イリチッチ(2/22) | 搭載日 | CS(2/22) POTW |
---|---|
初期能力値 | 90 |
最大総合値 | 95 |
最大レベル | 22 |
最適ポジション | ST |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
国籍 | スロベニア |
リーグ | ??? |
所属チーム | Slovenia |
年齢 | 32歳 |
身長/体重 | 190cm/79kg |
利き足 | 左足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPヨシップ・イリチッチ(2/22) | CS(2/22) |
FPヨシップ・イリチッチ(2/22)のレベマ能力値
CS(2/22) | |
---|---|
レべル22 | |
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:FPヨシップ・イリチッチ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レべル22 | |
オフェンスセンス | 94 |
ボールコントロール | 99 |
ドリブル | 94 |
ボールキープ | 98 |
グラウンダーパス | 91 |
フライパス | 89 |
決定力 | 92 |
ヘディング | 67 |
プレースキック | 91 |
カーブ | 90 |
ディフェンス能力比較:FPヨシップ・イリチッチ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レベル22 | |
ディフェンスセンス | 51 |
ボール奪取 | 56 |
アグレッシブネス | 62 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPヨシップ・イリチッチ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レベル22 | |
スピード | 83 |
瞬発力 | 80 |
キック力 | 93 |
ジャンプ | 68 |
フィジカルコンタクト | 88 |
ボディコントロール | 81 |
スタミナ | 83 |
管理人厳選!FPヨシップ・イリチッチ(2/22)の比較調査!
比較1:FPジョアン・フェリックス(1/28)と能力比較!
FPヨシップ・イリチッチ(2/22) | FPジョアン・フェリックス(1/28) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル22 | レベル39 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 3 |
コンディション安定度 | 4 | 5 |
怪我耐性 | 2 | 1 |
オフェンスセンス | 94 | 89 |
ボールコントロール | 99 | 95 |
ドリブル | 94 | 96 |
ボールキープ | 98 | 96 |
グラウンダーパス | 91 | 89 |
フライパス | 89 | 86 |
決定力 | 92 | 93 |
ヘディング | 67 | 80 |
プレースキック | 91 | 78 |
カーブ | 90 | 83 |
ディフェンスセンス | 51 | 55 |
ボール奪取 | 56 | 53 |
アグレッシブネス | 62 | 61 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 83 | 91 |
瞬発力 | 80 | 94 |
キック力 | 93 | 88 |
ジャンプ | 68 | 86 |
フィジカルコントロール | 88 | 72 |
ボディコントロール | 81 | 94 |
スタミナ | 83 | 89 |
比較2:FPトーマス・ミュラー(1/21)と能力比較!
FPヨシップ・イリチッチ(2/22) | FPトーマス・ミュラー(1/21) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル22 | レベル23 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 3 |
コンディション安定度 | 4 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 94 | 99 |
ボールコントロール | 99 | 92 |
ドリブル | 94 | 84 |
ボールキープ | 98 | 80 |
グラウンダーパス | 91 | 93 |
フライパス | 89 | 86 |
決定力 | 92 | 93 |
ヘディング | 67 | 88 |
プレースキック | 91 | 78 |
カーブ | 90 | 85 |
ディフェンスセンス | 51 | 64 |
ボール奪取 | 56 | 68 |
アグレッシブネス | 62 | 72 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 83 | 86 |
瞬発力 | 80 | 81 |
キック力 | 93 | 88 |
ジャンプ | 68 | 89 |
フィジカルコントロール | 88 | 80 |
ボディコントロール | 81 | 83 |
スタミナ | 83 | 93 |
比較3:FPトーマス・ミュラー(2/8)と能力比較!
FPヨシップ・イリチッチ(2/22) | FPトーマス・ミュラー(2/8) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル22 | レベル21 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 3 |
コンディション安定度 | 4 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 94 | 99 |
ボールコントロール | 99 | 91 |
ドリブル | 94 | 86 |
ボールキープ | 98 | 81 |
グラウンダーパス | 91 | 93 |
フライパス | 89 | 87 |
決定力 | 92 | 92 |
ヘディング | 67 | 90 |
プレースキック | 91 | 80 |
カーブ | 90 | 87 |
ディフェンスセンス | 51 | 65 |
ボール奪取 | 56 | 70 |
アグレッシブネス | 62 | 74 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 83 | 91 |
瞬発力 | 80 | 83 |
キック力 | 93 | 89 |
ジャンプ | 68 | 91 |
フィジカルコントロール | 88 | 81 |
ボディコントロール | 81 | 85 |
スタミナ | 83 | 94 |
FPヨシップ・イリチッチ(2/22)のポジション
メイン適正はST
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPヨシップ・イリチッチ(2/22)のスキル
「シザーズ」「ダブルタッチ」のスキル持ち
FPヨシップ・イリチッチ(2/22) |
---|
シザーズ ダブルタッチ ルーレット コントロールカーブ 無回転シュート ライジングシュート ヒールトリック スルーパス アウトスピンキック PKキッカー |
FPヨシップ・イリチッチ(2/22)の評価
レベマ最大総合値95!
CS(2/22) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 22 |
最大総合値 | 95 |
万能型でキープ能力とパス能力の高いFW
ヨシップ・イリチッチは、ボールコントロール96、フィジカル94とキープ能力が高く、さらにグラウンダーパス87、フライパス85とパス能力も満遍なく高いFWです。
ダブルタッチやスルーパスと優秀なスキルも揃っており、攻撃に関して何でもこなせるSTと言えます。
オフェンスセンス90、キック力90、決定力88と得点能力も高いレベルの数値で個人でゴールを奪える能力はもちろん、アシスト能力でも活躍を期待できる選手です。
まとめ:CFやSTで攻撃の中心選手として起用
プレースタイルが「2列目からの飛び出し」の選手ですが、スピード79、瞬発力78と裏抜け能力が物足りず、抜け出しが成功しづらいという弱点があります。
MFとして起用して裏への飛び出しを期待するよりCFやSTなどFWとして配置して組み立て時はポストプレーを中心で行い、決定機の際はペナルティエリア内外問わず、積極的にゴールを狙いましょう。ドリブルも90と高いので、ゴリゴリとDFラインをドリブル突破できる強みもあります。
[nlink id=”5207″]