どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPカリドゥ・クリバリ(2/22)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPカリドゥ・クリバリ(2/22)レベマ能力値と評価!フィジカル最強CB!
[更新日]2021/02/22
★ウイイレ攻略班からの最新情報
★最新アイコニック選手情報!
★ウイイレ2021最速情報
FPカリドゥ・クリバリ(2/22)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ハードプレス」
FPカリドゥ・クリバリ(2/22) | 搭載日 | CS(2/22) POTW |
---|---|
初期能力値 | 91 |
最大総合値 | 96 |
最大レベル | 21 |
最適ポジション | CB |
プレースタイル | ハードプレス |
国籍 | セネガル |
リーグ | ??? |
所属チーム | Napoli |
年齢 | 29歳 |
身長/体重 | 187cm/89kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPカリドゥ・クリバリ(2/22) | CS(2/22) |
FPカリドゥ・クリバリ(2/22)のレベマ能力値
CS(2/22) | |
---|---|
レべル21 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 5 |
怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:FPカリドゥ・クリバリ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レべル21 | |
オフェンスセンス | 69 |
ボールコントロール | 80 |
ドリブル | 80 |
ボールキープ | 70 |
グラウンダーパス | 82 |
フライパス | 75 |
決定力 | 70 |
ヘディング | 96 |
プレースキック | 67 |
カーブ | 59 |
ディフェンス能力比較:FPカリドゥ・クリバリ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レベル21 | |
ディフェンスセンス | 94 |
ボール奪取 | 98 |
アグレッシブネス | 95 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPカリドゥ・クリバリ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レベル21 | |
スピード | 93 |
瞬発力 | 83 |
キック力 | 74 |
ジャンプ | 94 |
フィジカルコンタクト | 99 |
ボディコントロール | 78 |
スタミナ | 85 |
管理人厳選!FPカリドゥ・クリバリ(2/22)の比較調査!
比較1:FPコスタス・マノラス(2/22)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(2/22) | FPコスタス・マノラス(2/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル24 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 69 | 63 |
ボールコントロール | 80 | 72 |
ドリブル | 80 | 70 |
ボールキープ | 70 | 74 |
グラウンダーパス | 82 | 72 |
フライパス | 75 | 74 |
決定力 | 70 | 69 |
ヘディング | 96 | 92 |
プレースキック | 67 | 66 |
カーブ | 59 | 65 |
ディフェンスセンス | 94 | 99 |
ボール奪取 | 98 | 96 |
アグレッシブネス | 95 | 93 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 90 |
瞬発力 | 83 | 87 |
キック力 | 74 | 80 |
ジャンプ | 94 | 93 |
フィジカルコントロール | 99 | 91 |
ボディコントロール | 78 | 73 |
スタミナ | 85 | 91 |
比較2:FPベラト・ジムシティ(2/22)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(2/22) | FPベラト・ジムシティ(2/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル27 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 3 |
オフェンスセンス | 69 | 70 |
ボールコントロール | 80 | 81 |
ドリブル | 80 | 77 |
ボールキープ | 70 | 79 |
グラウンダーパス | 82 | 87 |
フライパス | 75 | 83 |
決定力 | 70 | 72 |
ヘディング | 96 | 90 |
プレースキック | 67 | 63 |
カーブ | 59 | 62 |
ディフェンスセンス | 94 | 90 |
ボール奪取 | 98 | 91 |
アグレッシブネス | 95 | 95 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 82 |
瞬発力 | 83 | 77 |
キック力 | 74 | 85 |
ジャンプ | 94 | 93 |
フィジカルコントロール | 99 | 95 |
ボディコントロール | 78 | 73 |
スタミナ | 85 | 87 |
比較3:FPクリスティアン・ロメロ(2/22)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(2/22) | FPクリスティアン・ロメロ(2/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル38 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 69 | 74 |
ボールコントロール | 80 | 78 |
ドリブル | 80 | 74 |
ボールキープ | 70 | 79 |
グラウンダーパス | 82 | 82 |
フライパス | 75 | 76 |
決定力 | 70 | 72 |
ヘディング | 96 | 94 |
プレースキック | 67 | 61 |
カーブ | 59 | 63 |
ディフェンスセンス | 94 | 93 |
ボール奪取 | 98 | 93 |
アグレッシブネス | 95 | 99 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 85 |
瞬発力 | 83 | 83 |
キック力 | 74 | 87 |
ジャンプ | 94 | 95 |
フィジカルコントロール | 99 | 95 |
ボディコントロール | 78 | 80 |
スタミナ | 85 | 88 |
比較4:FPステファン・デ・フライ(2/15)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(2/22) | FPステファン・デ・フライ(2/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル22 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 7 |
怪我耐性 | 3 | 3 |
オフェンスセンス | 69 | 71 |
ボールコントロール | 80 | 80 |
ドリブル | 80 | 79 |
ボールキープ | 70 | 79 |
グラウンダーパス | 82 | 82 |
フライパス | 75 | 82 |
決定力 | 70 | 69 |
ヘディング | 96 | 94 |
プレースキック | 67 | 68 |
カーブ | 59 | 67 |
ディフェンスセンス | 94 | 97 |
ボール奪取 | 98 | 97 |
アグレッシブネス | 95 | 96 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 81 |
瞬発力 | 83 | 77 |
キック力 | 74 | 84 |
ジャンプ | 94 | 91 |
フィジカルコントロール | 99 | 93 |
ボディコントロール | 78 | 73 |
スタミナ | 85 | 87 |
比較5:FPアレッシオ・ロマニョーリ(2/15)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(2/22) | FPアレッシオ・ロマニョーリ(2/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル29 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 3 |
オフェンスセンス | 69 | 75 |
ボールコントロール | 80 | 85 |
ドリブル | 80 | 75 |
ボールキープ | 70 | 81 |
グラウンダーパス | 82 | 88 |
フライパス | 75 | 85 |
決定力 | 70 | 73 |
ヘディング | 96 | 91 |
プレースキック | 67 | 68 |
カーブ | 59 | 73 |
ディフェンスセンス | 94 | 95 |
ボール奪取 | 98 | 93 |
アグレッシブネス | 95 | 96 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 85 |
瞬発力 | 83 | 84 |
キック力 | 74 | 84 |
ジャンプ | 94 | 95 |
フィジカルコントロール | 99 | 92 |
ボディコントロール | 78 | 77 |
スタミナ | 85 | 91 |
FPカリドゥ・クリバリ(2/22)のポジション
メイン適正はCB
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPカリドゥ・クリバリ(2/22)のスキル
「ヘッダー」「マンマーク」のスキル持ち
FPカリドゥ・クリバリ(2/22) |
---|
ヘッダー マンマーク インターセプト キャプテンシー 闘争心 |
FPカリドゥ・クリバリ(2/22)の評価
レベマ最大総合値96!
CS(2/22) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 21 |
最大総合値 | 96 |
高水準のDF能力とトップクラスのフィジカルを持つDF
カリドゥ・クリバリはDFセンス91、ボール奪取94と対人守備での高いDFステータスを持っています。加えてスキルにマンマークとインターセプトのスキルを備えており、守備の硬めとして起用することでチームの失点を防いでくれる活躍をしてくれます。
スピード89、フィジカルコンタクト96と裏抜けへの対応力、ポストプレー両面に対応できるCBなので、頼りがいがあります。
まとめ:CBとしてDFラインの最後の砦として起用
カリドゥ・クリバリはDFステータスが全て90以上に加えてスピード、フィジカルコンタクトもトップレベルの数値です。
CBで起用し、DFラインの中心として相手の攻撃を防ぐ最後の砦としての役割を与えましょう。空中戦も強いので、セットプレーでも良さを出せる選手です。
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2021」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |