【7/27最新版】FPジェリー ミナのレベマ能力値と比較
			 
	
| 通常 | 2月6日 | 5月25日 | 7月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル35 | レベル30 | レベル31 | レベル1 | レベル29 | |
| 逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 怪我耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
オフェンス能力比較:FPジェリー ミナ
| 通常 | 2月6日 | 5月25日 | 7月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル35 | レベル30 | レベル31 | レベル1 | レベル29 | |
| オフェンスセンス | 65 | 68 | 68 | 65 | 70 | 
| ボールコントロール | 76 | 78 | 78 | 75 | 80 | 
| ドリブル | 69 | 71 | 71 | 68 | 72 | 
| ボールキープ | 77 | 79 | 80 | 76 | 81 | 
| グラウンダーパス | 78 | 80 | 80 | 77 | 82 | 
| フライパス | 76 | 78 | 79 | 75 | 80 | 
| 決定力 | 65 | 70 | 67 | 64 | 69 | 
| ヘディング | 95 | 99 | 99 | 95 | 99 | 
| プレースキック | 62 | 64 | 64 | 61 | 65 | 
| カーブ | 56 | 58 | 58 | 56 | 60 | 
ディフェンス能力比較:FPジェリー ミナ
| 通常 | 2月6日 | 5月25日 | 7月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル35 | レベル30 | レベル31 | レベル1 | レベル29 | |
| ディフェンスセンス | 82 | 84 | 84 | 81 | 86 | 
| ボール奪取 | 86 | 89 | 89 | 89 | 94 | 
| アグレッシブネス | 93 | 95 | 95 | 92 | 97 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
フィジカル能力比較:FPジェリー ミナ
| 通常 | 2月6日 | 5月25日 | 7月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル35 | レベル30 | レベル31 | レベル1 | レベル29 | |
| スピード | 81 | 84 | 84 | 81 | 86 | 
| 瞬発力 | 75 | 77 | 77 | 75 | 79 | 
| キック力 | 81 | 83 | 83 | 80 | 85 | 
| ジャンプ | 96 | 99 | 98 | 95 | 99 | 
| フィジカルコンタクト | 97 | 99 | 99 | 96 | 99 | 
| ボディコントロール | 68 | 70 | 70 | 67 | 71 | 
| スタミナ | 83 | 85 | 86 | 82 | 87 | 
FPジェリー ミナのステータス
ステータス:エヴァートンFC所属
| FPジェリー ミナ(7/27) | FPジェリー ミナ(5/25) | FPジェリー ミナ(2/6) | ジェリー ミナ(通常) | 搭載日 | 7/27 Fans’ Choice | 5/25 CS:エヴァートンFC | 2/6 POTW | 金玉 | 
|---|---|---|---|---|
| 初期能力値 | 89 | 86 | 87 | 80 | 
| 最大総合値 | 95 | 93 | 93 | 90 | 
| 最大レベル | 29 | 31 | 30 | 35 | 
| 最適ポジション | CB | CB | CB | CB | 
| プレースタイル | オーバーラップ | オーバーラップ | オーバーラップ | オーバーラップ | 
| 国籍 | コロンビア | コロンビア | コロンビア | コロンビア | 
| リーグ | プレミアリーグ | プレミアリーグ | プレミアリーグ | プレミアリーグ | 
| 所属チーム | エヴァートンFC | エヴァートンFC | エヴァートンFC | エヴァートンFC | 
| 年齢 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 
| 身長/体重 | 195cm/94kg | 195cm/94kg | 195cm/94kg | 195cm/94kg | 
| 利き足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 
| 選手コスト | – | – | – | – | 
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 | 開催期間 | 
|---|---|---|
| FPジェリー ミナ(7/27) | Fans’ Choice English League | 2020/7/27 00:00 -2020/8/2 23:59(UTC) | 
| FPジェリー ミナ(2/6) | POTW – Worldwide Feb 6’20 | 2020/2/6 03:00 -2020/2/13 01:59(UTC) | 
FPジェリー ミナのポジション
メイン適正はCB
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG | 
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF | 
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB | 
| GK | ||
FPジェリー ミナのスキル
「マンマーク」「インターセプト」のスキル持ち
| FPジェリー ミナ(7/27) | FPジェリー ミナ(5/25) | FPジェリー ミナ(2/6) | ジェリー ミナ(通常) | ヘッダー マンマーク インターセプト アクロバティッククリア 闘争心 | ヘッダー マンマーク アクロバティッククリア 闘争心 | ヘッダー ワンタッチシュート マンマーク インターセプト アクロバティッククリア 闘争心 | ヘッダー マンマーク アクロバティッククリア 闘争心 | 
|---|
FPジェリー ミナの評価
レベマ最大総合値95!
| 通常 | 2/6 | 5/25 | 7/27 | 個人的評価 | A | S | S | S | 
|---|---|---|---|---|
| 最大レベル | 35 | 30 | 31 | 29 | 
| 最大総合値 | 90 | 93 | 93 | 95 | 
【まとめ】圧倒的なフィジカルを誇る「オーバーラップ」のCB!
FPジェリー・ミナ(7/27)は、高いディフェンス性能に加え、圧倒的なフィジカルを誇る「オーバーラップ」のCBです。
ディフェンスセンスこそ86と物足りませんが、ボール奪取94・アグレッシブネス97・スキル「インターセプト」「マンマーク」「アクロバティッククリア」持ちとそこそこのディフェンス性能を有しています。
フィジカルに関しては、身長195cm・フィジカルコンタクト99・ヘディング99・ジャンプ99・スキル「ヘッダー」持ちと、空中戦で無類の強さを発揮する選手となっています。そのため、セットプレー時に攻撃参加させるがオススメの選手です。
[nlink id=”5207″]
 ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム
            ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム    

