どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPドゥバン・サパタ(2/22)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPドゥバン・サパタ(2/22)レベマ能力値と評価!アタランタのスーパーサブ!
[更新日]2021/02/22
FPドゥバン・サパタ(2/22)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ボックスストライカー」
FPドゥバン・サパタ(2/22) | 搭載日 | CS(2/22) POTW |
---|---|
初期能力値 | 88 |
最大総合値 | 93 |
最大レベル | 24 |
最適ポジション | CF |
プレースタイル | ボックスストライカー |
国籍 | コロンビア |
リーグ | ??? |
所属チーム | Colombia |
年齢 | 29歳 |
身長/体重 | 189cm/88kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPドゥバン・サパタ(2/22) | CS(2/22) |
FPドゥバン・サパタ(2/22)のレベマ能力値
CS(2/22) | |
---|---|
レべル24 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 1 |
オフェンス能力比較:FPドゥバン・サパタ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レべル24 | |
オフェンスセンス | 93 |
ボールコントロール | 85 |
ドリブル | 84 |
ボールキープ | 81 |
グラウンダーパス | 77 |
フライパス | 71 |
決定力 | 94 |
ヘディング | 91 |
プレースキック | 72 |
カーブ | 76 |
ディフェンス能力比較:FPドゥバン・サパタ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レベル24 | |
ディフェンスセンス | 55 |
ボール奪取 | 56 |
アグレッシブネス | 73 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPドゥバン・サパタ(2/22)
CS(2/22) | |
---|---|
レベル24 | |
スピード | 90 |
瞬発力 | 84 |
キック力 | 88 |
ジャンプ | 88 |
フィジカルコンタクト | 99 |
ボディコントロール | 75 |
スタミナ | 84 |
管理人厳選!FPドゥバン・サパタ(2/22)の比較調査!
比較1:FPドリース・メルテンス(2/22)と能力比較!
FPドゥバン・サパタ(2/22) | FPドリース・メルテンス(2/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル24 | レベル23 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 1 | 3 |
オフェンスセンス | 93 | 92 |
ボールコントロール | 85 | 94 |
ドリブル | 84 | 93 |
ボールキープ | 81 | 97 |
グラウンダーパス | 77 | 88 |
フライパス | 71 | 82 |
決定力 | 94 | 90 |
ヘディング | 91 | 69 |
プレースキック | 72 | 88 |
カーブ | 76 | 87 |
ディフェンスセンス | 55 | 57 |
ボール奪取 | 56 | 53 |
アグレッシブネス | 73 | 62 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 90 | 90 |
瞬発力 | 84 | 94 |
キック力 | 88 | 86 |
ジャンプ | 88 | 69 |
フィジカルコントロール | 99 | 66 |
ボディコントロール | 75 | 93 |
スタミナ | 84 | 86 |
比較2:FPラウタロ・マルティネス(2/15)と能力比較!
FPドゥバン・サパタ(2/22) | FPラウタロ・マルティネス(2/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル24 | レベル31 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 1 | 2 |
オフェンスセンス | 93 | 95 |
ボールコントロール | 85 | 90 |
ドリブル | 84 | 90 |
ボールキープ | 81 | 89 |
グラウンダーパス | 77 | 81 |
フライパス | 71 | 82 |
決定力 | 94 | 91 |
ヘディング | 91 | 87 |
プレースキック | 72 | 77 |
カーブ | 76 | 85 |
ディフェンスセンス | 55 | 56 |
ボール奪取 | 56 | 59 |
アグレッシブネス | 73 | 83 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 90 | 90 |
瞬発力 | 84 | 89 |
キック力 | 88 | 89 |
ジャンプ | 88 | 84 |
フィジカルコントロール | 99 | 85 |
ボディコントロール | 75 | 90 |
スタミナ | 84 | 88 |
比較3:FPアレクシス・サンチェス(2/15)と能力比較!
FPドゥバン・サパタ(2/22) | FPアレクシス・サンチェス(2/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル24 | レベル23 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 5 |
怪我耐性 | 1 | 1 |
オフェンスセンス | 93 | 87 |
ボールコントロール | 85 | 93 |
ドリブル | 84 | 93 |
ボールキープ | 81 | 92 |
グラウンダーパス | 77 | 86 |
フライパス | 71 | 87 |
決定力 | 94 | 87 |
ヘディング | 91 | 73 |
プレースキック | 72 | 83 |
カーブ | 76 | 84 |
ディフェンスセンス | 55 | 54 |
ボール奪取 | 56 | 55 |
アグレッシブネス | 73 | 75 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 90 | 89 |
瞬発力 | 84 | 91 |
キック力 | 88 | 92 |
ジャンプ | 88 | 89 |
フィジカルコントロール | 99 | 80 |
ボディコントロール | 75 | 94 |
スタミナ | 84 | 89 |
比較4:FPウィサム・ベン・イェデル(2/15)と能力比較!
FPドゥバン・サパタ(2/22) | FPウィサム・ベン・イェデル(2/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル24 | レベル22 |
逆足頻度 | 2 | 4 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 1 | 3 |
オフェンスセンス | 93 | 94 |
ボールコントロール | 85 | 90 |
ドリブル | 84 | 93 |
ボールキープ | 81 | 93 |
グラウンダーパス | 77 | 83 |
フライパス | 71 | 74 |
決定力 | 94 | 95 |
ヘディング | 91 | 76 |
プレースキック | 72 | 75 |
カーブ | 76 | 78 |
ディフェンスセンス | 55 | 61 |
ボール奪取 | 56 | 58 |
アグレッシブネス | 73 | 72 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 90 | 85 |
瞬発力 | 84 | 89 |
キック力 | 88 | 83 |
ジャンプ | 88 | 84 |
フィジカルコントロール | 99 | 80 |
ボディコントロール | 75 | 91 |
スタミナ | 84 | 89 |
比較5:FPケヴィン・フォラント(2/15)と能力比較!
FPドゥバン・サパタ(2/22) | FPケヴィン・フォラント(2/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル24 | レベル24 |
逆足頻度 | 2 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 1 | 1 |
オフェンスセンス | 93 | 88 |
ボールコントロール | 85 | 88 |
ドリブル | 84 | 89 |
ボールキープ | 81 | 87 |
グラウンダーパス | 77 | 88 |
フライパス | 71 | 77 |
決定力 | 94 | 89 |
ヘディング | 91 | 76 |
プレースキック | 72 | 83 |
カーブ | 76 | 83 |
ディフェンスセンス | 55 | 60 |
ボール奪取 | 56 | 67 |
アグレッシブネス | 73 | 76 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 90 | 86 |
瞬発力 | 84 | 91 |
キック力 | 88 | 95 |
ジャンプ | 88 | 85 |
フィジカルコントロール | 99 | 84 |
ボディコントロール | 75 | 92 |
スタミナ | 84 | 92 |
FPドゥバン・サパタ(2/22)のポジション
メイン適正はCF
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPドゥバン・サパタ(2/22)のスキル
「軸裏ターン」「ヘッダー」のスキル持ち
FPドゥバン・サパタ(2/22) |
---|
軸裏ターン ヘッダー アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス マリーシア スーパーサブ 闘争心 |
FPドゥバン・サパタ(2/22)の評価
レベマ最大総合値93!
CS(2/22) | |
---|---|
個人的評価 | A |
最大レベル | 24 |
最大総合値 | 93 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |