どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPナチョ(5/20)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPナチョ(5/20)のレベマ能力と評価!優秀なハードプレスDF!
[更新日]2021/05/21
FPナチョ(5/20)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ハードプレス」
FPナチョ(5/20) | 搭載日 | 週間FP(5/20) POTW |
---|---|
初期能力値 | 87 |
最大総合値 | 92 |
最大レベル | 25 |
最適ポジション | CB |
プレースタイル | ハードプレス |
国籍 | スペイン |
リーグ | ??? |
所属チーム | Real Madrid |
年齢 | 30歳 |
身長/体重 | 180cm/76kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPナチョ(5/20) | 週間FP(5/20) |
FPナチョ(5/20)のレベマ能力値
週間FP(5/20) | |
---|---|
レべル25 | |
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 5 |
怪我耐性 | 1 |
オフェンス能力比較:FPナチョ(5/20)
週間FP(5/20) | |
---|---|
レべル25 | |
オフェンスセンス | 68 |
ボールコントロール | 83 |
ドリブル | 82 |
ボールキープ | 78 |
グラウンダーパス | 82 |
フライパス | 84 |
決定力 | 63 |
ヘディング | 85 |
プレースキック | 63 |
カーブ | 74 |
ディフェンス能力比較:FPナチョ(5/20)
週間FP(5/20) | |
---|---|
レベル25 | |
ディフェンスセンス | 92 |
ボール奪取 | 93 |
アグレッシブネス | 90 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPナチョ(5/20)
週間FP(5/20) | |
---|---|
レベル25 | |
スピード | 89 |
瞬発力 | 82 |
キック力 | 82 |
ジャンプ | 91 |
フィジカルコンタクト | 89 |
ボディコントロール | 79 |
スタミナ | 91 |
管理人厳選!FPナチョ(5/20)の比較調査!
比較1:FPアントニオ・リュディガー(5/17)と能力比較!
FPナチョ(5/20) | FPアントニオ・リュディガー(5/17) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル25 | レベル25 |
逆足頻度 | 1 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 1 | 2 |
オフェンスセンス | 68 | 66 |
ボールコントロール | 83 | 83 |
ドリブル | 82 | 76 |
ボールキープ | 78 | 73 |
グラウンダーパス | 82 | 86 |
フライパス | 84 | 86 |
決定力 | 63 | 66 |
ヘディング | 85 | 92 |
プレースキック | 63 | 69 |
カーブ | 74 | 68 |
ディフェンスセンス | 92 | 97 |
ボール奪取 | 93 | 94 |
アグレッシブネス | 90 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 89 | 90 |
瞬発力 | 82 | 87 |
キック力 | 82 | 83 |
ジャンプ | 91 | 91 |
フィジカルコントロール | 89 | 94 |
ボディコントロール | 79 | 73 |
スタミナ | 91 | 88 |
比較2:FPホセ・マリア・ヒメネス(5/17)と能力比較!
FPナチョ(5/20) | FPホセ・マリア・ヒメネス(5/17) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル25 | レベル28 |
逆足頻度 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 1 | 1 |
オフェンスセンス | 68 | 68 |
ボールコントロール | 83 | 79 |
ドリブル | 82 | 73 |
ボールキープ | 78 | 80 |
グラウンダーパス | 82 | 83 |
フライパス | 84 | 78 |
決定力 | 63 | 66 |
ヘディング | 85 | 93 |
プレースキック | 63 | 68 |
カーブ | 74 | 67 |
ディフェンスセンス | 92 | 96 |
ボール奪取 | 93 | 96 |
アグレッシブネス | 90 | 99 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 89 | 84 |
瞬発力 | 82 | 82 |
キック力 | 82 | 90 |
ジャンプ | 91 | 99 |
フィジカルコントロール | 89 | 98 |
ボディコントロール | 79 | 76 |
スタミナ | 91 | 92 |
比較3:FPフィカヨ・トモリ(5/13)と能力比較!
FPナチョ(5/20) | FPフィカヨ・トモリ(5/13) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル25 | レベル33 |
逆足頻度 | 1 | 3 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐性 | 1 | 2 |
オフェンスセンス | 68 | 70 |
ボールコントロール | 83 | 82 |
ドリブル | 82 | 76 |
ボールキープ | 78 | 80 |
グラウンダーパス | 82 | 82 |
フライパス | 84 | 85 |
決定力 | 63 | 70 |
ヘディング | 85 | 86 |
プレースキック | 63 | 70 |
カーブ | 74 | 77 |
ディフェンスセンス | 92 | 93 |
ボール奪取 | 93 | 91 |
アグレッシブネス | 90 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 89 | 88 |
瞬発力 | 82 | 92 |
キック力 | 82 | 86 |
ジャンプ | 91 | 95 |
フィジカルコントロール | 89 | 91 |
ボディコントロール | 79 | 86 |
スタミナ | 91 | 91 |
比較4:FPピケ(5/13)と能力比較!
FPナチョ(5/20) | FPピケ(5/13) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル25 | レベル20 |
逆足頻度 | 1 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 1 | 3 |
オフェンスセンス | 68 | 73 |
ボールコントロール | 83 | 86 |
ドリブル | 82 | 80 |
ボールキープ | 78 | 88 |
グラウンダーパス | 82 | 89 |
フライパス | 84 | 91 |
決定力 | 63 | 72 |
ヘディング | 85 | 90 |
プレースキック | 63 | 70 |
カーブ | 74 | 70 |
ディフェンスセンス | 92 | 99 |
ボール奪取 | 93 | 97 |
アグレッシブネス | 90 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 89 | 83 |
瞬発力 | 82 | 73 |
キック力 | 82 | 87 |
ジャンプ | 91 | 88 |
フィジカルコントロール | 89 | 96 |
ボディコントロール | 79 | 79 |
スタミナ | 91 | 89 |
比較5:FPマラシュ・クンブラ(5/10)と能力比較!
FPナチョ(5/20) | FPマラシュ・クンブラ(5/10) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル25 | レベル47 |
逆足頻度 | 1 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐性 | 1 | 3 |
オフェンスセンス | 68 | 75 |
ボールコントロール | 83 | 85 |
ドリブル | 82 | 80 |
ボールキープ | 78 | 79 |
グラウンダーパス | 82 | 87 |
フライパス | 84 | 82 |
決定力 | 63 | 71 |
ヘディング | 85 | 93 |
プレースキック | 63 | 69 |
カーブ | 74 | 74 |
ディフェンスセンス | 92 | 93 |
ボール奪取 | 93 | 93 |
アグレッシブネス | 90 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 89 | 88 |
瞬発力 | 82 | 86 |
キック力 | 82 | 86 |
ジャンプ | 91 | 95 |
フィジカルコントロール | 89 | 93 |
ボディコントロール | 79 | 79 |
スタミナ | 91 | 90 |
FPナチョ(5/20)のポジション
メイン適正はCB
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPナチョ(5/20)のスキル
「ワンタッチシュート」「バックスピンロブ」のスキル持ち
FPナチョ(5/20) |
---|
ワンタッチシュート バックスピンロブ ロングスロー マンマーク インターセプト アクロバティッククリア |
FPナチョ(5/20)の評価
レベマ最大総合値92!
週間FP(5/20) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 25 |
最大総合値 | 92 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |