どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のIMアウダイール(5/20)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】アイコニック アウダイールのレベマ能力と評価!ローマのハードプレス!
[公開日]2021/05/20
▼毎週更新▼ | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼注目選手▼ | |
![]() |
![]() |
▼ウイイレ2022最新情報▼ | |
ウイイレ2022最新情報まとめ | ウイイレ2022引き継ぎ情報 |
レジェンダリー選手ランキング | フィーチャー選手ランキング |
IMアウダイール(5/20)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ハードプレス」
IMアウダイール(5/20) | 搭載日 | アイコニック(5/20) POTW |
---|---|
初期能力値 | 90 |
最大総合値 | 96 |
最大レベル | 22 |
最適ポジション | CB |
プレースタイル | ハードプレス |
国籍 | ブラジル |
リーグ | ??? |
所属チーム | Roma |
年齢 | 31歳 |
身長/体重 | 183cm/75kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
IMアウダイール(5/20) | アイコニック(5/20) |
IMアウダイール(5/20)のレベマ能力値
アイコニック(5/20) | |
---|---|
レべル22 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 7 |
怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:IMアウダイール(5/20)
アイコニック(5/20) | |
---|---|
レべル22 | |
オフェンスセンス | 79 |
ボールコントロール | 87 |
ドリブル | 81 |
ボールキープ | 84 |
グラウンダーパス | 87 |
フライパス | 84 |
決定力 | 82 |
ヘディング | 95 |
プレースキック | 70 |
カーブ | 70 |
ディフェンス能力比較:IMアウダイール(5/20)
アイコニック(5/20) | |
---|---|
レベル22 | |
ディフェンスセンス | 98 |
ボール奪取 | 99 |
アグレッシブネス | 97 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:IMアウダイール(5/20)
アイコニック(5/20) | |
---|---|
レベル22 | |
スピード | 85 |
瞬発力 | 85 |
キック力 | 78 |
ジャンプ | 95 |
フィジカルコンタクト | 89 |
ボディコントロール | 76 |
スタミナ | 87 |
管理人厳選!IMアウダイール(5/20)の比較調査!
比較1:FPナチョ(5/20)と能力比較!
IMアウダイール(5/20) | FPナチョ(5/20) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル22 | レベル25 |
逆足頻度 | 2 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 5 |
怪我耐性 | 3 | 1 |
オフェンスセンス | 79 | 68 |
ボールコントロール | 87 | 83 |
ドリブル | 81 | 82 |
ボールキープ | 84 | 78 |
グラウンダーパス | 87 | 82 |
フライパス | 84 | 84 |
決定力 | 82 | 63 |
ヘディング | 95 | 85 |
プレースキック | 70 | 63 |
カーブ | 70 | 74 |
ディフェンスセンス | 98 | 92 |
ボール奪取 | 99 | 93 |
アグレッシブネス | 97 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 85 | 89 |
瞬発力 | 85 | 82 |
キック力 | 78 | 82 |
ジャンプ | 95 | 91 |
フィジカルコントロール | 89 | 89 |
ボディコントロール | 76 | 79 |
スタミナ | 87 | 91 |
比較2:FPアントニオ・リュディガー(5/17)と能力比較!
IMアウダイール(5/20) | FPアントニオ・リュディガー(5/17) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル22 | レベル25 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 79 | 66 |
ボールコントロール | 87 | 83 |
ドリブル | 81 | 76 |
ボールキープ | 84 | 73 |
グラウンダーパス | 87 | 86 |
フライパス | 84 | 86 |
決定力 | 82 | 66 |
ヘディング | 95 | 92 |
プレースキック | 70 | 69 |
カーブ | 70 | 68 |
ディフェンスセンス | 98 | 97 |
ボール奪取 | 99 | 94 |
アグレッシブネス | 97 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 85 | 90 |
瞬発力 | 85 | 87 |
キック力 | 78 | 83 |
ジャンプ | 95 | 91 |
フィジカルコントロール | 89 | 94 |
ボディコントロール | 76 | 73 |
スタミナ | 87 | 88 |
比較3:FPホセ・マリア・ヒメネス(5/17)と能力比較!
IMアウダイール(5/20) | FPホセ・マリア・ヒメネス(5/17) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル22 | レベル28 |
逆足頻度 | 2 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 1 |
オフェンスセンス | 79 | 68 |
ボールコントロール | 87 | 79 |
ドリブル | 81 | 73 |
ボールキープ | 84 | 80 |
グラウンダーパス | 87 | 83 |
フライパス | 84 | 78 |
決定力 | 82 | 66 |
ヘディング | 95 | 93 |
プレースキック | 70 | 68 |
カーブ | 70 | 67 |
ディフェンスセンス | 98 | 96 |
ボール奪取 | 99 | 96 |
アグレッシブネス | 97 | 99 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 85 | 84 |
瞬発力 | 85 | 82 |
キック力 | 78 | 90 |
ジャンプ | 95 | 99 |
フィジカルコントロール | 89 | 98 |
ボディコントロール | 76 | 76 |
スタミナ | 87 | 92 |
比較4:FPフィカヨ・トモリ(5/13)と能力比較!
IMアウダイール(5/20) | FPフィカヨ・トモリ(5/13) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル22 | レベル33 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 5 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 79 | 70 |
ボールコントロール | 87 | 82 |
ドリブル | 81 | 76 |
ボールキープ | 84 | 80 |
グラウンダーパス | 87 | 82 |
フライパス | 84 | 85 |
決定力 | 82 | 70 |
ヘディング | 95 | 86 |
プレースキック | 70 | 70 |
カーブ | 70 | 77 |
ディフェンスセンス | 98 | 93 |
ボール奪取 | 99 | 91 |
アグレッシブネス | 97 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 85 | 88 |
瞬発力 | 85 | 92 |
キック力 | 78 | 86 |
ジャンプ | 95 | 95 |
フィジカルコントロール | 89 | 91 |
ボディコントロール | 76 | 86 |
スタミナ | 87 | 91 |
比較5:FPピケ(5/13)と能力比較!
IMアウダイール(5/20) | FPピケ(5/13) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル22 | レベル20 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 3 |
オフェンスセンス | 79 | 73 |
ボールコントロール | 87 | 86 |
ドリブル | 81 | 80 |
ボールキープ | 84 | 88 |
グラウンダーパス | 87 | 89 |
フライパス | 84 | 91 |
決定力 | 82 | 72 |
ヘディング | 95 | 90 |
プレースキック | 70 | 70 |
カーブ | 70 | 70 |
ディフェンスセンス | 98 | 99 |
ボール奪取 | 99 | 97 |
アグレッシブネス | 97 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 85 | 83 |
瞬発力 | 85 | 73 |
キック力 | 78 | 87 |
ジャンプ | 95 | 88 |
フィジカルコントロール | 89 | 96 |
ボディコントロール | 76 | 79 |
スタミナ | 87 | 89 |
IMアウダイール(5/20)のポジション
メイン適正はCB
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
IMアウダイール(5/20)のスキル
「足裏コントロール」「ヘッダー」のスキル持ち
IMアウダイール(5/20) |
---|
足裏コントロール ヘッダー マンマーク インターセプト アクロバティッククリア |
IMアウダイール(5/20)の評価
レベマ最大総合値96!
アイコニック(5/20) | |
---|---|
個人的評価 | SS |
最大レベル | 22 |
最大総合値 | 96 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |