ローター・マテウス(アイコニック)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ボックストゥボックス」
| ローター・マテウス(アイコニック) | 搭載日 | アイコニック POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 91 |
| 最大総合値 | 98 |
| 最大レベル | 23 |
| 最適ポジション | CMF |
| プレースタイル | ボックストゥボックス |
| 国籍 | ドイツ |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Inter |
| 年齢 | 27歳 |
| 身長/体重 | 173cm/72kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| ローター・マテウス(アイコニック) | アイコニック |
ローター・マテウス(アイコニック)のレベマ能力値

| アイコニック | |
|---|---|
| レべル23 | |
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 8 |
| 怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:ローター・マテウス(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レべル23 | |
| オフェンスセンス | 87 |
| ボールコントロール | 93 |
| ドリブル | 83 |
| ボールキープ | 91 |
| グラウンダーパス | 93 |
| フライパス | 95 |
| 決定力 | 87 |
| ヘディング | 83 |
| プレースキック | 99 |
| カーブ | 89 |
ディフェンス能力比較:ローター・マテウス(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル23 | |
| ディフェンスセンス | 94 |
| ボール奪取 | 91 |
| アグレッシブネス | 92 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:ローター・マテウス(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル23 | |
| スピード | 89 |
| 瞬発力 | 89 |
| キック力 | 99 |
| ジャンプ | 84 |
| フィジカルコンタクト | 84 |
| ボディコントロール | 95 |
| スタミナ | 97 |
管理人厳選!ローター・マテウス(アイコニック)の比較調査!
比較1:FPダニエル・パレホ(2/4)と能力比較!
| ローター・マテウス(アイコニック) | FPダニエル・パレホ(2/4) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル23 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 4 | 3 |
| コンディション安定度 | 8 | 7 |
| 怪我耐性 | 2 | 1 |
| オフェンスセンス | 87 | 79 |
| ボールコントロール | 93 | 92 |
| ドリブル | 83 | 89 |
| ボールキープ | 91 | 91 |
| グラウンダーパス | 93 | 99 |
| フライパス | 95 | 94 |
| 決定力 | 87 | 88 |
| ヘディング | 83 | 68 |
| プレースキック | 99 | 97 |
| カーブ | 89 | 91 |
| ディフェンスセンス | 94 | 74 |
| ボール奪取 | 91 | 78 |
| アグレッシブネス | 92 | 75 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 89 | 74 |
| 瞬発力 | 89 | 73 |
| キック力 | 99 | 90 |
| ジャンプ | 84 | 75 |
| フィジカルコントロール | 84 | 79 |
| ボディコントロール | 95 | 91 |
| スタミナ | 97 | 87 |
比較2:FPイヴァン・ラキティッチ(2/4)と能力比較!
| ローター・マテウス(アイコニック) | FPイヴァン・ラキティッチ(2/4) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル23 |
| 逆足頻度 | 2 | 2 |
| 逆足精度 | 4 | 3 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 87 | 84 |
| ボールコントロール | 93 | 91 |
| ドリブル | 83 | 87 |
| ボールキープ | 91 | 86 |
| グラウンダーパス | 93 | 96 |
| フライパス | 95 | 96 |
| 決定力 | 87 | 85 |
| ヘディング | 83 | 72 |
| プレースキック | 99 | 86 |
| カーブ | 89 | 89 |
| ディフェンスセンス | 94 | 73 |
| ボール奪取 | 91 | 76 |
| アグレッシブネス | 92 | 79 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 89 | 77 |
| 瞬発力 | 89 | 73 |
| キック力 | 99 | 90 |
| ジャンプ | 84 | 76 |
| フィジカルコントロール | 84 | 79 |
| ボディコントロール | 95 | 88 |
| スタミナ | 97 | 90 |
比較3:FPラサッナ・クリバリ(2/4)と能力比較!
| ローター・マテウス(アイコニック) | FPラサッナ・クリバリ(2/4) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル34 |
| 逆足頻度 | 2 | 2 |
| 逆足精度 | 4 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 1 |
| オフェンスセンス | 87 | 79 |
| ボールコントロール | 93 | 84 |
| ドリブル | 83 | 82 |
| ボールキープ | 91 | 81 |
| グラウンダーパス | 93 | 89 |
| フライパス | 95 | 82 |
| 決定力 | 87 | 81 |
| ヘディング | 83 | 82 |
| プレースキック | 99 | 75 |
| カーブ | 89 | 77 |
| ディフェンスセンス | 94 | 80 |
| ボール奪取 | 91 | 83 |
| アグレッシブネス | 92 | 87 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 89 | 91 |
| 瞬発力 | 89 | 89 |
| キック力 | 99 | 89 |
| ジャンプ | 84 | 85 |
| フィジカルコントロール | 84 | 94 |
| ボディコントロール | 95 | 90 |
| スタミナ | 97 | 98 |
比較4:FPヤンヘル・エレーラ(2/4)と能力比較!
| ローター・マテウス(アイコニック) | FPヤンヘル・エレーラ(2/4) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル23 | レベル38 |
| 逆足頻度 | 2 | 4 |
| 逆足精度 | 4 | 4 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 | 2 |
| オフェンスセンス | 87 | 76 |
| ボールコントロール | 93 | 89 |
| ドリブル | 83 | 87 |
| ボールキープ | 91 | 87 |
| グラウンダーパス | 93 | 90 |
| フライパス | 95 | 91 |
| 決定力 | 87 | 75 |
| ヘディング | 83 | 81 |
| プレースキック | 99 | 76 |
| カーブ | 89 | 81 |
| ディフェンスセンス | 94 | 83 |
| ボール奪取 | 91 | 87 |
| アグレッシブネス | 92 | 94 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 89 | 91 |
| 瞬発力 | 89 | 81 |
| キック力 | 99 | 95 |
| ジャンプ | 84 | 86 |
| フィジカルコントロール | 84 | 89 |
| ボディコントロール | 95 | 81 |
| スタミナ | 97 | 92 |
ローター・マテウス(アイコニック)のポジション
メイン適正はCMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
ローター・マテウス(アイコニック)のスキル
「軸裏ターン」「ミドルシュート」のスキル持ち
| ローター・マテウス(アイコニック) |
|---|
| 軸裏ターン ミドルシュート ライジングシュート ワンタッチシュート スルーパス バックスピンロブ マンマーク インターセプト キャプテンシー 闘争心 |
ローター・マテウス(アイコニック)の評価
レベマ最大総合値98!
| アイコニック | |
|---|---|
| 個人的評価 | SS |
| 最大レベル | 23 |
| 最大総合値 | 98 |
インテルミラノで開花したCMFの才能
ドイツサッカー史に名前を刻む選手になります。100年以上の歴史がある欧州サッカーの中でも最も完成されたMFとして知られていますね。攻撃的な能力がありながらも、守備ができる伝説的な選手になります。
この選手がいるといないとでは勝率に大きな差がでてくる選手になりますね。それほどの能力があります。このマテウス選手ですが、元々は守備的MFとして活躍しており、インテルミラノ時代はちょうど攻撃的MFに目覚める直前の時期になりますね。
CMFとして攻守の要として覚醒していく時期になるため、勢いがある選手になります。この選手は在籍したクラブによってさまざまな顔をもっている選手ですが、インテルミラノ時代は近年のウイイレで求められる中盤の万能化に耐えうる時代になるかと思います。
脅威の万能性!オフェンス、ディフェンスどちらでも一線級!
前述した通りで驚異の万能性があるマテウス選手。オフェンシブセンス87、ディフェンスセンス94と攻守どちらでも一線級の能力であることがうかがえるかと思います。全能力を通してもGK能力以外で80以下の能力はまるでありません。
能力によってはカンストしているものもあるという僕が考えた最強のサッカー選手を地で行く選手になっていますね。代名詞であるミドルシュートはキック力99、カーブ89、決定力87で圧巻の能力です。遠くでもフリーの体勢で打てばゴールを脅かすのは間違いないです。
パス性能も優秀で、グラウンダー93、フライパス95で展開力もありますね。中盤の選手として大事なスタミナ97もあるため、運動量も文句なしの能力!「インターセプト」、「マンマーク」と守備能力も高いので、なんとしてでも手に入れてほしいですね!
[nlink id=”5207″]
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

