どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のマーカス・ラッシュフォード(アイコニック)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】アイコニック マーカス・ラッシュフォードレベマ能力比較!最強クラスのラインブレイカー!
[更新日]2022/03/25
▼毎週更新▼ | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼注目選手▼ | |
![]() |
![]() |
▼ウイイレ2022最新情報▼ | |
ウイイレ2022最新情報まとめ | ウイイレ2022引き継ぎ情報 |
レジェンダリー選手ランキング | フィーチャー選手ランキング |
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ラインブレイカー」
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック) | 搭載日 | 2023-06-30 POTW |
---|---|
初期能力値 | 90 |
最大総合値 | 102 |
最大レベル | 57 |
最適ポジション | CF |
プレースタイル | ラインブレイカー |
国籍 | England |
リーグ | ??? |
所属チーム | Manchester United |
年齢 | 18歳 |
身長/体重 | 187cm/72kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック) | 2023-06-30 |
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)のレベマ能力値
2023-06-30 | |
---|---|
レべル57 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 7 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)
2023-06-30 | |
---|---|
レべル57 | |
オフェンスセンス | 99 |
ボールコントロール | 97 |
ドリブル | 97 |
ボールキープ | 91 |
グラウンダーパス | 89 |
フライパス | 90 |
決定力 | 97 |
ヘディング | 94 |
プレースキック | 91 |
カーブ | 94 |
ディフェンス能力比較:マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)
2023-06-30 | |
---|---|
レベル57 | |
ディフェンスセンス | 62 |
ボール奪取 | 67 |
アグレッシブネス | 81 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)
2023-06-30 | |
---|---|
レベル57 | |
スピード | 99 |
瞬発力 | 98 |
キック力 | 99 |
ジャンプ | 93 |
フィジカルコンタクト | 88 |
ボディコントロール | 97 |
スタミナ | 97 |
管理人厳選!マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)の比較調査!
比較1:FPカリム・ベンゼマ(3/25)と能力比較!
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック) | FPカリム・ベンゼマ(3/25) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル57 | レベル19 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 99 | 97 |
ボールコントロール | 97 | 97 |
ドリブル | 97 | 92 |
ボールキープ | 91 | 97 |
グラウンダーパス | 89 | 89 |
フライパス | 90 | 79 |
決定力 | 97 | 95 |
ヘディング | 94 | 90 |
プレースキック | 91 | 75 |
カーブ | 94 | 82 |
ディフェンスセンス | 62 | 56 |
ボール奪取 | 67 | 60 |
アグレッシブネス | 81 | 82 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 86 |
瞬発力 | 98 | 82 |
キック力 | 99 | 90 |
ジャンプ | 93 | 84 |
フィジカルコントロール | 88 | 89 |
ボディコントロール | 97 | 78 |
スタミナ | 97 | 86 |
比較2:ロベルト・レヴァンドフスキと能力比較!
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック) | ロベルト・レヴァンドフスキ | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル57 | レベル18 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 8 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 99 | 99 |
ボールコントロール | 97 | 98 |
ドリブル | 97 | 89 |
ボールキープ | 91 | 87 |
グラウンダーパス | 89 | 79 |
フライパス | 90 | 72 |
決定力 | 97 | 99 |
ヘディング | 94 | 91 |
プレースキック | 91 | 85 |
カーブ | 94 | 78 |
ディフェンスセンス | 62 | 54 |
ボール奪取 | 67 | 55 |
アグレッシブネス | 81 | 68 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 87 |
瞬発力 | 98 | 82 |
キック力 | 99 | 93 |
ジャンプ | 93 | 93 |
フィジカルコントロール | 88 | 89 |
ボディコントロール | 97 | 86 |
スタミナ | 97 | 83 |
比較3:FP鈴木 武蔵(3/22)と能力比較!
マーカス・ラッシュフォードアイコニック) | FP鈴木 武蔵(3/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル57 | レベル32 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 4 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 99 | 87 |
ボールコントロール | 97 | 77 |
ドリブル | 97 | 82 |
ボールキープ | 91 | 76 |
グラウンダーパス | 89 | 77 |
フライパス | 90 | 77 |
決定力 | 97 | 87 |
ヘディング | 94 | 87 |
プレースキック | 91 | 81 |
カーブ | 94 | 74 |
ディフェンスセンス | 62 | 63 |
ボール奪取 | 67 | 63 |
アグレッシブネス | 81 | 70 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 92 |
瞬発力 | 98 | 88 |
キック力 | 99 | 83 |
ジャンプ | 93 | 93 |
フィジカルコントロール | 88 | 82 |
ボディコントロール | 97 | 76 |
スタミナ | 97 | 85 |
比較4:FPラウタロ・マルティネス(3/22)と能力比較!
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック) | FPラウタロ・マルティネス(3/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル57 | レベル31 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 99 | 92 |
ボールコントロール | 97 | 90 |
ドリブル | 97 | 90 |
ボールキープ | 91 | 89 |
グラウンダーパス | 89 | 81 |
フライパス | 90 | 82 |
決定力 | 97 | 94 |
ヘディング | 94 | 87 |
プレースキック | 91 | 77 |
カーブ | 94 | 85 |
ディフェンスセンス | 62 | 56 |
ボール奪取 | 67 | 59 |
アグレッシブネス | 81 | 83 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 90 |
瞬発力 | 98 | 89 |
キック力 | 99 | 89 |
ジャンプ | 93 | 84 |
フィジカルコントロール | 88 | 85 |
ボディコントロール | 97 | 90 |
スタミナ | 97 | 88 |
比較5:FPドゥシャン・ヴラホヴィッチ(3/18)と能力比較!
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック) | FPドゥシャン・ヴラホヴィッチ(3/18) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル57 | レベル47 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 5 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 99 | 95 |
ボールコントロール | 97 | 87 |
ドリブル | 97 | 88 |
ボールキープ | 91 | 85 |
グラウンダーパス | 89 | 82 |
フライパス | 90 | 77 |
決定力 | 97 | 92 |
ヘディング | 94 | 90 |
プレースキック | 91 | 79 |
カーブ | 94 | 85 |
ディフェンスセンス | 62 | 65 |
ボール奪取 | 67 | 67 |
アグレッシブネス | 81 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 87 |
瞬発力 | 98 | 83 |
キック力 | 99 | 94 |
ジャンプ | 93 | 88 |
フィジカルコントロール | 88 | 97 |
ボディコントロール | 97 | 78 |
スタミナ | 97 | 88 |
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)のポジション
メイン適正はCF
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)のスキル
「エラシコ」「ヘッダー」のスキル持ち
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック) |
---|
エラシコ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート ドロップシュート ワンタッチシュート ラボーナ ノールックパス PKキッカー マリーシア |
マーカス・ラッシュフォード(アイコニック)の評価
レベマ最大総合値102!
2023-06-30 | |
---|---|
個人的評価 | SS |
最大レベル | 57 |
最大総合値 | 102 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |