どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPカリドゥ・クリバリ(4/12)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPカリドゥ・クリバリ(4/12)のレベマ能力と評価!ハードプレスCB!
[公開日]2021/04/12
FPカリドゥ・クリバリ(4/12)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ハードプレス」
FPカリドゥ・クリバリ(4/12) | 搭載日 | CS(4/12) POTW |
---|---|
初期能力値 | 91 |
最大総合値 | 96 |
最大レベル | 21 |
最適ポジション | CB |
プレースタイル | ハードプレス |
国籍 | セネガル |
リーグ | ??? |
所属チーム | Napoli |
年齢 | 29歳 |
身長/体重 | 187cm/89kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPカリドゥ・クリバリ(4/12) | CS(4/12) |
FPカリドゥ・クリバリ(4/12)のレベマ能力値
CS(4/12) | |
---|---|
レべル21 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 5 |
怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:FPカリドゥ・クリバリ(4/12)
CS(4/12) | |
---|---|
レべル21 | |
オフェンスセンス | 69 |
ボールコントロール | 80 |
ドリブル | 80 |
ボールキープ | 70 |
グラウンダーパス | 82 |
フライパス | 75 |
決定力 | 70 |
ヘディング | 93 |
プレースキック | 67 |
カーブ | 59 |
ディフェンス能力比較:FPカリドゥ・クリバリ(4/12)
CS(4/12) | |
---|---|
レベル21 | |
ディフェンスセンス | 94 |
ボール奪取 | 99 |
アグレッシブネス | 95 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPカリドゥ・クリバリ(4/12)
CS(4/12) | |
---|---|
レベル21 | |
スピード | 93 |
瞬発力 | 83 |
キック力 | 74 |
ジャンプ | 94 |
フィジカルコンタクト | 99 |
ボディコントロール | 78 |
スタミナ | 85 |
管理人厳選!FPカリドゥ・クリバリ(4/12)の比較調査!
比較1:FPアレッサンドロ・バストーニ(4/12)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(4/12) | FPアレッサンドロ・バストーニ(4/12) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル39 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 69 | 69 |
ボールコントロール | 80 | 88 |
ドリブル | 80 | 82 |
ボールキープ | 70 | 82 |
グラウンダーパス | 82 | 90 |
フライパス | 75 | 89 |
決定力 | 70 | 67 |
ヘディング | 93 | 95 |
プレースキック | 67 | 71 |
カーブ | 59 | 76 |
ディフェンスセンス | 94 | 92 |
ボール奪取 | 99 | 94 |
アグレッシブネス | 95 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 88 |
瞬発力 | 83 | 84 |
キック力 | 74 | 87 |
ジャンプ | 94 | 93 |
フィジカルコントロール | 99 | 93 |
ボディコントロール | 78 | 79 |
スタミナ | 85 | 90 |
比較2:FPニコラ・マクシモビッチ(4/12)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(4/12) | FPニコラ・マクシモビッチ(4/12) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル24 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 69 | 69 |
ボールコントロール | 80 | 78 |
ドリブル | 80 | 75 |
ボールキープ | 70 | 76 |
グラウンダーパス | 82 | 81 |
フライパス | 75 | 78 |
決定力 | 70 | 72 |
ヘディング | 93 | 96 |
プレースキック | 67 | 68 |
カーブ | 59 | 67 |
ディフェンスセンス | 94 | 97 |
ボール奪取 | 99 | 94 |
アグレッシブネス | 95 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 80 |
瞬発力 | 83 | 76 |
キック力 | 74 | 81 |
ジャンプ | 94 | 83 |
フィジカルコントロール | 99 | 98 |
ボディコントロール | 78 | 78 |
スタミナ | 85 | 88 |
比較3:FPラファエル・ヴァラン(4/5)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(4/12) | FPラファエル・ヴァラン(4/5) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル23 |
逆足頻度 | 2 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 69 | 65 |
ボールコントロール | 80 | 87 |
ドリブル | 80 | 76 |
ボールキープ | 70 | 77 |
グラウンダーパス | 82 | 84 |
フライパス | 75 | 89 |
決定力 | 70 | 64 |
ヘディング | 93 | 91 |
プレースキック | 67 | 67 |
カーブ | 59 | 68 |
ディフェンスセンス | 94 | 95 |
ボール奪取 | 99 | 97 |
アグレッシブネス | 95 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 93 |
瞬発力 | 83 | 86 |
キック力 | 74 | 82 |
ジャンプ | 94 | 99 |
フィジカルコントロール | 99 | 96 |
ボディコントロール | 78 | 82 |
スタミナ | 85 | 90 |
比較4:FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(4/12) | FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル18 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 1 |
オフェンスセンス | 69 | 66 |
ボールコントロール | 80 | 77 |
ドリブル | 80 | 75 |
ボールキープ | 70 | 72 |
グラウンダーパス | 82 | 79 |
フライパス | 75 | 83 |
決定力 | 70 | 67 |
ヘディング | 93 | 89 |
プレースキック | 67 | 65 |
カーブ | 59 | 70 |
ディフェンスセンス | 94 | 99 |
ボール奪取 | 99 | 98 |
アグレッシブネス | 95 | 92 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 81 |
瞬発力 | 83 | 77 |
キック力 | 74 | 84 |
ジャンプ | 94 | 92 |
フィジカルコントロール | 99 | 98 |
ボディコントロール | 78 | 69 |
スタミナ | 85 | 85 |
比較5:FPマタイス・デ・リフト(4/1)と能力比較!
FPカリドゥ・クリバリ(4/12) | FPマタイス・デ・リフト(4/1) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル38 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 69 | 72 |
ボールコントロール | 80 | 83 |
ドリブル | 80 | 82 |
ボールキープ | 70 | 80 |
グラウンダーパス | 82 | 88 |
フライパス | 75 | 91 |
決定力 | 70 | 72 |
ヘディング | 93 | 95 |
プレースキック | 67 | 69 |
カーブ | 59 | 73 |
ディフェンスセンス | 94 | 94 |
ボール奪取 | 99 | 99 |
アグレッシブネス | 95 | 93 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 93 | 85 |
瞬発力 | 83 | 82 |
キック力 | 74 | 87 |
ジャンプ | 94 | 99 |
フィジカルコントロール | 99 | 97 |
ボディコントロール | 78 | 75 |
スタミナ | 85 | 91 |
FPカリドゥ・クリバリ(4/12)のポジション
メイン適正はCB
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPカリドゥ・クリバリ(4/12)のスキル
「ヘッダー」「マンマーク」のスキル持ち
FPカリドゥ・クリバリ(4/12) |
---|
ヘッダー マンマーク インターセプト キャプテンシー 闘争心 |
FPカリドゥ・クリバリ(4/12)の評価
レベマ最大総合値96!
CS(4/12) | |
---|---|
個人的評価 | SS |
最大レベル | 21 |
最大総合値 | 96 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |