どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)レベマ能力比較!トップクラスDF選手!
[公開日]2021/04/02
★ウイイレ攻略班からの最新情報
★最新アイコニック選手情報!
★ウイイレ2021最速情報
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ハードプレス」
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) | 搭載日 | 週間FP(4/1) POTW |
---|---|
初期能力値 | 91 |
最大総合値 | 94 |
最大レベル | 18 |
最適ポジション | CB |
プレースタイル | ハードプレス |
国籍 | イタリア |
リーグ | ??? |
所属チーム | Italy |
年齢 | 36歳 |
身長/体重 | 187cm/85kg |
利き足 | 左足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) | 週間FP(4/1) |
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)のレベマ能力値
週間FP(4/1) | |
---|---|
レべル18 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 1 |
オフェンス能力比較:FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)
週間FP(4/1) | |
---|---|
レべル18 | |
オフェンスセンス | 66 |
ボールコントロール | 77 |
ドリブル | 75 |
ボールキープ | 72 |
グラウンダーパス | 79 |
フライパス | 83 |
決定力 | 67 |
ヘディング | 89 |
プレースキック | 65 |
カーブ | 70 |
ディフェンス能力比較:FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)
週間FP(4/1) | |
---|---|
レベル18 | |
ディフェンスセンス | 99 |
ボール奪取 | 98 |
アグレッシブネス | 92 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)
週間FP(4/1) | |
---|---|
レベル18 | |
スピード | 81 |
瞬発力 | 77 |
キック力 | 84 |
ジャンプ | 92 |
フィジカルコンタクト | 98 |
ボディコントロール | 69 |
スタミナ | 85 |
管理人厳選!FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)の比較調査!
比較1:FPマタイス・デ・リフト(4/1)と能力比較!
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) | FPマタイス・デ・リフト(4/1) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル18 | レベル38 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 1 | 2 |
オフェンスセンス | 66 | 72 |
ボールコントロール | 77 | 83 |
ドリブル | 75 | 82 |
ボールキープ | 72 | 80 |
グラウンダーパス | 79 | 88 |
フライパス | 83 | 91 |
決定力 | 67 | 72 |
ヘディング | 89 | 95 |
プレースキック | 65 | 69 |
カーブ | 70 | 73 |
ディフェンスセンス | 99 | 94 |
ボール奪取 | 98 | 99 |
アグレッシブネス | 92 | 93 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 85 |
瞬発力 | 77 | 82 |
キック力 | 84 | 87 |
ジャンプ | 92 | 99 |
フィジカルコントロール | 98 | 97 |
ボディコントロール | 69 | 75 |
スタミナ | 85 | 91 |
比較2:FPヨアヒム・アンデルセン(4/1)と能力比較!
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) | FPヨアヒム・アンデルセン(4/1) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル18 | レベル31 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 5 |
怪我耐性 | 1 | 2 |
オフェンスセンス | 66 | 72 |
ボールコントロール | 77 | 80 |
ドリブル | 75 | 78 |
ボールキープ | 72 | 84 |
グラウンダーパス | 79 | 86 |
フライパス | 83 | 82 |
決定力 | 67 | 70 |
ヘディング | 89 | 93 |
プレースキック | 65 | 69 |
カーブ | 70 | 66 |
ディフェンスセンス | 99 | 96 |
ボール奪取 | 98 | 95 |
アグレッシブネス | 92 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 82 |
瞬発力 | 77 | 79 |
キック力 | 84 | 81 |
ジャンプ | 92 | 92 |
フィジカルコントロール | 98 | 97 |
ボディコントロール | 69 | 74 |
スタミナ | 85 | 88 |
比較3:IMパオロ・マルディーニ(4/1)と能力比較!
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) | IMパオロ・マルディーニ(4/1) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル18 | レベル16 |
逆足頻度 | 2 | 4 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 8 |
怪我耐性 | 1 | 1 |
オフェンスセンス | 66 | 64 |
ボールコントロール | 77 | 93 |
ドリブル | 75 | 83 |
ボールキープ | 72 | 85 |
グラウンダーパス | 79 | 88 |
フライパス | 83 | 92 |
決定力 | 67 | 60 |
ヘディング | 89 | 92 |
プレースキック | 65 | 67 |
カーブ | 70 | 79 |
ディフェンスセンス | 99 | 99 |
ボール奪取 | 98 | 99 |
アグレッシブネス | 92 | 96 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 87 |
瞬発力 | 77 | 80 |
キック力 | 84 | 88 |
ジャンプ | 92 | 96 |
フィジカルコントロール | 98 | 92 |
ボディコントロール | 69 | 84 |
スタミナ | 85 | 93 |
比較4:FPジャンルカマンチーニ(03/22)と能力比較!
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) | FPジャンルカマンチーニ(03/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル18 | レベル32 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 1 | 2 |
オフェンスセンス | 66 | 72 |
ボールコントロール | 77 | 81 |
ドリブル | 75 | 75 |
ボールキープ | 72 | 75 |
グラウンダーパス | 79 | 84 |
フライパス | 83 | 86 |
決定力 | 67 | 74 |
ヘディング | 89 | 97 |
プレースキック | 65 | 69 |
カーブ | 70 | 65 |
ディフェンスセンス | 99 | 91 |
ボール奪取 | 98 | 90 |
アグレッシブネス | 92 | 91 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 86 |
瞬発力 | 77 | 83 |
キック力 | 84 | 78 |
ジャンプ | 92 | 93 |
フィジカルコントロール | 98 | 90 |
ボディコントロール | 69 | 79 |
スタミナ | 85 | 90 |
比較5:FPニコラス・オタメンディ(3/22)と能力比較!
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) | FPニコラス・オタメンディ(3/22) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル18 | レベル24 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 5 |
怪我耐性 | 1 | 3 |
オフェンスセンス | 66 | 65 |
ボールコントロール | 77 | 77 |
ドリブル | 75 | 77 |
ボールキープ | 72 | 74 |
グラウンダーパス | 79 | 85 |
フライパス | 83 | 87 |
決定力 | 67 | 64 |
ヘディング | 89 | 91 |
プレースキック | 65 | 63 |
カーブ | 70 | 66 |
ディフェンスセンス | 99 | 92 |
ボール奪取 | 98 | 94 |
アグレッシブネス | 92 | 98 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 79 |
瞬発力 | 77 | 76 |
キック力 | 84 | 83 |
ジャンプ | 92 | 97 |
フィジカルコントロール | 98 | 91 |
ボディコントロール | 69 | 78 |
スタミナ | 85 | 88 |
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)のポジション
メイン適正はCB
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)のスキル
「エッジターン」「ヘッダー」のスキル持ち
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1) |
---|
エッジターン ヘッダー ロングスロー マンマーク インターセプト アクロバティッククリア キャプテンシー 闘争心 |
FPジョルジョ・キエッリーニ(4/1)の評価
レベマ最大総合値94!
週間FP(4/1) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 18 |
最大総合値 | 94 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2021」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |