FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)のステータス
ステータス:プレースタイルは「オーバーラップ」
搭載日FP(8/26) POTW
| FPディエゴ・ジョレンテ(8/26) | |
|---|---|
| 初期能力値 | 89 |
| 最大総合値 | 95 |
| 最大レベル | 25 |
| 最適ポジション | CB |
| プレースタイル | オーバーラップ |
| 国籍 | スペイン |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Spain |
| 年齢 | 27歳 |
| 身長/体重 | 186cm/75kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| FPディエゴ・ジョレンテ(8/26) | FP(8/26) |
FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)のレベマ能力値

| FP(8/26) | |
|---|---|
| レべル25 | |
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 4 |
| 怪我耐性 | 1 |
オフェンス能力比較:FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)
| FP(8/26) | |
|---|---|
| レべル25 | |
| オフェンスセンス | 72 |
| ボールコントロール | 83 |
| ドリブル | 73 |
| ボールキープ | 78 |
| グラウンダーパス | 87 |
| フライパス | 83 |
| 決定力 | 69 |
| ヘディング | 95 |
| プレースキック | 64 |
| カーブ | 75 |
ディフェンス能力比較:FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)
| FP(8/26) | |
|---|---|
| レベル25 | |
| ディフェンスセンス | 97 |
| ボール奪取 | 91 |
| アグレッシブネス | 88 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)
| FP(8/26) | |
|---|---|
| レベル25 | |
| スピード | 84 |
| 瞬発力 | 84 |
| キック力 | 79 |
| ジャンプ | 95 |
| フィジカルコンタクト | 92 |
| ボディコントロール | 74 |
| スタミナ | 92 |
管理人厳選!FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)の比較調査!
比較1:FPクレモン・ラングレ(8/26)と能力比較!
| FPディエゴ・ジョレンテ(8/26) | FPクレモン・ラングレ(8/26) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル27 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 2 | 4 |
| コンディション安定度 | 4 | 5 |
| 怪我耐性 | 1 | 2 |
| オフェンスセンス | 72 | 71 |
| ボールコントロール | 83 | 82 |
| ドリブル | 73 | 74 |
| ボールキープ | 78 | 84 |
| グラウンダーパス | 87 | 89 |
| フライパス | 83 | 83 |
| 決定力 | 69 | 65 |
| ヘディング | 95 | 95 |
| プレースキック | 64 | 67 |
| カーブ | 75 | 69 |
| ディフェンスセンス | 97 | 99 |
| ボール奪取 | 91 | 98 |
| アグレッシブネス | 88 | 90 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 84 | 84 |
| 瞬発力 | 84 | 79 |
| キック力 | 79 | 86 |
| ジャンプ | 95 | 97 |
| フィジカルコントロール | 92 | 94 |
| ボディコントロール | 74 | 78 |
| スタミナ | 92 | 93 |
比較2:FPマッツ・フンメルス(8/26)と能力比較!
| FPディエゴ・ジョレンテ(8/26) | FPマッツ・フンメルス(8/26) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 2 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 4 | 7 |
| 怪我耐性 | 1 | 3 |
| オフェンスセンス | 72 | 70 |
| ボールコントロール | 83 | 91 |
| ドリブル | 73 | 82 |
| ボールキープ | 78 | 82 |
| グラウンダーパス | 87 | 94 |
| フライパス | 83 | 99 |
| 決定力 | 69 | 69 |
| ヘディング | 95 | 98 |
| プレースキック | 64 | 68 |
| カーブ | 75 | 78 |
| ディフェンスセンス | 97 | 99 |
| ボール奪取 | 91 | 95 |
| アグレッシブネス | 88 | 85 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 84 | 76 |
| 瞬発力 | 84 | 65 |
| キック力 | 79 | 84 |
| ジャンプ | 95 | 90 |
| フィジカルコントロール | 92 | 94 |
| ボディコントロール | 74 | 76 |
| スタミナ | 92 | 86 |
比較3:FPジョン・ストーンズ(8/23)と能力比較!
| FPディエゴ・ジョレンテ(8/26) | FPジョン・ストーンズ(8/23) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル26 |
| 逆足頻度 | 2 | 2 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 4 | 5 |
| 怪我耐性 | 1 | 1 |
| オフェンスセンス | 72 | 73 |
| ボールコントロール | 83 | 90 |
| ドリブル | 73 | 84 |
| ボールキープ | 78 | 86 |
| グラウンダーパス | 87 | 92 |
| フライパス | 83 | 85 |
| 決定力 | 69 | 69 |
| ヘディング | 95 | 86 |
| プレースキック | 64 | 67 |
| カーブ | 75 | 74 |
| ディフェンスセンス | 97 | 95 |
| ボール奪取 | 91 | 97 |
| アグレッシブネス | 88 | 93 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 84 | 86 |
| 瞬発力 | 84 | 80 |
| キック力 | 79 | 86 |
| ジャンプ | 95 | 92 |
| フィジカルコントロール | 92 | 89 |
| ボディコントロール | 74 | 88 |
| スタミナ | 92 | 91 |
比較4:FPレオナルド・ボヌッチ(8/23)と能力比較!
| FPディエゴ・ジョレンテ(8/26) | FPレオナルド・ボヌッチ(8/23) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 2 | 4 |
| コンディション安定度 | 4 | 5 |
| 怪我耐性 | 1 | 2 |
| オフェンスセンス | 72 | 73 |
| ボールコントロール | 83 | 81 |
| ドリブル | 73 | 80 |
| ボールキープ | 78 | 76 |
| グラウンダーパス | 87 | 87 |
| フライパス | 83 | 93 |
| 決定力 | 69 | 74 |
| ヘディング | 95 | 93 |
| プレースキック | 64 | 69 |
| カーブ | 75 | 70 |
| ディフェンスセンス | 97 | 96 |
| ボール奪取 | 91 | 96 |
| アグレッシブネス | 88 | 91 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 84 | 79 |
| 瞬発力 | 84 | 72 |
| キック力 | 79 | 85 |
| ジャンプ | 95 | 92 |
| フィジカルコントロール | 92 | 92 |
| ボディコントロール | 74 | 75 |
| スタミナ | 92 | 88 |
比較5:FPホセ・マリア・ヒメネス(8/19)と能力比較!
| FPディエゴ・ジョレンテ(8/26) | FPホセ・マリア・ヒメネス(8/19) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル26 |
| 逆足頻度 | 2 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 4 | 6 |
| 怪我耐性 | 1 | 1 |
| オフェンスセンス | 72 | 68 |
| ボールコントロール | 83 | 79 |
| ドリブル | 73 | 73 |
| ボールキープ | 78 | 79 |
| グラウンダーパス | 87 | 83 |
| フライパス | 83 | 77 |
| 決定力 | 69 | 66 |
| ヘディング | 95 | 92 |
| プレースキック | 64 | 68 |
| カーブ | 75 | 66 |
| ディフェンスセンス | 97 | 99 |
| ボール奪取 | 91 | 99 |
| アグレッシブネス | 88 | 99 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 84 | 84 |
| 瞬発力 | 84 | 81 |
| キック力 | 79 | 90 |
| ジャンプ | 95 | 99 |
| フィジカルコントロール | 92 | 97 |
| ボディコントロール | 74 | 76 |
| スタミナ | 92 | 91 |
FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)のポジション
メイン適正はCB
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)のスキル
「ヘッダー」「マンマーク」のスキル持ち
| FPディエゴ・ジョレンテ(8/26) |
|---|
| ヘッダー マンマーク インターセプト アクロバティッククリア |
FPディエゴ・ジョレンテ(8/26)の評価
レベマ最大総合値95!
| FP(8/26) | |
|---|---|
| 個人的評価 | S |
| 最大レベル | 25 |
| 最大総合値 | 95 |
[nlink id=”11557″]
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

