【ウイイレアプリ2021】FPセバスティアン・アルル(2/18)レベマ能力値と評価!圧倒的フィジカル!
	
	       
            
  		    	        
    				  
	  	  
		  
		  
		  
		  
		    どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です!
ウイイレ2021のFPセバスティアン・アルル(2/18)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます!
所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
    
  FPセバスティアン・アルル(2/18)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ポストプレイヤー」
|  | FPセバスティアン・アルル(2/18) | 
搭載日 | 週間FP(2/18) POTW | 
| 初期能力値 | 87 | 
| 最大総合値 | 94 | 
| 最大レベル | 27 | 
| 最適ポジション | CF | 
| プレースタイル | ポストプレイヤー | 
| 国籍 | コートジボワール | 
| リーグ | ??? | 
| 所属チーム | Ajax | 
| 年齢 | 26歳 | 
| 身長/体重 | 190cm/82kg | 
| 利き足 | 右足 | 
| 選手コスト | ??? | 
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 | 
| FPセバスティアン・アルル(2/18) | 週間FP(2/18) | 
FPセバスティアン・アルル(2/18)のレベマ能力値

|  | 週間FP(2/18) | 
|  | レべル27 | 
| 逆足頻度 | 1 | 
| 逆足精度 | 2 | 
| コンディション安定度 | 6 | 
| 怪我耐性 | 2 | 
オフェンス能力比較:FPセバスティアン・アルル(2/18)
|  | 週間FP(2/18) | 
|  | レべル27 | 
| オフェンスセンス | 91 | 
| ボールコントロール | 88 | 
| ドリブル | 79 | 
| ボールキープ | 89 | 
| グラウンダーパス | 83 | 
| フライパス | 76 | 
| 決定力 | 94 | 
| ヘディング | 93 | 
| プレースキック | 69 | 
| カーブ | 79 | 
ディフェンス能力比較:FPセバスティアン・アルル(2/18)
|  | 週間FP(2/18) | 
|  | レベル27 | 
| ディフェンスセンス | 54 | 
| ボール奪取 | 55 | 
| アグレッシブネス | 71 | 
| GKセンス | 40 | 
| キャッチング | 40 | 
| クリアリング | 40 | 
| コラプシング | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 
フィジカル能力比較:FPセバスティアン・アルル(2/18)
|  | 週間FP(2/18) | 
|  | レベル27 | 
| スピード | 88 | 
| 瞬発力 | 79 | 
| キック力 | 94 | 
| ジャンプ | 89 | 
| フィジカルコンタクト | 98 | 
| ボディコントロール | 78 | 
| スタミナ | 87 | 
管理人厳選!FPセバスティアン・アルル(2/18)の比較調査!
比較1:FPラウタロ・マルティネス(2/15)と能力比較!
|  | FPセバスティアン・アルル(2/18) | FPラウタロ・マルティネス(2/15) | 
| レベマ能力 | レベル27 | レベル31 | 
| 逆足頻度 | 1 | 3 | 
| 逆足精度 | 2 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 7 | 
| 怪我耐性 | 2 | 2 | 
| オフェンスセンス | 91 | 95 | 
| ボールコントロール | 88 | 90 | 
| ドリブル | 79 | 90 | 
| ボールキープ | 89 | 89 | 
| グラウンダーパス | 83 | 81 | 
| フライパス | 76 | 82 | 
| 決定力 | 94 | 91 | 
| ヘディング | 93 | 87 | 
| プレースキック | 69 | 77 | 
| カーブ | 79 | 85 | 
| ディフェンスセンス | 54 | 56 | 
| ボール奪取 | 55 | 59 | 
| アグレッシブネス | 71 | 83 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 88 | 90 | 
| 瞬発力 | 79 | 89 | 
| キック力 | 94 | 89 | 
| ジャンプ | 89 | 84 | 
| フィジカルコントロール | 98 | 85 | 
| ボディコントロール | 78 | 90 | 
| スタミナ | 87 | 88 | 
比較2:FPアレクシス・サンチェス(2/15)と能力比較!
|  | FPセバスティアン・アルル(2/18) | FPアレクシス・サンチェス(2/15) | 
| レベマ能力 | レベル27 | レベル23 | 
| 逆足頻度 | 1 | 3 | 
| 逆足精度 | 2 | 2 | 
| コンディション安定度 | 6 | 5 | 
| 怪我耐性 | 2 | 1 | 
| オフェンスセンス | 91 | 87 | 
| ボールコントロール | 88 | 93 | 
| ドリブル | 79 | 93 | 
| ボールキープ | 89 | 92 | 
| グラウンダーパス | 83 | 86 | 
| フライパス | 76 | 87 | 
| 決定力 | 94 | 87 | 
| ヘディング | 93 | 73 | 
| プレースキック | 69 | 83 | 
| カーブ | 79 | 84 | 
| ディフェンスセンス | 54 | 54 | 
| ボール奪取 | 55 | 55 | 
| アグレッシブネス | 71 | 75 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 88 | 89 | 
| 瞬発力 | 79 | 91 | 
| キック力 | 94 | 92 | 
| ジャンプ | 89 | 89 | 
| フィジカルコントロール | 98 | 80 | 
| ボディコントロール | 78 | 94 | 
| スタミナ | 87 | 89 | 
比較3:FPウィサム・ベン・イェデル(2/15)と能力比較!
|  | FPセバスティアン・アルル(2/18) | FPウィサム・ベン・イェデル(2/15) | 
| レベマ能力 | レベル27 | レベル22 | 
| 逆足頻度 | 1 | 4 | 
| 逆足精度 | 2 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 7 | 
| 怪我耐性 | 2 | 3 | 
| オフェンスセンス | 91 | 94 | 
| ボールコントロール | 88 | 90 | 
| ドリブル | 79 | 93 | 
| ボールキープ | 89 | 93 | 
| グラウンダーパス | 83 | 83 | 
| フライパス | 76 | 74 | 
| 決定力 | 94 | 95 | 
| ヘディング | 93 | 76 | 
| プレースキック | 69 | 75 | 
| カーブ | 79 | 78 | 
| ディフェンスセンス | 54 | 61 | 
| ボール奪取 | 55 | 58 | 
| アグレッシブネス | 71 | 72 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 88 | 85 | 
| 瞬発力 | 79 | 89 | 
| キック力 | 94 | 83 | 
| ジャンプ | 89 | 84 | 
| フィジカルコントロール | 98 | 80 | 
| ボディコントロール | 78 | 91 | 
| スタミナ | 87 | 89 | 
比較4:FPケヴィン・フォラント(2/15)と能力比較!
|  | FPセバスティアン・アルル(2/18) | FPケヴィン・フォラント(2/15) | 
| レベマ能力 | レベル27 | レベル24 | 
| 逆足頻度 | 1 | 1 | 
| 逆足精度 | 2 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 怪我耐性 | 2 | 1 | 
| オフェンスセンス | 91 | 88 | 
| ボールコントロール | 88 | 88 | 
| ドリブル | 79 | 89 | 
| ボールキープ | 89 | 87 | 
| グラウンダーパス | 83 | 88 | 
| フライパス | 76 | 77 | 
| 決定力 | 94 | 89 | 
| ヘディング | 93 | 76 | 
| プレースキック | 69 | 83 | 
| カーブ | 79 | 83 | 
| ディフェンスセンス | 54 | 60 | 
| ボール奪取 | 55 | 67 | 
| アグレッシブネス | 71 | 76 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 88 | 86 | 
| 瞬発力 | 79 | 91 | 
| キック力 | 94 | 95 | 
| ジャンプ | 89 | 85 | 
| フィジカルコントロール | 98 | 84 | 
| ボディコントロール | 78 | 92 | 
| スタミナ | 87 | 92 | 
比較5:FPロメル・ルカク(2/15)と能力比較!
|  | FPセバスティアン・アルル(2/18) | FPロメル・ルカク(2/15) | 
| レベマ能力 | レベル27 | レベル24 | 
| 逆足頻度 | 1 | 2 | 
| 逆足精度 | 2 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 怪我耐性 | 2 | 2 | 
| オフェンスセンス | 91 | 92 | 
| ボールコントロール | 88 | 82 | 
| ドリブル | 79 | 86 | 
| ボールキープ | 89 | 79 | 
| グラウンダーパス | 83 | 78 | 
| フライパス | 76 | 83 | 
| 決定力 | 94 | 93 | 
| ヘディング | 93 | 91 | 
| プレースキック | 69 | 76 | 
| カーブ | 79 | 85 | 
| ディフェンスセンス | 54 | 56 | 
| ボール奪取 | 55 | 56 | 
| アグレッシブネス | 71 | 88 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 
| スピード | 88 | 94 | 
| 瞬発力 | 79 | 86 | 
| キック力 | 94 | 93 | 
| ジャンプ | 89 | 90 | 
| フィジカルコントロール | 98 | 99 | 
| ボディコントロール | 78 | 81 | 
| スタミナ | 87 | 88 | 
FPセバスティアン・アルル(2/18)のポジション
メイン適正はCF
| 適正ポジション | 
| LWG | CF | RWG | 
| ST | 
| LMF | OMF | RMF | 
| CMF | 
| DMF | 
| LSB | CB | RSB | 
| GK | 
FPセバスティアン・アルル(2/18)のスキル
「ヘッダー」「コントロールループ」のスキル持ち
| FPセバスティアン・アルル(2/18) | 
| ヘッダー コントロールループ
 アクロバティックシュート
 ヒールトリック
 ワンタッチパス
 スルーパス
 ラボーナ
 PKキッカー
 マリーシア
 チェイシング
 | 
FPセバスティアン・アルル(2/18)の評価
レベマ最大総合値94!
|  | 週間FP(2/18) | 
| 個人的評価 | S | 
| 最大レベル | 27 | 
| 最大総合値 | 94 | 
[nlink id=”5207″]