FPピッジ(5/20)のステータス
ステータス:プレースタイルは「チャンスメイカー」
| FPピッジ(5/20) | 搭載日 | 週間FP(5/20) POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 91 |
| 最大総合値 | 94 |
| 最大レベル | 21 |
| 最適ポジション | RMF |
| プレースタイル | チャンスメイカー |
| 国籍 | ポルトガル |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Benfica |
| 年齢 | 31歳 |
| 身長/体重 | 177cm/72kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| FPピッジ(5/20) | 週間FP(5/20) |
FPピッジ(5/20)のレベマ能力値

| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| レべル21 | |
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 7 |
| 怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:FPピッジ(5/20)
| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| レべル21 | |
| オフェンスセンス | 89 |
| ボールコントロール | 95 |
| ドリブル | 94 |
| ボールキープ | 91 |
| グラウンダーパス | 96 |
| フライパス | 97 |
| 決定力 | 91 |
| ヘディング | 67 |
| プレースキック | 93 |
| カーブ | 94 |
ディフェンス能力比較:FPピッジ(5/20)
| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| レベル21 | |
| ディフェンスセンス | 71 |
| ボール奪取 | 69 |
| アグレッシブネス | 72 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPピッジ(5/20)
| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| レベル21 | |
| スピード | 87 |
| 瞬発力 | 85 |
| キック力 | 88 |
| ジャンプ | 79 |
| フィジカルコンタクト | 78 |
| ボディコントロール | 92 |
| スタミナ | 89 |
管理人厳選!FPピッジ(5/20)の比較調査!
比較1:FP久保建英(5/20)と能力比較!
| FPピッジ(5/20) | FP久保建英(5/20) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル50 |
| 逆足頻度 | 2 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 7 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 2 |
| オフェンスセンス | 89 | 90 |
| ボールコントロール | 95 | 97 |
| ドリブル | 94 | 99 |
| ボールキープ | 91 | 98 |
| グラウンダーパス | 96 | 88 |
| フライパス | 97 | 82 |
| 決定力 | 91 | 82 |
| ヘディング | 67 | 73 |
| プレースキック | 93 | 85 |
| カーブ | 94 | 88 |
| ディフェンスセンス | 71 | 65 |
| ボール奪取 | 69 | 67 |
| アグレッシブネス | 72 | 70 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 87 | 90 |
| 瞬発力 | 85 | 98 |
| キック力 | 88 | 98 |
| ジャンプ | 79 | 74 |
| フィジカルコントロール | 78 | 78 |
| ボディコントロール | 92 | 99 |
| スタミナ | 89 | 90 |
比較2:IMデイヴィッド・ベッカム(4/22)と能力比較!
| FPピッジ(5/20) | IMデイヴィッド・ベッカム(4/22) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル21 | レベル19 |
| 逆足頻度 | 2 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 7 | 8 |
| 怪我耐性 | 3 | 3 |
| オフェンスセンス | 89 | 98 |
| ボールコントロール | 95 | 98 |
| ドリブル | 94 | 94 |
| ボールキープ | 91 | 97 |
| グラウンダーパス | 96 | 99 |
| フライパス | 97 | 99 |
| 決定力 | 91 | 92 |
| ヘディング | 67 | 71 |
| プレースキック | 93 | 99 |
| カーブ | 94 | 99 |
| ディフェンスセンス | 71 | 80 |
| ボール奪取 | 69 | 80 |
| アグレッシブネス | 72 | 84 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 87 | 85 |
| 瞬発力 | 85 | 89 |
| キック力 | 88 | 98 |
| ジャンプ | 79 | 77 |
| フィジカルコントロール | 78 | 89 |
| ボディコントロール | 92 | 97 |
| スタミナ | 89 | 90 |
FPピッジ(5/20)のポジション
メイン適正はRMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
FPピッジ(5/20)のスキル
「シャペウ」「軸裏ターン」のスキル持ち
| FPピッジ(5/20) |
|---|
| シャペウ 軸裏ターン ヒールトリック ワンタッチシュート ワンタッチパス スルーパス ピンポイントクロス PKキッカー マリーシア キャプテンシー |
FPピッジ(5/20)の評価
レベマ最大総合値94!
| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| 個人的評価 | S |
| 最大レベル | 21 |
| 最大総合値 | 94 |
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

