どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPマルティン・エルリッチ(4/15)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPマルティン・エルリッチ(4/15)のレベマ能力と評価!ハードプレスCB!
[公開日]2021/04/16
FPマルティン・エルリッチ(4/15)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ハードプレス」
FPマルティン・エルリッチ(4/15) | 搭載日 | 週間FP(4/15) POTW |
---|---|
初期能力値 | 85 |
最大総合値 | 93 |
最大レベル | 39 |
最適ポジション | CB |
プレースタイル | ハードプレス |
国籍 | クロアチア |
リーグ | ??? |
所属チーム | Spezia |
年齢 | 22歳 |
身長/体重 | 193cm/88kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPマルティン・エルリッチ(4/15) | 週間FP(4/15) |
FPマルティン・エルリッチ(4/15)のレベマ能力値
週間FP(4/15) | |
---|---|
レべル39 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 5 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:FPマルティン・エルリッチ(4/15)
週間FP(4/15) | |
---|---|
レべル39 | |
オフェンスセンス | 72 |
ボールコントロール | 80 |
ドリブル | 75 |
ボールキープ | 77 |
グラウンダーパス | 82 |
フライパス | 83 |
決定力 | 72 |
ヘディング | 95 |
プレースキック | 69 |
カーブ | 70 |
ディフェンス能力比較:FPマルティン・エルリッチ(4/15)
週間FP(4/15) | |
---|---|
レベル39 | |
ディフェンスセンス | 90 |
ボール奪取 | 92 |
アグレッシブネス | 90 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPマルティン・エルリッチ(4/15)
週間FP(4/15) | |
---|---|
レベル39 | |
スピード | 81 |
瞬発力 | 77 |
キック力 | 86 |
ジャンプ | 94 |
フィジカルコンタクト | 96 |
ボディコントロール | 76 |
スタミナ | 87 |
管理人厳選!FPマルティン・エルリッチ(4/15)の比較調査!
比較1:FPシュテファン・ラドゥ(4/15)と能力比較!
FPマルティン・エルリッチ(4/15) | FPシュテファン・ラドゥ(4/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル39 | レベル22 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 1 |
オフェンスセンス | 72 | 75 |
ボールコントロール | 80 | 82 |
ドリブル | 75 | 81 |
ボールキープ | 77 | 82 |
グラウンダーパス | 82 | 86 |
フライパス | 83 | 90 |
決定力 | 72 | 71 |
ヘディング | 95 | 85 |
プレースキック | 69 | 65 |
カーブ | 70 | 70 |
ディフェンスセンス | 90 | 95 |
ボール奪取 | 92 | 90 |
アグレッシブネス | 90 | 99 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 84 |
瞬発力 | 77 | 79 |
キック力 | 86 | 89 |
ジャンプ | 94 | 87 |
フィジカルコントロール | 96 | 89 |
ボディコントロール | 76 | 74 |
スタミナ | 87 | 90 |
比較2:FPマルティン・エルリッチ(4/15)と能力比較!
FPマルティン・エルリッチ(4/15) | FPマルティン・エルリッチ(4/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル39 | レベル39 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 72 | 72 |
ボールコントロール | 80 | 80 |
ドリブル | 75 | 75 |
ボールキープ | 77 | 77 |
グラウンダーパス | 82 | 82 |
フライパス | 83 | 83 |
決定力 | 72 | 72 |
ヘディング | 95 | 95 |
プレースキック | 69 | 69 |
カーブ | 70 | 70 |
ディフェンスセンス | 90 | 90 |
ボール奪取 | 92 | 92 |
アグレッシブネス | 90 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 81 |
瞬発力 | 77 | 77 |
キック力 | 86 | 86 |
ジャンプ | 94 | 94 |
フィジカルコントロール | 96 | 96 |
ボディコントロール | 76 | 76 |
スタミナ | 87 | 87 |
比較3:FPアレッサンドロ・バストーニ(4/12)と能力比較!
FPマルティン・エルリッチ(4/15) | FPアレッサンドロ・バストーニ(4/12) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル39 | レベル39 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 72 | 69 |
ボールコントロール | 80 | 88 |
ドリブル | 75 | 82 |
ボールキープ | 77 | 82 |
グラウンダーパス | 82 | 90 |
フライパス | 83 | 89 |
決定力 | 72 | 67 |
ヘディング | 95 | 95 |
プレースキック | 69 | 71 |
カーブ | 70 | 76 |
ディフェンスセンス | 90 | 92 |
ボール奪取 | 92 | 94 |
アグレッシブネス | 90 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 88 |
瞬発力 | 77 | 84 |
キック力 | 86 | 87 |
ジャンプ | 94 | 93 |
フィジカルコントロール | 96 | 93 |
ボディコントロール | 76 | 79 |
スタミナ | 87 | 90 |
比較4:FPニコラ・マクシモビッチ(4/12)と能力比較!
FPマルティン・エルリッチ(4/15) | FPニコラ・マクシモビッチ(4/12) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル39 | レベル24 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 72 | 69 |
ボールコントロール | 80 | 78 |
ドリブル | 75 | 75 |
ボールキープ | 77 | 76 |
グラウンダーパス | 82 | 81 |
フライパス | 83 | 78 |
決定力 | 72 | 72 |
ヘディング | 95 | 96 |
プレースキック | 69 | 68 |
カーブ | 70 | 67 |
ディフェンスセンス | 90 | 97 |
ボール奪取 | 92 | 94 |
アグレッシブネス | 90 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 80 |
瞬発力 | 77 | 76 |
キック力 | 86 | 81 |
ジャンプ | 94 | 83 |
フィジカルコントロール | 96 | 98 |
ボディコントロール | 76 | 78 |
スタミナ | 87 | 88 |
比較5:FPラファエル・ヴァラン(4/5)と能力比較!
FPマルティン・エルリッチ(4/15) | FPラファエル・ヴァラン(4/5) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル39 | レベル23 |
逆足頻度 | 2 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 72 | 65 |
ボールコントロール | 80 | 87 |
ドリブル | 75 | 76 |
ボールキープ | 77 | 77 |
グラウンダーパス | 82 | 84 |
フライパス | 83 | 89 |
決定力 | 72 | 64 |
ヘディング | 95 | 91 |
プレースキック | 69 | 67 |
カーブ | 70 | 68 |
ディフェンスセンス | 90 | 95 |
ボール奪取 | 92 | 97 |
アグレッシブネス | 90 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 81 | 93 |
瞬発力 | 77 | 86 |
キック力 | 86 | 82 |
ジャンプ | 94 | 99 |
フィジカルコントロール | 96 | 96 |
ボディコントロール | 76 | 82 |
スタミナ | 87 | 90 |
FPマルティン・エルリッチ(4/15)のポジション
メイン適正はCB
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPマルティン・エルリッチ(4/15)のスキル
「ヘッダー」「バックスピンロブ」のスキル持ち
FPマルティン・エルリッチ(4/15) |
---|
ヘッダー バックスピンロブ マンマーク 闘争心 |
FPマルティン・エルリッチ(4/15)の評価
レベマ最大総合値93!
週間FP(4/15) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 39 |
最大総合値 | 93 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |