どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPヴィクター・オシメーン(4/12)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPヴィクター・オシメーン(4/12)のレベマ能力と評価!スピードカンスト選手!
[公開日]2021/04/12
FPヴィクター・オシメーン(4/12)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ラインブレイカー」
FPヴィクター・オシメーン(4/12) | 搭載日 | CS(4/12) POTW |
---|---|
初期能力値 | 88 |
最大総合値 | 96 |
最大レベル | 37 |
最適ポジション | CF |
プレースタイル | ラインブレイカー |
国籍 | ナイジェリア |
リーグ | ??? |
所属チーム | Napoli |
年齢 | 22歳 |
身長/体重 | 185cm/78kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPヴィクター・オシメーン(4/12) | CS(4/12) |
FPヴィクター・オシメーン(4/12)のレベマ能力値
CS(4/12) | |
---|---|
レべル37 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:FPヴィクター・オシメーン(4/12)
CS(4/12) | |
---|---|
レべル37 | |
オフェンスセンス | 93 |
ボールコントロール | 85 |
ドリブル | 86 |
ボールキープ | 86 |
グラウンダーパス | 81 |
フライパス | 75 |
決定力 | 92 |
ヘディング | 89 |
プレースキック | 77 |
カーブ | 75 |
ディフェンス能力比較:FPヴィクター・オシメーン(4/12)
CS(4/12) | |
---|---|
レベル37 | |
ディフェンスセンス | 62 |
ボール奪取 | 64 |
アグレッシブネス | 86 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPヴィクター・オシメーン(4/12)
CS(4/12) | |
---|---|
レベル37 | |
スピード | 99 |
瞬発力 | 96 |
キック力 | 87 |
ジャンプ | 92 |
フィジカルコンタクト | 91 |
ボディコントロール | 84 |
スタミナ | 93 |
管理人厳選!FPヴィクター・オシメーン(4/12)の比較調査!
比較1:FPラウタロ・マルティネス(4/12)と能力比較!
FPヴィクター・オシメーン(4/12) | FPラウタロ・マルティネス(4/12) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル37 | レベル31 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 93 | 93 |
ボールコントロール | 85 | 94 |
ドリブル | 86 | 91 |
ボールキープ | 86 | 90 |
グラウンダーパス | 81 | 82 |
フライパス | 75 | 83 |
決定力 | 92 | 92 |
ヘディング | 89 | 88 |
プレースキック | 77 | 78 |
カーブ | 75 | 86 |
ディフェンスセンス | 62 | 57 |
ボール奪取 | 64 | 60 |
アグレッシブネス | 86 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 91 |
瞬発力 | 96 | 90 |
キック力 | 87 | 90 |
ジャンプ | 92 | 85 |
フィジカルコントロール | 91 | 86 |
ボディコントロール | 84 | 91 |
スタミナ | 93 | 89 |
比較2:FPロメル・ルカク(4/12)と能力比較!
FPヴィクター・オシメーン(4/12) | FPロメル・ルカク(4/12) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル37 | レベル23 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 93 | 93 |
ボールコントロール | 85 | 83 |
ドリブル | 86 | 87 |
ボールキープ | 86 | 80 |
グラウンダーパス | 81 | 79 |
フライパス | 75 | 84 |
決定力 | 92 | 94 |
ヘディング | 89 | 91 |
プレースキック | 77 | 77 |
カーブ | 75 | 85 |
ディフェンスセンス | 62 | 57 |
ボール奪取 | 64 | 57 |
アグレッシブネス | 86 | 89 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 95 |
瞬発力 | 96 | 86 |
キック力 | 87 | 94 |
ジャンプ | 92 | 94 |
フィジカルコントロール | 91 | 99 |
ボディコントロール | 84 | 79 |
スタミナ | 93 | 89 |
比較3:FPカリム・ベンゼマ(4/5)と能力比較!
FPヴィクター・オシメーン(4/12) | FPカリム・ベンゼマ(4/5) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル37 | レベル20 |
逆足頻度 | 2 | 7 |
逆足精度 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 93 | 92 |
ボールコントロール | 85 | 94 |
ドリブル | 86 | 89 |
ボールキープ | 86 | 79 |
グラウンダーパス | 81 | 92 |
フライパス | 75 | 90 |
決定力 | 92 | 75 |
ヘディング | 89 | 82 |
プレースキック | 77 | 87 |
カーブ | 75 | 82 |
ディフェンスセンス | 62 | 82 |
ボール奪取 | 64 | 40 |
アグレッシブネス | 86 | 40 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 2 |
ディフレクティング | 40 | 2 |
スピード | 99 | 90 |
瞬発力 | 96 | 84 |
キック力 | 87 | 89 |
ジャンプ | 92 | 78 |
フィジカルコントロール | 91 | 86 |
ボディコントロール | 84 | 56 |
スタミナ | 93 | 61 |
比較4:FPドゥシャン・タディッチ(4/1)と能力比較!
FPヴィクター・オシメーン(4/12) | FPドゥシャン・タディッチ(4/1) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル37 | レベル22 |
逆足頻度 | 2 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 5 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 93 | 94 |
ボールコントロール | 85 | 92 |
ドリブル | 86 | 92 |
ボールキープ | 86 | 92 |
グラウンダーパス | 81 | 94 |
フライパス | 75 | 92 |
決定力 | 92 | 90 |
ヘディング | 89 | 73 |
プレースキック | 77 | 84 |
カーブ | 75 | 86 |
ディフェンスセンス | 62 | 61 |
ボール奪取 | 64 | 63 |
アグレッシブネス | 86 | 81 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 84 |
瞬発力 | 96 | 83 |
キック力 | 87 | 86 |
ジャンプ | 92 | 78 |
フィジカルコントロール | 91 | 81 |
ボディコントロール | 84 | 95 |
スタミナ | 93 | 85 |
比較5:FPピエール・オーバメヤング(3/29)と能力比較!
FPヴィクター・オシメーン(4/12) | FPピエール・オーバメヤング(3/29) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル37 | レベル19 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 93 | 99 |
ボールコントロール | 85 | 89 |
ドリブル | 86 | 89 |
ボールキープ | 86 | 88 |
グラウンダーパス | 81 | 77 |
フライパス | 75 | 78 |
決定力 | 92 | 93 |
ヘディング | 89 | 84 |
プレースキック | 77 | 81 |
カーブ | 75 | 83 |
ディフェンスセンス | 62 | 55 |
ボール奪取 | 64 | 57 |
アグレッシブネス | 86 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 99 | 99 |
瞬発力 | 96 | 98 |
キック力 | 87 | 86 |
ジャンプ | 92 | 87 |
フィジカルコントロール | 91 | 79 |
ボディコントロール | 84 | 81 |
スタミナ | 93 | 90 |
FPヴィクター・オシメーン(4/12)のポジション
メイン適正はCF
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPヴィクター・オシメーン(4/12)のスキル
「ヘッダー」「アクロバティックシュート」のスキル持ち
FPヴィクター・オシメーン(4/12) |
---|
ヘッダー アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー チェイシング |
FPヴィクター・オシメーン(4/12)の評価
レベマ最大総合値96!
CS(4/12) | |
---|---|
個人的評価 | SS |
最大レベル | 37 |
最大総合値 | 96 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |