どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPエディン・ジェコ(4/19)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPエディン・ジェコ(4/19)のレベマ能力と評価!ASローマのストライカー!
[更新日]2021/04/19
▼毎週更新▼ | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼注目選手▼ | |
![]() |
![]() |
▼ウイイレ2022最新情報▼ | |
ウイイレ2022最新情報まとめ | ウイイレ2022引き継ぎ情報 |
レジェンダリー選手ランキング | フィーチャー選手ランキング |
FPエディン・ジェコ(4/19)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ポストプレイヤー」
FPエディン・ジェコ(4/19) | 搭載日 | CS(4/19) POTW |
---|---|
初期能力値 | 90 |
最大総合値 | 95 |
最大レベル | 21 |
最適ポジション | CF |
プレースタイル | ポストプレイヤー |
国籍 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
リーグ | ??? |
所属チーム | Bosnia and Herzegovina |
年齢 | 34歳 |
身長/体重 | 193cm/80kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPエディン・ジェコ(4/19) | CS(4/19) |
FPエディン・ジェコ(4/19)のレベマ能力値
CS(4/19) | |
---|---|
レべル21 | |
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:FPエディン・ジェコ(4/19)
CS(4/19) | |
---|---|
レべル21 | |
オフェンスセンス | 95 |
ボールコントロール | 90 |
ドリブル | 85 |
ボールキープ | 84 |
グラウンダーパス | 84 |
フライパス | 79 |
決定力 | 97 |
ヘディング | 92 |
プレースキック | 69 |
カーブ | 77 |
ディフェンス能力比較:FPエディン・ジェコ(4/19)
CS(4/19) | |
---|---|
レベル21 | |
ディフェンスセンス | 56 |
ボール奪取 | 62 |
アグレッシブネス | 79 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPエディン・ジェコ(4/19)
CS(4/19) | |
---|---|
レベル21 | |
スピード | 78 |
瞬発力 | 74 |
キック力 | 90 |
ジャンプ | 78 |
フィジカルコンタクト | 92 |
ボディコントロール | 84 |
スタミナ | 82 |
管理人厳選!FPエディン・ジェコ(4/19)の比較調査!
比較1:FPアレクサンドル・ラカゼット(4/19)と能力比較!
FPエディン・ジェコ(4/19) | FPアレクサンドル・ラカゼット(4/19) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル20 |
逆足頻度 | 4 | 2 |
逆足精度 | 4 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 95 | 93 |
ボールコントロール | 90 | 93 |
ドリブル | 85 | 93 |
ボールキープ | 84 | 95 |
グラウンダーパス | 84 | 85 |
フライパス | 79 | 80 |
決定力 | 97 | 92 |
ヘディング | 92 | 82 |
プレースキック | 69 | 83 |
カーブ | 77 | 82 |
ディフェンスセンス | 56 | 58 |
ボール奪取 | 62 | 62 |
アグレッシブネス | 79 | 64 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 78 | 88 |
瞬発力 | 74 | 88 |
キック力 | 90 | 93 |
ジャンプ | 78 | 83 |
フィジカルコントロール | 92 | 81 |
ボディコントロール | 84 | 98 |
スタミナ | 82 | 87 |
比較2:FPピエール・オーバメヤン(4/19)と能力比較!
FPエディン・ジェコ(4/19) | FPピエール・オーバメヤン(4/19) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル20 |
逆足頻度 | 4 | 2 |
逆足精度 | 4 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 95 | 99 |
ボールコントロール | 90 | 89 |
ドリブル | 85 | 89 |
ボールキープ | 84 | 91 |
グラウンダーパス | 84 | 77 |
フライパス | 79 | 78 |
決定力 | 97 | 93 |
ヘディング | 92 | 84 |
プレースキック | 69 | 81 |
カーブ | 77 | 83 |
ディフェンスセンス | 56 | 55 |
ボール奪取 | 62 | 58 |
アグレッシブネス | 79 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 78 | 99 |
瞬発力 | 74 | 98 |
キック力 | 90 | 86 |
ジャンプ | 78 | 87 |
フィジカルコントロール | 92 | 79 |
ボディコントロール | 84 | 81 |
スタミナ | 82 | 90 |
比較3:FPカリム・ベンゼマ(4/15)と能力比較!
FPエディン・ジェコ(4/19) | FPカリム・ベンゼマ(4/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル20 |
逆足頻度 | 4 | 2 |
逆足精度 | 4 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 95 | 94 |
ボールコントロール | 90 | 99 |
ドリブル | 85 | 91 |
ボールキープ | 84 | 93 |
グラウンダーパス | 84 | 88 |
フライパス | 79 | 78 |
決定力 | 97 | 95 |
ヘディング | 92 | 89 |
プレースキック | 69 | 74 |
カーブ | 77 | 81 |
ディフェンスセンス | 56 | 55 |
ボール奪取 | 62 | 60 |
アグレッシブネス | 79 | 81 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 78 | 86 |
瞬発力 | 74 | 81 |
キック力 | 90 | 89 |
ジャンプ | 78 | 83 |
フィジカルコントロール | 92 | 88 |
ボディコントロール | 84 | 81 |
スタミナ | 82 | 85 |
比較4:FPヴィクター・オシメーン(4/12)と能力比較!
FPエディン・ジェコ(4/19) | FPヴィクター・オシメーン(4/12) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル37 |
逆足頻度 | 4 | 2 |
逆足精度 | 4 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 95 | 93 |
ボールコントロール | 90 | 85 |
ドリブル | 85 | 86 |
ボールキープ | 84 | 86 |
グラウンダーパス | 84 | 81 |
フライパス | 79 | 75 |
決定力 | 97 | 92 |
ヘディング | 92 | 89 |
プレースキック | 69 | 77 |
カーブ | 77 | 75 |
ディフェンスセンス | 56 | 62 |
ボール奪取 | 62 | 64 |
アグレッシブネス | 79 | 86 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 78 | 99 |
瞬発力 | 74 | 96 |
キック力 | 90 | 87 |
ジャンプ | 78 | 92 |
フィジカルコントロール | 92 | 91 |
ボディコントロール | 84 | 84 |
スタミナ | 82 | 93 |
比較5:FPラウタロ・マルティネス(4/12)と能力比較!
FPエディン・ジェコ(4/19) | FPラウタロ・マルティネス(4/12) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル21 | レベル31 |
逆足頻度 | 4 | 3 |
逆足精度 | 4 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 95 | 93 |
ボールコントロール | 90 | 94 |
ドリブル | 85 | 91 |
ボールキープ | 84 | 90 |
グラウンダーパス | 84 | 82 |
フライパス | 79 | 83 |
決定力 | 97 | 92 |
ヘディング | 92 | 88 |
プレースキック | 69 | 78 |
カーブ | 77 | 86 |
ディフェンスセンス | 56 | 57 |
ボール奪取 | 62 | 60 |
アグレッシブネス | 79 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 78 | 91 |
瞬発力 | 74 | 90 |
キック力 | 90 | 90 |
ジャンプ | 78 | 85 |
フィジカルコントロール | 92 | 86 |
ボディコントロール | 84 | 91 |
スタミナ | 82 | 89 |
FPエディン・ジェコ(4/19)のポジション
メイン適正はCF
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPエディン・ジェコ(4/19)のスキル
「ヘッダー」「コントロールカーブ」のスキル持ち
FPエディン・ジェコ(4/19) |
---|
ヘッダー コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート ワンタッチパス マリーシア |
FPエディン・ジェコ(4/19)の評価
レベマ最大総合値95!
CS(4/19) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 21 |
最大総合値 | 95 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |