【4/22最新版】FPクリロナのステータス
https://www.youtube.com/watch?v=o6Jo2hW6gHI
FPクリロナの選手情報
| FPクリロナ(4/19) | FPクリロナ(4/19) | FPクリロナ(4/15) | FPクリロナ(3/18) | FPクリロナ(3/8) | FPクリロナ(1/28) | FPクリロナ(12/17) | FPクリロナ(12/7) | IMクリロナ(11/26) | IMクリロナ(11/12) | FPクリロナ(11/9) | FPクリロナ(11/2) | FPクリロナ(9/21) | IMクリロナ | クリロナ(通常) | 搭載日 | 4/22 | 4/19 | 4/15 | 3/18 | 3/8 | 1/28 | 12/17 | 12/7 | 11/26 | 11/12 | 11/9 | 11/2 | 9/21 | – | 黒玉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期能力値 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 
| 最大総合値 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 
| 最大レベル | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 
| 最適ポジション | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | LWG | 
| プレースタイル | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | 
| 国籍 | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | 
| リーグ | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | セリエA | 
| 所属チーム | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | ユヴェントス | 
| 年齢 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 34歳 | 35歳 | 35歳 | 33歳 | 35歳 | 35歳 | 
| 身長/体重 | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 187cm/83kg | 
| 利き足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 右足 | 
| 選手コスト | 53 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | – | 59 | 59 | – | 59 | 59 | – | – | 
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 | 開催期間 | 
|---|---|---|
| IMクリロナ(4/22) | Iconic Moment:MADRID CHAMARTIN B | 2021/4/22 00:00 – 2021/4/29 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(4/15) | Club Selection – JUVENTUS | 2021/4/19 00:00 – 2021/4/22 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(4/15) | Club Selection – C.RONALDO | 2021/4/15 00:00 – 2021/6/17 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(3/18) | POTW: Worldwide Dec 18 ’21 | 2021/3/18 00:00 – 2021/3/25 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(3/8) | Club Selection – JUVENTUS | 2021/3/8 00:00 – 2021/3/11 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(1/28) | Fans’choice:Serie A TIM | 2021/1/28 00:00 – 2021/2/4 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(12/17) | POTW: Worldwide Dec 17 ’20 | 2020/12/17 00:00 – 2020/12/23 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(12/7) | Club Selection – JUVENTUS | 2020/12/7 00:00 – 2020/12/10 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(11/26) | POTW:Worldwide Nov 26’20 | 2020/11/26 00:00 – 2020/12/2 23:59 (UTC) | 
| IMクリロナ(11/12) | High-Flying C.Ronaldo Pack | – | 
| FPクリロナ(11/9) | National Team Selection:PORTUGAL | 2020/11/2 00:00 – 2020/11/5 23:59 (UTC) | 
| FPクリロナ(11/2) | Club Selection – JUVENTUS | 2020/11/2 00:00 – 2020/11/5 23:59 (UTC) | 
FPクリロナの歴代レベマ能力比較

| 通常 | IMクリロナ | CS(9/21) | CS(11/2) | CS(11/9) | FP(11/26) | CS(12/7) | FP(12/17) | FP(1/28) | FP(3/8) | FP(3/18) | FP(4/15) | FP(4/19) | IM(4/22) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル18 | レベル19 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル1 | レベル23 | |
| 逆足頻度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 怪我耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
オフェンス能力比較:FPクリロナ
| 通常 | IMクリロナ | CS(9/21) | CS(11/2) | CS(11/9) | FP(11/26) | CS(12/7) | FP(12/17) | FP(1/28) | FP(3/8) | FP(3/18) | FP(4/15) | FP(4/19) | IM(4/22) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル18 | レベル19 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル1 | レベル23 | |
| オフェンスセンス | 94 | 96 | 94 | 95 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 86 | 90 | 
| ボールコントロール | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 94 | 
| ドリブル | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | 96 | 99 | 
| ボールキープ | 91 | 91 | 95 | 92 | 92 | 95 | 92 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 83 | 87 | 
| グラウンダーパス | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 86 | 89 | 86 | 86 | 85 | 89 | 
| フライパス | 85 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 82 | 86 | 
| 決定力 | 94 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 94 | 
| ヘディング | 95 | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | 93 | 
| プレースキック | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 91 | 
| カーブ | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 
ディフェンス能力比較:FPクリロナ
| 通常 | IMクリロナ | CS(9/21) | CS(11/2) | CS(11/9) | FP(11/26) | CS(12/7) | FP(12/17) | FP(1/28) | FP(3/8) | FP(3/18) | FP(4/15) | FP(4/19) | IM(4/22) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル18 | レベル19 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル1 | レベル23 | |
| ディフェンスセンス | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 65 | 69 | 
| ボール奪取 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 66 | 
| アグレッシブネス | 79 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 83 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
フィジカル能力比較:FPクリロナ
| 通常 | IMクリロナ | CS(9/21) | CS(11/2) | CS(11/9) | FP(11/26) | CS(12/7) | FP(12/17) | FP(1/28) | FP(3/8) | FP(3/18) | FP(4/15) | FP(4/19) | IM(4/22) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル18 | レベル19 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル17 | レベル1 | レベル23 | |
| スピード | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 | 96 | 
| 瞬発力 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 98 | 
| キック力 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 93 | 97 | 
| ジャンプ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 
| フィジカルコントロール | 90 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 85 | 89 | 
| ボディコントロール | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 | 89 | 89 | 89 | 92 | 92 | 89 | 89 | 91 | 95 | 
| スタミナ | 89 | 89 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 96 | 
FPクリロナの適正ポジション
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG | 
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF | 
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB | 
| GK | ||
FPクリロナの選手スキル
| IMクリロナ(4/22) | FPクリロナ(4/19) | FPクリロナ(4/15) | 
|---|---|---|
| シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | 
| FPクリロナ(3/18) | FPクリロナ(3/8) | FPクリロナ(1/28) | FPクリロナ(12/7) | FPクリロナ(11/26) | IMクリロナ(11/12) | 
|---|---|---|---|---|---|
| シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | 
| FPクリロナ(11/9) | FPクリロナ(11/2) | FPクリロナ(9/21) | 
|---|---|---|
| シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | シザーズ ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ノールックパス PKキッカー キャプテンシー 闘争心 | 
FPクリロナの評価
レベマ最大総合値98!
| 通常 | IMクリロナ4/22 | FPクリロナ4/16 | FPクリロナ4/16 | FPクリロナ3/18 | FPクリロナ3/8 | FPクリロナ1/28 | FPクリロナ12/17 | FPクリロナ12/7 | FPクリロナ11/26 | IMクリロナ11/12 | FPクリロナ11/9 | FPクリロナ11/2 | FPクリロナ9/21 | IMクリロナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人的評価 | S | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | 
| 最大レベル | 23 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 
| 最大総合値 | 100 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 
総合能力値化け物級の選手
もう何度目だ!と言わんばかりのクリロナ今回もFP選手として登場です。
能力値・スキル・適応ポジション全てにおいて高水準の選手です。
能力値で特に秀でているのはオフェンスセンス90、ヘディング93、キック力97、ジャンプ99、決定力94にスキルも「無回転シュート」「アクロバティックシュート」「ミドルシュート」もう文句なしの得点力を兼ね備えた選手です。
まとめ:スキルも能力値も文句なし!の超一流選手
能力値はもう言わずも高水準。
しかし、スキルもものすごくバランスが良好です。「シザース」、「エッジターン」のドリブル系のスキル。「ヘッダー」や「ミドルシュート」などのシュート系スキル、「闘争心」や「PKキッカー」などのメンタル系スキルとほしい能力がそろっています。
「ワンタッチシュート」、「アクロバティックシュート」も持っているので空中戦でのゴールは想像以上の破壊力になっています。
[nlink id=”5207″]
 ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム
            ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム    

