どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のロベール・ピレス(レジェンド)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレ2021】ロベール・ピレス(レジェンド)のレベマ能力比較!フランスの名WG!
[公開日]2020/10/01
ロベール・ピレス(レジェンド)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ウイングストライカー」
ロベール・ピレス(レジェンド) | 搭載日 | レジェンド POTW |
---|---|
初期能力値 | 85 |
最大総合値 | 91 |
最大レベル | 26 |
最適ポジション | LWG |
プレースタイル | ウイングストライカー |
国籍 | フランス |
リーグ | ??? |
所属チーム | – |
年齢 | 31歳 |
身長/体重 | 185cm/75kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】? |
---|---|
ロベール・ピレス(レジェンド) | レジェンド |
ロベール・ピレス(レジェンド)のレベマ能力値
レジェンド | |
---|---|
レべル26 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:ロベール・ピレス(レジェンド)
レジェンド | |
---|---|
レべル26 | |
オフェンスセンス | 90 |
ボールコントロール | 93 |
ドリブル | 93 |
ボールキープ | 88 |
グラウンダーパス | 90 |
フライパス | 86 |
決定力 | 89 |
ヘディング | 63 |
プレースキック | 84 |
カーブ | 87 |
ディフェンス能力比較:ロベール・ピレス(レジェンド)
レジェンド | |
---|---|
レベル26 | |
ディフェンスセンス | 55 |
ボール奪取 | 56 |
アグレッシブネス | 67 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:ロベール・ピレス(レジェンド)
レジェンド | |
---|---|
レベル26 | |
スピード | 91 |
瞬発力 | 90 |
キック力 | 84 |
ジャンプ | 66 |
フィジカルコンタクト | 69 |
ボディコントロール | 84 |
スタミナ | 85 |
管理人厳選!ロベール・ピレス(レジェンド)の比較調査!
比較1:パベル・ネドベド(レジェンド)と能力比較!
ロベール・ピレス(レジェンド) | パベル・ネドベド(レジェンド) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル26 | レベル23 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 90 | 87 |
ボールコントロール | 93 | 92 |
ドリブル | 93 | 91 |
ボールキープ | 88 | 91 |
グラウンダーパス | 90 | 93 |
フライパス | 86 | 87 |
決定力 | 89 | 87 |
ヘディング | 63 | 67 |
プレースキック | 84 | 87 |
カーブ | 87 | 82 |
ディフェンスセンス | 55 | 67 |
ボール奪取 | 56 | 60 |
アグレッシブネス | 67 | 86 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 91 | 84 |
瞬発力 | 90 | 88 |
キック力 | 84 | 97 |
ジャンプ | 66 | 73 |
フィジカルコントロール | 69 | 84 |
ボディコントロール | 84 | 87 |
スタミナ | 85 | 99 |
比較2:セルジュ・ニャブリ(引き換え選手)と能力比較!
ロベール・ピレス(レジェンド) | セルジュ・ニャブリ(引き換え選手) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル26 | レベル29 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 90 | 87 |
ボールコントロール | 93 | 93 |
ドリブル | 93 | 94 |
ボールキープ | 88 | 92 |
グラウンダーパス | 90 | 88 |
フライパス | 86 | 81 |
決定力 | 89 | 86 |
ヘディング | 63 | 72 |
プレースキック | 84 | 78 |
カーブ | 87 | 87 |
ディフェンスセンス | 55 | 56 |
ボール奪取 | 56 | 61 |
アグレッシブネス | 67 | 70 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 91 | 96 |
瞬発力 | 90 | 98 |
キック力 | 84 | 88 |
ジャンプ | 66 | 80 |
フィジカルコントロール | 69 | 82 |
ボディコントロール | 84 | 92 |
スタミナ | 85 | 88 |
比較3:クリスティアーノ・ロナウド(アイコニックモーメント)と能力比較!
ロベール・ピレス(レジェンド) | クリスティアーノ・ロナウド(アイコニックモーメント) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル26 | レベル19 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 90 | 98 |
ボールコントロール | 93 | 95 |
ドリブル | 93 | 95 |
ボールキープ | 88 | 93 |
グラウンダーパス | 90 | 87 |
フライパス | 86 | 86 |
決定力 | 89 | 99 |
ヘディング | 63 | 98 |
プレースキック | 84 | 89 |
カーブ | 87 | 88 |
ディフェンスセンス | 55 | 55 |
ボール奪取 | 56 | 63 |
アグレッシブネス | 67 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 91 | 90 |
瞬発力 | 90 | 91 |
キック力 | 84 | 98 |
ジャンプ | 66 | 99 |
フィジカルコントロール | 69 | 95 |
ボディコントロール | 84 | 91 |
スタミナ | 85 | 91 |
比較4:アンドレイ・アルシャヴィン(レジェンド)と能力比較!
ロベール・ピレス(レジェンド) | アンドレイ・アルシャヴィン(レジェンド) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル26 | レベル28 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 5 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 90 | 88 |
ボールコントロール | 93 | 93 |
ドリブル | 93 | 95 |
ボールキープ | 88 | 94 |
グラウンダーパス | 90 | 85 |
フライパス | 86 | 77 |
決定力 | 89 | 85 |
ヘディング | 63 | 64 |
プレースキック | 84 | 74 |
カーブ | 87 | 77 |
ディフェンスセンス | 55 | 53 |
ボール奪取 | 56 | 57 |
アグレッシブネス | 67 | 60 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 91 | 89 |
瞬発力 | 90 | 95 |
キック力 | 84 | 87 |
ジャンプ | 66 | 66 |
フィジカルコントロール | 69 | 71 |
ボディコントロール | 84 | 92 |
スタミナ | 85 | 81 |
比較5:パクチソン(レジェンド)と能力比較!
ロベール・ピレス(レジェンド) | パクチソン(レジェンド) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル26 | レベル27 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 1 |
オフェンスセンス | 90 | 82 |
ボールコントロール | 93 | 87 |
ドリブル | 93 | 88 |
ボールキープ | 88 | 88 |
グラウンダーパス | 90 | 89 |
フライパス | 86 | 85 |
決定力 | 89 | 76 |
ヘディング | 63 | 73 |
プレースキック | 84 | 79 |
カーブ | 87 | 83 |
ディフェンスセンス | 55 | 76 |
ボール奪取 | 56 | 74 |
アグレッシブネス | 67 | 85 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 91 | 86 |
瞬発力 | 90 | 87 |
キック力 | 84 | 79 |
ジャンプ | 66 | 75 |
フィジカルコントロール | 69 | 75 |
ボディコントロール | 84 | 84 |
スタミナ | 85 | 99 |
ロベール・ピレス(レジェンド)のポジション
メイン適正はLWG
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
ロベール・ピレス(レジェンド)のスキル
「ダブルタッチ」「コントロールループ」のスキル持ち
ロベール・ピレス(レジェンド) |
---|
ダブルタッチ コントロールループ ヒールトリック ワンタッチシュート ワンタッチパス スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス 低弾道ロブ マリーシア |
ロベール・ピレス(レジェンド)の評価
レベマ最大総合値91!
レジェンド | |
---|---|
個人的評価 | |
最大レベル | 26 |
最大総合値 | 91 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |