【4/6最新版】アンディ コール(アイコニック)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ラインブレイカー」
| アンディ コール(アイコニック) | アンディ コール(レジェンド) | 搭載タイプ | アイコニック(黒玉) | レジェンド(黒玉) | 
|---|---|---|
| 初期能力値 | 90 | 84 | 
| 最大総合値 | 95 | 91 | 
| 総合値(ベースチーム時) | 98 | – | 
| 最大レベル | 22 | 27 | 
| 最適ポジション | CF | CF | 
| プレースタイル | ラインブレイカー | ラインブレイカー | 
| 国籍 | イングランド | イングランド | 
| リーグ | プレミアリーグ | プレミアリーグ | 
| 所属チーム | マンチェスター・ユナイテッドFC | マンチェスター・ユナイテッドFC | 
| 年齢 | 28歳 | 28歳 | 
| 身長/体重 | 175cm/-kg | 175cm/-kg | 
| 利き足 | 右足 | 右足 | 
| 選手コスト | 44 | – | 
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 | 開催期間 | 
|---|---|---|
| アンディ コール(アイコニック) | Iconic Moment – MANCHESTER UNITED | 2020/4/2 01:00-2020/4/5 23:59(UTC) | 
アンディ コール(アイコニック)の歴代レベマ能力比較
			
| アンディコール(アイコニック) | アンディコール(レジェンド) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル22 | レベル1 | レベル27 | |
| 逆足頻度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 怪我耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
オフェンス能力:アンディ コール(アイコニック)
| アンディコール(アイコニック) | アンディコール(レジェンド) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル22 | レベル1 | レベル27 | |
| オフェンスセンス | 92 | 96 | 86 | 90 | 
| ボールコントロール | 84 | 87 | 81 | 86 | 
| ドリブル | 83 | 87 | 80 | 84 | 
| ボールキープ | 81 | 85 | 78 | 83 | 
| グラウンダーパス | 80 | 84 | 77 | 82 | 
| フライパス | 77 | 81 | 74 | 79 | 
| 決定力 | 91 | 95 | 85 | 90 | 
| ヘディング | 88 | 90 | 85 | 88 | 
| プレースキック | 68 | 72 | 65 | 69 | 
| カーブ | 70 | 72 | 64 | 67 | 
ディフェンス能力:アンディ コール(アイコニック)
| アンディコール(アイコニック) | アンディコール(レジェンド) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル22 | レベル1 | レベル27 | |
| ディフェンスセンス | 57 | 60 | 54 | 59 | 
| ボール奪取 | 50 | 54 | 47 | 51 | 
| アグレッシブネス | 85 | 89 | 82 | 87 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 
フィジカル能力:アンディ コール(アイコニック)
| アンディコール(アイコニック) | アンディコール(レジェンド) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル22 | レベル1 | レベル27 | |
| スピード | 85 | 89 | 82 | 86 | 
| 瞬発力 | 83 | 85 | 80 | 83 | 
| キック力 | 84 | 87 | 81 | 86 | 
| ジャンプ | 88 | 92 | 85 | 90 | 
| フィジカルコンタクト | 84 | 88 | 81 | 86 | 
| ボディコントロール | 63 | 67 | 60 | 64 | 
| スタミナ | 81 | 85 | 78 | 83 | 
管理人厳選!アンディ コール(アイコニック)の比較調査!
ドワイト ヨーク(アイコニック)と能力を徹底比較!

| アンディ コール(アイコニック) | ドワイト ヨーク(アイコニック) | 初期能力値 | 90 | 89 | 
|---|---|---|
| 最大総合値 | 95 | 94 | 
| 総合値(ベースチーム時) | 98 | 96 | 
| 最大レベル | 22 | 23 | 
| 最適ポジション | CF | CF | 
| プレースタイル | ラインブレイカー | ラインブレイカー | 
| 選手コスト | 44 | 41 | 
| オフェンスセンス | 96↑ | 94 | 
| 決定力 | 95↑ | 94 | 
| ヘディング | 90↑ | 89 | 
| スピード | 89↑ | 88 | 
| ジャンプ | 92→ | 92 | 
ほとんどのオフェンス能力をアンディ コールが一歩リード!
共にマンチェスターUのCFとして同時期に活躍したドワイト ヨークと比較した結果、ほとんどのオフェンス力をアンディ コールが一歩リードする形となりました。
同じCFのポジションで同じプレースタイルを所有する似たもの同士の二人なので、両者入手しているのであればアンディ コールを優先して起用するのをおすすめします。
アンディ コール(アイコニック)のポジション
メイン適正はCF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG | 
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF | 
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB | 
| GK | ||
アンディ コール(アイコニック)のスキル
「ワンタッチシュート」「ワンタッチパス」のスキル持ち
| アンディ コール(アイコニック) | アンディ コール(レジェンド) | 
|---|---|
| ヘッダー コントロールカーブ コントロールループ ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ワンタッチパス アウトスピンキック マリーシア 闘争心 | ヘッダー コントロールループ ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート ワンタッチパス アウトスピンキック 闘争心 | 
アンディ コール(アイコニック)の評価
レベマ最大総合値95!
| アンディ コール(アイコニック) | アンディ コール(レジェンド) | 個人的評価 | S | A | 
|---|---|---|
| 最大レベル | 22 | 27 | 
| 最大総合値 | 95 | 91 | 
【まとめ】アンディ コール(アイコニック)はオフェンスセンス「96」!マンUのラインブレイカー!
かつてマンチェスターUやイングランド代表として活躍し、数々のチームタイトルをもたらしたアンディ コールがこの度、ウイイレアプリでアイコニック・レジェンド選手として登場しています。
レベマ時にはオフェンスセンスが「96」まで向上するのでボールへの反応が早く、又、「ラインブレイカー」のプレースタイルを所有していることで、
常に相手ディフェンスの裏へ抜けることを意識しており、裏抜けからの大量得点が期待できます。
無理な体勢からでもシュートが放てる「アクロバティックシュート」、ワンタッチで素早く放つ「ワンタッチシュート」などのシュート系スキルを豊富に修得しているので、
どんな状況下でもゴールを目指せるアンディ コールは、スカッドのストライカーとして十分に活躍出来るでしょう。
[nlink id=”232″]
 ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム
            ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム    

