【12/16最新版】ガスコイン(レジェンド)のステータス
ステータス:プレースタイルは「ナンバー10」
| ガスコイン(レジェンド) | IMガスコイン | 搭載タイプ | – | – | 
|---|---|---|
| 初期能力値 | 88 | 93 | 
| 最大総合値 | 94 | 97 | 
| 最大レベル | 24 | 21 | 
| 最適ポジション | OMF | OMF | 
| プレースタイル | ナンバー10 | ナンバー10 | 
| 国籍 | イングランド | イングランド | 
| リーグ | 未所属 | 未所属 | 
| 所属チーム | 未所属 | 未所属 | 
| 年齢 | 28歳 | 28歳 | 
| 身長/体重 | 178cm/75kg | 178cm/75kg | 
| 利き足 | 右足 | 右足 | 
| 選手コスト | – | – | 
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 | 開催期間 | 
|---|---|---|
| ガスコイン(レジェンド) | – | – | 
| ガスコイン(アイコニック) | Iconic Moment – FC BARCELONA | 2020/6/25 01:00-2020/7/1 23:59(UTC) | 
ガスコイン(レジェンド)のレベマ能力比較
| IM | レジェンド | ||
|---|---|---|---|
| レベル21 | レベル1 | レベル24 | |
| 逆足頻度 | 3 | 3 | 3 | 
| 逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 | 
| 怪我耐性 | 1 | 1 | 1 | 
オフェンス能力比較:ガスコイン(レジェンド)
| IM | レジェンド | ||
|---|---|---|---|
| レベル21 | レベル1 | レベル24 | |
| オフェンスセンス | 90 | 83 | 87 | 
| ボールコントロール | 96 | 90 | 94 | 
| ドリブル | 97 | 90 | 94 | 
| ボールキープ | 93 | 87 | 91 | 
| グラウンダーパス | 92 | 85 | 89 | 
| フライパス | 88 | 82 | 86 | 
| 決定力 | 94 | 87 | 91 | 
| ヘディング | 71 | 66 | 69 | 
| プレースキック | 92 | 82 | 86 | 
| カーブ | 89 | 84 | 87 | 
ディフェンス能力比較:ガスコイン(レジェンド)
| IM | レジェンド | ||
|---|---|---|---|
| レベル21 | レベル1 | レベル24 | |
| ディフェンスセンス | 60 | 54 | 58 | 
| ボール奪取 | 64 | 57 | 61 | 
| アグレッシブネス | 89 | 82 | 86 | 
| GKセンス | 40 | 40 | 40 | 
| キャッチング | 40 | 40 | 40 | 
| クリアリング | 40 | 40 | 40 | 
| コラプシング | 40 | 40 | 40 | 
| ディフレクティング | 40 | 40 | 78 | 
フィジカル能力比較:ガスコイン(レジェンド)
| IM | レジェンド | ||
|---|---|---|---|
| レベル21 | レベル1 | レベル24 | |
| スピード | 85 | 78 | 82 | 
| 瞬発力 | 87 | 82 | 85 | 
| キック力 | 95 | 86 | 90 | 
| ジャンプ | 78 | 71 | 75 | 
| フィジカルコントロール | 80 | 74 | 78 | 
| ボディコントロール | 86 | 76 | 80 | 
| スタミナ | 86 | 80 | 84 | 
ガスコイン(レジェンド)のポジション
メイン適正はOMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG | 
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF | 
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB | 
| GK | ||
ガスコイン(レジェンド)のスキル
「アクロバティックシュート」「ワンタッチシュート」のスキル持ち
| ガスコイン(レジェンド) | ガスコイン(アイコニック) | 
|---|---|
| ダブルタッチ ルーレット 軸裏ターン コントロールカーブ ライジングシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート バックスピンロブ ラボーナ | ダブルタッチ ルーレット 軸裏ターン コントロールカーブ ライジングシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート バックスピンロブ ラボーナ | 
ガスコイン(レジェンド)の評価
レベマ最大総合値99!
| ガスコイン(レジェンド) | ガスコイン(アイコニック) | 個人的評価 | A | S | 
|---|---|---|
| 最大レベル | 24 | 21 | 
| 最大総合値 | 94 | 97 | 
まとめ:優れたナンバー10の選手!
ガスコイン(レジェンド)はボールコントロール、ドリブル、キック力が90以上と、とても優秀なナンバー10の選手です。
さらに「ライジングシュート」「アクロバティックシュート」「ワンタッチシュート」と3つのシュートスキルに、「ダブルタッチ」「ルーレット」「ヒールトリック」などのスキル持ちとスキル面でも優秀です。
[nlink id=”5207″]
 ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム
            ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム    

