FP久保建英(5/20)のステータス
https://www.youtube.com/watch?v=LsNK35io4b4&t=112s
ステータス:プレースタイルは「チャンスメイカー」
| FP久保建英(5/20) | 搭載日 | 週間FP(5/20) POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 85 |
| 最大総合値 | 95 |
| 最大レベル | 50 |
| 最適ポジション | RMF |
| プレースタイル | チャンスメイカー |
| 国籍 | 日本 |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Japan |
| 年齢 | 19歳 |
| 身長/体重 | 173cm/67kg |
| 利き足 | 左足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| FP久保建英(5/20) | 週間FP(5/20) |
FP久保建英(5/20)のレベマ能力値

| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| レべル50 | |
| 逆足頻度 | 1 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 5 |
| 怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:FP久保建英(5/20)
| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| レべル50 | |
| オフェンスセンス | 90 |
| ボールコントロール | 97 |
| ドリブル | 99 |
| ボールキープ | 98 |
| グラウンダーパス | 88 |
| フライパス | 82 |
| 決定力 | 82 |
| ヘディング | 73 |
| プレースキック | 85 |
| カーブ | 88 |
ディフェンス能力比較:FP久保建英(5/20)
| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| レベル50 | |
| ディフェンスセンス | 65 |
| ボール奪取 | 67 |
| アグレッシブネス | 70 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FP久保建英(5/20)
| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| レベル50 | |
| スピード | 90 |
| 瞬発力 | 98 |
| キック力 | 98 |
| ジャンプ | 74 |
| フィジカルコンタクト | 78 |
| ボディコントロール | 99 |
| スタミナ | 90 |
管理人厳選!FP久保建英(5/20)の比較調査!
比較1:FPピッジ(5/20)と能力比較!
| FP久保建英(5/20) | FPピッジ(5/20) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル50 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 1 | 2 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 5 | 7 |
| 怪我耐性 | 2 | 3 |
| オフェンスセンス | 90 | 89 |
| ボールコントロール | 97 | 95 |
| ドリブル | 99 | 94 |
| ボールキープ | 98 | 91 |
| グラウンダーパス | 88 | 96 |
| フライパス | 82 | 97 |
| 決定力 | 82 | 91 |
| ヘディング | 73 | 67 |
| プレースキック | 85 | 93 |
| カーブ | 88 | 94 |
| ディフェンスセンス | 65 | 71 |
| ボール奪取 | 67 | 69 |
| アグレッシブネス | 70 | 72 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 87 |
| 瞬発力 | 98 | 85 |
| キック力 | 98 | 88 |
| ジャンプ | 74 | 79 |
| フィジカルコントロール | 78 | 78 |
| ボディコントロール | 99 | 92 |
| スタミナ | 90 | 89 |
比較2:IMデイヴィッド・ベッカム(4/22)と能力比較!
| FP久保建英(5/20) | IMデイヴィッド・ベッカム(4/22) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル50 | レベル19 |
| 逆足頻度 | 1 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 5 | 8 |
| 怪我耐性 | 2 | 3 |
| オフェンスセンス | 90 | 98 |
| ボールコントロール | 97 | 98 |
| ドリブル | 99 | 94 |
| ボールキープ | 98 | 97 |
| グラウンダーパス | 88 | 99 |
| フライパス | 82 | 99 |
| 決定力 | 82 | 92 |
| ヘディング | 73 | 71 |
| プレースキック | 85 | 99 |
| カーブ | 88 | 99 |
| ディフェンスセンス | 65 | 80 |
| ボール奪取 | 67 | 80 |
| アグレッシブネス | 70 | 84 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 85 |
| 瞬発力 | 98 | 89 |
| キック力 | 98 | 98 |
| ジャンプ | 74 | 77 |
| フィジカルコントロール | 78 | 89 |
| ボディコントロール | 99 | 97 |
| スタミナ | 90 | 90 |
FP久保建英(5/20)のポジション
メイン適正はRMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
FP久保建英(5/20)のスキル
「ダブルタッチ」「軸裏ターン」のスキル持ち
| FP久保建英(5/20) |
|---|
| ダブルタッチ 軸裏ターン 軸足当て 足裏コントロール コントロールカーブ ワンタッチパス スルーパス アウトスピンキック マリーシア スーパーサブ |
FP久保建英(5/20)の評価
レベマ最大総合値95!
| 週間FP(5/20) | |
|---|---|
| 個人的評価 | SS |
| 最大レベル | 50 |
| 最大総合値 | 95 |
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

