ドラクエ11(DQ11)の攻略Wiki情報です。DQ11のパーティメンバー・ロウのスキルパネルや覚える呪文、スキル、ステータスをご紹介しています。スキルポイントの振り分けなどロウを育成する際やストーリー、クエスト攻略の際の参考にどうぞ。
ロウの基本情報
![]() |
装備出来る武器 | ツメ 両手杖 |
|---|---|---|
| スキル | ツメ 両手杖 さとり |
|
| 武器スキル | 呪文の威力 呪文の回復力 呪文ぼうそう率 |
覚える呪文
| 呪文 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ヒャド | 23 | 3 | 敵1体に氷のやいばで攻撃 |
| ヒャダルコ | 23 | 8 | 敵1グループを氷のやいばで攻撃 |
| ドルマ | 23 | 6 | 敵1体をヤミのチカラで攻撃 |
| ザキ | 23 | 5 | 敵1体を死へといざなう |
| ベホイミ | 23 | 6 | なかま1人のHPを65~回復する |
| キアリー | 23 | 2 | なかま1人のどくを治す |
| ザオラル | 23 | 2 | なかま1人を生き返らせることもある |
| ルカニ | 23 | 2 | 敵1体の守備力をかなり下げる |
| ルカナン | 23 | 4 | 敵全体の守備力をすこし下げる |
| ラリホー | 23 | 3 | 敵1体を眠りにさそう |
| マホカンタ | 23 | 6 | なかまひとりに呪文をはね返す |
| マヌーサ | 23 | 3 | 敵1グループを幻で包み込む |
| キアラル | 23 | 2 | なかま全員の混乱を治す |
| マヌーハ | 23 | 2 | なかまひとりの幻惑を治す |
| バーハ | 23 | 4 | なかまひとりのブレスダメージを軽減 |
| ディバインスペル | 23 | 4 | 敵1体の呪文への抵抗力を弱める |
| ベホイム | 24 | 12 | なかまひとりの HPを164~回復する |
| マホトラ | 28 | 0 | 敵1体からMPを吸収 |
| ベホマラー | 30 | 32 | なかま全員のHPを90~回復する |
| ラリホーマ | 32 | 8 | 敵全体を深い眠りにさそう |
| ドルクマ | 33 | 9 | 巨大なヤミのチカラが敵1体をおそう |
| ヘナスト | 34 | 6 | 敵1体の攻撃力をすこし下げる |
| フバーハ | 40 | 12 | なかま全員のブレスダメージを軽減する |
| マヒャド | 44 | 20 | 敵全体を氷の柱で攻撃する |
| ベホマ | 47 | 32 | なかま1人のHPを完全回復 |
| ザラキ | 49 | 10 | 呪いの言葉で敵全体を死へといざなう |
| ドルモーア | 52 | 18 | 破滅的な闇のチカラで敵1体を攻撃する |
| メガンテ | 53 | 10 | 命を捨てて敵全体を攻撃する呪文 |
| ザオリク | 55 | 24 | なかまひとりを確実に生き返らせる |
スキルパネル
![]() |
|
| 特徴 | ツメ・両手杖・さとりのスキルが獲得可能! |
ツメスキル
| スキル | SP | 効果 |
|---|---|---|
| ウィングブロウ | 4 | 敵1体に2連続攻撃 |
| ゴールドフィンガー | 16 | 敵1体にダメージ&バフ効果を消す |
| ゴッドスマッシュ | 20 | 敵1体に5連続攻撃 |
| サイクロンアッパー | 14 | 敵1体をアッパー攻撃&旋風の追加攻撃を与える |
| タイガークロー | 14 | 敵に複数攻撃 |
| ライガークラッシュ | 16 | 敵1体に連続攻撃 |
| 必中拳 | 12 | 敵へ必中攻撃 |
| 裂鋼拳 | 8 | マシン系の敵に威力を発揮する攻撃 |
| 装備時MP吸収率+2% | 10 | MP吸収率が2%上昇(ツメ装備時) |
| 装備時MP吸収率+4% | 14 | MP吸収率が4%上昇(ツメ装備時) |
| 装備時かいしん率+2% | 6 | かいしんの一撃の確率が2%上昇(ツメ装備時) |
| 装備時かいしん率+2% | 10 | かいしんの一撃の確率が2%上昇(ツメ装備時) |
| 装備時かいしん率+2% | 13 | かいしんの一撃の確率が2%上昇(ツメ装備時) |
| 装備時こうげき力+15 | 14 | こうげき力が15上昇(ツメ装備時) |
| 装備時みかわし率+2% | 6 | みかわし率が2%上昇(ツメ装備時) |
| 装備時みかわし率+4% | 10 | みかわし率が4%上昇(ツメ装備時) |
| 装備時みかわし率+4% | 13 | みかわし率が4%上昇(ツメ装備時) |
| 装備時攻撃力+10 | 8 | 攻撃力が10上昇(ツメ装備時) |
| 装備時攻撃力+5 | 3 | 攻撃力が5上昇(ツメ装備時) |
両手杖
| スキル | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 悪魔ばらい | 3 | 悪魔系の敵に威力を発揮し、さらに麻痺させる |
| しゅくふくの杖 | 5 | 仲間ひとりのHPを50?回復 |
| 魔封じの杖 | 5 | 敵1体の呪文を高確率で封じ込める |
| 暴走魔法陣 | 10 | 仲間全員の呪文を暴走しやすくさせる |
| 復活の杖 | 10 | 仲間1体を復活させる |
| 装備時さいだいMP+20 | 10 | さいだいMPが20上昇(両手杖装備時) |
| 装備時さいだいMP+10 | 6 | さいだいMPが10上昇(両手杖装備時) |
| 装備時こうげき魔力+20 | 12 | こうげき魔力が20上昇(両手杖装備時) |
| 装備時こうげき魔力+10 | 8 | こうげき魔力が10上昇(両手杖装備時) |
| 装備時かいふく魔力+20 | 12 | かいふく魔力が20上昇(両手杖装備時) |
| 装備時かいふく魔力+10 | 8 | かいふく魔力が10上昇(両手杖装備時) |
| 装備時MP吸収率+4% | 8 | 吸収できるMPが4%上昇(両手杖装備時) |
| 装備時MP吸収率+2% | 4 | 吸収できるMPが2%上昇(両手杖装備時) |
| 戦闘勝利時MP小回復 | 6 | 戦闘勝利時にMPが1?2回復(両手杖装備時) |
さとり
| スキル | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 零の洗礼 | 25 | 敵1体にかかったバフをすべてかき消す |
| MPパサー | 6 | 自分のMPを仲間に与える |
| いやしの雨 | 6 | 仲間ゼインのHPを毎ターン22~自然回復 |
| おはらい | 4 | 仲間1人の呪いを解く |
| しんぴのさとり | 12 | 自身のかいふく魔力とこうげき魔力を上昇 |
| ゾーン効果アップ | 16 | ゾーンの効果が上がる |
| ゾーン突入率+5% | 16 | ゾーンになる可能性が5%上がる |
| ドルマドン | 36 | ドルマ系の最強呪文 |
| マヒャデドス | 36 | ヒャド系の最強呪文 |
| むげんのさとり | 25 | 唱える呪文の威力と回復力をかなり上げる |
| 常時かいふく魔力+10 | 13 | かいふく魔力が10上昇 |
| 常時かいふく魔力+5 | 10 | かいふく魔力が5上昇 |
| 常時こうげき魔力+10 | 13 | こうげき魔力が10上昇 |
| 常時こうげき魔力+5 | 10 | こうげき魔力が5上昇 |
| 常時ちから+5 | 10 | ちからが5上昇 |
| 常時最大MP+10 | 6 | 最大MPが10上昇 |
| 常時最大MP+30 | 16 | 最大MPが30上昇 |
| 常時最大MP+30 | 20 | 最大MPが30上昇 |
| 常時最大MP+30 | 16 | 最大MPが30上昇 |
| 常時素早さ+20 | 16 | 素早さが20上昇 |
| 常時素早さ+20 | 16 | 素早さが20上昇 |
| 常時素早さ+20 | 20 | 素早さが20上昇 |
ロウのおすすめスキル
ロウが使用可能な中でのおすすめの習得スキルは以下のようになります。
| スキル名 | 解説 |
|---|---|
| 零の洗礼 | 敵1体の強化状態を全て解除する 厄介な自己強化をしてくる敵の対策ができる |
| むげんのさとり | ロウの攻撃呪文と回復呪文の効果を2倍近くにする 攻撃と回復の両方に対して大きな強化ができる |
ドラクエ11総攻略 
