効率曲ランキング【イベント用】
ポイント優先効率曲
| 順位 | 曲名 | レベル | 時間 | ノーツ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() メルト |
25 | 3分2秒 | 1363 |
| 2位 | ![]() ハロ/ハワユ |
22 | 2分26秒 | 690 |
| 3位 | ![]() ワールドイズマイン |
24 | 2分52秒 | 1248 |
・EXPERTでポイントが稼ぎやすい曲を選定
・難易度が低いものを選ぶ
・Super Feverの入りやすさ
時間優先効率曲
| 順位 | 曲名 | レベル | 時間 | ノーツ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 独りんぼエンヴィー |
22 | 1分14秒 | 544 |
| 2位 | ![]() ジャックポットサッドガール |
26 | 1分21秒 | 647 |
| 3位 | ![]() ビバハピ |
24 | 1分26秒 | 597 |
・時間の短さを優先
・ノーツ数に比例してポイントは稼ぎやすい
・効率を考えるとビバハピがおすすめ
クリスタル不使用効率曲
| 順位 | 曲名 | レベル | 時間 | ノーツ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() メルト |
25 | 3分2秒 | 1363 |
| 2位 | ![]() ワールドイズマイン |
24 | 2分52秒 | 1248 |
| 3位 | ![]() 初音ミクの激唱 |
29 | 2分40秒 | 1520 |
・演奏時間の長さを優先
・演奏時間が長いことでポイントを稼ぎやすい
・クリアのしやすさも選定基準
効率曲ランキング【チャレンジライブ用】
| 順位 | 曲名 | レベル | 時間 | ノーツ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() ビバハピ |
24 | 1分26秒 | 597 |
| 2位 | ![]() Ready Steady |
25 | 1分30秒 | 564 |
| 1位 | ![]() 独りんぼエンヴィー |
22 | 1分14秒 | 544 |
・演奏時間の長さを優先
・演奏時間が短いことでスコアを稼ぎやすい
・クリアのしやすさも選定基準
効率曲ランキング【素材集め用】
| 順位 | 曲名 | レベル | 時間 | ノーツ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 独りんぼエンヴィー |
22 | 1分14秒 | 544 |
| 2位 | ![]() ジャックポットサッドガール |
26 | 1分21秒 | 647 |
| 3位 | ![]() ビバハピ |
24 | 1分26秒 | 597 |
・時間の短さを優先
・クリア時間が短いほど素材が集めやすい
・クリアのしやすさも選定基準
効率曲とは
曲の長さと難易度が基準

効率曲を選定する基準となるのが曲の長さと難易度です。
曲が長ければイベントではポイントが稼ぎやすくなります。
ただ、素材集めをする場合は短い曲がおすすめになります。
自身の目的に合った、楽曲選びをするようにしましょう。
自分のミスの少なさも重要

ミスが続いてしまうと、スコアが下がってしまい、効率が悪くなる可能性があります。
難しい曲に挑戦し、PERFECTでクリアすれば問題ありませんが、ミスが続く場合は簡単な曲を選ぶのがおすすめです。
無理に難易度を上げて挑戦するよりも、難易度を落としてPERFECTでクリアしたほうが効率がよくなることもあります。
クリスタルを使わない場合は長い曲がおすすめ

イベントで、効率よくポイントを稼ぐためには、曲の回数をこなすのが一番です。
ただ、クリスタルを使わず自然回復だけで、曲をプレイするなら長い曲がおすすめです。
長い曲の場合、時間効率は良くありませんが、1曲あたりの稼げるポイントの幅が大きいです。
イベントでクリスタルを使用しない場合は、長い曲でポイントを稼ぐようにしましょう。
楽曲の長さ早見表
| 曲名 | 長さ | レベル |
|---|---|---|
| 独りんぼエンヴィー | 1分14秒 | 22 |
| ジャックポットサッドガール | 1分21秒 | 26 |
| ビバハピ | 1分26秒 | 24 |
| ブレス・ユア・ブレス | 1分31秒 | 24 |
| Ready Steady | 1分32秒 | 25 |
| ODDS&ENDS | 1分33秒 | 24 |
| 劣等上等 | 1分34秒 | 25 |
| ドラマツルギー | 1分35秒 | 25 |
| Glory Steady Go! | 1分35秒 | 25 |
| ヒバナ-Reloaded- | 1分37秒 | 28 |
| フロムトーキョー | 1分37秒 | 24 |
| 「1」 | 1分38秒 | 23 |
| テレキャスタービーボーイ | 1分38秒 | 25 |
| ECHO | 1分39秒 | 23 |
| 群青賛歌 | 1分39秒 | 24 |
| ブリキノダンス | 1分40秒 | 25 |
| シャルル | 1分40秒 | 23 |
| 命に嫌われている。 | 1分40秒 | 26 |
| ダンスロボットダンス | 1分40秒 | 26 |
| Beat Eater | 1分40秒 | 25 |
| Hello,World! | 1分41秒 | 29 |
| 悔やむと書いてミライ | 1分41秒 | 26 |
| アイドル親鋭隊 | 1分41秒 | 24 |
| ウミユリ海底譚 | 1分42秒 | 23 |
| ワールドエンド・ダンスホール | 1分42秒 | 26 |
| 再生 | 1分42秒 | 22 |
| 泡沫未来 | 1分44秒 | 25 |
| ロキ | 1分45秒 | 24 |
| 自傷無色 | 1分45秒 | 22 |
| drop pop candy | 1分46秒 | 25 |
| みくみくにしてあげる♪ 【してやんよ】 |
1分46秒 | 24 |
| シネマ | 1分46秒 | 24 |
| アイスドロップ | 1分46秒 | 24 |
| ワーワーワールド | 1分47秒 | 24 |
| potatoになっていく | 1分47秒 | 24 |
| ロストワンの号哭 | 1分47秒 | 26 |
| トキヲ・ファンカ | 1分48秒 | 25 |
| ぼうけんのしょがきえました! | 1分49秒 | 26 |
| セカイ | 1分50秒 | 23 |
| 裏表ラバーズ | 1分50秒 | 26 |
| 乙女解剖 | 1分50秒 | 24 |
| 花を唄う | 1分50秒 | 25 |
| magic number | 1分51秒 | 25 |
| カラトリー | 1分51秒 | 25 |
| ワンスアポンアドリーム | 1分52秒 | 22 |
| お気に召すまま | 1分52秒 | 24 |
| とても痛い痛がりたい | 1分53秒 | 23 |
| テオ | 1分54秒 | 27 |
| ニア | 1分54秒 | 22 |
| Forward | 1分54秒 | 24 |
| 霽れを待つ | 1分54秒 | 26 |
| Color of Drops | 1分54秒 | 23 |
| カナデトモスソラ | 1分54秒 | 22 |
| ヒビカセ | 1分55秒 | 25 |
| いかないで | 1分55秒 | 25 |
| ロミオとシンデレラ | 1分55秒 | 24 |
| 青く駆けろ! | 1分56秒 | 24 |
| needle | 1分56秒 | 25 |
| ポジディブ☆ダンスタイム | 1分56秒 | 26 |
| ボッカデラベリタ | 1分56秒 | 25 |
| *ハロー、プラネット。 | 1分57秒 | 24 |
| だれかの心臓になれたなら | 1分57秒 | 25 |
| Nostalogic | 1分58秒 | 23 |
| alive | 1分58秒 | 23 |
| 天使のクローバー | 1分58秒 | 26 |
| 39みゅーじっく! | 1分59秒 | 23 |
| 悪魔の踊り方 | 1分59秒 | 26 |
| ツギハギスタッカート | 2分00秒 | 24 |
| セカイはまだ始まってすらいない | 2分00秒 | 24 |
| on the rocks | 2分00秒 | 23 |
| ローリンガール | 2分00秒 | 26 |
| 脱法ロック | 2分01秒 | 26 |
| ニジイロストーリーズ | 2分01秒 | 25 |
| 限りなく灰色へ | 2分01秒 | 26 |
| 流星のパルス | 2分01秒 | 25 |
| メルティランドナイトメア | 2分02秒 | 24 |
| ネクストネスト | 2分03秒 | 27 |
| Hand in Hand | 2分03秒 | 23 |
| モア!ジャンプ!モア! | 2分03秒 | 26 |
| 六兆年と一夜物語 | 2分03秒 | 29 |
| Tell Your World | 2分04秒 | 22 |
| フラジール | 2分04秒 | 24 |
| 千本桜 | 2分04秒 | 26 |
| タイムマシン | 2分04秒 | 23 |
| アイノマテリアル | 2分04秒 | 22 |
| トンデモワンダーズ | 2分04秒 | 27 |
| 炉心融解 | 2分04秒 | 24 |
| グリーンライツ・セレナーデ | 2分05秒 | 27 |
| ドクター=ファンクビート | 2分06秒 | 27 |
| そうだった!! | 2分07秒 | 27 |
| ハッピーシンセサイザ | 2分08秒 | 24 |
| 地上最後の告白を | 2分08秒 | 25 |
| チルドレンレコード | 2分08秒 | 27 |
| Just Be Friends | 2分09秒 | 27 |
| アスノヨゾラ哨戒班 | 2分09秒 | 25 |
| トラフィック・ジャム | 2分09秒 | 24 |
| ビターチョコデコレーション | 2分09秒 | 25 |
| ベノム | 2分09秒 | 26 |
| Leia-Remind | 2分10秒 | 25 |
| ミラクルペイント | 2分11秒 | 25 |
| ステラ | 2分11秒 | 26 |
| Brand New Day | 2分11秒 | 28 |
| ray | 2分11秒 | 24 |
| Blessing | 2分12秒 | 22 |
| 右肩の蝶 | 2分12秒 | 25 |
| Gimme×Gimme | 2分13秒 | 26 |
| 幽霊東京 | 2分13秒 | 24 |
| マシュマリー | 2分13秒 | 26 |
| ミルククラウン・オン・ソーチネカ | 2分15秒 | 26 |
| アイディスマイル | 2分15秒 | 25 |
| KING | 2分15秒 | 25 |
| 携帯恋話 | 2分16秒 | 25 |
| 夜拙ディセイブ | 2分16秒 | 26 |
| アンノウン・マザーグース | 2分16秒 | 26 |
| ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 2分20秒 | 26 |
| 愛されなくても君がいる | 2分20秒 | 23 |
| どりーみんチュチュ | 2分20秒 | 23 |
| 夜に駆ける | 2分20秒 | 25 |
| マシンガンポエムドール | 2分20秒 | 30 |
| チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 2分23秒 | 26 |
| カゲロウデイズ | 2分23秒 | 27 |
| 初音ミクの消失 | 2分24秒 | 29 |
| RAD DOGS | 2分24秒 | 26 |
| 威風堂々 | 2分25秒 | 24 |
| ハロ/ハワユ | 2分26秒 | 22 |
| スイートマジック | 2分29秒 | 24 |
| from Y to Y | 2分35秒 | 24 |
| 拝啓ドッペルゲンガー | 2分35秒 | 28 |
| 初音ミクの激唱 | 2分40秒 | 29 |
| ワールドイズマイン | 2分52秒 | 24 |
| メルト | 3分02秒 | 25 |
まとめ:まずは効率曲で素材を集めていこう!
プロセカでは、最初に効率曲をプレイして素材を集めていくのがおすすめです。
素材を集めていくことで、結果的に総合力が伸び、ハイスコアが狙いやすくなります。
ハイスコアが出せるようになれば、全てを効率よく進めることが可能になると言えるでしょう。
プロジェクトセカイ攻略徹底ガイド【プロセカ】| 総攻略ゲーム 










